Tampa Bay Devil Race 2004 -kausi

Tampa Bay Devil Rays Major League Baseball -kaudella 2004 . Runkosarjan lopussa joukkue sijoittui sarjassaan 4. sijalle ja voitti 70 ottelua 161 pelatusta ottelusta. Pudotuspeleihin joukkue ei päässyt.

Runkokausi

Sijoitus divisioonassa

B = Voitot; P = Tappio; P% = Prosenttiosuus otteluista; OH = saadut pisteet; VP = Pisteet menetetty
Vostok AL AT P P % HÄN OP
New York Yankees 101 61 62,35 897 808
Boston Red Sox 98 64 60,49 949 768
Baltimore Orioles 78 84 48.15 842 830
Tampa Bay Devil -lento 70 91 43,48 714 842
Toronto Blue Jays 67 94 41.61 719 823

Ottelut

maaliskuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
yksi 30. maaliskuuta New York Yankees d 8:3 55 000 1-0
2 31. maaliskuuta New York Yankees d 1:12 55 000 1-1

  • Pelit: 2
  • Voitot: 1
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 50
  • Saadut pisteet: 9
  • Pisteet puuttuvat: 15
huhtikuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
3 6. huhtikuuta New York Yankees d 9:4 41755 2-1
neljä 7. huhtikuuta New York Yankees d 2:3 31669 2-2
5 9. huhtikuuta Baltimore Orioles d 4:3 12123 3-2
6 10. huhtikuuta Baltimore Orioles d 3:11 14093 3-3
7 11. huhtikuuta Baltimore Orioles d 10:1 10269 4-3
kahdeksan 14. huhtikuuta New York Yankees G 1:5 37914 4-4
9 16. huhtikuuta Chicago White Sox d 3:0 12108 5-4
kymmenen 17. huhtikuuta Chicago White Sox d 1:4 14302 5-5
yksitoista 18. huhtikuuta Chicago White Sox d 0:5 12072 5-6
12 20 huhtikuuta Baltimore Orioles G 1:9 21902 5-7
13 21. huhtikuuta Baltimore Orioles G 7:3 20781 6-7
neljätoista 22. huhtikuuta Baltimore Orioles G 6:7 19250 6-8
viisitoista 23. huhtikuuta Chicago White Sox G 2:3 12049 6-9
16 24. huhtikuuta Chicago White Sox G 4:1 17062 7-9
17 25. huhtikuuta Chicago White Sox G 5:6 17497 7-10
kahdeksantoista 28. huhtikuuta Boston Red Sox G 0:6 35120 7-11
19 29. huhtikuuta Boston Red Sox G 0:4 35614 7-12
kaksikymmentä 29. huhtikuuta Boston Red Sox G 3:7 35441 7-13
21 30. huhtikuuta Oakland Athletics d 2:4 10226 7-14

  • Pelit: 19
  • Voitot: 6
  • Tappiot: 13
  • Voittoprosentti: 31,58
  • Pisteet: 63
  • Pisteet: 86
toukokuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
22 1 päivä toukokuuta Oakland Athletics d 5:6 11109 7-15
23 2. toukokuuta Oakland Athletics d 8:2 10177 8-15
24 3. toukokuuta Texas Rangers G 0:9 18116 8-16
25 4. toukokuuta Texas Rangers G 5:4 20228 9-16
26 5. toukokuuta Texas Rangers G 1:6 21082 9-17
27 6. toukokuuta Anaheimin enkelit G 3:7 34538 9-18
28 7. toukokuuta Anaheimin enkelit G 0:1 43674 9-19
29 8. toukokuuta Anaheimin enkelit G 2:7 43465 9-20
kolmekymmentä 9. toukokuuta Anaheimin enkelit G 4:8 41410 9-21
31 11. toukokuuta Texas Rangers d 4:5 10389 9-22
32 12. toukokuuta Texas Rangers d 8:9 10202 9-23
33 toukokuun 13 Texas Rangers d 6:3 10234 10-23
34 14. toukokuuta Clevelandin intiaanit G 7:8 19796 10-24
35 15. toukokuuta Clevelandin intiaanit G 7:9 18040 10-25
36 16. toukokuuta Clevelandin intiaanit G 0:10 19499 10-26
37 18. toukokuuta Boston Red Sox d 3:7 12836 10-27
38 19. toukokuuta Boston Red Sox d 1:4 13960 10-28
39 20. toukokuuta Boston Red Sox d 9:6 12401 11-28
40 21. toukokuuta Clevelandin intiaanit d 5:3 10213 12-28
41 22. toukokuuta Clevelandin intiaanit d 6:3 12008 13-28
42 toukokuuta, 23 Clevelandin intiaanit d 5:4 10555 14-28
43 25. toukokuuta Minnesota Twins d 6:1 8571 15-28
44 26 toukokuuta Minnesota Twins d 2:4 9107 15-29
45 27. toukokuuta Minnesota Twins d 5:4 10570 16-29
46 28. toukokuuta New York Yankees d 5:7 20627 16-30
47 29. toukokuuta New York Yankees d 3:5 25692 16-31
48 30. toukokuuta New York Yankees d 7:6 26098 17-31
49 31. toukokuuta Minnesota Twins G 7:3 25191 18-31

  • Pelit: 28
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 39,29
  • Pisteet: 124
  • Pisteet: 151
Kesäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
viisikymmentä 1. kesäkuuta Minnesota Twins G 4:16 13928 18-32
51 2 kesäkuuta Minnesota Twins G 4:2 14939 19-32
52 3. kesäkuuta Minnesota Twins G 5:2 16706 20-32
53 4. kesäkuuta Baltimore Orioles G 8:7 32139 21-32
54 6. kesäkuuta Baltimore Orioles G 4:5 46044 21-33
55 8. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset d 3:7 13275 21-34
56 9. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset d 4:3 25395 22-34
57 10. kesäkuuta San Franciscon jättiläiset d 5:2 10630 23-34
58 Kesäkuun 11. päivä Colorado Rockies d 8:7 9280 24-34
59 12 kesäkuuta Colorado Rockies d 10:7 11299 25-34
60 13. kesäkuuta Colorado Rockies d 3:2 11227 26-34
61 15. kesäkuuta San Diego Padres G 5:2 28933 27-34
62 16. kesäkuuta San Diego Padres G 9:6 26645 28-34
63 17. kesäkuuta San Diego Padres G 4:1 28321 29-34
64 18. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 6:2 27995 30-34
65 19. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 11:4 29440 31-34
66 20. kesäkuuta Arizona Diamondbacks G 2:1 36037 32-34
67 22. kesäkuuta Toronto Blue Jays G 5:1 15646 33-34
68 23. kesäkuuta Toronto Blue Jays G 1:2 14713 33-35
69 24. kesäkuuta Toronto Blue Jays G 19:13 14876 34-35
70 25. kesäkuuta Florida Marlins d 2:0 25157 35-35
71 26. kesäkuuta Florida Marlins d 6:4 28361 36-35
72 27 kesäkuuta Florida Marlins d 4:11 23442 36-36
73 28. kesäkuuta Toronto Blue Jays d 10:2 11218 37-36
74 29. kesäkuuta Toronto Blue Jays d 0:4 11640 37-37
75 30. kesäkuuta Toronto Blue Jays d 6:2 10560 38-37

  • Pelit: 26
  • Voitot: 20
  • Tappiot: 6
  • Voittoprosentti: 76,92
  • Pisteet: 148
  • Pisteet: 115
Heinäkuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
76 1. heinäkuuta Toronto Blue Jays d 0:14 14417 38-38
77 2. heinäkuuta Florida Marlins G 4:2 15079 39-38
78 3 heinäkuuta Florida Marlins G 6:1 30124 40-38
79 4. heinäkuuta Florida Marlins G 3:4 15310 40-39
80 5. heinäkuuta Baltimore Orioles G 2:4 31438 40-40
81 5. heinäkuuta Baltimore Orioles G 2:8 26727 40-41
82 6. heinäkuuta Baltimore Orioles G 3:1 22192 41-41
83 7. heinäkuuta Baltimore Orioles G 13:3 28081 42-41
84 8. heinäkuuta New York Yankees G 1:7 40378 42-42
85 9. heinäkuuta New York Yankees G 4:5 47700 42-43
86 10. heinäkuuta New York Yankees G 3:6 54680 42-44
87 11. heinäkuuta New York Yankees G 3:10 53383 42-45
88 15. heinäkuuta Baltimore Orioles d 4:5 16185 42-46
89 16. heinäkuuta Baltimore Orioles d 2:0 20960 43-46
90 17. heinäkuuta Baltimore Orioles d 2:3 18571 43-47
91 18. heinäkuuta Baltimore Orioles d 7:2 13656 44-47
92 19. heinäkuuta New York Yankees d 9:7 41755 45-47
93 20. heinäkuuta New York Yankees d 2:4 27613 45-48
94 21 heinäkuuta Minnesota Twins G 2:12 21095 45-49
95 22. heinäkuuta Minnesota Twins G 5:7 26454 45-50
96 23. heinäkuuta Toronto Blue Jays G 4:7 16633 45-51
97 24. heinäkuuta Toronto Blue Jays G 2:4 18841 45-52
98 25. heinäkuuta Toronto Blue Jays G 3:5 15784 45-53
99 27. heinäkuuta Kansas City Royals d 6:2 10854 46-53
100 28. heinäkuuta Kansas City Royals d 10:1 10555 47-53
101 29. heinäkuuta Kansas City Royals d 2:0 10084 48-53
102 30. heinäkuuta Toronto Blue Jays d 0:3 10531 48-54
103 31. heinäkuuta Toronto Blue Jays d 6:5 17418 49-54

  • Pelit: 28
  • Voitot: 11
  • Tappiot: 17
  • Voittoprosentti: 39,29
  • Pisteet: 110
  • Pisteet: 132
elokuu
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
104 1. elokuuta Toronto Blue Jays d 5:3 10750 50-54
105 2. elokuuta Boston Red Sox d 3:6 21835 50-55
106 elokuun 3 Boston Red Sox d 2:5 20882 50-56
107 elokuun 4 Boston Red Sox d 5:4 18133 51-56
108 5. elokuuta Seattle Mariners d 2:4 10442 51-57
109 elokuun 6 Seattle Mariners d 2:1 10452 52-57
110 elokuun 7 Seattle Mariners d 2:5 21 000 52-58
111 8 elokuuta Seattle Mariners d 5:1 13780 53-58
112 elokuun 9 Boston Red Sox G 8:3 35172 54-58
113 elokuun 10 Boston Red Sox G 4:8 35191 54-59
114 11 elokuuta Boston Red Sox G 4:14 35091 54-60
115 12 elokuuta Boston Red Sox G 0:6 34804 54-61
116 elokuun 13 Texas Rangers G 3:5 30266 54-62
117 elokuun 14 Texas Rangers G 5:6 38620 54-63
118 elokuun 15 Texas Rangers G 2:6 23051 54-64
119 elokuun 17 Anaheimin enkelit d 8:3 9537 55-64
120 elokuun 18 Anaheimin enkelit d 4:6 10731 55-65
121 elokuun 19 Anaheimin enkelit d 7:10 9720 55-66
122 20. elokuuta Oakland Athletics d 5:9 10643 55-67
123 21. elokuuta Oakland Athletics d 0:5 25123 55-68
124 22. elokuuta Oakland Athletics d 2:1 17599 56-68
125 elokuun 23 Seattle Mariners G 9:0 34348 57-68
126 24 elokuuta Seattle Mariners G 6:5 38467 58-68
127 25 - elokuuta Seattle Mariners G 6:5 33495 59-68
128 elokuun 27 Oakland Athletics G 7:8 20713 59-69
129 elokuun 28 Oakland Athletics G 4:5 48099 59-70
130 elokuun 29 Oakland Athletics G 6:9 30538 59-71
131 31. elokuuta Baltimore Orioles d 6:10 8620 59-72

  • Pelit: 28
  • Voitot: 10
  • Tappiot: 18
  • Voittoprosentti: 35,71
  • Pisteet: 122
  • Pisteet: 153
syyskuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
132 1. syyskuuta Baltimore Orioles d 0:8 8988 59-73
133 2. syyskuuta Baltimore Orioles d 2:13 9019 59-74
134 3. syyskuuta Detroit Tigers d 2:4 11631 59-75
135 6. syyskuuta New York Yankees G 4:7 44422 59-76
136 7. syyskuuta New York Yankees G 2:11 33518 59-77
137 9. syyskuuta New York Yankees G 1:9 0 59-78
138 9. syyskuuta New York Yankees G 5:10 41230 59-79
139 10. syyskuuta Kansas City Royals G 5:8 17746 59-80
140 11 syyskuuta Kansas City Royals G 8:6 17496 60-80
141 12. syyskuuta Kansas City Royals G 7:2 14015 61-80
142 14. syyskuuta Boston Red Sox G 5:2 35118 62-80
143 syyskuun 15. päivä Boston Red Sox G 6:8 35105 62-81
144 16 syyskuuta Boston Red Sox G 4:11 35048 62-82
145 17. syyskuuta Toronto Blue Jays G 11:4 25987 63-82
146 18. syyskuuta Toronto Blue Jays G 2:4 33432 63-83
147 19. syyskuuta Toronto Blue Jays G 7:9 30714 63-84
148 20. syyskuuta Kansas City Royals d 3:6 8315 63-85
149 21. syyskuuta Kansas City Royals d 7:4 8588 64-85
150 Syyskuun 22. päivä Kansas City Royals d 6:7 8392 64-86
151 23 syyskuuta New York Yankees G 3:7 29501 64-87
152 24. syyskuuta Toronto Blue Jays d 4:2 13003 65-87
153 25. syyskuuta Toronto Blue Jays d 6:5 20978 66-87
154 27. syyskuuta Boston Red Sox d 3:7 17602 66-88
155 28. syyskuuta Boston Red Sox d 8:10 20116 66-89
156 29. syyskuuta Boston Red Sox d 9:4 21274 67-89
157 syyskuun 30. päivä Detroit Tigers d 0:8 0 67-90
158 syyskuun 30. päivä Detroit Tigers d 6:4 10309 68-90

  • Pelit: 27
  • Voitot: 9
  • Tappiot: 18
  • Voittoprosentti: 33,33
  • Pisteet: 126
  • Pisteet menetetty: 180
lokakuuta
# päivämäärä Kilpailija d/g Tarkistaa Katsojat V-P
159 1. lokakuuta Detroit Tigers G 4:1 20612 69-90
160 2. lokakuuta Detroit Tigers G 1:5 20029 69-91
161 lokakuun 3 Detroit Tigers G 7:4 22471 70-91

  • Pelit: 3
  • Voitot: 2
  • Tappiot: 1
  • Voittoprosentti: 66,67
  • Saadut pisteet: 12
  • Menetetyt pisteet: 10

Linkit