Limerickin ydinvoimala | |
---|---|
Limerickin tuotantoasema | |
Maa | USA |
Sijainti | Montgomery , Pennsylvania |
Rakentamisen aloitusvuosi | 1974 |
Käyttöönotto _ | 1990 |
Toimiva organisaatio | Exelon |
Pääpiirteet | |
Sähköteho, MW | 2400 MW |
Laitteen ominaisuudet | |
Tehoyksiköiden lukumäärä | 2 |
Reaktoreiden tyyppi | BWR |
Käytössä olevat reaktorit | 2 |
muita tietoja | |
Verkkosivusto | exeloncorp.com/Po… ( englanti) |
Kartalla | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Limerick Nuclear Power Plant ( Eng. Limerick Generating Station ) on toiminnassa oleva ydinvoimala Yhdysvaltojen itäosassa .
Asema sijaitsee Schoolkill-joen rannalla Montgomeryn piirikunnassa Pennsylvaniassa .
virtalähde | Reaktoreiden tyyppi | Tehoa | Rakentamisen aloitus |
Fizpusk | Verkkoyhteys | Käyttöönotto | päättäminen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puhdas | Ällöttävä | |||||||
Limerick-1 [1] | BWR , BWR-4 (Mark 2) | 1130 MW | 1194 MW | 19.6.1974 | 22.12.1984 | 13.04.1985 | 01.02.1986 | — |
Limerick-2 [2] | BWR , BWR-4 (Mark 2) | 1134 MW | 1194 MW | 19.6.1974 | 12.8.1989 | 01.09.1989 | 1.8.1990 | — |
Yhdysvaltain ydinvoimalat | |
---|---|
Alue I | |
Alue II | |
Alue III | |
Alue IV | |
Suljetut ydinvoimalat |
|
Keskeneräiset ydinvoimalat |
|
Ydinvoimalat rakenteilla |
|