Matt Ghaffari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Siamak "Matt" Ghaffari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattia | Uros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erikoistuminen | sekalaiset kamppailulajit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | "Sunkist Kids" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 11. marraskuuta 1961 (60-vuotiaana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluura | 1976-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentajat | Anatoli Petrosyan, Stephen Frazier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | raskas (120-130 kg asti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Matt Ghaffari ( eng. Siamak "Matt" Ghaffari ; syntynyt 11. marraskuuta 1961 , Teheran ) on yhdysvaltalainen kreikkalais-roomalainen ja vapaapaini . Kreikkalais-roomalaisen painin Pan-Amerikan mestaruuskilpailujen ja Pan-Amerikan kisojen voittaja , kreikkalais-roomalaisen painin maailmanmestaruuskilpailujen mitali, kreikkalais-roomalaisen painin maailmancupin voittaja, vuoden 1996 kesäolympialaisten hopeamitalisti Atlantassa Kreikassa -Roomalainen paini, osallistuja kahteen olympialaiseen. Sekakamppailulajien taistelija .
Hän esiintyi raskaassa sarjassa (120-130 kg asti) . Hänen tärkeimmät saavutuksensa liittyvät kreikkalais-roomalaiseen painiin, jossa hän on useiden saavutusten omistaja: 6-kertainen Pan American Championships -voittaja, Pan American Gamesin mestari vuosina 1991 ja 1995, vuoden 1990 maailmancupin voittaja, MM-hopea (1991, 1998) ja pronssi (1995). Vapaapainissa Ghaffari voitti Pan-Amerikan mestaruuden kahdesti.
Vuoden 1992 kesäolympialaisissa Barcelonassa Ghaffari selviytyi ensimmäisen kierroksen tasapelissä bulgarialaista Rangel Gerovskia vastaan . Sitten hän hävisi ruotsalaiselle Thomas Johanssonille ja jäi mitalikilpailun ulkopuolelle.
Seuraavissa Atlantan olympialaisissa Ghaffari voitti uzbekistanin Shermuhammad Kuzievin, ukrainalainen Petro Kotokja saksalainen Rene Schickel. Viimeisessä taistelussa Ghaffari hävisi venäläiselle Alexander Karelinille ja voitti olympiahopeaa.
Sekakamppailulajeissa hän taisteli yhden taistelun, jossa hän hävisi teknisellä tyrmäyksellä japanilaiselle Naoya Ogawalle .
Taistelu nro. | Tulos | Ennätys | Kilpailija | Tapa | Turnaus | Sijainti | päivämäärä | Pyöristää | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Tappio | 0-1 | Naoya Ogawa Japani |
TKO (lyöntejä) | UFO-legenda | Japani ,Tokio | 8. elokuuta 2008 | yksi | 0:56 |
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot |