XIII talviolympialaisissa Lake Placidissa alppihiihdossa pelattiin 6 palkintosarjaa - pujottelu, suurpujottelu ja laskettelu miehille ja naisille .
Kilpailuja pidettiin 14.-23. helmikuuta 1980 Whiteface Mountainilla lähellä Wilmingtonin kaupunkia Lake Placidista koilliseen . Kilpailuun osallistui 174 hiihtäjää (108 miestä ja 66 naista) 30 maasta.
Ruotsalaiset Ingemar Stenmark ja Hanni Wenzel Liechtensteinista voittivat kumpikin 2 kultamitalia . Mielenkiintoista kyllä, molemmat menestyivät pujottelussa ja suurpujottelussa. Lisäksi Hanni Wenzel, kuten kukaan muu naishiihtäjä, oli lähellä Tony Seilerin ja Jean-Claude Killyn ennätyksen toistamista , jotka onnistuivat voittamaan kaikki laskettelulajit yhdessä olympialaisissa. Vain Annemarie Moser-Pröhl , joka edelsi Wenzeliä alamäkeen, esti Liechtensteinin edustajaa saavuttamasta tätä saavutusta.
Neuvostoliiton hiihtäjien joukossa parhaan tuloksen teki Valeri Tsyganov , joka sijoittui alamäkeen 8. sijalle. Naisissa Nadezhda Andreeva-Patrikeeva sijoittui 6. sijalle pujottelussa.
Nämä olivat viimeiset talviolympialaiset , jolloin myös hiihtokilpailut sisällytettiin MM -kisoihin . Vuoden 1980 jälkeen MM-kisat pidettiin aina erikseen. Yhdistelmän palkinnot (pujottelun ja alamäkeen tulokset laskettiin uudelleen erityisen pistejärjestelmän mukaan) jaettiin vain MM-sarjassa, koska yhdistelmä sisällytetään olympialaisten ohjelmaan vasta 8 vuoden kuluttua Calgaryn kisoissa .
14. helmikuuta 1980 . 47 osallistujaa, 42 luokiteltua.
Paikka | Urheilija | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|
Leonard Stock ( AUT ) | 1:45.50 | 0,00 | |
Peter Wiernsberger ( AUT ) | 1:46.12 | +0,62 | |
Steve Podborski ( CAN ) | 1:46,62 | +1.12 | |
neljä | Peter Müller ( SUI ) | 1:46,75 | +1,25 |
5 | Pete Patterson ( USA ) | 1:47.04 | +1,54 |
6 | Herbert Planck ( ITA ) | 1:47.13 | +1,63 |
7 | Werner Grissman ( AUT ) | 1:47.21 | +1,71 |
kahdeksan | Valeri Tsyganov ( URS ) | 1:47.34 | +1,84 |
9 | Harty Weirather ( AUT ) | 1:47.70 | +2,20 |
kymmenen | Dave Murray ( CAN ) | 1:47,95 | +2,45 |
yksitoista | Dave Irwin ( CAN ) | 1:48.12 | +2,62 |
12 | Konrad Bartelski ( GBR ) | 1:48.53 | +3.03 |
13 | Bogumir Zeman ( TCH ) | 1:48.65 | +3.15 |
neljätoista | Phil Mare ( USA ) | 1:48,88 | +3,38 |
viisitoista | Giuliano Giardini ( ITA ) | 1:48,98 | +3,48 |
… | … | … | … |
kaksikymmentä | Andreas Wenzel ( LIE ) | 1:49,71 | +4.21 |
22 | Vladimir Makeev ( URS ) | 1:49,87 | +4,37 |
27 | Francisco Fernandez-Ochoa ( ESP ) | 1:50,69 | +5.19 |
18. - 19 . helmikuuta 1980 . 78 osallistujaa, 54 luokiteltua
Paikka | Urheilija | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|
Ingemar Stenmark ( SWE ) | 2:40,74 | 0,00 | |
Andreas Wenzel ( LIE ) | 2:41.49 | +0,75 | |
Hans Ann ( AUT ) | 2:42.51 | +1,77 | |
neljä | Boyan Krizai ( YUG ) | 2:42.53 | +1,79 |
5 | Jacques Luthi ( SUI ) | 2:42,75 | +2.01 |
6 | Bruno Knockler ( ITA ) | 2:42,95 | +2,21 |
7 | Joel Gaspro ( SUI ) | 2:43.05 | +2,31 |
kahdeksan | Boris Strel ( YUG ) | 2:43.24 | +2,50 |
9 | Alexander Zhirov ( URS ) | 2:44.07 | +3,33 |
kymmenen | Phil Mare ( USA ) | 2:44.33 | +3,59 |
yksitoista | Jarle Halsnes ( NOR ) | 2:44.49 | +3,75 |
12 | Yure Franco ( YUG ) | 2:44,63 | +3,89 |
13 | Christian Orlansky ( AUT ) | 2:44,70 | +3,96 |
neljätoista | Jorge Perez ( ESP ) | 2:44,88 | +4.14 |
15 = | Vladimir Andreev ( URS ) | 2:44,94 | +4.20 |
15 = | Steve Mare ( USA ) | 2:44,94 | +4.20 |
… | … | … | … |
22 | Francisco Fernandez-Ochoa ( ESP ) | 2:46.58 | +5,84 |
26 | Leonard Stock ( AUT ) | 2:47.40 | +6,66 |
Neuvostoliiton hiihtäjä Valeri Tsyganov näytti kuudennen ajan ensimmäisellä yrityksellä (1,05 sekuntia johtajan Andreas Wenzelin jäljessä), mutta epäonnistui toisella yrityksellä. Stenmark oli kolmas ensimmäisen yrityksen jälkeen, mutta toisella hän näytti parasta aikaa ja voitti kullan yhteensä.
22. helmikuuta 1980 . 79 osallistujaa, 37 luokiteltua
Paikka | Urheilija | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|
Ingemar Stenmark ( SWE ) | 1:44.26 | 0,00 | |
Phil Mare ( USA ) | 1:44,76 | +0,50 | |
Jacques Luthi ( SUI ) | 1:45.06 | +0,80 | |
neljä | Hans Ann ( AUT ) | 1:45.12 | +0,86 |
5 | Christian Neureuther ( Saksa ) | 1:45.14 | +0,88 |
6 | Petr Popangelov ( BUL ) | 1:45.40 | +1.14 |
7 | Anton Steiner ( AUT ) | 1:45.41 | +1,15 |
kahdeksan | Gustav Toni ( ITA ) | 1:45,99 | +1,73 |
9 | Vladimir Andreev ( URS ) | 1:46.65 | +2,39 |
kymmenen | Frank Wörndl ( Saksa ) | 1:47.19 | +2,93 |
… | … | … | … |
12 | Andreas Wenzel ( LIE ) | 1:47.80 | +3,54 |
kahdeksantoista | Leonard Stock ( AUT ) | 1:50.41 | +6.15 |
22 | Francisco Fernandez-Ochoa ( ESP ) | 1:51,61 | +7,35 |
Stenmark oli vasta 4. ensimmäisen yrityksen jälkeen, mutta toisella yritys ajoi parhaan ajan ja voitti kullan. Phil Mare oli johdossa ensimmäisen yrityksen jälkeen, mutta toisella hän oli vasta 8., mutta onnistui voittamaan hopeaa yhteensä.
17. helmikuuta 1980 . 28 osallistujaa, 27 luokiteltu
Paikka | Urheilija | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|
Annemarie Moser-Pröhl ( AUT ) | 1:37.52 | 0,00 | |
Hanni Wenzel ( VALHE ) | 1:38.22 | +0,70 | |
Marie-Thérèse Nadig ( SUI ) | 1:38.36 | +0,84 | |
neljä | Heidi Preuss ( USA ) | 1:39.51 | +1,99 |
5 | Kathy Kreiner ( CAN ) | 1:39,53 | +2.01 |
6 | Ingrid Eberle ( AUT ) | 1:39,63 | +2.11 |
7= | Cindy Nelson ( USA ) | 1:39,69 | +2,17 |
7= | Torill Fjellstad ( NOR ) | 1:39,69 | +2,17 |
9 | Marianne Zechmeister ( Saksa ) | 1:39,96 | +2,44 |
kymmenen | Yana Sholtysova ( TCH ) | 1:40,71 | +3.19 |
20. - 21. helmikuuta 1980 . 48 osallistujaa, 35 luokiteltua
Paikka | Urheilija | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|
Hanni Wenzel ( VALHE ) | 2:41,66 | 0,00 | |
Irene Epple ( Saksa ) | 2:42.12 | +0,46 | |
Perrin Pelan ( FRA ) | 2:42.41 | +0,75 | |
neljä | Fabienne Serra ( FRA ) | 2:42.42 | +0,76 |
5 | Christa Kinshofer ( Saksa ) | 2:42,63 | +0,97 |
6 | Annemarie Moser-Pröhl ( AUT ) | 2:43.19 | +1,53 |
7 | Christine Cooper ( USA ) | 2:44,71 | +3.05 |
kahdeksan | Maria Epple ( Saksa ) | 2:45.56 | +3,90 |
9 | Kathy Kreiner ( CAN ) | 2:45,75 | +4.09 |
kymmenen | Claudia Giordani ( ITA ) | 2:46.27 | +4,61 |
yksitoista | Anna-Karin Hesse ( SWE ) | 2:47.02 | +5,36 |
12 | Nadezhda Andreeva ( URS ) | 2:47.09 | +5,43 |
13 | Cindy Nelson ( USA ) | 2:47.32 | +5,66 |
neljätoista | Ingrid Eberle ( AUT ) | 2:47.42 | +5,76 |
viisitoista | Ann Melander ( SWE ) | 2:47,63 | +5,97 |
23. helmikuuta 1980 47 osallistujaa, 19 luokiteltu
Paikka | Urheilija | Aika | Ruuhka |
---|---|---|---|
Hanni Wenzel ( VALHE ) | 1:25.09 | 0,00 | |
Christa Kinshofer ( Saksa ) | 1:26.50 | +1,41 | |
Erica Hess ( SUI ) | 1:27,89 | +2,80 | |
neljä | Maria Rosa Quario ( ITA ) | 1:27,92 | +2,83 |
5 | Claudia Giordani ( ITA ) | 1:29.12 | +4.03 |
6 | Nadezhda Andreeva ( URS ) | 1:29.20 | +4.11 |
7 | Daniela Zini ( ITA ) | 1:29.22 | +4.13 |
kahdeksan | Christine Cooper ( USA ) | 1:29.28 | +4.19 |
9 | Ann Melander ( SWE ) | 1:29,82 | +4,73 |
kymmenen | Wilma Gatta ( ITA ) | 1:29,94 | +4,85 |
yksitoista | Cindy Nelson ( USA ) | 1:30.85 | +5,76 |
12 | Wasp Swedmark ( SWE ) | 1:31.51 | +6,42 |
13 | Ingrid Eberle ( AUT ) | 1:31,71 | +6,62 |
neljätoista | Petra Wenzel ( VALHE ) | 1:33.34 | +8.25 |
viisitoista | Kathy Kreiner ( CAN ) | 1:34,78 | +9,69 |
16 | Valentina Iliffe ( GBR ) | 1:38.56 | +13.47 |
17 | Jacqui Cauderoy ( AUS ) | 1:39,69 | +14,60 |
kahdeksantoista | Van Guizhen ( CHN ) | 1:59.01 | +33,92 |
19 | Farida Rahmed ( LIB ) | 2:28.48 | +1:03.39 |
Nadezhda Andreeva-Patrikeeva oli pujottelun ensimmäisen yrityksen jälkeen kolmas (Hanni Wenzelin ja Christa Kinshoferin jälkeen), mutta toisella yrityksellä hän näytti vain 11. aikaa ja putosi takaisin lopulliselle 6. sijalle.
Pujottelu ja yhdistelmä (molempien lajien osallistujille) laskettiin uudelleen erityisen pistejärjestelmän mukaan, ja voittajille jaettiin vuoden 1980 MM-palkinnot. Miehillä kaikki kolme palkintoa nappasivat olympiamitalistit, ja naisista selkeällä ylivoimalla voitti Hanni Wenzel, joka voitti pujottelun ja oli toinen alamäkeen.
Paikka | Urheilija | Maa | Lasit |
---|---|---|---|
yksi | Phil Mare | USA | 45,53 |
2 | Andreas Wenzel | Liechtenstein | 60.15 |
3 | Leonard Stock | Itävalta | 76,33 |
neljä | Bogumir Zeman | Tšekkoslovakia | 81,75 |
5 | Francisco Fernandez-Ochoa | Espanja | 118,37 |
6 | Anthony Guss | Australia | 259,15 |
Paikka | Urheilija | Maa | Lasit |
---|---|---|---|
yksi | Hanni Wenzel | Liechtenstein | 5.57 |
2 | Cindy Nelson | USA | 95.04 |
3 | Ingrid Eberle | Itävalta | 102.40 |
neljä | Kathy Criner | Kanada | 119,46 |
5 | Petra Wenzel | Liechtenstein | 145,73 |
6 | Valentina Iliffe | Iso-Britannia | 254,96 |
Alppihiihtoa olympialaisissa | ||
---|---|---|
Katso myös: voittajien lista |
Talviolympialaiset 1980 | |
---|---|