Kunta | |||
Kongu (paraiba) | |||
---|---|---|---|
Kongo (Paraíba) | |||
|
|||
07°47′49″ S sh. 36°39′36″ läntistä e. | |||
Maa | Brasilia | ||
Osavaltio | Paraiba | ||
Pormestari |
José Alvis da Silva ( DRP ) |
||
Historia ja maantiede | |||
Neliö | 274.075 km² | ||
Keskikorkeus | 516 m | ||
Aikavyöhyke | UTC−3:00 , kesä UTC−2:00 | ||
Väestö | |||
Väestö | 4 776 ihmistä ( 2006 ) | ||
Tiheys | 17,4 henkilöä/km² | ||
Digitaaliset tunnukset | |||
Puhelinkoodi | +55 83 | ||
Postinumero | 58535-000 | ||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Kongo ( port. Congo ) on kunta Brasiliassa , osa Paraiban osavaltiota . Olennainen osa Borboremin mesoaluetta . Sisältyy Cariri-Osidentalin taloustilastolliseen mikroalueeseen . Väkiluku on 4 776 vuonna 2006 . Sen pinta-ala on 274 075 km². Väestötiheys - 17,4 henkilöä / km².
Kaupungin loma - 15. toukokuuta .
Cariri-Ocidentalin mikroalueen kunnat ( Brasilia ) | |
---|---|