Ratsastus vuoden 1996 kesäolympialaisissa | ||
---|---|---|
kouluratsastusta | ||
henkilökohtainen | komento | |
Triathlon | ||
henkilökohtainen | komento | |
Hyppääminen | ||
yksityinen | komento | |
← 1992 2000 → |
Hevosurheilu XXVI kesäolympialaisissa
Kuri | Kulta | Hopea | Pronssi |
Henkilökohtainen kouluratsastus | Isabelle Werth Saksa |
Anki van Grunsven Alankomaat |
Sven Rotenberger Alankomaat |
Joukkueen kouluratsastus | Saksa Klaus Balkenhol Martin Schaudt Monica Teodorescu Isabelle Werth |
Hollanti Tineke Bartels Anki van Grunsven Sven Rothenberger Gonnelyn Rothenberger |
Yhdysvallat Gunther Seidel Robert Dover Michel Gibson Steffen Peters |
Yksilöllinen triathlon | Blythe Tate Uusi Seelanti |
Sally Clark Uusi Seelanti |
Kerry Millikin USA |
Joukkue triathlon | Australia Wendy Schaeffer Gillian Rolton Andrew Hoy Phillip Dutton |
Yhdysvallat Karen O'Connor Bruce Davidson Jill Henneberg David O'Connor |
Uusi-Seelanti Blythe Tate Andrew Nicholson Vaughn Jefferies Vicki Latta |
Henkilökohtainen estehyppy | Ulrich Kirchhoff Saksa |
Willi Melliger Sveitsi |
Alexandra Ledermann Ranska |
Joukkuehyppy | Saksa Ludger Berbaum Ulrich Kirchhoff Lars Nyberg Franke Slothak |
Yhdysvallat Michael Matz Leslie Burr-Howard Anne Kursinski Peter Leone |
Brasilia Luis Felipi de Azevedo Andre Joannpeter Alvaro de Miranda Neto Rodrigo Pessoa |
Ei. | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | 4. sija | 5. sija | 6. sija | Ehdolliset pisteet | Mitalit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Saksa | neljä | 0 | 0 | yksi | 0 | yksi | 32 | neljä |
2 | USA | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | yksi | 23 | neljä |
3 | Uusi Seelanti | yksi | yksi | yksi | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 |
neljä | Ranska | 0 | 0 | yksi | neljä | 0 | 0 | 16 | yksi |
5 | Alankomaat | 0 | 2 | yksi | 0 | 0 | 0 | neljätoista | 3 |
6 | Sveitsi | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 2 | 9 | yksi |
7 | Australia | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | yksi |
kahdeksan | Brasilia | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | neljä | yksi |
9 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 3 | 0 |
kymmenen | Iso-Britannia | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 3 | 0 |
yksitoista | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 |
yksitoista | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 |
13 | Japani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | yksi | 0 |
yksi | Australia | W. Schaeffer, F. Dutton, D. Rolton, E. Hoy | 203,85 |
2 | USA | C. O'Connor, D. O'Connor, B. Davidson, D. Henneberg | 261.10 |
3 | Uusi Seelanti | B. Tate, A. Nicholson, W. Latta, W. Jefferies | 268,55 |
neljä | Ranska | 307,65 | |
5 | Iso-Britannia | 312,90 | |
6 | Japani | 326,15 | |
7 | Ruotsi | 345,25 | |
kahdeksan | Espanja | 621,65 |
yksi | B. Tate | Uusi Seelanti | 56,80 |
2 | S. Clark | Uusi Seelanti | 60,40 |
3 | K. Millikin | USA | 73,70 |
neljä | J. Töhler | Ranska | 77.20 |
5 | D. O'Connor | USA | 80,15 |
6 | M. Depuy | USA | 85.00 |
7 | H. von Pepke | Saksa | 87,20 |
kahdeksan | C. van Rijkewoersel | Belgia | 87,40 |
yksi | Saksa | L. Nyberg, F. Slootak, W. Kirchoff, L. Bierbaum | 1.75 |
2 | USA | A. Kursinski, L. Burr-Howard, P. Leone, M. Matz | 12.0 |
3 | Brasilia | A. Miranda, A. Johannpeter, L. Azevedo, R. Pessoa | 17.25 |
neljä | Ranska | 20.25 | |
5 | Espanja | 29.75 | |
6 | Sveitsi | 32.00 | |
7 | Alankomaat | 32.25 | |
kahdeksan | Irlanti | 34.50 |
yksi | W. Kirchoff | Saksa | 1.00 |
2 | W. Melliger | Sveitsi | 4.00 (hyppy 0.00) |
3 | A. Ledermann | Ranska | 4.00 (hyppy 0.00) |
neljä | H. Simon | Itävalta | 4.00 (hyppy 4.00) |
5 | W. Fah | Sveitsi | 4.00 (hyppy 4.00) |
6 | D. Billington | Iso-Britannia | 4.00 (hyppy 4.00) |
7 | J. Tors | Alankomaat | 4.00 (hyppy 8.00) |
kahdeksan | A. Miranda | Brasilia | 4.00 (lähtö 16.00) |
yksi | Saksa | I. Vert, K. Balkenhol, M. Theodorescu, M. Schaudt | 5553 |
2 | Alankomaat | T. de Vriers, S. Rothenberger, A. van Grunsven, G. Rothenberger | 5437 |
3 | USA | R. Dover, M. Gibson, S. Peters, G. Seidel | 5309 |
neljä | Ranska | 5045 | |
5 | Ruotsi | 4996 | |
6 | Sveitsi | 4893 | |
7 | Espanja | 4875 | |
kahdeksan | Iso-Britannia | 4761 |
yksi | I. Werth | Saksa | 235.09 |
2 | A. van Grunsven | Alankomaat | 233.02 |
3 | S. Rotenberger | Alankomaat | 224,94 |
neljä | M. Teodorescu | Saksa | 224,56 |
5 | M. Gibson | USA | 222,83 |
6 | K. Balkenhol | Saksa | 221,81 |
7 | M. Otto-Krepen | Ranska | 219,80 |
kahdeksan | G. Seidel | USA | 215.02 |
Ratsastus olympialaisissa | ||
---|---|---|
Katso myös lista voittajista |