Venäjän naisten curling Cup 2012 | |
---|---|
Kaupunki | Dmitrov |
päivämäärä | 21. – 25. marraskuuta 2012 |
Voittaja | Team Moscow-2 ( Ljudmila Privivkova ) |
Finalisti | TsZVS Moskovan alue 1 ( Anastasia Moskaleva ) [1] |
3. sija | Team Moscow-1 ( Kira Ezekh ) |
20112013 |
Russian Women's Curling Cup 2012 järjestettiin 21. - 25. marraskuuta 2012 Dmitrovin kaupungissa( Moskovan alue ). Turnaus pidettiin v kerta. [2]
Turnaukseen osallistui 16 joukkuetta.
Cupin voitti Team Moscow-2 -joukkue ( Moskova ; ohita Ljudmila Privivkova ), joka voitti finaalissa TsZVS Moskovan alue 1 joukkueen [1] ( Dmitrov ; ohita Anastasia Moskaleva ). Kolmanneksi sijoittui Team Moscow-1 ( Moskova ; ohita Kira Ezekh ).
Joukkueet on jaettu kahteen 8 joukkueen ryhmään (A, B), joissa he pelaavat keskenään round robin -järjestelmässä yhdellä kierroksella. Joukkueet saavat pisteitä: voitosta - 3 pistettä, tappiosta - 1 piste. Joukkueiden lopullinen sijoitus perustuu saavutettujen pisteiden määrään. Mikäli joukkueiden välillä on tasan pisteet, vastakkaisen ottelun voittanut joukkue nousee korkeimmalle sijalle. Jos kolmen tai useamman joukkueen pisteet ovat yhtäläiset, järjestys suoritetaan joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa saavuttamien pisteiden lukumäärän mukaan; jos edellinen indikaattori on sama, 2 parasta joukkuetta määritetään taloon tehtyjen testiheittojen tulosten perusteella (TBD, English Draw Shot Challenge, DSC , senttimetreinä, heikoimman tuloksen saanut joukkue on korkeampi); korkeimman paikan heistä on henkilökohtaisessa tapaamisessa voittanut joukkue. Sitten 4 ryhmien 1. ja 2. sijalle sijoittunutta joukkuetta pääsee pudotuspeleihin , joissa pelaavat olympiajärjestelmän mukaan . Ensin joukkueet kohtaavat välierissä (1. sija ryhmässä A, 2. sija ryhmässä B ja 1. sija ryhmässä B ja 2. ryhmä A); Finaalin välierien voittajat pelaavat 1. ja 2. sijasta, välierissä häviäjät 3. ja 4. sijasta. Lopullisessa luokittelussa pudotuspeleihin edenneet joukkueet luokitellaan ryhmän sijoituksen mukaan ja ryhmässä samat paikat sijoittuneiden joukkueiden välillä - parhaan DSC-arvon mukaan.
Tiimi | Ohita | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryhmä A | ||||||
A1 | Joukkue Moskova -1 | Kira Ezeh | ||||
A2 | Joukkue Moskova -3 | Victoria Makarshina | ||||
A3 | Adamant-1 ( Pietari ) | Anna Efimova | ||||
A4 | Yunost-Metar ( Tšeljabinsk ) | Anna Kuntseva | ||||
A5 | TsZVS Moskovan alue 1 [1] ( Dmitrov ) |
Anastasia Moskaleva | ||||
A6 | Yantar ( Kaliningrad ) | Maria Voloshina | ||||
A7 | UOR nro 2 ( Pietari ) | Maria Rustamova | ||||
A8 | Joukkue Moskova -6 | Ekaterina Vybornova | ||||
Ryhmä B | ||||||
B1 | Joukkue Moskova -2 | Ljudmila Privivkova | ||||
B2 | Adamant-SKA ( Pietari ) | Victoria Moiseeva | ||||
B3 | Joukkue Moskova -4 | Jevgenia Demkina | ||||
B4 | TsZVS Moskovan alue 2 [1] ( Dmitrov ) |
Tatjana Smirnova | ||||
B5 | ShVSM ZVS-SKA ( Pietari ) | Yana Garshina | ||||
B6 | Adamant-2 ( Pietari ) | Ksenia Shkulepa | ||||
B7 | Joukkue Moskova -5 | Anastasia Prokofjeva | ||||
B8 | UNIONI ( Moskova ) | Anastasia Borisova |
Ryhmä A
Tiimi | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | AT | P | O | TBD , määrä, cm | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Team Moskova-1 (Ezeh) | * | 8:4 | 8:5 | 7:1 | 6:8 | 9:2 | 4:3 | 10:6 | 6 | yksi | 19 | 212.9 | 2 |
A2 | Team Moscow-3 (Makarshina) | 4:8 | * | 3:2 | 4:3 | 1:8 | 10:3 | 4:7 | 7:1 | neljä | 3 | viisitoista | 1047.1 | 5 |
A3 | Adamant-1 (Efimova) | 5:8 | 2:3 | * | 6:2 | 6:1 | 6:4 | 8:6 | 1:9 | neljä | 3 | viisitoista | 552,0 | neljä |
A4 | Yunost-Metar (Kuntseva) | 1:7 | 3:4 | 2:6 | * | 2:5 | 8:5 | 2:10 | 4:5 | yksi | 6 | 9 | 524.1 | 7 |
A5 | TsZVS Moskovan alue 1 (Moskaleva) | 8:6 | 8:1 | 1:6 | 5:2 | * | 10:2 | 6:3 | 7:3 | 6 | yksi | 19 | 594,6 | yksi |
A6 | Amber (Voloshin) | 2:9 | 3:10 | 4:6 | 5:8 | 2:10 | * | 4:5 | 6:2 | yksi | 6 | 9 | 786,4 | kahdeksan |
A7 | UOR nro 2 (Rustamova) | 3:4 | 7:4 | 6:8 | 10:2 | 3:6 | 5:4 | * | 6:2 | neljä | 3 | viisitoista | 590.4 | 3 |
A8 | Team Moscow-6 (Vybornova) | 6:10 | 1:7 | 9:1 | 5:4 | 3:7 | 2:6 | 2:6 | * | 2 | 5 | yksitoista | 590.4 | 6 |
Ryhmä B
Tiimi | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | AT | P | O | TBD , määrä, cm | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Team Moscow-2 (Privivkova) | * | 8:2 | 6:2 | 5:2 | 6:5 | 9:4 | 7:5 | 7:2 | 7 | 0 | 21 | 436,7 | yksi |
B2 | Adamant-SKA (Moiseeva) | 2:8 | * | 5:3 | 7:3 | 6:4 | 7:3 | 3:5 | 10:1 | 5 | 2 | 17 | 614.2 | 3 |
B3 | Team Moskova-4 (Dyomkina) | 2:6 | 3:5 | * | 3:8 | 9:4 | 9:3 | 8:14 | 3:9 | 2 | 5 | yksitoista | 555,8 | 6 |
B4 | TsZVS Moskovan alue 2 (Smirnova) | 2:5 | 3:7 | 8:3 | * | 6:5 | 9:2 | 4:9 | 10:7 | neljä | 3 | viisitoista | 245.4 | neljä |
B5 | ShVSM ZVS-SKA (Garshina) | 5:6 | 4:6 | 4:9 | 5:6 | * | 4:3 | 1:10 | 4:10 | yksi | 6 | 9 | 713,9 | 7 |
B6 | Adamant-2 (Shkulepa) | 4:9 | 3:7 | 3:9 | 2:9 | 3:4 | * | 2:6 | 9:5 | yksi | 6 | 9 | 813,8 | kahdeksan |
B7 | Team Moskova-5 (Prokofjev) | 5:7 | 5:3 | 14:8 | 9:4 | 10:1 | 6:2 | * | 7:8 | 5 | 2 | 17 | 492,5 | 2 |
B8 | UNIONI (Borisova) | 2:7 | 1:10 | 9:3 | 7:10 | 10:4 | 5:9 | 8:7 | * | 3 | neljä | 13 | 664,5 | 5 |
Semifinaalit | Viimeinen | |||||||||||||||||||||
A-1 | TsZVS Moskovan alue 1 (Anastasia Moskaleva) |
W [3] | ||||||||||||||||||||
B-2 | Team Moscow-5 (Anastasia Prokofjeva) |
L | ||||||||||||||||||||
TsZVS Moskovan alue 1 (Anastasia Moskaleva) |
W [3] | |||||||||||||||||||||
Team Moscow-2 (Ljudmila Privivkova) |
L | |||||||||||||||||||||
B-1 | Team Moscow-2 (Ljudmila Privivkova) |
W | ||||||||||||||||||||
A-2 | Team Moscow-1 (Kira Ezekh) |
L | ||||||||||||||||||||
Ottelu 3. sijasta | ||||||||||||||||||||||
Team Moscow-5 (Anastasia Prokofjeva) |
L | |||||||||||||||||||||
Team Moscow-1 (Kira Ezekh) |
W | |||||||||||||||||||||
Paikka | Tiimi | Ohita | Ja | AT | P | MG | TBD , määrä, cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TsZVS Moskovan alue 1 (Dmitrov) | Anastasia Moskaleva | 9 | kahdeksan | yksi | yksi | 594,6 | |
Joukkue Moskova-2 | Ljudmila Privivkova | 9 | kahdeksan | yksi | yksi | 436,7 | |
Joukkue Moskova-1 | Kira Ezeh | 9 | 7 | 2 | 2 | 212.9 | |
neljä | Joukkue Moskova-5 | Anastasia Prokofjeva | 9 | 5 | neljä | 2 | 492,5 |
5 | UOR nro 2 (Pietari) | Maria Rustamova | 7 | neljä | 3 | 3 | 590.4 |
6 | Adamant-SKA (Pietari) | Victoria Moiseeva | 7 | 5 | 2 | 3 | 614.2 |
7 | TsZVS Moskovan alue 2 (Dmitrov) | Tatjana Smirnova | 7 | neljä | 3 | neljä | 245.4 |
kahdeksan | Adamant-1 (Pietari) | Anna Efimova | 7 | neljä | 3 | neljä | 552,0 |
9 | UNIONI (Moskova) | Anastasia Borisova | 7 | 3 | neljä | 5 | 664,5 |
kymmenen | Joukkue Moskova-3 | Victoria Makarshina | 7 | neljä | 3 | 5 | 1047.1 |
yksitoista | Joukkue Moskova-4 | Jevgenia Demkina | 7 | 2 | 5 | 6 | 555,8 |
12 | Joukkue Moskova-6 | Ekaterina Vybornova | 7 | 2 | 5 | 6 | 590.4 |
13 | Yunost-Metar (Tšeljabinsk) | Anna Kuntseva | 7 | yksi | 6 | 7 | 524.1 |
neljätoista | ShVSM ZVS-SKA (Pietari) | Yana Garshina | 7 | yksi | 6 | 7 | 713,9 |
viisitoista | Yantar (Kaliningrad) | Maria Voloshina | 7 | yksi | 6 | kahdeksan | 786,4 |
16 | Adamant-2 (Pietari) | Ksenia Shkulepa | 7 | yksi | 6 | kahdeksan | 813,8 |