Luettelo Miss World -kilpailun voittajista .
vuosi | Maa | Valokuva | ikävä Maailma | Elinvuosia | Kotikaupunki | Kilpailun paikka | Osallistujien määrä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Ruotsi (1) | Kikki Hokansson (21+) | 1929-2011 | Tukholma | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 26 | |
1952 | Ruotsi (2) | May-Louise Fludin (21+) | suvun. 1930 | Tukholma | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | yksitoista | |
1953 | Ranska (1) | Denise Perrier (18+) | suvun. 1935 | Pariisi | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | viisitoista | |
1954 | Egypti (1) | Antigone Kostanda (18+) | suvun. 1936 | Aleksandria | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 16 | |
1955 | Venezuela (1) | Susana Duim (18) | 11. elokuuta 1936 - 18. kesäkuuta 2016 | Anako | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 21 | |
1956 | Saksa (1) | Petra Shyurman (20) | 15. syyskuuta 1935 - 14. tammikuuta 2010 | München | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 24 | |
1957 | Suomi (1) | Marita Lindal (18) | 17. lokakuuta 1938 | Helsinki | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 23 | |
1958 | Etelä-Afrikka (1) | Penelope Keulen (18) | 15. huhtikuuta 1940 | Durban | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 22 | |
1959 | Alankomaat (1) | Corin Rottschefer (21) | 8. toukokuuta 1938 | Amsterdam | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 37 | |
1960 | Argentiina (1) | Norma Cappagli (21) | suvun. 1939 | Buenos Aires | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 39 | |
1961 | Iso-Britannia (1) | Rosemary Frankland (18) | 1. helmikuuta 1943 - 2. joulukuuta 2000 | Wrexham , Wales | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 37 | |
1962 | Alankomaat (2) | Katarina Lodders (22) | suvun. 1940 | haarlem | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 33 | |
1963 | Jamaika (1) | Carol Crawford (22) | suvun. 1941 | kingston | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 40 | |
1964 | Iso-Britannia (2) | Ann Sidney (20) | suvun. 1944 | Poole , Englanti | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 42 | |
1965 | Iso-Britannia (3) | Leslie Langley (20) | suvun. 1945 | Weymouth , Englanti | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 48 | |
1966 | Intia (1) | Reita Faria (18+) | 23. elokuuta 1943 | Bombay | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 51 | |
1967 | Peru (1) | Madeleine Hartog Bell (21) | 12. kesäkuuta 1946 | Lima | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 55 | |
1968 | Australia (1) | Penelope Plummer (20) | suvun. 1948 | Kempsey | Lyceum , Lontoo , Iso- Britannia | 53 | |
1969 | Itävalta (1) | Eva Rueber-Steyer (18) | suvun. 1951 | Bruck an der Mur | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | viisikymmentä | |
1970 | Grenada (1) | Jennifer Hosten (22) | 12. maaliskuuta 1948 | St. George's | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 58 | |
1971 | Brasilia (1) | Lucia Petterle (22) | suvun. 1949 | Rio de Janeiro | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 56 | |
1972 | Australia (2) | Belinda Green (20) | 4. toukokuuta 1952 | Sydney | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 53 | |
1973 | Yhdysvallat (1) | Marjorie Wallace (19) | 23. tammikuuta 1954 | Indianapolis | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 54 | |
1974 | Iso-Britannia (4) | Helen Morgan (22)(hylätty) | 29. syyskuuta 1952 | Barry Town , Wales | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 58 | |
Etelä-Afrikka (2) | Annelyn Creel (19) | 28. heinäkuuta 1955 | Emalakhleni | ||||
1975 | Puerto Rico (1) | Wilnelia Merced (18) | 12. lokakuuta 1957 | Caguas | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 67 | |
1976 | Jamaika (2) | Cindy Breakspear (22) | 24. lokakuuta 1954 | kingston | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 60 | |
1977 | Ruotsi (3) | Marie Stevin (20) | 20. elokuuta 1957 | Örebro | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 62 | |
1978 | Argentiina (2) | Silvana Suarez (20) | 29. syyskuuta 1958 | Cordova | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 68 | |
1979 | Bermuda (1) | Gina Swainson (21) | 1958 | Hamilton | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 69 | |
1980 | Saksa (2) | Gabriella Broom (18)(hylätty) | 22. maaliskuuta 1962 | Berliini | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 67 | |
Guam (1) | Kimberly Santos (19) | 21. elokuuta 1961 | Aganya | ||||
1981 | Venezuela (2) | Peelin Leon (18) | 19. toukokuuta 1963 | maracay | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 67 | |
1982 | Dominikaaninen tasavalta (1) | Mariasela Alvarez (22) | 31. tammikuuta 1960 | Santo Domingo | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 68 | |
1983 | Iso-Britannia (5) | Sarah-Jane Hutt (19) | 1964 | Poole , Englanti | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 72 | |
1984 | Venezuela (3) | Astrid Carolina Herrera (21) | 23. kesäkuuta 1963 | Caracas | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 72 | |
1985 | Islanti (1) | Holmfridur Karlsdottir (22) | 6. kesäkuuta 1963 | Gardabair | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 78 | |
1986 | Trinidad ja Tobago (1) | Gisele Laronde (23) | 24. lokakuuta 1963 | Espanjan satama | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 77 | |
1987 | Itävalta (2) | Ulla Weigerstorfer (20) | 16. elokuuta 1967 | huono aussee | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 78 | |
1988 | Islanti (2) | Linda Petursdottir (18) | 27. joulukuuta 1969 | Vopnafjordur | Albert Hall , Lontoo , Iso- Britannia | 84 | |
1989 | Puola (1) | Aneta Krenglitska (24) | 23. maaliskuuta 1965 | Szczecin | Hongkongin konferenssi- ja messukeskus , Kiina | 78 | |
1990 | USA (2) | Gina Tolleson (20) | 1970 | Spartanburg | London Palladium, Lontoo , Iso- Britannia | 81 | |
1991 | Venezuela (4) | Ninibet Leal (20) | 26. marraskuuta 1971 | Maracaibo | World Congress Center, Atlanta , Yhdysvallat | 78 | |
1992 | Venäjä (1) | Julia Kurochkina (18) | 10. elokuuta 1974 | Moskova | Leisure Centre, Sun City , Etelä-Afrikka | 83 | |
1993 | Jamaika (3) | Lisa Hanna (18) | 20. elokuuta 1975 | Port Maria | Leisure Centre, Sun City , Etelä-Afrikka | 81 | |
1994 | Intia (2) | Aishwarya Rai (21) | 1. marraskuuta 1973 | Mangalore | Leisure Centre, Sun City , Etelä-Afrikka | 87 | |
1995 | Venezuela (5) | Jacqueline Aguilera (19) | 17. marraskuuta 1976 | Valencia | Leisure Centre, Sun City , Etelä-Afrikka | 84 | |
1996 | Kreikka (1) | Irene Skliva (18) | 4. huhtikuuta 1978 | Ateena | Central Stadium, Bangalore , Intia | 88 | |
1997 | Intia (3) | Diana Hayden (24) | 1. toukokuuta 1973 | Hyderabad | Leisure Centre, Mahe , Seychellit | 86 | |
1998 | Israel (1) | Linor Abargil (18) | 17. helmikuuta 1980 | Netanya | Leisure Centre, Mahe , Seychellit | 86 | |
1999 | Intia (4) | Yukta Muki (20) | 7. lokakuuta 1979 | Mumbai | Olympia Hall, Lontoo , Iso- Britannia | 94 | |
2000 | Intia (5) | Priyanka Chopra (18) | 18. heinäkuuta 1982 | Jamshedpur | Millennium Dome , Lontoo , Iso- Britannia | 95 | |
2001 | Nigeria (1) | Agbani Darego (18) | 22. joulukuuta 1982 | Abonnema | Leisure Centre, Sun City , Etelä-Afrikka | 93 | |
2002 | Turkki (1) | Azra Akyn (21) | 8. joulukuuta 1981 | Almelo (Alankomaat) | Alexandra's Palace, Lontoo , Iso- Britannia | 88 | |
2003 | Irlanti (1) | Rosanna Davison (19) | 17. huhtikuuta 1984 | Dublin | Crown of Beauty Theatre, Sanya , Kiina | 106 | |
2004 | Peru (2) | Maria Julia Mantilla (20) |
10. heinäkuuta 1984 | Trujillo | Crown of Beauty Theatre, Sanya , Kiina | 107 | |
2005 | Islanti (3) | Unnur Birna Viljalmsdottir (21) |
25. toukokuuta 1984 | Reykjavik | Crown of Beauty Theatre, Sanya , Kiina | 102 | |
2006 | Tšekki (1) | Tatyana Kukharzhova (18) | 23. joulukuuta 1987 | Trnava (Slovakia) | Kulttuuri- ja tiedepalatsi , Varsova , Puola | 104 | |
2007 | Kiina (1) | Zhang Zilin (23) | 22. maaliskuuta 1984 | Shijiazhuang | Crown of Beauty Theatre, Sanya , Kiina | 106 | |
2008 | Venäjä (2) | Ksenia Sukhinova (21) | 26. elokuuta 1987 | Nižnevartovsk | Kongressikeskus, Johannesburg , Etelä-Afrikka | 109 | |
2009 | Gibraltar (1) | Kayane Aldorino (23) | 8. heinäkuuta 1986 | Gibraltar | Kongressikeskus, Johannesburg , Etelä-Afrikka | 112 | |
2010 | Yhdysvallat (3) | Alexandria Mills (18) | 26. helmikuuta 1992 | Louisville ( Kentucky ) | Crown of Beauty Theatre, Sanya , Kiina | 115 | |
2011 | Venezuela (6) | Ivian Sarcos (22) | 26. heinäkuuta 1989 | Guanare | Earls Court , Lontoo , Iso-Britannia | 113 | |
2012 | Kiina (2) | Yu Wenxia (23) | 6. elokuuta 1989 | shangzhi | Uusi stadion, Ordos , Kiina | 116 | |
2013 | Filippiinit (1) | Megan Young (23) | 27. helmikuuta 1990 | Olongapo | World Convention Center Nusa Dua Bali , Indonesia | 127 | |
2014 | Etelä-Afrikka (3) | Rolin Strauss (22) | 22. huhtikuuta 1992 | Volksrust | ExCeL London , Lontoo , Iso-Britannia | 121 | |
2015 | Espanja (1) | Mireya Lalaguna (23) | 28. marraskuuta 1992 | Barcelona | Crown of Beauty Theatre, Sanya , Kiina | 114 | |
2016 | Puerto Rico (2) | Stephanie del Valle (19) | 30. joulukuuta 1996 | San Juan | MGM National Harbor, Washington , Yhdysvallat | 117 | |
2017 | Intia (6) | Manushi Chhillar (20) | 14. toukokuuta 1997 | Sonipat | Sanya City Arena, Sanya , Kiina | 118 | |
2018 | Meksiko (1) | Vanessa Ponce (26) | 7. maaliskuuta 1992 | Mexico City | Sanya City Arena, Sanya , Kiina | 118 | |
2019 | Jamaika (4) | Toni-Ann Singh (23) | 1996 | Lontoo | ExCeL Lontoo, Lontoo , Iso- Britannia | 111 |
Maa | Määrä | vuotta |
---|---|---|
Venezuela | 6 | 1955, 1981, 1984, 1991, 1995, 2011 |
Intia | 1966, 1994, 1997, 1999, 2000, 2017 | |
Iso-Britannia | 5 | 1961, 1964, 1965, 1974, 1983 |
Jamaika | neljä | 1963, 1976, 1993, 2019 |
Islanti | 3 | 1985, 1988, 2005 |
USA | 1973, 1990, 2010 | |
Ruotsi | 1951, 1952, 1977 | |
Etelä-Afrikka | 1958, 1974, 2014 | |
Kiina | 2 | 2007, 2012 |
Venäjä | 1992, 2008 | |
Itävalta | 1969, 1987 | |
Australia | 1968, 1972 | |
Peru | 1967, 2004 | |
Argentiina | 1960, 1978 | |
Alankomaat | 1959, 1962 | |
Saksa | 1956, 1980 | |
Puerto Rico | 1975, 2016 | |
Meksiko | yksi | 2018 |
Espanja | 2015 | |
Filippiinit | 2013 | |
Gibraltar | 2009 | |
Tšekki | 2006 | |
Irlanti | 2003 | |
Turkki | 2002 | |
Nigeria | 2001 | |
Israel | 1998 | |
Kreikka | 1996 | |
Puola | 1989 | |
Trinidad ja Tobago | 1986 | |
Dominikaaninen tasavalta | 1982 | |
Guam | 1980 | |
Bermuda | 1979 | |
Brasilia | 1971 | |
Grenada | 1970 | |
Suomi | 1957 | |
Egypti | 1954 | |
Ranska | 1953 |
Miss Maailma | |
---|---|
| |
|