San Antonion komentajat | |||
---|---|---|---|
Perustamisen vuosi | 2018 | ||
Kaupunki | San Antonio , Texas | ||
värit |
punainen, kastanjanruskea, hopea, valkoinen |
||
Päävalmentaja | Mike Riley | ||
Omistaja | Legendary Field Exhibitions, LLC | ||
Joukkueen historia | |||
|
|||
Kotistadionit | |||
Alamodome (2019) | |||
nykyinen muoto | |||
|
San Antonio Commanders on ammattilaisjalkapalloseura , jonka kotipaikka on San Antonio , Texas . Joukkue oli osa American Football Alliance -liigaa , jonka ainoa kausi alkoi helmikuussa ja päättyi etuajassa huhtikuussa 2019 organisaation konkurssin vuoksi. Seura lakkasi olemasta, koska kaikki liigan franchising-pelit olivat sen omaisuutta. Seuran kotiottelut pelattiin Alamodomella .
San Antoniosta tuli kahdeksas kaupunki, joka sai AAF-joukkueen. Uuden klubin perustamisesta ilmoitettiin 20.6.2018. Lehdistötilaisuuteen osallistuivat liigan edustajat ja kaupungin pormestari Ron Nirenberg [2] . Seuraavana päivänä joukkueen päävalmentajaksi esiteltiin Mike Riley , joka kuului aiemmin useisiin yliopistojoukkueisiin ja oli NFL:n San Diego Chargersin johtaja vuosina 1999–2001 . Daryl Johnston , kolminkertainen Super Bowlin voittaja Dallas Cowboysin kanssa , nimettiin seuran pääjohtajaksi .
Järjestön symboliikka esiteltiin 25.9.2018. Klubi sai nimen "Komentajat", mikä korostaa kaupungin läheistä yhteyttä asevoimiin . Joukkueen tunnuksessa on Alamon kappeli ja upseerimiekka. Maroon on myös yksi kaupungin vaakunan virallisista väreistä. Punainen väri ja valkoinen tähti symboloivat Texasin osavaltiota [5] . Mestaruusottelun aikataulu julkistettiin lokakuussa 2018 [6] .
Historiansa ensimmäisessä virallisessa pelissä, 9. helmikuuta 2019, Commannders voitti San Diego Fleetin kotonaan 15-6. Runningback Kenneth Farrow teki joukkueen ensimmäisen touchdownin .
Joukkueen lopettamisesta ilmoitettiin 2.4.2019. Sopimus pelaajien kanssa purettiin. Commandersista tuli suosituin AAF-joukkue, jossa oli keskimäärin 28 000 katsojaa neljässä kotiottelussa. Tämä luku oli yli kaksinkertainen muihin seuroihin verrattuna [8] .
Läntinen konferenssi | AT | P | H | P % | HÄN | OP | Div. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonion komentajat | yksi | 0 | 0 | 100,00 | viisitoista | 6 | 1-0-0 |
Arizonan Hotshots | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
Salt Lake Oriit | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0-0-0 |
San Diegon laivasto | 0 | yksi | 0 | 0,0 | 6 | viisitoista | 0-0-1 |
Fleet pelasi kauden avausottelunsa tiellä San Antonioa vastaan. Joukkue teki ensimmäiset pisteensä toisella neljänneksellä, kun Nick Rose ja Donny Heigeman muuttivat kumpikin kaksi maaliyritystä. Molempien joukkueiden puolustuslinjat pelasivat hyvän ottelun. San Antonion pelaajat heittivät pelissä kuusi säkkiä ja kolme katkaisua, joista turva Orion Stewart palautti yhden 68 jaardilla . Kotijoukkueella oli ratkaiseva etu neljännen neljänneksen ensimmäisessä vedossa, kun Kenneth Farrow teki 3 jaardin touchdownin. Ottelun lopputuloksen asetti toinen kenttävuosi, jonka Nick Rose rikkoi. Pelin lopussa laivastolla oli mahdollisuus sulkea tilin ruuhka, mutta Zach Sanchez katkaisi maalialueelle annetun syötön [9] [10] .
Kauden toinen peli pelattiin 17. helmikuuta Alamodome Stadiumilla. Ensimmäisellä neljänneksellä Commanders-puolustus torjui Apollosin pelinrakentaja Garrett Gilbertin, ja joukkueen hyökkäys teki kaksi touchdownia.San Antonion pelaajat hallitsivat palloa kolmetoista viidestätoista minuutista peliajasta. Orlandon valmentajan Steve Spurrierin peliin tekemien säätöjen jälkeen Gilbert keräsi 389 syöttöjaardia kolmella neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä, rähmäyksen jälkeen, Commandersin nenätakkaus Joey Mbu toi pallon maalialueelle, jolloin tilanne oli 29:17. Ottelun loppuun asti vieraat tekivät kaksikymmentä pistettä ja voittivat. Ottelun lopputuloksen teki kulmanpuolustaja Keith Reaser, joka teki katkaisun ja teki 38 jaardin touchdownin [11] [12] .
Ei. | Pelaaja | asema | Syntymäaika | Korkeus ( cm ) |
Paino ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
Pelinrakentajat | |||||
5 | Logan | QB | 27. tammikuuta 1995 | 188 | 97 |
kymmenen | Vaughn | QB | 27. tammikuuta 1991 | 196 | 100 |
12 | Marquis Williams | QB | 5. lokakuuta 1992 | 188 | 100 |
juoksevat selät | |||||
kaksikymmentä | Kevin Farrow | R.B. | 7. maaliskuuta 1993 | 175 | 100 |
22 | Aaron Green | R.B. | 15. lokakuuta 1992 | 180 | 91 |
27 | Cobb | R.B. | 3. kesäkuuta 1993 | 180 | 104 |
35 | Trey Williams | R.B. | 11. joulukuuta 1992 | 170 | 91 |
Leveät vastaanottimet | |||||
neljätoista | DeMarcus Ayers | WR | 7. heinäkuuta 1994 | 175 | 83 |
viisitoista | Darius prinssi | WR | 23. huhtikuuta 1990 | 185 | 84 |
kahdeksantoista | John Dears | WR | 10. joulukuuta 1994 | 180 | 96 |
19 | Alonzo Moore | WR | 10. marraskuuta 1992 | 188 | 84 |
80 | Stewart | WR | 22. lokakuuta 1992 | 180 | 84 |
82 | Mekail McKay | WR | 4. elokuuta 1993 | 198 | 88 |
84 | Jr. | WR | 12. heinäkuuta 1995 | 178 | 84 |
tiukat päät | |||||
83 | Cole Hunt | TE | 30. toukokuuta 1994 | 198 | 115 |
85 | Cameron Clear | TE | 25. helmikuuta 1993 | 196 | 126 |
88 | Evan Rodriguez | TE | 21. syyskuuta 1988 | 188 | 108 |
89 | Steley Rieden | TE | n/a | 193 | 119 |
Attack Linemen | |||||
61 | Fred Lauina | OL | 17. toukokuuta 1995 | 193 | 142 |
67 | Brian Folkerts | OL | 30. tammikuuta 1990 | 193 | 138 |
69 | Andrew McDonald | OL | 8. syyskuuta 1988 | 198 | 141 |
70 | Mo Porter | OL | 29. maaliskuuta 1995 | 196 | 138 |
72 | Jarid Jones-Smith | OL | 3. syyskuuta 1995 | 201 | 134 |
73 | Cyril Richardson | OL | 27. joulukuuta 1990 | 196 | 149 |
75 | Jovan Letuli | OL | 18. elokuuta 1996 | 196 | 150 |
79 | Mason Gentry | OL | 24. helmikuuta 1994 | 201 | 136 |
Puolustuslinjamiehet | |||||
90 | Joey | DL | 28. maaliskuuta 1993 | 191 | 147 |
93 | Arthur Miley | DL | 3. maaliskuuta 1993 | 198 | 122 |
96 | Winston Craig | DL | 25. heinäkuuta 1995 | 193 | 132 |
99 | Matthew Godin | DL | 30. syyskuuta 1993 | 195 | 134 |
Linebackers | |||||
viisikymmentä | Kennan Gilchrist | PAUNAA | 16. syyskuuta 1994 | 188 | 91 |
51 | Darnell Leslie | PAUNAA | 16. toukokuuta 1994 | 188 | 102 |
52 | Tyrone Holmes | PAUNAA | 10. syyskuuta 1993 | 193 | 115 |
53 | Austin Larkin | PAUNAA | 6. huhtikuuta 1995 | 191 | 120 |
54 | Shan Washington | PAUNAA | 29. joulukuuta 1993 | 191 | 100 |
55 | Nick Temple | PAUNAA | 29. joulukuuta 1993 | 178 | 98 |
56 | Danny Izechukwu | PAUNAA | 7. joulukuuta 1994 | 188 | 109 |
57 | Joel Lanning | PAUNAA | 18. marraskuuta 1994 | 185 | 108 |
58 | Jaron Elliott | PAUNAA | 11. marraskuuta 1991 | 191 | 116 |
94 | Deion Barnes | PAUNAA | 20. tammikuuta 1993 | 193 | 116 |
puolustava selkä | |||||
21 | Duke Thomas | D.B. | 21. toukokuuta 1994 | 178 | 87 |
23 | Jordan Thomas | D.B. | n/a | 183 | 86 |
24 | Nick Orr | D.B. | 6. lokakuuta 1995 | 180 | 81 |
25 | Curtis Drummond | D.B. | 29. tammikuuta 1992 | 185 | 94 |
28 | Orion Stewart | D.B. | 10. tammikuuta 1994 | 188 | 84 |
kolmekymmentä | Chase Dutra | D.B. | 19. tammikuuta 1994 | 185 | 91 |
32 | Derron Smith | D.B. | 4. helmikuuta 1992 | 180 | 89 |
33 | Zach Sanchez | D.B. | 11. lokakuuta 1993 | 180 | 84 |
41 | Devante Bosby | CB | 15. tammikuuta 1993 | 188 | 86 |
Erikoisryhmät | |||||
6 | Joseph Zima | P | n/a | 183 | 94 |
9 | Nick Rose | K | 5. toukokuuta 1994 | 188 | 86 |
49 | Scott Daly | LS | 7. helmikuuta 1994 | 185 | 113 |
Amerikkalaisen jalkapallon liitto | |
---|---|
Itäinen konferenssi | |
Läntinen konferenssi |