Luettelo lentokentistä kaupungissa Minnesota , Yhdysvallat , ryhmitelty tyypin mukaan. Sisältää kaikki osavaltion siviili- ja sotilaslentokentät. Jotkut yksityiset ja nyt käyttämättömät lentokentät voivat olla luettelossa (esimerkiksi jos FAA :lla on kaupallinen liikennerekisteri tai jos lentokentällä on IATA-koodi ).
Taulukon selitykset -osion kunkin sarakkeen kuvaus .
FAA:n lentokenttäkoodit linkittävät asianmukaisille sivuille ( PDF ) Minnesotan lentoasemahakemistosta .
Lentokentät, joiden nimet on lihavoitu, tarjoavat säännöllisiä kaupallisia palveluita.
Kaupunki | FAA | IATA | ICAO | Lentokenttä | Kissa. | Passi/vuosi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tärkeät lentokentät (PR) | ||||||
Bemidji | BJI | BJI | KBJI | Bemidjin alueellinen lentokenttä | PR | 26 057 |
Brainerd | BRD | BRD | KBRD | Brainerd Lakesin alueellinen lentokenttä | PR | 19 206 |
Duluth | DLH | DLH | KDLH | Duluthin kansainvälinen lentokenttä | PR | 139 480 |
Hibbing | HIB | HIB | KHIB | Chisholm-Hibbingin lentokenttä | PR | 10 197 |
International Falls | INL | INL | KINL | International Fallsin kansainvälinen lentokenttä | PR | 18 475 |
Minneapolis | MSP | MSP | KMSP | Minneapolis-Saint Paulin kansainvälinen lentoasema | PR | 34 056 443 |
Rochester | RST | RST | KRST | Rochesterin kansainvälinen lentokenttä | PR | 149 600 |
Pyhä pilvi | STC | STC | KSTC | St. Cloudin alueellinen lentokenttä | PR | 25 094 |
Muut kaupalliset lentokentät (CS) | ||||||
Tief-joen putoukset | TVF | TVF | KTVF | Tief River Fallsin alueellinen lentokenttä | CS | 3 392 |
Apulentokentät (RL) | ||||||
Minneapolis / Blaine | ANE | KANE | Anoka Countyn lentokenttä - Blaine | RL | 19 | |
Minneapolis / Cristal | MIC | MIC | KMIC | Crystal lentokenttä | RL | |
Minneapolis / Eden Prairie | FCM | FCM | KFCM | Flying Cloudin lentokenttä | RL | 69 |
Minneapolis / Lakeville | LVN | KLVN | Airlaken lentokenttä | RL | 17 | |
Etelä Saint Paul | SGS | KSGS | South Saint Paul Municipal Airport | RL | 6 | |
Pyhä Paavali | STP | STP | KSTP | Saint Paul Downtownin lentokenttä | RL | 205 |
Saint Paul / Lake Elmo | 21D | Lake Elmo lentokenttä | RL | |||
Yleisilmailun (GA) lentokentät | ||||||
Aitkin | AIT | KAIT | Aitkinin kunnallinen lentokenttä (Steve Kurtz Field) | GA | ||
Albert Lee | AEL | AEL | KAEL | Albert Leen kunnallinen lentoasema | GA | 2 |
Aleksandria | AXN | AXN | KAXN | Alexandrian kunnallinen lentoasema | GA | 5 |
Austin | AUM | AUM | KAUM | Austin Municipal Airport | GA | |
Baudette | bde | bde | KBDE | Baudette International Airport | GA | yksitoista |
Benson | BBB | BBB | KBBB | Bensonin kunnallinen lentoasema | GA | |
Sininen maa | SBU | KSBU | Blue Earth Municipal Airport | GA | ||
Buffalo | CFE | KCFE | Buffalon kunnallinen lentoasema | GA | ||
Kaledonia | CHU | KCHU | Houston Countyn lentokenttä | GA | ||
Cambridge | CBG | KCBG | Buffalon kunnallinen lentoasema | GA | ||
Canby | CNB | KCNB | Canby Municipal Airport | GA | ||
klokey | COQ | KCOQ | Cloquey/Carlton County lentokenttä | GA | 33 | |
Crookston | CKN | CKN | KCKN | Crookston Municipal Airport | GA | |
Detroit Lakes | DTL | DTL | KDTL | Detroit Lakesin lentokenttä | GA | |
Dodge Center | TOB | KTOB | Dodge Centerin lentokenttä | GA | 5 | |
Duluth | DYT | KDYT | Sky Harborin lentokenttä | GA | ||
Kyynärpääjärvi | Y63 | Elbow Lake Municipal Airport | GA | |||
Tai | ELO | LYU | KELO | Ili Municipal Airport | GA | |
Evlet | EVM | EVM | KEVM | Evlet-Virginian kunnallinen lentoasema | GA | 3 |
Fairmont | FRM | FRM | KFRM | Fairmont Municipal Airport | GA | 13 |
Faribo | FBL | FBL | KFBL | Faribo Municipal Airport | GA | |
Fergusin putoukset | FFM | FFM | KFFM | Fergus Fallsin kunnallinen lentoasema | GA | 6 |
Foston | FSE | KFSE | Foston Municipal Airport | GA | ||
Glenwood | GHW | KGHW | Glenwood Municipal Airport | GA | ||
Grand Marey | CKC | GRM | KCKC | Grand Mareyn/Cook Countyn lentoasema | GA | |
Grand Rapids | GPZ | GPZ | KGPZ | Grand Rapids/Itasca Countyn lentokenttä | GA | kymmenen |
hallock | HCO | KHCO | Hallockin lentokenttä | GA | ||
Holi | 04V | Holin kunnallinen lentokenttä | GA | |||
Hector | 1D6 | Hector Municipal Airport | GA | |||
Hutchinson | HCD | KHCD | Hutchinsonin kunnallinen lentoasema | GA | ||
Jackson | MJQ | MJQ | KMJQ | Jacksonin kunnallinen lentoasema | GA | 7 |
Le Sur | 12Y | Le Sour Municipal Airport | GA | |||
Litchfield | LJF | KLJF | Litchfield Municipal Airport | GA | ||
Little Falls | LXL | KLXL | Little Falls/Morrison Countyn lentokenttä | GA | ||
Pitkä preeria | 14V | Long Prairie Municipal Airport | GA | |||
Longville | XVG | KXVG | Longville Municipal Airport | GA | ||
Louvern | LYV | KLYV | Luvern Municipal Airport | GA | ||
Madison | DXX | KDXX | Luck Key Parlin piirikunta | GA | ||
Manomen | 3N8 | Manomenin piirikunta | GA | |||
Mankato | MKT | MKT | KMKT | Luvernin alueellinen lentokenttä | GA | 16 |
Marshall | mml | mml | KMML | Lounais-Minnesotan alueellinen lentokenttä | GA | 12 |
Montevideo | MVE | MVE | KMVE | Montevideo-Chippewa Countyn lentokenttä | GA | |
enemmän päätä | JKJ | KJKJ | Moreheadin lentokenttä | GA | ||
Hirvijärvi | MZH | KMZH | Moose Lake-Carlton Countyn lentoasema | GA | ||
mora | JMR | KJMR | Moran kunnallinen lentoasema | GA | 2 | |
Morris | MOX | MOX | KMOX | Morris Municipal Airport | GA | yksi |
Uusi Alm | ULM | ULM | KULM | Uusi Almin lentokenttä | GA | 69 |
Orr | ORB | KORB | Orrin alueellinen lentoasema | GA | ||
Ortonville | VVV | KVVV | Ortonville Municipal Airport | GA | ||
ovatonna | OWA | OWA | KOWA | Owatonna-Degnerin alueellinen lentoasema | GA | 3 |
Park Rapids | PCD | PCD | KPKD | Park Rapidsin kunnallinen lentoasema | GA | |
Paynesville | PEX | KPEX | Paynesville Municipal Airport | GA | 6 | |
mäntyjoki | PWC | KPWC | Pine Riverin alueellinen lentokenttä | GA | ||
pipeston | PQN | KPQN | Pipeston Municipal Airport | GA | ||
Preston | FKA | KFKA | Fillmore Countyn lentokenttä | GA | ||
Princeton | PNM | KPNM | Princeton Municipal Airport | GA | viisikymmentä | |
punainen siipi | RGK | KRGK | Red Wingin alueellinen lentokenttä | GA | ||
Redwood Falls | RWF | RWF | KRWF | Redwood Fallsin kunnallinen lentoasema | GA | |
Roseau | ROX | ROX | KROX | Roseaun kunnallinen lentokenttä | GA | kahdeksan |
Rush City | ROS | KROS | Rush Cityn alueellinen lentokenttä | GA | 9 | |
Rashford | 55Y | Rashford Municipal Airport | GA | |||
Juice Center | D39 | Sok Centerin lentoasema | GA | |||
Silver Bay | bfw | KBFW | Silver Bay Municipal Airport | GA | ||
Springfield | D42 | Springfield Municipal Airport | GA | |||
Pyhä James | JYG | KJYG | St. James Municipal Airport | GA | ||
Niitit | SAZ | KSAZ | Staples Municipal Airport | GA | ||
Torni | 12D | Tower Municipal Airport | GA | neljä | ||
Tracey | TKC | KTKC | Tracy Municipal Airport | GA | ||
Kaksi satamaa | TWM | KTWM | Richard B. Helgesonin lentoasema | GA | yksi | |
wudina | ADC | KADC | Wadenan kunnallinen lentoasema | GA | ||
Kävelijä | Y49 | Walker Municipal Airport | GA | |||
Warrod | RRT | RRT | KRRT | Warroad International Memorial Airport (ruotsalainen Carlson Field) | GA | kolmekymmentä |
Wasica | ACQ | KACQ | Wasecan kunnallinen lentoasema | GA | ||
Wheaton | ETH | KETH | Wheaton Municipal Airport | GA | neljä | |
wilmar | BDH | KBDH | Uusi Willmar Municipal Airport (John L. Rice Field) (korvattu ILL) | GA | ||
Tuuli | MWM | MWM | KMWM | Windom Municipal Airport | GA | |
Winona | ONA | ONA | KONA | Winonan kunnallinen lentoasema (Max Conrad Field) | GA | 12 |
Winstead | 10D | Winstedin kunnallinen lentokenttä | GA | |||
Worthington | OTG | OTG | KOTG | Worthingtonin kunnallinen lentoasema | GA | 2 |
Muut siviililentokentät (ei NPIAS:ssa) | ||||||
Aida / Twin Valley | D00 | Norman County Ada/Twin Valley -lentokenttä | ||||
Appleton | AQP | KAQP | Appleton Municipal Airport | |||
Bakus | 7Y3 | Backusin lentokenttä | ||||
Bagley | 7Y4 | Bagley Municipal Airport | ||||
Bell Plain | 7Y7 | ARS Sport Airstrip (ARS Sport Strip) | ||||
Bemidji | 96 milj | Mobergin lentotukikohta (vesilentokoneiden tukikohta) | ||||
Big Falls | 7Y9 | Big Fallsin kunnallinen lentokenttä | ||||
Bigfork | FOZ | KFOZ | Bigforkin kunnallinen lentokenttä | |||
Jousinauha | 9Y0 | Bowstringin lentokenttä | ||||
Bruten | 6D1 | Brooten Municipal Airport | ||||
Chatfield | 2C4 | Lentäminen A-lentokentällä | ||||
Clarissa | 8Y5 | Clarissa Municipal Airport | ||||
kirkas järvi | 8Y6 | Johtajat / Clear Laken lentokenttä | ||||
kokki | CQM | KCQM | Cookin kunnallinen lentoasema | |||
Crane Lake | CDD | KCDD | Scottsin vesilentokoneiden tukikohta | |||
Dyrwood | M69 | Birch Lake -vesilentokoneiden tukikohta | ||||
Dyrwood | M14 | Mal's Serpent Lake -vesitasotukikohta | ||||
Duluth | 9M0 | Pohjoismaan vesitasotukikohta | ||||
East Gall Lake | 9Y2 | East Gull Laken lentoasema | ||||
Evlet | 9Y5 | Sky Harborin vesitasotukikohta | ||||
Hedelmällinen | D14 | Hedelmällinen kunnallinen lentokenttä | ||||
metsäjärvi | 25D | Forest Laken lentoasema | ||||
Glencoe | GYL | KGYL | Glencoe Municipal Airport (Vernon Perschau Field) | |||
Grand Marey | 0G5 | Grand Marais/Cook Countyn vesitasotukikohta | ||||
Graniittiputoukset | gdb | KGDB | Granite Falls Municipal Airport (Lenzen-Roe Memorial Field) | yksitoista | ||
Grigla | 3G2 | Gryglan kunnallinen lentoasema (Mel Wilkens Field) | ||||
Henning | 05Y | Henningin lentokenttä | ||||
Herman | 06Y | Hermanin lentoasema | ||||
kukkulan kaupunki | 07Y | Hill City - Quadna Mountainin lentokenttä | ||||
Hinckley | 04W | Field of Dreams -lentokenttä | ||||
International Falls | 09I | International Fallsin kansainvälinen vesitasolentokenttä | ||||
Inver Grove Heights | 09Y | Wipline-vesitasotukikohta | ||||
Karlstad | 23D | Karlstadin kunnallinen lentoasema | ||||
lyno järviä | 8Y4 | Surfside vesitasotukikohta | ||||
Little Fork | 13Y | Littlefork Municipal / Hannoverin lentoasema | ||||
vaahterajärvi | MGG | KMGG | Maple Lake Municipal Airport ja vesitasotukikohta | |||
McGregor | HZX | KHZX | Isedor Iversonin lentoasema | |||
Milaka | 18Y | Milacan kunnallinen lentoasema [1] | ||||
kirjava | 22V | Moreyn lentoasema | ||||
Murdoch | 23Y | Murdockin kunnallinen lentoasema | ||||
Nayri | 5C3 | Naryn kansallinen lentokenttä (Shefland Field) | ||||
New York Mills | 25Y | New York Mills Municipal Airport | ||||
pohjoinen | 43Y | Northome Municipal Airport | ||||
Olivia | OVL | KOVL | Olivian alueellinen lentokenttä | |||
Pelican Rapids | 47Y | Pelican Rapids Municipal Airport (Lyon's Field) | ||||
perchem | 16D | Perham Municipal Airport | 5 | |||
Pincreek | 48V | Piney Pinecreekin rajalentokenttä | ||||
Red Lake Falls | D81 | Red Lake Fallsin kunnallinen lentokenttä | ||||
Remir | 52Y | Remer Municipal Airport | ||||
Slayton | DVP | KDVP | Slayton Municipal Airport | |||
Uninen silmä | Y58 | Sleepy Eye Municipal Airport | ||||
Stanton | SYN | SYN | KSYN | Stantonin lentokenttä [2] | ||
Starbuck | D32 | Starbuck Municipal Airport | ||||
Stephen | D41 | Stephen Municipal Airport | ||||
Tyler | 63Y | Tyler Municipal Airport | ||||
Warren | D37 | Warren Municipal Airport | ||||
Waskilainen | VWU | KVWU | Waskishin kunnallinen lentoasema | |||
Woban | M49 | Jolly Fishermanin vesitasotukikohta [3] | ||||
kaivot | 68Y | Wellsin kunnallinen lentoasema | ||||
Muut sotilaslentokentät | ||||||
Leiri Ripley | RYM | KRYM | Ray S. Millerin armeijan lentokenttä (kansalliskaarti) | |||
Suljetut lentokentät (osittainen luettelo) | ||||||
wilmar | ILL | ILL | TAPPAA | Old Willmar Municipal Airport (suljettu 2006, korvattu BDH:lla) | GA | |
Grand Marey | GRM | Devil's Track Municipal Airport (suljettu 1993, korvattu CKC:llä) [4] |
Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuhallinto (FAA):
Minnesotan liikenneministeriö (Mn/DOT):
Muuta: