Yhteisö | |||||
Hausen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Huizen | |||||
|
|||||
52°30' pohjoista leveyttä. sh. 5°23′ itäistä pituutta e. | |||||
Maa | Alankomaat | ||||
Mukana | Pohjois-Hollannin maakunta | ||||
Historia ja maantiede | |||||
Neliö | 23,28 km² | ||||
Aikavyöhyke | +1 | ||||
Väestö | |||||
Väestö | 41 726 henkilöä ( 2007 ) | ||||
Hausen ( hollantilainen . Huizen ) on kaupunki ja kunta Hollannin Pohjois - Hollannin maakunnassa . Sijaitsee Amsterdamista itään . Yhteisön pinta-ala on 23,28 km², josta 15,77 km² on maata. Väkiluku 1.1.2007 oli 41 726 henkilöä. Keskimääräinen väestötiheys on 1792,4 henkilöä / km².
Yhteisön nimi voidaan kääntää hollannista "taloiksi", tämä johtuu siitä, että oletetaan, että alueen ensimmäiset kivitalot ilmestyivät tänne. Alueella ei ole junayhteyttä.
Kalkkiuunit
Portti
Ranta