Snookerin MM 2008 | |
---|---|
Kausi | 2007/2008 |
Ajoitus | 19. huhtikuuta - 5. toukokuuta 2008 |
Arena | Crucible teatteri |
Kaupunki | Sheffield |
Maa | Englanti |
Organisaatio | WPBSA |
Sponsori | 888.com |
Muoto | pääkiertue (arvioitu) |
Kokonaispalkintorahasto | GB£ 1 050 000 |
Palkinnon voittaja | GB£ 250 000 |
Edellinen mestari | John Higgins |
Viimeinen | |
Voittaja | Ronnie O'Sullivan |
Finalisti | Alistair Carter |
Tarkistaa | 18:8 |
Turnauksen tilastot | |
Huippusarja | 147 ( Ronnie O'Sullivan & Alistair Carter ) |
←2007 2009 → |
Vuoden 2008 snookerin maailmanmestaruuskilpailut ( 2008 World Snooker Championship , tunnetaan myös nimellä 2008 888.com World Snooker Championship - sponsorin nimellä) - snookerin maailman pääturnaus , joka järjestetään 19. huhtikuuta - 5. toukokuuta, 2008 Crucible Theaterissä Sheffieldissä , Englannissa . _ Ronnie O'Sullivanista tuli maailmanmestari .
Alla turnauksen viimeisen vaiheen tulokset. Pelaajien nimien jälkeen suluissa olevat numerot osoittavat heidän aloitusnumeronsa turnauksessa (yhteensä 16 "siementä" pelaajaa osallistuu MM-kisoihin ja 16 pelaajaa, jotka pääsivät karsinnasta pois).
Ensimmäinen kierros | Toinen kierros | 1/4 finaalit | 1/2 finaalit | |||||||||||
19 kehyksen ottelut | 25 kehyksen ottelut | 25 kehyksen ottelut | Ottelut 33 kehystä | |||||||||||
19. huhtikuuta | ||||||||||||||
John Higgins (1) | kymmenen | |||||||||||||
24., 25. ja 26. huhtikuuta | ||||||||||||||
Matthew Stevens | 5 | |||||||||||||
John Higgins (1) | 9 | |||||||||||||
20. ja 21. huhtikuuta | ||||||||||||||
Ryan Day (16) | 13 | |||||||||||||
Ryan Day (16) | kymmenen | |||||||||||||
29. ja 30. huhtikuuta | ||||||||||||||
Michael Judge | 6 | |||||||||||||
Ryan Day (16) | 7 | |||||||||||||
22. huhtikuuta | ||||||||||||||
Stephen Hendry (8) | 13 | |||||||||||||
Ding Junhui (9) | kymmenen | |||||||||||||
25 ja 26 huhtikuuta | ||||||||||||||
Marco Fu | 9 | |||||||||||||
Ding Junhui (9) | 7 | |||||||||||||
20. ja 21. huhtikuuta | ||||||||||||||
Stephen Hendry (8) | 13 | |||||||||||||
Stephen Hendry (8) | kymmenen | |||||||||||||
1., 2. ja 3. toukokuuta | ||||||||||||||
Mark Allen | 9 | |||||||||||||
Stephen Hendry (8) | 6 | |||||||||||||
23 ja 24 huhtikuuta | ||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (5) | 17 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (5) | kymmenen | |||||||||||||
26., 27. ja 28. huhtikuuta | ||||||||||||||
Liu Chuan | 5 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (5) | 13 | |||||||||||||
21. ja 22. huhtikuuta | ||||||||||||||
Mark Williams (12) | 7 | |||||||||||||
Mark Williams (12) | kymmenen | |||||||||||||
29. ja 30. huhtikuuta | ||||||||||||||
Mark Davis | 3 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (5) | 13 | |||||||||||||
19. ja 20. huhtikuuta | ||||||||||||||
Liang Wenbo | 7 | |||||||||||||
Stephen Lee (13) | neljä | |||||||||||||
27 ja 28 huhtikuuta | ||||||||||||||
Joe Swale | kymmenen | |||||||||||||
Joe Swale | 12 | |||||||||||||
23. huhtikuuta | ||||||||||||||
Liang Wenbo | 13 | |||||||||||||
Ken Doherty (4) | 5 | |||||||||||||
Liang Wenbo | kymmenen | |||||||||||||
22 ja 23 huhtikuuta | ||||||||||||||
Sean Murphy (3) | kymmenen | |||||||||||||
25 ja 26 huhtikuuta | ||||||||||||||
Dave Harold | 3 | |||||||||||||
Sean Murphy (3) | neljä | |||||||||||||
19. ja 20. huhtikuuta | ||||||||||||||
Alistair Carter (14) | 13 | |||||||||||||
Alistair Carter (14) | kymmenen | |||||||||||||
29. ja 30. huhtikuuta | ||||||||||||||
Barry Hawkins | 9 | |||||||||||||
Alistair Carter (14) | 13 | |||||||||||||
21. ja 22. huhtikuuta | ||||||||||||||
Peter Ebdon (6) | 9 | |||||||||||||
Mark Selby (11) | kahdeksan | |||||||||||||
24 ja 25 huhtikuuta | ||||||||||||||
Mark King | kymmenen | |||||||||||||
Mark King | 9 | |||||||||||||
19. ja 20. huhtikuuta | ||||||||||||||
Peter Ebdon (6) | 13 | |||||||||||||
Peter Ebdon (6) | kymmenen | |||||||||||||
1., 2. ja 3. toukokuuta | ||||||||||||||
Jamie Cope | 9 | |||||||||||||
Alistair Carter (14) | 17 | |||||||||||||
19. ja 20. huhtikuuta | ||||||||||||||
Joe Perry | viisitoista | |||||||||||||
Neil Robertson (7) | kymmenen | |||||||||||||
26., 27. ja 28. huhtikuuta | ||||||||||||||
Nigel Bond | neljä | |||||||||||||
Neil Robertson (7) | 7 | |||||||||||||
23 ja 24 huhtikuuta | ||||||||||||||
Stephen Maguire (10) | 13 | |||||||||||||
Stephen Maguire (10) | kymmenen | |||||||||||||
29. ja 30. huhtikuuta | ||||||||||||||
Anthony Hamilton | 3 | |||||||||||||
Stephen Maguire (10) | 12 | |||||||||||||
21. huhtikuuta | ||||||||||||||
Joe Perry | 13 | |||||||||||||
Steve Davis (15) | kahdeksan | |||||||||||||
27 ja 28 huhtikuuta | ||||||||||||||
Stuart Bingham | kymmenen | |||||||||||||
Stuart Bingham | 9 | |||||||||||||
22 ja 23 huhtikuuta | ||||||||||||||
Joe Perry | 13 | |||||||||||||
Graeme Dott (2) | 7 | |||||||||||||
Joe Perry | kymmenen | |||||||||||||
Final ( 35 Frame Match ) Crucible Theatre , Sheffield 4. ja 5. toukokuuta 2008 . Erotuomari: Jan Verhas | ||
Ronnie O'Sullivan (5) | 18 :8 | Alistair Carter (14) |
81-56 , 127-0 , 99-0 , 0-104, 86-4, 62-76 , 65-18 , 73-0 , 78-0 , 36-60 , 86-4 , 28-93 , 45- 80, 123 -0, 77 -32, 110 -5, 66 -48, 74 -0, 25-64, 85 -0, 0-84, 58 -42, 4-89, 68 -39, 75 -32, 61-16 _ | Vuosisadan tauot: 2 (1 - Carter, 1 - O'Sullivan)
O'Sullivanin korkein murto: 106 |
81-56 , 127-0, 99-0, 0-104, 86-4, 62-76 , 65-18 , 73-0, 78-0, 36-60, 86-4, 28-93 , 45- 80 , 123-0, 77-32, 110-5, 66-48, 74-0, 25-64 , 85-0, 0-84, 58-42 , 4-89 , 68-39, 75-32, 61-16 |
Ronnie O'Sullivan - Snookerin maailmanmestari 2008 |
Alla on luettelo vuosisadan tauoista (yli 100 pisteen taukoja), jotka on tehty vuoden 2008 MM-kisojen aikana. Suurimman tauon palkinto on 10 000 puntaa ja suurimman tauon tehnyt pelaaja saa 147 000 punnan lisäpalkinnon – yhteensä 157 000 puntaa. Tässä MM-kisoissa ensimmäistä kertaa historiassa samassa turnauksessa maksimitauon teki kaksi pelaajaa kerralla: Ronnie O'Sullivan ja Alistair Carter, ja sen palkintorahat jaettiin tasan heidän kesken.
Snookerin MM | |
---|---|
1920-luku | |
1930-luku | |
1940-luku | |
1950-luku | |
1960-luku | |
1970-luku | |
1980-luku | |
1990-luku | |
2000-luku | |
2010-luku | |
2020-luku | |