Voimistelun maailmanmestaruuskilpailut 2013

44. taidevoimistelun maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Antwerpenissä 30.9. - 6.10.2013 . _

Yleistä tietoa

Palkintosarjaa arvottiin 12 kappaletta.

Kansainvälisen voimisteluliiton vanhimman yhteistyökumppanin Longinesin vuodesta 1997 lähtien myöntämä Longines Prize for Elegance -palkinto on myönnetty amerikkalaiselle voimistelijalle Kayla Rossille ja Kohei Uchimuralle Japanista.

Mitalisijoitukset

Paikka Maa Kulta Hopea Pronssi Kaikki yhteensä
yksi  Japani neljä yksi 2 7
2  USA 3 6 3 12
3  Kiina 2 0 0 2
neljä  Venäjä yksi yksi 2 neljä
5  Brasilia yksi 0 0 yksi
5  Korean tasavalta yksi 0 0 yksi
5  Alankomaat yksi 0 0 yksi
kahdeksan  Saksa 0 yksi yksi 2
kahdeksan  Iso-Britannia 0 yksi yksi 2
kymmenen  Meksiko 0 yksi 0 yksi
kymmenen  Italia 0 yksi 0 yksi
12  Pohjois-Korea 0 0 yksi yksi
13  Romania 0 0 yksi yksi
Kaikki yhteensä 13 12 yksitoista 36

Mitalistit

Miehet

Kuri Kulta Hopea Pronssi
Yksilöllinen kaikin puolin Kohei Uchimura
Japani
Ryohei Kato
Japani
Fabian Hambuchen
Saksa
Lattiaharjoitus Kenzo Shirai
Japani
Jacob Dalton
USA
Kohei Uchimura
Japani
Hevonen Kohei Kameyama
Japani
Max Whitlock
UK
ei palkittu
Daniel Corral
Meksiko
Sormukset Arthur Zanetti
Brasilia
Aleksanteri Balandin
Venäjä
Brandon Wynn
USA
Holvi Yang Hak Song
Korean tasavalta
Stephen Legendre
USA
Christian Thomas Iso-
Britannia
Nojapuut Kohei Uchimura
Japani
ei palkittu John Orozco
USA
Lin Chaopan
Kiinassa
poikkipalkki Epke Sonderland
Alankomaat
Fabian Hambuchen
Saksa
Kohei Uchimura
Japani

Naiset

Kuri Kulta Hopea Pronssi
Yksilöllinen kaikin puolin Simone Biles
USA
Kayla Ross
USA
Aliya Mustafina
Venäjä
Holvi McKayla Maroney
Yhdysvalloissa
Simone Biles
USA
Hong Eun Jong
Pohjois-Korea
epätasaiset palkit Huang Huidan
Kiina
Kayla Ross
USA
Aliya Mustafina
Venäjä
Hirsi Aliya Mustafina
Venäjä
Kayla Ross
USA
Simone Biles
USA
Lattiaharjoitus Simone Biles
USA
Vanessa Ferrari
Italia
Larisa Yordache
Romania

Urheilukeskus

Aikataulu

Aikataulu on Keski-Euroopan aikaa .

perjantaina, syyskuun 27

  • 10.00-22.00 - Harjoitus (mies)

aamu - ammuksen ohjaus aviomies. ja vaimot.

lauantaina, syyskuun 28

  • 10:00-19:15 - Treenit, miehet;

Sunnuntai, syyskuun 29

  • aamu - Harjoittelu naisen alustalla;

12:30 ammuksen ohjaus - naiset.

Maanantai, syyskuun 30

  • 09:00-20:30 - Alkulämmittely ja karsinnat miehille.

Tiistai, lokakuun 1

  • 10:00-12:30 - Karsinnat, miehet;

12:30-18:30 - Karsinnat, naiset.

Keskiviikkona 2. lokakuuta Aamu - ammuksen ohjausaviomies. ja vaimot.

  • 12:30-20:30 - Karsinnat, naiset;

Torstai 3. lokakuuta Aamu - ammuksen ohjausaviomies. ja vaimot.

  • 20:00-22:30 - Yksilöllinen monikilpailufinaali, miehet;

Perjantai, lokakuun 4

  • Aamu - ammuksen ohjaus aviomies. ja vaimot.

20.00-21.45 - Yksilökilpailun finaali, naiset;

lauantaina, lokakuun 5

  • Finaalit yksittäisillä työvälineillä (1 päivä)

14:30-14:55 Lattiaharjoitukset - miehet

14:55-15:25 Hyppy - naiset

15:25-15:45 Palkintojen jako 2 kierrosta

15:45-16:10 hevonen-mahi - miehet

16:10-16:35 Baarit - naiset

17:00-17:30 Sormukset - miehet

17:30-18:30 Palkintojen jako 3 kierrosta


Sunnuntai, lokakuun 6

  • Finaalit yksittäisillä työvälineillä (päivä 2)

14:30-14:55 Hyppy - miehet

14:55-15:25 Hirsi - naiset

15:25-15:45 Palkintojen jako 2 kierrosta

15:45-16:10 Baarit - miehet

16:10-16:40 Lattiaharjoitus - naiset

16:40-17:05 Crossbar - miehet

17:05-17:35 3 kuoren palkitseminen

17:35-17:50 Päätöstilaisuus

20.30-01.00 Juhla


Joukkueiden kokoonpanot

Venäjän maajoukkue

Moskovan lähellä "Ozero Krugloje" sijaitsevan olympiatukikohdan ohjauskoulutuksen tulosten perusteella Venäjän maajoukkueen valmennushenkilökunta määritti kokoonpanon, joka esiintyy MM-kisoissa [1] .

Miesten kilpailut

Kaiken kaikkiaan

Paikka Urheilija Lattiaharjoitus Hevonen Sormukset Holvi baareja poikkipalkki Kaikki yhteensä
yksi Kohei Uchimura 15.558 15.133 15.100 15.333 15.333 15,533 91.990
2 Ryohei Kato 15.500 14.600 14,666 14.800 15.300 15.166 90,032
3 Fabian Hambuchen 15.133 13.333 14.800 14.900 15.233 15,933 89,332
neljä Max Whitlock 15,266 15,633 14,266 14,733 14,533 14.600 89.031
5 Sasaki Junior 15.133 14.250 14.600 15.200 14.900 14,866 88,949
6 Samuel Mikulak 15,366 14.608 14,775 14,833 15.200 13,766 88,548
7 Daniel Purvis 15.133 14.333 14.341 15.033 15.0 14,266 88.106
kahdeksan Andrei Lyakhovitsky 14,266 15.000 14.166 14.133 15.058 14.800 87,423
9 Lin Chaopan 14,466 14,766 14.433 14.133 15.000 13,966 86,864
kymmenen Zhou Shixiong 14,833 13.066 14.066 14.700 15.400 14,566 86,631
yksitoista Fabian Gonzalez 14.800 14.500 13,966 14.900 13.200 15.000 86,366
12 David Belyavsky 14,633 13,933 14,533 14.900 14,675 13.600 86,274
13 Arno Willig 14.300 14.125 14,466 15.066 14.007 13.333 85.990
neljätoista Bart Dörlo 14.800 13.700 13.336 14.233 14.166 15,466 85,731
viisitoista Oleg Vernjajev 15.133 13.800 14,733 15.166 15.000 11,833 85,665
16 Pablo Bregger 14.183 13.916 14.133 13,833 14,566 15,633 85,264
17 Arthur Oyakawa Mariana 15.033 11,633 14.166 14.900 14.508 14.900 85,140
kahdeksantoista Kazimir Schmidt 15.000 12.700 14.108 14,733 14.066 13.600 84,207
19 Gustavo Palma 14.300 13,766 14.600 13,766 13.166 13.700 83,298
kaksikymmentä Nestor Abad 14,466 12,825 13,566 14.400 13.400 14.433 83,090
21 Enkeli Ramos 14.600 10,466 13,466 14.500 13,566 14,366 80,964
22 Park Min Soo 13,866 11.700 14.300 13.066 13.400 14,566 86,248
23 Luis Riviera 14.400 14.100 14,866 15.900 12.533 13.700 80,898
24 Hossimar Calvo 0 14,575 14.433 13,866 15.400 11.233 69.507

Lattiaharjoitukset

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Kenzo Shirai 7.400 8.600 16.000
2 Jacob Dalton 6.700 8.900 15.600
3 Kohei Uchimura 6.400 9.100 15.500
neljä Purvis, Daniel 6.500 8.900 15.400
5 Diego Hipólito 6.900 8,466 15,366
5 Stephen Legendre 6.800 8,566 15,366
7 Hambuchen, Fabian 6.500 8.800 15.300
kahdeksan Scott Morgan 6.400 8.433 14,833

Hevonen

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Kohei Kameyama 6.900 8,933 15,833
2 Max Whitlock 7.200 8.433 15,633
2 Daniel Corral Barron 6.800 8,833 15,633
neljä Jean Hongtao 6.600 9.000 15.600
neljä Alberto Busnari 7.100 8.500 15.600
6 Robert Seligman 6.400 9.033 15.433
7 Matvey Petrov 6.700 8.716 15.416
kahdeksan Prashan Sellathurai 6.600 7.433 14.033

Sormukset

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Arthur Zanetti 6.800 9.000 15.800
2 Aleksanteri Balandin 6.900 8,833 15,733
3 Brandon Wynn 6.700 8,966 15,666
neljä Yang Liu 6.800 8,833 15,633
5 Lambertus van Gelder 6.900 8,633 15,533
6 Sameer Ait sanoi 6.800 8.700 15.500
7 Koji Yamamuro 6.800 8,633 15.433
kahdeksan Danny Pinheiro Rodriguez 6.900 7,766 14,566

Holvi

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset Pohja Tekniikka Hieno Tulokset Tulokset
yksi Seon Hak Young 6.400 9.333 15,733 6.000 9.533 15.333 15,533
2 Stephen Legendre 6.000 9,266 15,266 6.000 9.233 15.233 15.249
3 Christian Thomas 6.000 9.500 15.500 5.600 9.366 14,966 15.233
neljä Kenzo Shirai 6.000 9,466 0,100 15,366 5.600 9.300 14.900 15.133
5 Sergio Sasaki Junior 6.000 9.333 15.333 5.600 9,266 14,866 15.099
6 Diego Hipólito 5.600 9.366 14,966 5.800 9.333 15.133 15.049
7 Marius Daniel Berbekar 5.600 9.200 14.800 5.600 9.300 14.900 14.850
kahdeksan Oleg Vernjajev 6.000 9.133 15.133 6.000 8,066 0,300 13,766 14.449
Paikka Urheilija Ensimmäinen hyppy Toinen hyppy Tulokset

Rinnakkaispalkit

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Chaopan Lin 6.700 8,966 15,666
yksi Kohei Uchimura 6.700 8,966 15,666
3 John Orozco 6.800 8,733 15,533
neljä hao yu 6.900 8.600 15.500
5 Epke Sonderland 6.500 8.800 15.300
6 Marius Daniel Berbekar 6.500 8.500 15.000
7 Brandon Wynn 6.300 7,966 14,266
kahdeksan Vasileios Tsolakidis 5.600 7,833 13.433
9 Anton Fokin 5.500 6,966 12,466

Poikkipalkki

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Epke Sonderland 7.700 8.300 16.000
2 Fabian Hambuchen 7.400 8,533 15,933
3 Kohei Uchimura 6.900 8,733 15,633
neljä Samuel Mikulak 6.900 8,666 15.556
5 J. Orlando Calvo Moreno 7.200 8,266 15,466
6 Andreas Bretschneider 6.900 8.258 15.158
7 Ryohei Kato 6.400 8,625 15.025
kahdeksan Chaopan Lin 6.900 8.000 14.900

Naisten kilpailut

Kaiken kaikkiaan

Paikka Urheilija Holvi baareja Hirsi Lattiaharjoitus Kaikki yhteensä
yksi Simone Biles 15.850 14.700 14.433 15.233 60,216
2 Kayla Ross 15,366 15.100 14,533 14.333 59.332
3 Aliya Mustafina 14,891 15.233 14.166 14,566 58,856
neljä Larisa Yordache 15.033 14.200 13,833 14.700 57,766
5 Jinnan Yao 14.800 15.333 13,633 13,866 57,632
6 Vanessa Ferrari 14.800 13.700 14.166 14,466 56,732
7 Julia Steingruber 15.300 13.200 13,733 14,466 56,699
kahdeksan chunseong shang 14.000 14,466 13.700 13,966 56.132
9 Asuka Teramoto 14,666 13.400 14,466 13.800 56.332
kymmenen Victoria Moores 14.433 13,966 13,866 14.033 56,298
yksitoista Carlotta Ferlito 13,833 13,866 14.233 14.233 56,165
12 Roxana Popa Nedeltsu 14,766 14,733 13.458 13.200 56,157
13 Elizabeth Musta 14.900 11.700 14,466 14,633 55,699
neljätoista Noemi Macra 13,966 13,833 14,466 13.433 55,698
viisitoista Elisabetin sivustot 14,866 12.900 14.166 13,733 55,665
16 Anna Rodionova 13,866 13.433 14.200 14.000 55,499
17 Ruby Harold 14.033 14.066 13.900 13.333 55,332
kahdeksantoista Gael Mies 14.100 13.000 14.066 14.100 55,266
19 Rebecca Tunney 13,866 14.100 13.000 14.200 55,166
kaksikymmentä Noel van Klaveren 13,766 12.500 14.333 14.133 54,732
21 Laura Vaem 13,866 12.900 14.600 13.300 54,666
22 Lariya Kazlin 13,966 14.000 13.200 13.400 54,566
23 Natsumi Sasada 14.166 13,966 14.033 12.100 54,265
24 Vasiliki Millosi 13,933 11.700 14.200 13.100 52,933

Holvi

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset Pohja Tekniikka Hieno Tulokset Tulokset
yksi McKayla Maroney 6.300 9,766 0,100 15,966 6.000 9,483 15,483 15,724
2 Simone Biles 6.300 9,633 15,933 5.600 9.658 0 15.258 15,595
3 hong wong-jong 6.300 9,266 15,933 6.400 9.000 15.400 15,483
neljä Julia Steingruber 6.200 9.300 15.500 5.800 9.166 14,966 15.233
5 Oksana Chusovitina 6.200 8,533 0,100 14,633 5.500 9.033 14,533 14,583
6 Ha Than Fan Hee 6.200 8,866 0,100 14,966 5.800 7,933 0,100 13,633 14,299
7 Yamilet Pena Abreu 7.000 7,766 0,300 14,466 5.800 7,766 13,466 13,966
kahdeksan Shantisha Netteb 5.800 8.100 13.900 ei suorittanut toista hyppyä. vetäytyi loukkaantumisen vuoksi 13.900
Paikka Urheilija Ensimmäinen hyppy Toinen hyppy Tulokset

Epätasaiset palkit

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Huidan Huang 6.500 8.900 15.400
2 Kayla Ross 6.400 8,866 15,266
3 Aliya Mustafina 6.500 8,533 15.033
neljä Simone Biles 6.100 8.616 14.600
5 Sophie Shedder 6.400 8,283 14,683
6 Yao Jinnan 6.900 7,733 14,633
7 Ruby Harold 6.300 8.033 14.333
kahdeksan Rebecca Downey 6.400 7.400 13.800

Lattiaharjoitukset

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Simone Biles 6.500 8.500 15.000
2 Vanessa Ferrari 6.200 8.433 14,633
3 Larisa Yordache 6.100 8.500 14.600
neljä Mai Murakami 6.200 8,266 14,466
5 Julia Steingruber 6.100 8.233 14.333
5 Kayla Ross 5.700 8,633 14.333
7 Sandra Izbasha 6.100 7,633 13,733
kahdeksan Elizabeth Musta 5.700 7,966 0,100 13,566

Kirjaudu

Paikka Urheilija Pohja Tekniikka Hieno Tulokset
yksi Aliya Mustafina 6.000 8.900 14.900
2 Kayla Ross 6.000 8,833 14,833
3 Simone Biles 6.100 8.233 14.333
neljä Vanessa Ferrari 5.700 8.600 14.300
5 Carlotta Ferlito 5.900 8,383 14,283
6 chunson shang 6.200 7,933 13,933
7 Larisa Yordache 6.300 7,633 13,933
kahdeksan Anna Rodionova 5.700 7.400 13.100

Osallistujamaat

Muistiinpanot

  1. Antwerpenin MM-kisojen maajoukkueiden lopullinen kokoonpano

Linkit