Tony Allen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Tony Allen | |||||||
vapaa agentti | |||||||
asema | Hyökkäävä puolustaja | ||||||
Kasvu | 193 cm | ||||||
Paino | 97 kg | ||||||
Kansalaisuus | USA | ||||||
Syntymäaika | 11. tammikuuta 1982 (40-vuotias) | ||||||
Syntymäpaikka | Chicago , Illinois , Yhdysvallat | ||||||
Koulu | Crane (Chicago, Illinois) | ||||||
College |
Butler (2000-2001) Wabash Volley (2001-2002) Oklahoma State (2002-2004) |
||||||
NBA:n luonnos | 25. (1. kierros), 2004 , Boston Celtics | ||||||
|
|||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Anthony Allen ( eng. Anthony Allen ; syntynyt 11. tammikuuta 1982 Chicagossa , Illinoisissa ) on amerikkalainen ammattikoripalloilija .
Boston Celtics valitsi Allenin 24. kesäkuuta 2004 NBA-draftissa vuoden 2004 kokonaiskilpailussa 25. sijalle . 3. heinäkuuta 2004 hän allekirjoitti monivuotisen sopimuksen Celticsin kanssa. Hän teki kaudella keskimäärin 6,4 pistettä, 2,9 levypalloa ja 0,99 syöttöä 16,4 minuutissa 77 pelissä.
4. joulukuuta 2006 Allen teki kauden ennätyksen 20 pistettä tappiossa Chicago Bullsille .
Tammikuun 10. päivänä 2007 Indiana Pacersia vastaan pelatussa ottelussa Allen kärsi vasemman polvensa anterior cruciate ligament (ACL) ja mediaal collateral ligament (MCL) repeämä. Hän onnistui toipumaan kauden 2007-2008 alkuun mennessä. Runkosarjan lopussa hän teki 75 ottelussa keskimäärin 6,6 pistettä, 2,2 levypalloa ja 1,5 syöttöä 18,3 minuutissa. Hän osallistui merkittävästi Celticsin menestyksekkääseen pudotuspelisarjaan, joka johti NBA:n finaaliin, jossa se voitti vuoden 2008 NBA-mestaruuden kuuden ottelun voitolla Los Angeles Lakersia vastaan .
Heinäkuussa 2008 Allen allekirjoitti uudelleen Celticsin kanssa kaksivuotisen 2,5 miljoonan dollarin takuusopimuksen [1] [2] . Viidennellä kaudellaan Celticsissa Allen teki keskimäärin 7,8 pistettä, 2,3 levypalloa, 1,4 syöttöä ja 1,17 syöttöä 19,3 minuutissa 46 pelissä.
Allen pelasi avainroolissa itäisen konferenssin mestaruussarjassa kaudella 2009–2010. Hän teki keskimäärin 6,1 pistettä, 2,7 levypalloa, 1,3 syöttöä ja 1,07 syöttöä 16,5 minuutissa 77 pelissä. 27. joulukuuta 2009 hän kirjasi uransa ensimmäisen tuplatuplansa 10 pisteellä ja 10 levypallolla ottelussa Los Angeles Clippersia vastaan . Vuoden 2010 pudotuspeleissä Allen pelasi kaikissa 24 pelissä ja teki keskimäärin 5,1 pistettä ja 1,04 syöttöä 16,3 minuutissa. Celtics eteni vuoden 2010 NBA:n finaaliin , jossa se hävisi Lakersille 4–3.
Allen on urheilullinen yleispuolustaja, joka pelaa tehokkaasti ensimmäisellä ja toisella sijalla . Hän pelaa hyvin puolustuksessa, mutta pystyy myös tuottamaan loistavia hyökkäyspelejä, kuten New Jersey Netsiä vastaan pelatun esikauden pelin , jossa hän teki 32 pistettä [3] . Kaudella 2007/08 hän teki useita kertoja yli 20 pistettä per peli.
Allenin heikkous on epävakaus. Tehokkaan pelin purkaukset eivät ole kovin yleisiä. Tony on altis loukkaantumiselle. Yksi syy tällaiseen epävakauteen pelissä on hänen psyykensä. Kun hän menee ulos lattialle luottavaisena itseensä, hän pystyy näyttämään erinomaisen pelin.
Koripallosta vapaa-ajallaan Tony Allen nauttii musiikista. Osallistuu aktiivisesti seuran jäsenten järjestämiin hyväntekeväisyystapahtumiin. Allenilla on 2 sisarta - Ebony ja Dominic sekä veli Ryan [4] .
Kausi | Tiimi | runkosarja | pudotuspelisarja | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2004/05 | Boston | 77 | 34 | 16.4 | 47.5 | 38.7 | 73.7 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 6.4 | 7 | 3 | 12.9 | 44.4 | 0,0 | 42.9 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.7 |
2005/06 | Boston | 51 | 9 | 19.2 | 47.1 | 32.4 | 74.6 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 7.2 | Ei osallistunut | ||||||||||
2006/07 | Boston | 33 | kahdeksantoista | 24.4 | 51.4 | 24.2 | 78.4 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 11.5 | Ei osallistunut | ||||||||||
2007/08 | Boston | 75 | yksitoista | 18.3 | 43.4 | 31.6 | 76.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 6.6 | viisitoista | 0 | 4.3 | 56.3 | 0,0 | 40,0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0,0 | 1.3 |
2008/09 | Boston | 46 | 2 | 19.3 | 48.2 | 22.2 | 72.5 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 7.8 | kymmenen | 0 | 6.0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0,0 | 0.9 |
2009/10 | Boston | 54 | kahdeksan | 16.5 | 51,0 | 0,0 | 60.5 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 6.1 | 24 | 0 | 16.3 | 48,0 | 0,0 | 77.8 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 5.1 |
2010/11 | Memphis | 72 | 31 | 20.8 | 51,0 | 17.4 | 75.3 | 2.7 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 8.9 | 13 | 13 | 26.9 | 42.6 | 14.3 | 65.9 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 8.8 |
2011/12 | Memphis | 58 | 57 | 26.3 | 46.9 | 30.8 | 80,0 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 9.8 | 7 | 7 | 24.3 | 40,0 | 0,0 | 70.6 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 6.9 |
2012/13 | Memphis | 79 | 79 | 26.7 | 44.5 | 12.5 | 71.7 | 4.6 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 8.9 | viisitoista | viisitoista | 28.1 | 43.2 | 25.0 | 75.9 | 6.1 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 10.3 |
2013/14 | Memphis | 55 | 28 | 23.2 | 49.4 | 23.4 | 62.8 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 9.0 | 7 | yksi | 32.9 | 48.6 | 0,0 | 76.2 | 7.7 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 12.3 |
2014/15 | Memphis | 63 | 41 | 26.2 | 49.5 | 34.5 | 62.7 | 4.4 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 8.6 | kymmenen | 9 | 27.9 | 49.1 | 14.3 | 75,0 | 5.2 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 6.6 |
2015/16 | Memphis | 64 | 57 | 25.3 | 45.8 | 35.7 | 65.2 | 4.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 8.4 | neljä | 2 | 23.4 | 30.3 | 14.3 | 69.2 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 7.5 |
2016/17 | Memphis | 71 | 66 | 27.0 | 46.1 | 27.8 | 61.5 | 5.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 9.1 | Ei osallistunut | ||||||||||
2017/18 | New Orleans | 22 | 0 | 12.4 | 48.4 | 33.3 | 52.4 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 4.7 | Ei osallistunut | ||||||||||
Kaikki yhteensä | 820 | 441 | 22.0 | 47.5 | 28.2 | 70.9 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 8.1 | 112 | viisikymmentä | 19.2 | 44.7 | 10.6 | 71.6 | 3.0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 6.0 | |
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
Kausi | Tiimi | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2002/03 | Oklahoman osavaltio | 32 | 28 | 31.2 | 44.7 | 39.5 | 69.1 | 5.4 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 14.4 | |
2003/04 | Oklahoman osavaltio | 35 | 34 | 31.6 | 50.5 | 29.7 | 67.5 | 5.5 | 3.1 | 2.1 | 0.9 | 16.0 | |
Kaikki yhteensä | 67 | 62 | 31.4 | 47.7 | 34.7 | 68.2 | 5.5 | 2.9 | 2.0 | 0.8 | 15.3 | ||
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
Boston Celtics - NBA:n mestari kaudella 2007/2008 | |
---|---|
|
Vuoden 12 suurta konferenssikoripalloilijaa | |
---|---|
|