Venäjän maaseutuasutus (MO taso 2) | |
Bereznikin maaseutukylä | |
---|---|
59°28′14″ pohjoista leveyttä sh. 43°58′27″ itäistä pituutta e. | |
Maa | Venäjä |
Venäjän federaation aihe | Vologodskaya Oblast |
Alue | Babushkinskyn alueella |
Sisältää | 14 NP |
Adm. keskusta | Ylösnousemus |
Maaseutukylän päällikkö | Lovygina Valentina Petrovna |
Historia ja maantiede | |
Perustamispäivämäärä | 1.01.2006 |
Neliö | 767,93 km² |
Aikavyöhyke | UTC+3 |
Väestö | |
Väestö |
588 ihmistä ( 2012 )
|
Digitaaliset tunnukset | |
OKTMO koodi | 19608408 |
OKATO koodi | 19208808 |
postinumerot | 161346 |
Berezniki Rural Settlement on maaseutualue Babushkinskyn alueella Vologdan alueella .
Hallinnollinen keskus on Voskresenskoje kylä .
Sijainti | OKATO | Reg. huone |
Etäisyys seutukeskukseen , km |
Koordinaatit |
---|---|---|---|---|
Borisovon kylä | 19 208 808 002 | 283 | 90 | 59°27′55″ pohjoista leveyttä sh. 44°07′23 tuumaa e. |
Vasilevon kylä | 19 208 808 016 [1] | 282 | 78 | 59°28′32″ s. sh. 43°58′10″ itäistä pituutta e. |
Volginon kylä | 19 208 808 003 | 285 | 85 | 59°29′25″ pohjoista leveyttä sh. 44°03′21 tuumaa e. |
Voskresenskoje kylä | 19 208 808 001 [2] | 284 | 78 | 59°28′14″ pohjoista leveyttä sh. 43°58′27″ itäistä pituutta e. |
Gorkan kylä | 19 208 808 007 | 287 | 90 | 59°22′57″ s. sh. 43°57′00″ itäistä pituutta e. |
Grushinon kylä | 19 208 808 006 | 288 | 91 | 59°27′12″ pohjoista leveyttä sh. 44°09′00″ tuumaa e. |
kylä Dmitrievo | 19 208 808 008 | 289 | 90 | 59°27′21″ s. sh. 44°08′01″ tuumaa e. |
Dushnevon kylä | 19 208 808 009 | 290 | 79 | 59°28′15″ pohjoista leveyttä sh. 43°59′25″ itäistä pituutta e. |
Zhitnikovon kylä | 19 208 808 010 | 291 | 82 | 59°26′47″ s. sh. 43°57′40″ itäistä pituutta e. |
Legitovon kylä | 19 208 808 011 | 293 | 90 | 59°23′03″ s. sh. 43°57′54″ itäistä pituutta e. |
Minkinon kylä [3] | 19 208 808 012 | 294 | 86 | 59°29′29″ pohjoista leveyttä sh. 44°04′27″ itäistä pituutta e. |
Pavlovon kylä | 19 208 808 013 | 295 | 87 | 59°24′36″ s. sh. 43°54′23″ itäistä pituutta e. |
Pogorelovon kylä | 19 208 808 014 | 296 | 90 | 59°23′40″ s. sh. 43°57′13″ itäistä pituutta e. |
Skorodumovon kylä | 19 208 808 015 | 297 | 85 | 59°25′13″ pohjoista leveyttä sh. 43°55′33″ itäistä pituutta e. |
Paikka lakkautettiin vuonna 2020 | OKATO | Reg. huone |
Etäisyys seutukeskukseen , km |
Koordinaatit |
---|---|---|---|---|
Garevkan kylä | 19 208 808 005 | 286 | 107 | 59°24′18″ s. sh. 44°22′02″ itäistä pituutta e. |
Vuonna 1999 hyväksyttiin luettelo Vologdan alueen siirtokunnista. Tämän luettelon mukaan Bereznikin kyläneuvostoon kuului 15 asutusta, keskus oli Vasiljevon kylä [4] .
4. kesäkuuta 2001 kyläneuvoston keskus siirrettiin Voskresenskojeen [5] [6] kylään .
1. tammikuuta 2006 liittovaltion lain nro 131 "Venäjän federaation paikallisen itsehallinnon järjestämisen yleisistä periaatteista" mukaisesti muodostettiin Bereznikin maaseutuyhteisö, ja Bereznikin kyläneuvostosta tuli osa sitä [7 ] .
Väestö | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 [8] | 2012 [9] | 2013 [10] | 2014 [11] | 2015 [12] | 2016 [13] | 2017 [14] | 2018 [15] | 2019 [16] |
597 | ↘ 588 | ↘ 562 | ↘ 529 | ↘ 489 | ↘ 466 | ↘ 457 | ↗ 466 | ↘ 450 |
2020 [17] | 2021 [18] | |||||||
↘ 439 | ↘ 428 |
Ei. | Sijainti | Paikkakuntatyyppi | Väestö |
---|---|---|---|
yksi | Borisovo | kylä | 5 [19] |
2 | Vasiljevo | kylä | 179 [19] |
3 | Volgino | kylä | 4 [19] |
neljä | Ylösnousemus | kylä, hallintokeskus | 334 [19] |
5 | Liuku | kylä | 7 [19] |
6 | Grushino | kylä | 0 [19] |
7 | Dmitrievo | kylä | 5 [19] |
kahdeksan | Dushnevo | kylä | 67 [19] |
9 | Zhitnikovo | kylä | 0 [19] |
kymmenen | Legitovo | kylä | 0 [19] |
yksitoista | Minkino | kylä | 0 [19] |
12 | Pavlovo | kylä | 0 [19] |
13 | Pogorelovo | kylä | 0 [19] |
neljätoista | Skorodumovo | kylä | 3 [19] |
Vuonna 2020 Garevkan kylä lakkautettiin [20] .
Babushkinskyn piirin kunnat | |||
---|---|---|---|
|
Bereznikin maaseutukylän siirtokunnat | |
---|---|
Borisovo Vasiljevo Volgino Ylösnousemus Liuku Grushino Dmitrievo Dushnevo Zhitnikovo Legitovo Minkino Pavlovo Pogorelovo Skorodumovo lakkautettu kaupunki Garevka |