Alan Cumming | |
---|---|
Alan Cumming | |
| |
Syntymäaika | 27. tammikuuta 1965 [1] [2] (57-vuotias) |
Syntymäpaikka | Aberfeldy , Perthshire , Skotlanti , Iso- Britannia |
Kansalaisuus | |
Ammatti | näyttelijä , ohjaaja , tuottaja , käsikirjoittaja |
Ura | 1980 - nykyhetki sisään. |
Palkinnot |
Laurence Olivier -palkinto (1991) " Tony " (1998) |
IMDb | ID 0001086 |
alancumming.com _ | |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Alan Cumming ( eng. Alan Cumming ; syntynyt 27. tammikuuta 1965 , Aberfeldy , Perthshire , Skotlanti , Iso- Britannia ) on skotlantilais-amerikkalainen näyttelijä , esiintyjä , kirjailija ja aktivisti. Tunnettu työstään teatterinäyttämöllä, elokuvissa " Emma ", " Golden Eye ", " X-Men 2 " ja Spy Kids -trilogia sekä Eli Goldin roolista sarjassa "The Good Wife ".
Syntyi Aberfeldyssä, Perthshiressä, Skotlannissa, vakuutusyhtiön sihteerin Mary Darlingin ja metsänhoitaja Alex Cummingin pojaksi. Muuttaessaan Angusiin perheensä kanssa Cumming kävi Monikien peruskoulun ja Carnoustien lukion [3 ] . Hän varttui lähellä Carnoustieta, Skotlannin länsirannikolla [4] . Hänellä on veli Tom, joka on kuusi vuotta vanhempi [5] , veljentytär ja kaksi veljenpoikaa. Hänen veljensä on isännöitsijä Southamptonissa , Englannissa [5] .
Omaelämäkerrallisessa kirjassaan Not My Father's Son Cumming paljasti kärsineensä henkistä ja fyysistä väkivaltaa isänsä taholta lapsena [6] [7] . Hänen äitinsä ei voinut saada avioeroa ennen kuin hänestä tuli taloudellisesti riippumaton [5] . Hän ei kommunikoinut isänsä kanssa 20-vuotiaasta lähtien siihen hetkeen asti, kun hän osallistui Family Pedigree -ohjelman kuvaamiseen. Myöhemmin hän sai tietää, että hänen isänsä uskoi, ettei Cumming ollut hänen biologinen poikansa [5] . Cumming ja hänen veljensä tekivät DNA-testin, joka osoitti heidän olevan hänen biologisia lapsiaan [6] .
Cumming työskenteli televisiolehden toimittajana ja kolumnistina puolitoista vuotta. Tämän jälkeen hän opiskeli Skotlannin kuninkaallisessa konservatoriossa Glasgow'ssa , minkä jälkeen hän työskenteli laajasti teattereissa Skotlannissa osallistuen tuotantoihin [7] .
Cumming debytoi valkokankaalla Prahassa Ian Sellarin ohjauksessa vuonna 1992, joka sai ensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla . Rooli toi hänelle Skotlannin BAFTA-ehdokkuuden . Hän jäi myös yleisön mieleen roolistaan Boris Grishchenkona Bond-sarjassa " Golden Eye " ja Mr. Eltonina " Emma " . Näyttelijän ensimmäinen elokuva Yhdysvalloissa oli kuva " Romy ja Michelle jälleennäkemisessä ".
Cumming on biseksuaali [8] . Hän asuu New Yorkissa miehensä, kuvittaja Grant Shafferin ja kahden koiran, Jerryn ja Lalan, kanssa. Pari seurusteli kaksi vuotta ennen kuin solmivat parisuhteen 7. tammikuuta 2007 Greenwichissä , Isossa- Britanniassa [9] . Cumming ja Shaffer avioituivat virallisesti New Yorkissa 7. tammikuuta 2012, heidän kumppanuutensa viides vuosipäivä [10] .
Hän oli aiemmin naimisissa opiskelijatoveri Hilary Lyonin kanssa vuosina 1985–1993. Cumming oli suhteessa näyttelijä Saffron Burrowsin kanssa kaksi vuotta ja seurusteli teatteriohjaajan Nick Philippoun kanssa kuusi vuotta .
7. marraskuuta 2008 Cumming sai toisen Amerikan kansalaisuuden (ensimmäisen Ison-Britannian kansalaisuuden säilyttäen) [11] .
Cumming on LGBT-yhteisön oikeuksien puolestapuhuja ja toimii aktiivisesti sellaisissa järjestöissä kuin Gay and Lesbo Alliance Against Defamation (GLAAD) ja Human Rights Campaign (HRC). Elokuussa 2005, 16. vuotuisessa GLAAD Media Awards -gaalassa , hänelle myönnettiin Vito Russo -palkinto [12] .
Vuodesta 2012 lähtien on vegaani [13] . Vuonna 2017 hänelle myönnettiin PETA Humanitarian Award [14] .
vuosi | venäläinen nimi | alkuperäinen nimi | Rooli | |
---|---|---|---|---|
1992 | f | Praha_ | Praha | Aleksanteri Novak |
1993 | f | Ilmavyöhykkeen ratkaisu | McNamara | |
1993 | tf | Kabaree | Kabaree | |
1994 | f | Toiseksi paras | Toiseksi paras | Bernard |
1994 | f | Musta kaunotar | musta kaunotar | musta kaunotar ääni |
1995 | f | kultainen silmä | kultainen silmä | Boris Ivanovich Grishchenko |
1995 | f | Ystäväpiiri | Ystäväpiiri | Sean Walsh |
1995 | Kanssa | Korkea elämä | Sebastian | |
1996 | f | Emma | Emma | herra Elton |
1997 | f | Romy ja Michelle tapaamisessa | Romy ja Michele's High School Reunion | Sandy Frink |
1997 | f | kaveri | kaveri | Dick Kroner |
1997 | f | Maustemaailma | mausteiden maailma | Piers Cuthbertson-Smith |
1997 | f | Minun | Daniel | |
1997 | ydin | kylpyaika | ||
1999 | tf | Annie | Annie | |
1999 | f | Plunkett ja McLain | Plunkett & Macleane | Lordi Rochester |
1999 | ydin | Polta piippusi | Polta puhelimesi | Andy |
1999 | f | Silmät kiinni | Silmät leveästi kiinni | hotellin työntekijä |
2000 | f | Poikaystäväsi | Yhtiön mies | |
2000 | f | Titus | Titus | saturniini |
2000 | f | Poista Carter | Hanki Carter | Jeremy Kinnear |
2000 | f | Flintstones Rock Vegasissa | Flintstones Viva Rock Vegasissa | Great Gazoo / Mick Jagged |
2000 | f | Urbania | Urbania | Brett |
2000 | f | Josie ja kissanpennut | Josie ja Pussycats | Wyeth-kehys |
2001 | f | Vakoojalapset | Vakoojalapset | Fegan Flop |
2001 | f | Vuosipäivä | Vuosijuhla | Joe Terrian |
2002 | f | Spy Kids 2: Lost Dreams Island | Spy Kids 2: Lost Dreams Island | Fegan Flop |
2002 | f | Nicholas Nickleby | Nicholas Nickleby | |
2002 | tf | Nolla vaikutus | Nolla vaikutus | Daryl Zero |
2002 | ydin | CinemaMagique | ||
2003 | f | Spy Kids 3: Peli ohi | Spy Kids 3-D: Peli ohi | Fegan Flop |
2003 | f | X-Men 2 | X2 | Kurt Wagner / Nightcrawler |
2003 | ydin | Kuoppia | herra Williams | |
2004 | tf | kahdeksantoistavuotiaat | Kahdeksantoista | |
2004-2005 _ _ | Kanssa | Eläintarha kenkälaatikossa | Shoebox Zoo | |
2004 | tf | näkemiin tyttö | Hyvästi tyttö | Mark |
2005 | f | Mr. Ripleyn paluu | Ripley maan alla | Jeff Constant |
2005 | f | Tuulen levittämä | makea maa | |
2005 | f | Bam-Bam ja Celeste | Bam Bam ja Celeste | Eugene |
2005 | f | Jonah | ei koskaan ollut | Jake |
2005 | ydin | paha veri | paha veri | |
2005 | f | Marihuana Madness: The Movie Musical | Reefer Madness: The Movie Musical | |
2005 | f | naamion poika | Naamion poika | Loki |
2006 | f | Ongelmat Harmaa | harmaa aine | Gordy |
2006 | f | Aikuiset | Täysin aikuiset miehet | |
2006 | f | Eläinlääkäri Sir Billy | Sir Billy Eläinlääkäri | |
2007 | f | verinen laskelma | Kärsivän miehen hyväntekeväisyys | John Vandermark |
2007 | f | Tulossa ulos | tulossa ulos | |
2007 - 2008 | Kanssa | tina mies | tina mies | Glitch / Ambrose |
2009 | f | Yksinkertaisia vaikeuksia | Se on monimutkaista | TV näyttelijä |
2009 | f | Boogie Woogie | Boogie Woogie | |
2009-2016 _ _ | Kanssa | Hyvä vaimo | Hyvä vaimo | Eli Gold |
2009 | f | Soittaa puhelimella | Uskalla | Grant Matson |
2009 | f | polypuuta | PoliWood | cameo |
2010 | f | Myrsky | Myrsky | Sebastian |
2010 | tf | Jokimaailman jumalat | joen maailma | Petturin valvoja |
2010 | f | Burleski | Burleski | Alexis |
2011 | f | Smurffit | Smurffit | Gutsy (ääni) |
2011 | f | Metsissä | Metsässä | |
2011 | f | Melkein rakkautta | melkein rakastunut | |
2011 | f | mielisairaus | Sairaudet | |
2011 | Kanssa | Internet-terapia | Verkkoterapia | Austin Clark |
2012 | mf | syrjään | Korpiseutu | Jumala (ääni) |
2012 | f | Dali 3D | Dali 3D | |
2012 | f | Nyt tai ei koskaan | Aivan näinä päivinä | Rudy |
2013 | Kanssa | Arthur | Arthur | Sebastian (ääni) |
2013 | f | Smurffit 2 | Smurffit 2 | Gutsy (ääni) |
2015 | mf | outoa taikuutta | Outoa taikuutta | suon kuningas (ääni) |
2016 | f | Hurrikaani Bianca | Hurrikaani Bianca | Laurence Taylor |
2017 | f | Sukupuolten taistelu | Sukupuolten taistelu | Ted Tinling |
2018-2019 _ _ | Kanssa | Vaisto | vaisto | Dylan Reinhart |
2018 | f | Koirat valepuvussa | Näytä koirat | Dante (ääni) |
2018 | Kanssa | Doctor Who | Doctor Who | Jaakob I |
2019 | Kanssa | Laaja kaupunki | laaja kaupunki | cameo |
2021 | Kanssa | Tuhlaajapoika | Tuhlaajapoika | Simon Hoxley |
2021 | Kanssa | Shmigadun! | Schmigadoon! | Pormestari Alois Manlove |
2021 | neiti | Prinssi_ | Prinssi | Owen (ääni) |
2021 | neiti | Simpsonit | Simpsonit | Loki (ääni) |
Sosiaalisissa verkostoissa | ||||
---|---|---|---|---|
Valokuva, video ja ääni | ||||
Temaattiset sivustot | ||||
Sanakirjat ja tietosanakirjat | ||||
|
Parhaan musikaalipääosan Tony-palkinto | |
---|---|
| |
Palkinto" Tony |