Tuomas Kantelinen | |
---|---|
Tuomas Kantelinen | |
Syntymäaika | 22. syyskuuta 1969 (53-vuotias) |
Syntymäpaikka | Kankaanpää , Suomi |
Maa | Suomi |
Ammatit | säveltäjä , elokuvasäveltäjä |
Genret | klassinen musiikki , soundtrack |
Palkinnot | Parhaan elokuvamusiikin Jussi-palkinto [d] ( 20. maaliskuuta 1998 ) Parhaan elokuvamusiikin Jussi-palkinto [d] ( 20. helmikuuta 2000 ) |
kantelinen.net |
Tuomas Kantelinen ( suomalainen : Tuomas Kantelinen ; 22. syyskuuta 1969 , Kankaanpää ) on suomalainen säveltäjä , joka tunnetaan musiikistaan elokuvaan , oopperaan , konserttiin , televisioon ja mainontaan .
Tuomas Kantelinen opiskeli klassista sävellystä Helsingin Sibelius-Akatemiassa ja oli Eero Hämeenniemen [1] [2] opiskelija . Hän sai mainetta Euroopassa ooppera- ja konserttimusiikistaan sekä elokuvien orkesterimusiikista [3] .
Uusromanttisuus on avainasemassa Kantelisen tuotannossa . Hänen teoksensa - kitarasoolo kamariorkesterin kanssa " Mustikkia korville" (1994) - muistuttaa elokuvasäveltäjä John Williamsin musiikkia , ja "Jousikvartetissa" vuonna 1995 ekspressionismia ja yhteisiä piirteitä Alban Bergin teosten kanssa voivat jäljitettävä [4] .
Vuonna 2000 esitettiin Kantelisen musiikkia sisältävä ooppera, joka on omistettu suomalaiselle suururheilijalle Paavo Nurmelle , otsikolla "Paavo Suuri. Suuri Juoksu. Suuri Uni" [4] . Osana Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaa se esiteltiin Helsingin Olympiastadionilla ja Arte lähetti kaikkialla Euroopassa [5] [6] .
Kuvaamisessa Kantelinen teki läpimurtonsa säveltämällä musiikin elokuvaan " Tie Rukajärvelle ". Karjalan sinfoniaorkesterin osallistuessa luotu kansallisromanttinen ääniraita nousi yhdeksi elokuvan menestyksen tekijöistä Suomessa [2] [4] . Muita säveltäjän elokuvia ovat " My Best Mom ", " Mindhunters ", Sergei Bodrovin vanhemman elokuvat " Mongol " ja " Jakuzan tytär ".
Tuomas Kantilinen on säveltänyt televisio-ohjelmia, mukaan lukien Eurovision 2007 , viikon elokuvia, MTV3:n uutisjinglejä , Coca -Colan ja useiden suurten eurooppalaisten pankkien mainoksia [5] .
Kantelisen sukujuuret löytyvät eri puolilta Suomea, ja monet sukupuun jäsenet liittyvät taiteeseen, mukaan lukien säveltäjän veli ja sisar Karolyina , laulaja, jonka ääni kuuluu joissakin Tuomaksen ääniraidoissa. Hänen isoäitinsä oli Satakunnan läänin koulutusneuvoja ja perusti musiikkikoulun Kankaanpäähän [7] .
Lava toimii
Toimii orkestereille tai suurille kokoonpanoille
Teoksia solisteille ja orkesterille
Kamari toimii
|
Toimii soolosoittimille
Laulu- ja kuoroteoksia
Sähköakustiset työt
Muut
|
vuosi | venäläinen nimi | alkuperäinen nimi | Rooli | |
---|---|---|---|---|
1995 | telakka | Koiranpolkuja | säveltäjä | |
1995 | f | Kouluttaa | kesäkuuta | säveltäjä |
1995 | telakka | Kaupungin sinfonia | Kaupunkisinfonia | säveltäjä |
1995 | f | Lipton Cockton Sodoman varjoissa | säveltäjä | |
1995 | telakka | Paini | säveltäjä | |
1996 | telakka | Synti-dokumentti jokapäiväisistä rikoksista | säveltäjä | |
1996 | telakka | Urpon ja Turpon salaisuus | säveltäjä | |
1996 | telakka | Isanmaan vangit | säveltäjä | |
1997 | telakka | Sankari numero 001 | Alkuperäinen nimi tuntematon | säveltäjä |
1997 | f | Ristin juurella | säveltäjä | |
1997 | f | maraton | säveltäjä | |
1997 | f | Lunastus | Lunastus | säveltäjä |
1998 | telakka | Ofodda poeters sällskap | säveltäjä | |
1998 | tf | Hamähäkkihuijaus | säveltäjä | |
1998 | telakka | Viimeinen koulupäiva | säveltäjä | |
1999 | f | Sen tarkoitus tapahtua | säveltäjä | |
1999 | f | Tie Rukajärvelle | Rukajärven solmio | säveltäjä |
1999 | telakka | hiljaisten vuosien miehet | säveltäjä | |
1999 | f | Yölento | Nattflykt | säveltäjä |
1999 | telakka | Sergei lähtee kylästä | säveltäjä | |
1999 | telakka | Taiteilijaelamaa | säveltäjä | |
2000 | telakka | Vuores | säveltäjä | |
2000 | f | Hylatyt talot, autiot pihat | säveltäjä | |
2000 | telakka | Från oopiumia till krysantemum | säveltäjä | |
2000 | f | emo | säveltäjä | |
2000 | tf | Paavo Suuri. Suuri Juoksu. Suuri Uni | säveltäjä | |
2000 | f | Ongelmia rakkauden takia | huonoa onnea rakkaus | säveltäjä |
2000 | telakka | Tuomas | säveltäjä | |
2000 | telakka | Ainon ja Kullervon maa | säveltäjä | |
2001 | telakka | Viimeistä päivaa | säveltäjä | |
2001 | telakka | Nahkuri | säveltäjä | |
2001 | f | Rollie ja metsän henki | Rolli ja metsanhenki | säveltäjä |
2001 | f | Rogue 2 | Mina ja Morrison | säveltäjä |
2002 | f | Alexis Kiven elämä | Aleksis Kiven elama | säveltäjä |
2002 | f | Elina - ikään kuin minua ei olisi koskaan ollutkaan | Elina | säveltäjä |
2002 | f | Puhalluskukkapoika ja taivaankorjaaja | säveltäjä | |
2002 | telakka | Ilman tytartani | säveltäjä | |
2003 | telakka | Kuvauspäiväkirja Aleksis Kiven elämä | säveltäjä | |
2003 | f | Pahikset | pahat pojat | säveltäjä |
2003 | f | Mosku-lajinsa viimeinen | säveltäjä | |
2003 | f | Ei todellakaan ole satu | säveltäjä | |
2003 | telakka | ylimääräistä | tilastot | säveltäjä |
2004 | f | Uhka | hotet | säveltäjä |
2004 | telakka | Voitka-Metsän veljet | säveltäjä | |
2004 | f | mielenmetsästäjiä | Mindhunters | säveltäjä |
2004 | telakka | Tynnyrimies | säveltäjä | |
2004 | telakka | Krooli | säveltäjä | |
2004 | f | Pelikaanimies | Pelikaanimies | säveltäjä |
2005 | telakka | Kuuban valloittajat | säveltäjä | |
2005 | f | Domoi-Kotiinpaluu | säveltäjä | |
2005 | f | paras äitini | Ideaista parhain | säveltäjä |
2005 | f | Lupaus | Lupaus | säveltäjä |
2006 | telakka | Bastisar | säveltäjä | |
2006 | f | Matti | Matti | säveltäjä |
2006 | f | Kunnia | Kunnia | säveltäjä |
2006 | telakka | Demokratian hakkerointi | säveltäjä | |
2007 | f | suden vuosi | Suden vuosi | säveltäjä |
2007 | tf | Eurovision laulukilpailun semifinaali | säveltäjä | |
2007 | tf | Euroviisut 2007 | Eurovision laulukilpailu | säveltäjä |
2007 | f | mongoli | Alkuperäinen nimi tuntematon | säveltäjä |
2007 | mf | Rolly ja tonttu: Uskomattomia seikkailuja | Alkuperäinen nimi tuntematon | säveltäjä |
2007 | telakka | Suomalayisten oma historia: Itsenäinen Suomi | säveltäjä | |
2007 | f | Arn: Temppeliritari | Arn-Tempelriddaren | säveltäjä |
2007 | sisään | Pienet elokuvat - Kurzfilme der Münchner Filmwerkstatt aus den Jahren 2003 bis 2007 | säveltäjä | |
2008 | f | Kultainen natsivampyyri Absam 2: Kottlitzin linnan mysteeri | Der goldene Nazivampir von Absam 2 - Das Geheimnis von Schloß Kottlitz | säveltäjä |
2008 | Kanssa | Matryoshka 2 | Matroesjkan 2 | säveltäjä |
2008 | f | Poe: Korpin viimeiset päivät | säveltäjä | |
2008 | f | Arn: Valtakunta tien lopussa | Arn - Riket vid vägens lutka | säveltäjä |
2009 | f | Limo | säveltäjä | |
2009 | f | Raptor Ranch | säveltäjä | |
2009 | sisään | Skeleton joukkue | Skeleton Crew | säveltäjä |
2009 | f | pyhäkkö | Sanctuary | säveltäjä |
2010 | f | Usko ja Unelmat | säveltäjä | |
2010 | f | Parantaa | säveltäjä | |
2010 | f | prinsessa | säveltäjä | |
2010 | f | Yakuzan tytär | Alkuperäinen nimi tuntematon | säveltäjä |
2010 | f | Frits ja Freddy | säveltäjä | |
2010 | f | Italian avain | säveltäjä | |
2011 | telakka | Selviytymistä Venetsiassa | säveltäjä | |
2011 | f | Kiss, Hänen ensimmäinen | säveltäjä | |
2012 | f | Tyttö Sotilas | säveltäjä | |
2014 | f | Hercules: Legendan alku | Legenda Herculesista | säveltäjä |
2015 | f | Alue | Alue | säveltäjä |
Julkaisut | |||
---|---|---|---|
vuosi | Nimi | etiketti | Arvioi musiikkisi |
1999 | Rukajärven solmio | Ondine | albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
2003 | Pahat Pojat | Poko Records | |
2005 | äitini | Miracle Records | albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
2005 | Lupaus | Miracle Records | albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
2007 | Suden vuosi | Miracle Records | albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
2008 | Sydämen etsintä | Miracle Records | albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
2008 | Arn - Tempel Riddaren | Warner Music Sweden | albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
2008 | Mongolit | Varese Sarabande Colosseum Records |
albumi (englanniksi) osoitteessa Rate Your Music |
Nimitysten ja palkintojen aikajana | ||||
---|---|---|---|---|
vuosi | Tulos | Tapahtuma | Kategoria | Ehdolla tehty työ |
1998 | Palkinto | Jussy | Parasta musiikkia | Lunastus |
1999 | Palkinto | Suomen taidekriitikkojen palkinto | Vuoden läpimurto taiteessa | — |
2000 | Palkinto | Jussy | Parasta musiikkia | Tie Rukajärvelle |
2001 | Palkinto | Elokuvafestivaali Mar del Platassa | kultainen pentagrammi | Hylatyt talot, autiot pihat |
2003 | Nimitys | Jussy | Parasta musiikkia | Alexis Kiven elämä |
2004 | Ehdolla (jaettu Jonny Lee Michaelsin kanssa ) | Jussy | Parasta musiikkia | Mosku-lajinsa viimeinen |
2006 | Nimitys | European Film Awards | Paras säveltäjä | paras äitini |
Film Music Magazine -verkkojulkaisun mukaan elokuvan "Mongol" ääniraita on vuoden 2008 kymmenen parhaan ääniraidan joukossa [8] .
Sosiaalisissa verkostoissa | ||||
---|---|---|---|---|
Temaattiset sivustot | ||||
|