Matthias Mabergs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lanttu. Mathias Mabergs | |||||
henkilökohtaisia tietoja | |||||
Lattia | Uros | ||||
Lempinimet | Mini (Mini) [1] | ||||
Maa | |||||
Erikoistuminen | curling | ||||
klubi |
Malung CC, Sundbybergs CK |
||||
Syntymäaika | 10. toukokuuta 1975 (47-vuotias) | ||||
Syntymäpaikka |
|
||||
työpuoli | oikeakätinen [2] | ||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Mathias Mabergs ( ruotsalainen Mathias Mabergs , tunnetaan myös nimellä Mathias Karlsson , ruotsi. Mathias Carlsson ; syntynyt 10. toukokuuta 1975 , Malung [d] , Kopparberg ) on ruotsalainen curling- ja curlingvalmentaja [1] .
Ruotsin mestari miesten joukossa, sekajoukkueissa, junioreissa.
Kausi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Turnaukset |
---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | Joakim Karlsson | Matthias Karlsson | Ola Kindlund | Lars Eriksson | Peter Danielsson | ChSu 1992 ChSu 1992![]() ![]() |
1994-95 | Henrik Edlund | Fredrik Timan | Peter Hillbom | Emil Nordkvist | Matthias Karlsson | ChMYu 1995 (4. sija) |
2003-04 | James Drybur | Henrik Edlund | Matthias Karlsson | Magnus Nilsson | ||
2004-05 | Eric Carlsen | Andreas Prütz | Daniel Pruetz | Patrick Hokansson | Matthias Karlsson valmentaja: Fredrik Hallström |
MM-kisat 2005 (9. sija) |
2005-06 | Matthias Karlsson | Henrik Edlund | Daniel Tenn | David Kallin | ||
2006-07 | David Kallin | Daniel Tenn | Matthias Karlsson | Henke Edlund | ||
2007-08 | Matthias Mabergs | Henrik Edlund | Emil Marklund | David Kallin | CHSM 2008![]() | |
2008-09 | Henrik Edlund | Matthias Mabergs | Emil Marklund | David Kallin | Andreas Prützin valmentaja: Thomas Skagersten |
EM 2008 (8. sija) |
2009-10 | Matthias Mabergs | Henrik Edlund | Emil Marklund | Emil Nordkvist | ||
2011-12 | Lars Goethberg | Matthias Mabergs | Mats Mabergs | Joakim Mabergs | Andreas Rangedal | |
2012-13 | Lars Goethberg | Andreas Rangedal | Joakim Mabergs | Mats Mabergs | Matthias Mabergs | |
2013-14 | Lars Goethberg | Matthias Mabergs | Mats Mabergs | Joakim Mabergs | Andreas Rangedal | |
2014-15 | Lars Goethberg | Matthias Mabergs | Mats Mabergs | Joakim Mabergs | Andreas Rangedal | |
2015-16 | Lars Goethberg | Matthias Mabergs | Mats Mabergs | Joakim Mabergs | Andreas Rangedal | |
Curling sekajoukkueiden kesken (sekacurling) | ||||||
1996-97 | Joakim Karlsson | Christina Carlsson | Matthias Karlsson | Marja Bergström | Daniel Pruetz | ChShSK 1997![]() |
2014-15 | Andreas Prütz | Anna Huhta | Matthias Mabergs | Sara McManus | ChShSK 2015 ![]() | |
2015-16 | Andreas Skoglund | Maria Nilsson | Matthias Mabergs | Maria Prutz | ChShSK 2016 (5. sija) | |
2018-19 | Matthias Mabergs | Maria Prutz | Joakim Mabergs | Jessica Ogren | Valmentaja: Jens Blixt | ChShSK 2019 ![]() |
( ohitus on lihavoitu)
vuosi | Turnaus | maajoukkue | Paikka |
---|---|---|---|
2004 | Curlingin nuorten MM 2004 | Ruotsi (naiset nuoret) | ![]() |
2014 | Miesten curlingin maailmanmestaruuskilpailut 2014 | Ruotsi (miehet) | ![]() |
2015 | TalviUniversiadit 2015 | Ruotsi (naiset nuoret) | neljä |
2017 | Curlingin nuorten MM-kilpailut 2017 | Ruotsi (naiset nuoret) | ![]() |
2019 | Curlingin maailmanmestaruuskilpailut 2019 | Ruotsi (sekajoukkue) | 9 |
Hänen veljensä Joakim Karlsson (tunnetaan myös nimellä Joakim Mabergs) on myös curler, Ruotsin ja Euroopan mestari, he ovat pelanneet toistuvasti samassa miesten tai sekajoukkueessa [3] .
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |