Ruotsin sekacurlingin mestaruus 2018 | |
---|---|
SM Mixed 2019 | |
Kaupunki | Hernösand |
päivämäärä | 11. – 14.4.2019 _ |
Voittaja | Härnösands CK Scrubbers ( Härnösand ) (2. titteli) |
Curling Club | Härnösands CK ( Härnösand ) |
Ohita | Simon Olofsson |
Kolmanneksi | Axel Sjöberg |
Toinen | Linda Stenlund |
Ensimmäinen | Vilma Ahlström |
Kouluttaja | Hannes Lindquist |
Finalisti | Stocksunds CK Norberg ( Danderyd ; Anette Norberg ) |
3. sija | Härnösand CK Mabergs ( Härnösand ; Matthias Mabergs ) |
2018 |
Vuoden 2019 Ruotsin curling-mestaruuskilpailut sekajoukkueissa pidettiin 11. - 14. huhtikuuta Härnösandin kaupungissa [1] .
Mestaruuden voittaja olisi oikeutettu edustamaan Ruotsia sekajoukkueena vuoden 2019 sekajoukkueiden maailmanmestaruuskilpailuihin .
SM-sarjaan osallistui 16 joukkuetta.
Mestariksi tuli joukkue Härnösands CK Scrubbers ( Härnösand ; ohita Simon Olofsson); Härnösands CK curling club -joukkue voitti mestaruuden toisen kerran historiassaan, Simon Olofsson ensimmäistä kertaa. Hopeamitalin voitti Stocksunds CK Norberg ( Danderyd ; ohita Anette Norberg ). Pronssimitalistit olivat Härnösand CK Mabergs ( Hernösand ; ohita Matthias Mabergs ). [2]
Ensin kaikki joukkueet, jotka on jaettu 4 ryhmään (A, B, C, D), joissa on 4 joukkuetta, osallistuvat lohkovaiheeseen, joka järjestetään round robin -kierroksella , jossa jokainen joukkue pelaa kerran kunkin kanssa. Jos kahden joukkueen voittomäärä on yhtä suuri, ne sijoitetaan keskenään henkilökohtaisen kokouksen tuloksella, jos kolmen tai useamman joukkueen voittomäärä on yhtä suuri, ne sijoitetaan koeheittojen summan tulosten mukaan. taloon ( eng. Draw Shot Challenge, DSC [3] , senttimetreinä; mitä pienempi arvo, sitä korkeampi joukkueen sijoitus). Joukkueet, jotka sijoittuvat ryhmissä 2 ensimmäiselle sijalle, menevät pudotuspeleihin , joissa arvotaan olympiajärjestelmän mukaan : puolivälierät (niiden häviäjät ottavat viimeisen 5. sijan), välierät, sitten voittajat. välierät kohtaavat finaalissa ja ottelussa 3 sijasta - häviäjät välierissä.
joukkue, kaupunki | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Varaosat | Kouluttaja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryhmä A | |||||||
A1 | Härnösands CK Engqvist ( Härnösand ) | Johan Engqvist | Linnea Svedberg | Arvid Norin | Alva Sundberg | Ossian Andersson | |
A2 | Östersunds CK Lag Hallström ( Östersund ) |
Rikard Hallström | Elizabeth Norredal | Fredrik Hallström | Catrin Biten | ||
A3 | Sundbybergs CK Sumpan (s)Low Sliders ( Sundbyberg ) |
Niclas Johansson | Zandra Flug | Max Takaisin | Karin Rudström | Emma Berg | |
A4 | Härnösands CK Lag Imad ( Härnösand ) | Thea Sundgren | Imad Msitef | Jenny Jonasson | Mattias Simoes Holmberg | ||
Ryhmä B | |||||||
B1 | Härnösands CK Cissis små svampar ( Härnösand ) |
Aleksanteri Palm | Moa Hillbom Sandberg | Noa Stenalv | Agnes Alden | ||
B2 | Stocksunds CK Norberg ( Danderyd ) | Anette Norberg | Johannes Pats | Teresa Westman | Robin Alberg | ||
B3 | Svegs CK "Tomt" ( Sveg ) | Philip Stener | Maria Larsson | Anton Regosa | Kajsa Olaisson | ||
B4 | Härnösands CK Team ABBA ( Härnösand ) |
Nilla Hallström | Cecilia Fransson | Gustav Kohn | Marta Berglund | Albert Berglund | |
Ryhmä C | |||||||
C1 | Härnösands CK Scrubbers ( Härnösand ) | Simon Olofsson | Axel Sjöberg | Linda Stenlund | Vilma Ahlström | Hannes Lindquist | |
C2 | Östersunds CK Tiril Eckhoffs Fanclub ( Östersund ) |
Sebastian Jones | Isak Stener | Sophie Bergman | Kevin Mattsson | Mikaela Altebro | Ture Stenvall |
C3 | Sundbyberg / Östersund Patz / Wranå ( Sundbyberg / Östersund ) |
Mats Vrano | Susanne Patz | Fleming Patz | Monica Wrana | ||
C4 | IK Fyris CK Lag Lindström ( Uppsala ) | Christian Lindström | Johanna Heldin | Aleksanteri Lindström | Anna Gustafsson | Nils-Erik Heldin | |
Ryhmä D | |||||||
D1 | Härnösands CK Mabergs ( Härnösand ) | Matthias Mabergs | Maria Prutz | Joakim Mabergs | Jessica Ogren | Jens Blixt | |
D2 | Mjölby AI Mjölbypartiet ( Mjölby ) | Johan Nygren | Emma Moberg | Emil Hermanson | Emma Landelius | ||
D3 | Uumaja CK Lag Anda ( Uumaja ) | Tegan Biun | David Biun | Camilla Tellhammar | Sebastian Lundgren | ||
D4 | Östersunds CK Lag Nyman ( Östersund ) | Fredrik Nyman | Tova Sundberg | Fredrik Carlsen | Emma Sjodin |
(lähde: [1] ; ohitukset on lihavoitu; jos kihartajien paikoissa on epäselvyyttä, kokoonpano annetaan lähteessä ilmoitetussa järjestyksessä)
Ryhmä A
Tiimi | Ohita | A1 | A2 | A3 | A4 | AT | P | DSC , cm | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Harnosands CK Engqvist | Johan Engqvist | * | 8:5 | 6:4 | 9:6 | 3 | 0 | 60.16 | yksi |
A2 | Östersunds CK Lag Hallström | Rikard Hallström | 5:8 | * | 9:6 | 4:5 | yksi | 2 | 53.02 | neljä |
A3 | Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | Niclas Johansson | 4:6 | 6:9 | * | 10:3 | yksi | 2 | 39,86 | 2 |
A4 | Harnosands CK Lag Imad | Imad Msitef | 6:9 | 5:4 | 3:10 | * | yksi | 2 | 45,82 | 3 |
Ryhmä B
Tiimi | Ohita | B1 | B2 | B3 | B4 | AT | P | DSC , cm | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Härnösands CK Cissis små svampar | Aleksanteri Palm | * | 1:9 | 2:6 | 8:7 | yksi | 2 | 67,86 | 3 |
B2 | Stocksunds CK Norberg | Anette Norberg | 9:1 | * | 4:5 | 7:2 | 2 | yksi | 43,64 | 2 |
B3 | Svegs CK "Tomt" | Philip Stener | 6:2 | 5:4 | * | 8:3 | 3 | 0 | 68.18 | yksi |
B4 | Härnösands CK Team ABBA | Nilla Hallström | 7:8 | 2:7 | 3:8 | * | 0 | 3 | 17.72 | neljä |
Ryhmä C
Tiimi | Ohita | C1 | C2 | C3 | C4 | AT | P | DSC , cm | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Harnosands CK pesurit | Simon Olofsson | * | 9:5 | 7:6 | 3:6 | 2 | yksi | 39.46 | 2 |
C2 | Östersunds CK Tiril Eckhoffs Fanclubs | Sebastian Jones | 5:9 | * | 1:7 | 5:6 | 0 | 3 | 60,36 | neljä |
C3 | Sundbyberg/Östersund Patz/Wranå | Mats Vrano | 6:7 | 7:1 | * | 5:6 | yksi | 2 | 72,38 | 3 |
C4 | IK Fyris CK Lag Lindström | Christian Lindström | 6:3 | 6:5 | 6:5 | * | 3 | 0 | 19.10 | yksi |
Ryhmä D
Tiimi | Ohita | D1 | D2 | D3 | D4 | AT | P | DSC , cm | Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Harnosands CK Mabergs | Matthias Mabergs | * | 7:6 | 9:1 | 5:6 | 2 | yksi | 23.80 | 2 |
D2 | Mjolby AI Mjolbypartiet | Johan Nygren | 6:7 | * | 7:5 | 2:7 | yksi | 2 | 67.00 | 3 |
D3 | Uumajan CK Lag Anda | Tegan Biun | 1:9 | 5:7 | * | 0:10 | 0 | 3 | 87,40 | neljä |
D4 | Östersunds CK Lag Nyman | Fredrik Nyman | 6:5 | 7:2 | 10:0 | * | 3 | 0 | 18.00 | yksi |
Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A(1) | Harnosands CK Engqvist | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D(2) | Harnosands CK Mabergs | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harnosands CK Mabergs | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Norberg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C(1) | IK Fyris CK Lag Lindström | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B(2) | Stocksunds CK Norberg | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocksunds CK Norberg | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Harnosands CK pesurit | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B(1) | Svegs CK "Tomt" | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C(2) | Harnosands CK pesurit | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harnosands CK pesurit | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | neljä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D(1) | Östersunds CK Lag Nyman | neljä | Kolmannen sijan ottelu | |||||||||||||||||||||||||||||||
A(2) | Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harnosands CK Mabergs | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | yksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puolivälierä. 13. huhtikuuta klo 19.00
Leikkikenttä 2 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
IK Fyris CK Lag Lindström | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Stocksunds CK Norberg | 0 | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Sivusto 3 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Svegs CK "Tomt" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | yksi | 0 | X | 3 |
Harnosands CK pesurit | 0 | 0 | 2 | yksi | 2 | 0 | yksi | X | 6 |
Leikkikenttä 4 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Harnosands CK Engqvist | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | yksi | 5 |
Harnosands CK Mabergs | yksi | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | yksi | 0 | 7 |
Leikkipaikka 5 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | 2 | yksi | 0 | 3 | 0 | 2 | yksi | X | 9 |
Östersunds CK Lag Nyman | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | neljä |
Semifinaalit. 14. huhtikuuta klo 9.00
Leikkikenttä 2 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | 0 | yksi | 0 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | neljä |
Harnosands CK pesurit | yksi | 0 | yksi | 2 | 0 | yksi | 0 | yksi | 6 |
Leikkipaikka 5 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Stocksunds CK Norberg | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | yksi | yksi | yksi | 6 |
Harnosands CK Mabergs | 0 | 0 | 2 | 0 | yksi | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ottelu 3. sijasta. 14. huhtikuuta klo 13.00
Leikkipaikka 5 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Harnosands CK Mabergs | 0 | 0 | 2 | 2 | yksi | 0 | X | X | 5 |
Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | X | X | yksi |
Viimeinen. 14. huhtikuuta klo 13.00
Sivusto 3 | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | Kaikki yhteensä |
Harnosands CK pesurit | yksi | 0 | yksi | yksi | 0 | yksi | 0 | yksi | 5 |
Stocksunds CK Norberg | 0 | yksi | 0 | 0 | yksi | 0 | 2 | 0 | neljä |
Paikka | Tiimi | Ohita | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Harnosands CK pesurit | Simon Olofsson | 6 | 5 | yksi |
![]() |
Stocksunds CK Norberg | Anette Norberg | 6 | neljä | 2 |
![]() |
Harnosands CK Mabergs | Matthias Mabergs | 6 | neljä | 2 |
neljä | Sundbybergs CK Sumpan (s) Low Sliders | Niclas Johansson | 6 | 2 | neljä |
5 | Harnosands CK Engqvist | Johan Engqvist | neljä | 3 | yksi |
5 | Svegs CK "Tomt" | Philip Stener | neljä | 3 | yksi |
5 | IK Fyris CK Lag Lindström | Christian Lindström | neljä | 3 | yksi |
5 | Östersunds CK Lag Nyman | Fredrik Nyman | neljä | 3 | yksi |
9 | Harnosands CK Lag Imad | Imad Msitef | 3 | yksi | 2 |
9 | Härnösands CK Cissis små svampar | Aleksanteri Palm | 3 | yksi | 2 |
9 | Sundbyberg/Östersund Patz/Wranå | Mats Vrano | 3 | yksi | 2 |
9 | Mjolby AI Mjolbypartiet | Johan Nygren | 3 | yksi | 2 |
13 | Östersunds CK Lag Hallström | Rikard Hallström | 3 | yksi | 2 |
13 | Härnösands CK Team ABBA | Nilla Hallström | 3 | 0 | 3 |
13 | Östersunds CK Tiril Eckhoffs Fanclubs | Sebastian Jones | 3 | 0 | 3 |
13 | Uumajan CK Lag Anda | Tegan Biun | 3 | 0 | 3 |
Ruotsin curlingin mestaruus sekajoukkueiden joukossa (SM Mixed) | |
---|---|