Manny Malhotra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asema | keskushyökkääjä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ote | vasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 18. toukokuuta 1980 (42-vuotias) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Mississauga , Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ura | 1996-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL-draft | vuonna 1998 New York Rangers -klubi valitsi hänet 1. kierroksella yleisellä 7. numerolla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubiura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valmentajan ura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Emmanuel Noveen Malhotra ( s . 18. toukokuuta 1980 , Mississauga , Ontario ) on kanadalainen jääkiekon keskihyökkääjä . Hän jäi eläkkeelle kauden 2015/2016 päätyttyä [1] . National Hockey Leaguessa hän pelasi New York Rangersissa , Dallas Starsissa , Columbus Blue Jacketsissä , San Jose Sharksissa , Carolina Hurricanesissa ja Montreal Canadiensissa . Tällä hetkellä Toronto Maple Leafsin apuvalmentaja .
Torontolainen Manny Malhotra aloitti ammattilaisuransa 16-vuotiaana OHL :n Guelph Stormissa. Vuonna 1998 nuori hyökkääjä voitti uransa ensimmäisen palkinnon - George Parsons Trophyn ; samana vuonna New York Rangers valitsi Mannyn .
Manny Malhotra pelasi neljä epätäydellistä kautta Rangersissa: ennen vuoden 2002 määräaikaa Malhotra vaihdettiin Dallasiin . Starsissa Manny ei pystynyt todistamaan itseään, sillä hän teki vain 4 maalia 84 pelissä, ja kauden 2003-2004 alussa hänet asetettiin luopumiseen, josta Columbus Blue Jackets -seura otti hänet. Columbuksessa hyökkääjä vietti kuusi kautta, kun ei oteta huomioon työsulun vuoksi väliin jäänyttä kautta 2004-2005, jota Malhotra pelasi Euroopassa - ensin Slovenian Olimpiassa , sitten Ruotsin XB71 :ssä .
Lähdettyään Columbuksesta Malhotra vietti yhden kauden San Josessa , minkä jälkeen hän allekirjoitti sopimuksen Vancouverin kanssa . Canucksin kanssa tehdyn sopimuksen päätyttyä Manny allekirjoitti sopimuksen AHL - seura Charlotte Checkersin kanssa, josta hän muutti Carolinasiin , jossa hän vietti loppukauden 2013-14.
Heinäkuussa 2014 Manny Malhotra allekirjoitti vuoden mittaisen sopimuksen Montreal Canadiensin kanssa [2] .
Manny Malhotra kutsuttiin Kanadan nuoriso- ja seniorijoukkueeseen . Osana pääjoukkuetta hyökkääjä osallistui vuoden 2002 MM-kisoihin ; Nuorten joukkueen kanssa Manny voitti vuoden 2000 nuorten maailmanmestaruuden pronssin.
Manny Malhotra kasvoi kansainvälisessä perheessä: hänen isänsä on kotoisin Lahoresta , Pakistanin toiseksi suurimmasta kaupungista , ja hänen äitinsä on kanadalainen ranskalainen ; jääkiekkoilija puhuu yhtä sujuvasti sekä englantia että ranskaa [3] .
Hän on naimisissa NBA - tähti Steve Nashin sisaren Joanne Nashin kanssa . Perheeseen kuuluu 2 poikaa: Caleb ja Isaiah.
Temaattiset sivustot |
---|
Kanadan alle 21-vuotiaiden joukkue - 1998 World Cup - 8 | ||
---|---|---|
Kanadan alle 20-vuotiaiden joukkue – MM 2000 – pronssimitalist | ||
---|---|---|
|
Kanadan joukkue - World Cup 2002 - 6 | ||
---|---|---|
|