Ilari Melart | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asema | puolustaja | ||||||||||||||||||
Kasvu | 191 cm | ||||||||||||||||||
Paino | 94 kg | ||||||||||||||||||
ote | vasemmalle | ||||||||||||||||||
Maa | |||||||||||||||||||
Syntymäaika | 11. helmikuuta 1989 (33-vuotias) | ||||||||||||||||||
Syntymäpaikka | Helsinki , Suomi | ||||||||||||||||||
Ura | 2005 - nykyinen sisään. | ||||||||||||||||||
NHL-draft | ei päässyt ulos | ||||||||||||||||||
Klubiura | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Ilari Melart ( suomi . Ilari Melart ; 11. helmikuuta 1989 , Helsinki ) on suomalainen jääkiekkoilija , Ferjestadin puolustaja , joka pelaa Ruotsin liigassa .
Melart debytoi HIFK : n SM - sarjassa 13.11.2008. Ennen perusjoukkueeseen liittymistään Melart pelasi useissa HIFK:n nuorisojoukkueissa.
24. toukokuuta 2013 Melart allekirjoitti yhden vuoden sopimuksen Columbus Blue Jacketsin kanssa . Tällä hetkellä hän ei debytoinut NHL :ssä , sillä pelattuaan useita pelejä Columbus-farmijoukkueessa Springfield Falconsissa AHL : ssä hänet lainattiin Yugralle kauden loppuun asti. [yksi]
Kausi | Tiimi | liigassa | runkosarja | Pudotuspelit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | G | P | pisteitä | Str | Pelit | G | P | pisteitä | Str | |||||
2008/09 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 6 | 0 | 0 | 0 | neljä | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | HIFK | SM-liiga | 27 | yksi | yksi | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 22 | 3 | 5 | kahdeksan | 60 | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | HIFK | SM-liiga | 13 | yksi | 0 | yksi | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Kiekko-Vantaa | Mestis | kymmenen | 2 | 5 | 7 | neljätoista | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | HIFK | SM-liiga | kaksikymmentä | yksi | yksi | 2 | 94 | 6 | 0 | yksi | yksi | 2 | ||
2011/12 | HIFK | SM-liiga | 36 | 2 | 3 | 5 | 132 | 2 | yksi | 0 | yksi | 0 | ||
2012/13 | HIFK | SM-liiga | viisikymmentä | 7 | yksitoista | kahdeksantoista | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
2013/14 | Springfield Falcons | AHL | 31 | yksi | 2 | 3 | kolmekymmentä | yksi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 * | Yugra | KHL | viisitoista | yksi | neljä | 5 | 22 | 5 | yksi | yksi | 2 | 12 | ||
2014/15 | Yugra | KHL | 33 | 5 | yksi | 6 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Luulaja | SHL | 48 | neljä | 7 | yksitoista | 79 | yksitoista | yksi | 0 | yksi | neljätoista | ||
2016/17 | Luulaja | SHL | 47 | 6 | kymmenen | 16 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | Ferjestad | SHL | 46 | neljä | 5 | 9 | 94 | |||||||
Yhteensä SM-liigassa | 146 | 12 | 16 | 28 | 415 | 17 | yksi | yksi | 2 | 31 | ||||
Yhteensä KHL:ssä** | 48 | 6 | 5 | yksitoista | 60 | — | — | — | — | — |
(*) Joukkue ei osallistunut pudotuspeleihin, vaan Cup of Hope -kilpailuun
(**) Pois lukien Cup of Hope -tilastot
vuosi | maajoukkue | Turnaus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | G | P | pisteitä | Str | |||
2009 | Suomi U-20 | Nuorten MM | 6 | 0 | yksi | yksi | neljä |
2012 | Suomi | Channel One Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Suomi | Jääkiekkopelit Kajotbet | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Suomi | Maailman mestaruus | kymmenen | 0 | 0 | 0 | kymmenen |
2014 | Suomi | Channel One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015 | Suomi | Euro Hockey Challenge | 2 | 0 | 0 | 0 | neljä |
2015 | Suomi | Channel One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Suomi | Karjala Cup | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2017 | Suomi | Jääkiekkopelit Oddset | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen joukkue - MM 2013 - 4. sija | ||
---|---|---|
|