Miss Universe 1997

Miss Universe 1997
päivämäärä 16. toukokuuta 1997
Johtava George Hamilton ,
Marla Maples
Intervalli-toimi Enrique Iglesias
Sijainti Miami Beach Convention Center, Miami Beach , Florida , USA
tv kanava CBS
Lopulliset paikat kymmenen
Maiden lukumäärä 74
Debytoi Kroatia
Kieltäytyi osallistumasta Caymansaaret, Tanska, Iso-Britannia, Indonesia, Alankomaat, Nicaragua, Norja, Sri Lanka, Länsi-Samoa
palasi Bermuda, Mauritius, Yhdysvaltain Neitsytsaaret
voittaja Brooke Mahealani Lee
Voittomaa  USA
19961998

Miss Universe 1997 ( Eng.  Miss Universe 1997 ) - 46. vuotuinen kauneuskilpailu , pidettiin 17. toukokuuta 1996 Aladdin Theatre for the Performing Artsissa, Las Vegasissa , Nevadassa , Yhdysvalloissa. Voitosta kilpaili 74 kilpailijaa. Voittaja oli Yhdysvaltojen edustaja, 26-vuotias Brooke Mahealani Lee .

Tulokset

Sijainnit

Lopullinen tulos Osallistuja
Miss Universe 1997
1. varaneiti
2. varaneiti
Top 6
10 parasta

Alkuvaiheet

Maa Haastatella Uimapuku Iltapuku Keskimääräinen tulos 6 parasta finalistia
 Italia 9,543 (2) 9,614 (2) 9,764 (2) 9,640 (1) 9 450 (5)
 Curacao 9,443 (3) 9,623 (1) 9,799 (1) 9,621 (2) 9,629 (4)
 USA 9,614 (1) 9 500 (3) 9,683 (4) 9 599 (3) 9,881 (1)
 Venezuela 9.060 (10) 9,471 (4) 9,729 (3) 9,420 (4) 9,829 (2)
 Trinidad ja Tobago 9,343 (5) 9,271 (6) 9 600 (5) 9,405 (5) 9,643 (3)
 Panama 9,386 (4) 9,229 (7) 9,443 (7) 9,352 (6) 9,143 (6)
 Viro 9,143 (9) 9,357 (5) 9,417 (8) 9,306 (7)
 Puerto Rico 9,271 (6) 9,043 (8) 9,471 (6) 9,262 (8)
 Ruotsi 9,229 (7) 8,929 (10) 9,271 (9) 9,143 (9)
 Intia 9,157 (8) 9,043 (8) 9,129 (10) 9,110 (10)
    voittaja     1. varaneiti     2. varaneiti     6 parasta finalistia     10 parasta semifinalistia (#) Sijoitus kilpailun jokaisella kierroksella

Erikoispalkinnot

Palkinto Osallistuja
Paras kansallispuku
Neiti Congeniality
Neiti Photogenic
Paras uimapuku

Alkuun

Top 10
  1. Intia
  2. Venezuela
  3. Puerto Rico
  4. Trinidad ja Tobago
  5. USA
  6. Italia
  7. Ruotsi
  8. Curacao
  9. Panama
  10. Viro
Top 6
  1. Italia
  2. Panama
  3. Curacao
  4. Venezuela
  5. Trinidad ja Tobago
  6. USA

Top 3

  1. Venezuela
  2. USA
  3. Trinidad ja Tobago

Tuomarit

Jäsenet

Alkuvaiheet

Määrä Maa Uimapuku Haastatella Iltapuku Keskimääräinen tulos
01  Curacao 9.36 9.37 9.53 9.420
02  Panama 8.98 9.62 9.40 9.333
03  USA 9.11 9.56 9.04 9.237
04  Italia 9.31 8.73 9.47 9.170
05  Trinidad ja Tobago 8.61 9.59 9.19 9.130
06  Venezuela 8.44 9.50 9.31 9,083
07  Viro 9.19 8.79 9.23 9.070
08  Ruotsi 8.59 9.26 9.10 8,983
09  Puerto Rico 8.44 9.42 9.05 8,970
kymmenen  Intia 8.86 9.25 8.79 8,967
yksitoista  Filippiinit 8.73 9.31 8.81 8.950
12  Costa Rica 8.76 9.06 9.01 8,943
13  Australia 8.58 9.29 8.85 8.907
neljätoista  Tšekki 8.63 9.15 8.86 8.880
viisitoista  Uusi Seelanti 8.67 9.32 8.59 8,860
16  Meksiko 8.26 9.26 9.04 8,853
17  Sveitsi 8.68 9.29 8.59 8,853
kahdeksantoista  Suomi 8.75 8.82 8.98 8.850
19  Islanti 8.71 8.69 9.07 8,823
kaksikymmentä  Kolumbia 8.18 9.45 8.81 8.813
21  Israel 8.81 8.74 8.85 8.800
22  Puola 8.40 8.83 8.77 8,667
23  Ukraina 8.08 8.95 8.88 8,637
24  Thaimaa 8.21 9.16 8.54 8,637
25  Etelä-Afrikka 7.97 9.29 8.62 8,627
26  Irlanti 8.46 9.16 8.23 8.617
27  Saksa 8.52 8.73 8.54 8,597
28  Turkki 8.23 8.83 8.67 8,577
29  Unkari 8.55 8.72 8.46 8,577
kolmekymmentä  Jamaika 7.96 9.21 8.43 8,533
31  Honduras 8.05 8.88 8.66 8.530
32  Salvador 8.00 9.22 8.31 8.510
33  Espanja 8.09 8.93 8.46 8,493
34  Malesia 8.00 8.96 8.39 8.450
35  Zimbabwe 8.09 9.03 8.23 8.450
36  Ranska 8.36 8.57 8.39 8.440
37  Portugali 7.94 9.01 8.34 8.430
38  Chile 8.26 8.69 8.32 8.423
39  Ecuador 7.95 8.93 8.33 8.403
40  Kypros 8.06 8.72 8.42 8.400
41  Neitsytsaaret (USA) 7.73 9.23 8.24 8.400
42  Dominikaaninen tasavalta 7.66 9.40 8.12 8,393
43  Slovakia 8.40 8.04 8.72 8,387
44  Libanon 7.86 8.70 8.49 8.350
45  Hong Kong 7.88 8.96 8.15 8.330
46  Venäjä 8.23 8.73 8.00 8.320
47  Guatemala 7.57 8.98 8.40 8.317
48  Bolivia 7.92 8.89 8.11 8.307
49  Belgia 8.34 8.23 8.19 8.253
viisikymmentä  Singapore 7.81 8.58 8.23 8.207
51  Peru 7.59 8.82 8.15 8.187
52  Belize 7.83 8.54 8.19 8.187
53  Romania 8.15 8.37 7.99 8.170
54  Namibia 7.78 8.74 7.98 8.167
55  Kiinan tasavalta 7.68 8.48 8.29 8.150
56  Brasilia 7.67 8.81 7.95 8.143
57  Paraguay 7.29 9.04 7.98 8.103
58  Uruguay 7.45 8.53 8.31 8,097
59  Kroatia 7.96 7.89 8.39 8.080
60  Kanada 7.54 8.67 7.99 8,067
61  Aruba 7.57 8.56 8.05 8.060
62  Korean tasavalta 7.67 8.26 8.23 8.053
63  Argentiina 7.39 8.73 8.00 8.040
64  Kreikka 7.54 8.46 7.94 7.980
65  Bulgaria 8.19 7.39 8.15 7.910
66  Egypti 7.31 8.58 7.80 7,897
67  Bahama 7.58 8.19 7.90 7.890
68  Bonaire 7.69 8.29 7.64 7,873
69  Neitsytsaaret (Yhdistynyt kuningaskunta) 7.36 8.33 7.64 7,777
70  Malta 7.19 8.28 7.83 7,767
71  Pohjois-Mariaanit 7.08 8.61 7.57 7,753
72  Turks ja Caicos 7.26 8.61 7.32 7.730
73  Mauritius 7.48 8.15 7.54 7,723
74  Bermuda 7.14 8.29 7.46 7.630
    voittaja     1. varaneiti     2. varaneiti     6 parasta finalistia     10 parasta semifinalistia

Huomautus

Debytoi

Kieltäytyi

Palautettu

Kaupunkivalinta

Katso myös

Linkit