Carlo Nash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleistä tietoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Carlo Christian Nash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On syntynyt |
13. syyskuuta 1973 [1] [2] (49-vuotias) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansalaisuus | Englanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 197 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asema | maalivahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubin tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | Salford City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työnimike | maalivahtivalmentaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Carlo Christian Nash ( eng. Carlo Christian Nash ; 13. syyskuuta 1973, Bolton ) on englantilainen jalkapallomaalivahti .
Pelasi Crystal Palacessa , Manchester Cityssä , Middlesbroughissa , Preston North Endissä , Evertonissa , Stoke Cityssä ja Bolton Wanderersissä .
Vuonna 1993 Carlo muutti Rossendale Unitediin [3] , jossa hän vietti ammattiuransa kaksi ensimmäistä vuotta. Vuonna 1995 maalivahtista tuli vuodeksi Clitoris-klubin pelaaja. Vuonna 1996 Carlo allekirjoitti sopimuksen Crystal Palacen kanssa, jonka pelaaja hän oli kaksi vuotta. Vuosien varrella hän pelasi 21 ottelussa ja täysimittaiset esiintymiset joukkueen ensimmäisenä maalivahtina aloitti Stockport Countyssa , jonka hän allekirjoitti vuonna 1998 . Kahden vuoden aikana Carlo Nash tuli kentälle 89 ottelussa, ja jo vuonna 2000 hänet vuokrasi Wolverhampton , joka ei pystynyt tarjoamaan pelaajalle peliaikaa .
Vuonna 2001 Carlo Nash oli jo erityisesti kiinnostunut Manchester Citystä , joka osti maalivahtin samana vuonna. Carlo vietti seurassa kaksi vuotta pelaten tuona aikana 38 ottelua. Vuonna 2003 hän muutti Middlesbrough - seuraan, jossa hän pelasi kaksi vuotta ja tuli kentälle 3 ottelussa tänä aikana.
Vuonna 2005 Preston North End osti maalivahti , joka pelasi tässä seurassa puolitoista vuotta. Tänä aikana hän esiintyi 82 kertaa, ja hänen esityksensä herätti kiinnostuksen englantilaisessa Wiganissa , joka lainasi Nashin katsomaan häntä toiminnassa. Väliaikaisessa seurassa ei ollut esityksiä, mutta tämä ei haitannut Wiganin johtoa , joka osti oikeudet maalivahtiin.
Tammikuussa 2008 Nash muutti Stoke Cityyn , jonka kanssa hän allekirjoitti lainasopimuksen. Vietettyään kuusi kuukautta siellä, hän palasi Wiganin sijaintiin, mutta ei kauaa. Kesällä 2008 Carlo Nash allekirjoitti pysyvän sopimuksen Evertonin kanssa , jossa hän vietti kaksi vuotta astumatta kentälle yhdessäkään ottelussa. Kesällä 2010 Nashista tuli Stoke Cityn pelaaja , hän pelasi 1 ottelun Liigacupissa .
Nash on innokas matkakuvaaja. Vapaa-ajallaan hän perusti kirjankustantajan nimeltä " Luxury Backpackers ". [4] Nash on harras kristitty ja sanoi The Church Times -lehden haastattelussa: "Huomasin, että se tosiasia, että olen kristitty, auttaa minua käsittelemään turhauttavia hetkiä jalkapallossa paljon paremmin." Helmikuussa 2014 poliisi pysäytti Nashin valtatiellä Norfolkissa , koska hän ylitti 140 mph:n, joka on kaksinkertainen nopeusrajoitus moottoritiellä. [5] 4. heinäkuuta 2014 Nash, jonka ajokortissa oli jo yhdeksän pistettä aikaisemmista rikoksista, todettiin syylliseksi oikeuteen saapumatta jättämisestä. Hän lähetti asianajajiensa kautta kirjeen, jossa hän pyysi tapauksen viemistä oikeuteen lähempänä. hänen kotiinsa. Käsittely keskeytettiin 15. elokuuta. [6] 4. lokakuuta 2014 ilmoitettiin, että Nash sai 34 viikon ajokiellon, joka sittemmin keskeytettiin valitusta odotettaessa. [7]
klubi | Kausi | liigassa | Kuppi | liiga cup | Eurocupit | Muut | Kaikki yhteensä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | Pelit | tavoitteet | ||
Kristalli palatsi | 1996-97 | 21 | −21 | 0 | 0 | yksi | −0 | 0 | 0 | 3 | −3 | 25 | −24 |
1997-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stockportin piirikunta | 1998-99 | 43 | −51 | 2 | 2 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | −55 |
1999-00 | 38 | −51 | yksi | −3 | 3 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | −58 | |
2000-01 | kahdeksan | −15 | yksi | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | −15 | |
Wolverhampton Wolverhampton (laina) | 2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchesterin kaupunki | 2000-01 | 6 | −10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | −10 |
2001-02 | 23 | −19 | yksi | −0 | yksi | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | −21 | |
2002-03 | 9 | −16 | 0 | 0 | yksi | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | kymmenen | −17 | |
Middlesbrough | 2003-04 | yksi | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | −0 |
2004-05 | 2 | −4 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | neljä | −6 | |
Preston North End | 2004-05 | 7 | −8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −1 | kymmenen | −9 |
2005-06 | 46 | -30 | neljä | −5 | yksi | −2 | 0 | 0 | 2 | −3 | 53 | −40 | |
2006-07 | 29 | -30 | yksi | −0 | yksi | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -30 | |
Wigan Athletic | 2007-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | −0 | |
Stoke City (laina) | 2007-08 | kymmenen | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kymmenen | −7 |
Everton | 2009-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | −1 | 0 | 0 | yksi | −1 |
Stoke City | 2010-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | yksi | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
norwich city | 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
koko ura | 243 | −262 | kymmenen | −10 | neljätoista | −16 | yksi | −1 | kahdeksan | −7 | 276 | –296 |
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot |