Puolan sekanelinpeli curling-joukkue | |
---|---|
Kansallinen liitto |
Puolan curlingliitto Polski Związek Piłki Curlingu, Puolan curlingliitto |
Konfederaatio | ECF (Eurooppa) |
WFC-luokitus | 31 [1] (25.5.2021) |
Puolan sekanelinpeli curling-joukkue on sekamaajoukkue (jossa on yksi mies ja yksi nainen), joka edustaa Puolaa kansainvälisissä curling -kilpailuissa . Hallintoelin on Puolan curlingliitto ( puola: Polski Związek Piłki Curlingu , englanniksi: Polish Curling Association ).
vuosi | Pelit | voitot | Tappiot | Paikka | Yhdiste |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 | 2 | 5 | kahdeksantoista | Damian Herman , Agnieszka Ogrodniczek |
2009 | 9 | 6 | 3 | kahdeksan | Damian Herman , Agnieszka Ogrodniczek |
2010-2013 | ei osallistunut | ||||
2014 | 7 | neljä | 3 | 16 | Lukasz Piworowicz, Adela Walczak |
2015 | 9 | 2 | 7 | 24 | Szymon Molski, Carolina Florek |
2016 | 6 | 2 | neljä | 22 | Michal Janowski, Aneta Lipinska |
2017 | 7 | 2 | 5 | 33 | Damian Herman , Carolina Florek |
2018 | 7 | yksi | 6 | 34 | Aleksander Grzelka, Katarzyna Staszczak |
2019 | 7 | neljä | 3 | 21 | Bartosz Dzikowski, Zuzanna Rybicka |
(tiedot täältä: [2] )
Puolan kansalliset urheilujoukkueet | ||
---|---|---|
| ||
|