Josh Smith | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti Josh Smith | |||||||
Josh Smith pelissä Pistonsissa | |||||||
vapaa agentti | |||||||
asema | Voimaa eteenpäin | ||||||
Lempinimet | j-smoove | ||||||
Kasvu | 206 cm | ||||||
Paino | 102 kg | ||||||
Kansalaisuus | USA | ||||||
Syntymäaika | 5. joulukuuta 1985 (36-vuotiaana) | ||||||
Syntymäpaikka | College Park , Georgia , Yhdysvallat | ||||||
Koulu |
McEchern ( Powder Springs , Georgia ) Oak Hill Academy ( Mount of Wilson , Virginia ) |
||||||
NBA:n luonnos | 17. (1. kierros), 2004 , Atlanta Hawks | ||||||
|
|||||||
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Joshua "Josh" Smith ( s . 5. joulukuuta 1985 College Parkissa , Georgiassa ) on yhdysvaltalainen koripalloilija . Pelaa raskaana ja kevyenä hyökkääjänä . Lempinimi J-Smoove [1] .
Josh on yksi Paulette ja Pete Smithin viidestä lapsesta. Hänellä on veli Walter ja kolme sisarta, Casola, Shanti ja Phoebe. Josh oli lukioasteella tunnettu koripalloilija, joka oli käynyt John McEachern High Schoolia Powder Springsissä ja viettänyt viimeisen vuoden Oak Hill Academyssa Virginiassa , jota pidetään yhtenä Yhdysvaltojen parhaista koripallokouluista.
Valmistumisensa jälkeen Smith ei mennyt korkeakouluun , mutta esitti ehdokkuutensaNBA- luonnokseen . Atlanta Hawks valitsi hänet 17. sijaksi vuoden 2004 luonnoksessa . Debyyttikaudellaan Smith teki keskimäärin 9,7 pistettä per peli, teki 6,2 levypalloa ja 2 lohkoa per peli , hän voitti myös slam dunk -kilpailun helmikuussa 2005, ja kauden lopussa hänet sisällytettiin NBA:n All- Rookie Second Teamiin .
Seuraavilla kausilla Smith paransi merkittävästi tilastojaan sekä hyökkäyksessä (17,2 pistettä per peli kaudella 2007/2008 ) että puolustuksessa (2,9 lohkoa per peli kaudella 2006/2007 ). 8. elokuuta 2008 Smith, josta tuli rajoitettu vapaa agentti , allekirjoitti Memphis Grizzliesin tarjoaman viisivuotisen 58 miljoonan dollarin sopimuksen , mutta Hawks tarjosi Joshille samanlaisia ehtoja ja piti hänet joukkueessa . [2]
Helmikuun 2. päivänä 2010 Oklahoma City Thunderia vastaan Josh Smith löi 1 000 lohkoaan ja hänestä tuli liigan historian nuorin pelaaja, joka on saavuttanut tämän merkin .
22. joulukuuta 2014 Detroit karkotti hänet.
Joulukuun 26. päivänä hän allekirjoitti sopimuksen Houston Rocketsin kanssa kauden loppuun asti [4] . Sopimuksen arvo oli 2,07 miljoonaa dollaria. Smith teki debyyttinsä uudessa joukkueessa samana iltana Memphis Grizzliesiä vastaan . Penkiltä tullessaan Josh vietti kentällä 32 minuuttia, teki 21 pistettä ja antoi 3 syöttöä [5] .
Tammikuun 22. päivänä 2016 Smith vaihdettiin takaisin Houston Rocketsille, sekä oikeudet Sergei Lishchukiin ja rahakorvaus, oikeuksista Maarti Leuniniin [6] .
Kausi | Tiimi | runkosarja | pudotuspelisarja | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2004/05 | Atlanta | 74 | 59 | 27.7 | 45.5 | 17.4 | 68.8 | 6.2 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 9.7 | Ei osallistunut | ||||||||||
2005/06 | Atlanta | 80 | 73 | 32.0 | 42.5 | 30.9 | 71.9 | 6.6 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 11.3 | Ei osallistunut | ||||||||||
2006/07 | Atlanta | 72 | 72 | 36.8 | 43.9 | 25.0 | 69.3 | 8.6 | 3.3 | 1.4 | 2.9 | 16.4 | Ei osallistunut | ||||||||||
2007/08 | Atlanta | 81 | 81 | 35.5 | 45.7 | 25.3 | 71,0 | 8.2 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 17.2 | 7 | 7 | 33.8 | 39.8 | 16.7 | 84.1 | 6.4 | 2.9 | 1.7 | 2.9 | 15.7 |
2008/09 | Atlanta | 69 | 69 | 35.1 | 49.2 | 29.9 | 58.8 | 7.2 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 15.6 | yksitoista | yksitoista | 37.3 | 42.1 | 13.3 | 73.2 | 7.5 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 17.1 |
2009/10 | Atlanta | 81 | 81 | 35.4 | 50.5 | 0,0 | 61.8 | 8.7 | 4.2 | 1.6 | 2.1 | 15.7 | yksitoista | yksitoista | 35.6 | 48.1 | 33.3 | 65.9 | 9.0 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 14.1 |
2010/11 | Atlanta | 77 | 77 | 34.3 | 47.7 | 33.1 | 72.5 | 8.5 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 16.5 | 12 | 12 | 36.5 | 40.4 | 12.5 | 59.7 | 8.5 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 15.1 |
2011/12 | Atlanta | 66 | 66 | 35.3 | 45.8 | 25.7 | 63,0 | 9.6 | 3.9 | 1.4 | 1.8 | 18.8 | 5 | 5 | 39.1 | 38.6 | 0,0 | 76.2 | 13.6 | 4.8 | 0.6 | 1.0 | 16.8 |
2012/13 | Atlanta | 76 | 76 | 35.3 | 46.5 | 30.3 | 51.7 | 8.4 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 17.5 | 6 | 6 | 33.2 | 43.3 | 25.0 | 52.8 | 7.5 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 17.0 |
2013/14 | Detroit | 77 | 76 | 35.5 | 41.9 | 26.4 | 53.2 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 16.4 | Ei osallistunut | ||||||||||
2014/15 | Detroit | 28 | 28 | 32.0 | 39.1 | 24.3 | 46.8 | 7.2 | 4.7 | 1.3 | 1.7 | 13.1 | Ei osallistunut | ||||||||||
2014/15 | Houston | 55 | 7 | 25.5 | 43.8 | 33.0 | 52.1 | 6.0 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 12.0 | 17 | kahdeksan | 23.3 | 43.8 | 38,0 | 43.2 | 5.6 | 2.7 | 0.5 | 1.0 | 13.5 |
2015/16 | Oksasakset | 32 | yksi | 14.3 | 38.3 | 31.0 | 59.5 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 5.7 | Ei osallistunut | ||||||||||
2015/16 | Houston | 23 | 6 | 18.3 | 34.3 | 27.1 | 48,0 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 6.6 | neljä | 0 | 9.4 | 46.2 | 50,0 | 0,0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 4.0 |
2017/18 | New Orleans | 3 | 0 | 3.9 | 25.0 | 0,0 | 0,0 | 1.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.7 | Ei osallistunut | ||||||||||
Kaikki yhteensä | 894 | 772 | 32.4 | 45.2 | 28.5 | 63.2 | 7.4 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 14.5 | 73 | 60 | 31.6 | 42.6 | 27.7 | 62.7 | 7.4 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 14.6 | |
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
Kausi | Tiimi | liigassa | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2016/17 | Sichuanin sinivalaat | KBA | 26 | 2 | 30.9 | 41.6 | 28.9 | 48.1 | 10.6 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 18.8 | |
Kaikki yhteensä | 26 | 2 | 30.9 | 41.6 | 28.9 | 48.1 | 10.6 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 18.8 | |||
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
![]() | |
---|---|
Temaattiset sivustot |
NBA-haulikkokilpailun voittajat | |
---|---|
|