Illinoisin kuvernööri on Illinoisin hallituksen toimeenpanoelimen päällikkö ja asevoimien ylipäällikkö. Kuvernöörin tehtäviin kuuluu osavaltion lakien täytäntöönpano, yleiskokouksen ehdottamien lakien hyväksyminen tai veto -oikeus, yleiskokouksen koollekutsuminen ja armahdusten myöntäminen [1] .
Illinois Territory perustettiin 1. maaliskuuta 1809 . Osavaltiota edeltävänä aikana sillä oli vain yksi kuvernööri , jonka Yhdysvaltain presidentti nimitti . Maaliskuusta kesäkuuhun 1809 aluesihteeri Nathaniel Pope [2] toimi kuvernöörinä .
Valokuva | Kuvernööri | Voimien alku | Viran loppu | Presidentti |
---|---|---|---|---|
Edwards Ninian | 1. maaliskuuta 1809 | 6. lokakuuta 1818 | James Madison |
Illinois hyväksyttiin Yhdysvaltoihin 3. joulukuuta 1818 . Ensimmäisen osavaltion perustuslain mukaan, joka ratifioitiin vuonna 1818 , yksi kuvernöörikausi oli rajoitettu neljään vuoteen [3] , joka alkoi vaalien jälkeisenä joulukuun ensimmäisestä maanantaista [4] . Vuoden 1848 perustuslaissa määrättiin kuvernöörikauden alkamispäivä tammikuun toisena maanantaina [5] . Vuonna 1870 äskettäin hyväksytty perustuslaki kumosi tämän muutoksen [4] .
Luutnanttikuvernöörin virka esiintyi ensimmäisessä perustuslaissa [6] vallan säilyttämiseksi kuvernöörin poissa ollessa [7] . Nykyisessä vuoden 1970 perustuslaissa , jos kuvernöörin paikka vapautuu, hänen tehtävänsä hoitaa kuvernööriluutnantti [8] .
# | Valokuva | Kuvernööri | Voimien alku | Viran loppu | Lähetys | Varakuvernööri | Termien määrä [9] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Shadrach Bond | 6. lokakuuta 1818 | 5. joulukuuta 1822 | Demokraattinen-republikaani | Pierre Menard | yksi | |||
2 | Edward Coles | 5. joulukuuta 1822 | 6. joulukuuta 1826 | Demokraattinen-republikaani | Adolphus Hubbard | yksi | |||
3 | Ninian Edwards | 6. joulukuuta 1826 | 6. joulukuuta 1830 | Demokraattinen-republikaani | William Kinney | yksi | |||
neljä | John Reynolds | 6. joulukuuta 1830 | 17. marraskuuta 1834 | Demokraattinen | Caseyn takapuoli [10] | 1⁄2 [ 11 ] | |||
William Lee Ewing | |||||||||
5 | William Lee Ewing | 17. marraskuuta 1834 | 3. joulukuuta 1834 | Demokraattinen | — | 1⁄2 [ 12 ] | |||
6 | Joseph Duncan | 3. joulukuuta 1834 | 7. joulukuuta 1838 | Whig-juhlat | Alexander Jenkins [10] | yksi | |||
William Davidson [13] | |||||||||
7 | Thomas Karlin | 7. joulukuuta 1838 | 8. joulukuuta 1842 | Demokraattinen | Stinson Anderson | yksi | |||
kahdeksan | Thomas Ford | 8. joulukuuta 1842 | 9. joulukuuta 1846 | Demokraattinen | John Moore | yksi | |||
9 | elokuu ranska | 9. joulukuuta 1846 | 10. tammikuuta 1853 | Demokraattinen | Joseph Wells | 2 [14] | |||
William McMurtry | |||||||||
kymmenen | Joel Eldrich Mattison | 10. tammikuuta 1853 | 12. tammikuuta 1857 | Demokraattinen | Gustav Koerner | yksi | |||
yksitoista | William Henry Bissell | 12. tammikuuta 1857 | 18. maaliskuuta 1860 | republikaani | John Wood | 1⁄2 [ 15 ] | |||
12 | Puu, John | 18. maaliskuuta 1860 | 14. tammikuuta 1861 | republikaani | Thomas Marshall [13] | 1⁄2 [ 16 ] | |||
13 | Richard Yates | 14. tammikuuta 1861 | 16. tammikuuta 1865 | republikaani | Francis Hoffmann | yksi | |||
neljätoista | Richard James Oglesby | 16. tammikuuta 1865 | 11. tammikuuta 1869 | republikaani | William Bross | yksi | |||
viisitoista | John Palmer | 11. tammikuuta 1869 | 13. tammikuuta 1873 | republikaani | John Dougherty | yksi | |||
neljätoista | Richard James Oglesby | 13. tammikuuta 1873 | 23. tammikuuta 1873 | republikaani | John Laurie Beveridge | 1⁄2 [ 17 ] | |||
16 | John Laurie Beveridge | 23. tammikuuta 1873 | 8. tammikuuta 1877 | republikaani | John Earley | 1⁄2 [ 16 ] | |||
Archibald Glenn [13] | |||||||||
17 | Shelby Cullom | 8. tammikuuta 1877 | 16. helmikuuta 1883 | republikaani | Andrew Shuman | 1 1⁄ 2 [+ 18] | |||
John Marshall Hamilton | |||||||||
kahdeksantoista | John Marshall Hamilton | 16. helmikuuta 1883 | 30. tammikuuta 1885 | republikaani | William Campbell | 1⁄2 [ 16 ] | |||
neljätoista | Richard James Oglesby | 30. tammikuuta 1885 | 14. tammikuuta 1889 | republikaani | John | yksi | |||
19 | Joseph Fifer | 14. tammikuuta 1889 | 10. tammikuuta 1893 | republikaani | Lyman Ray | yksi | |||
kaksikymmentä | John Peter Altgeld | 10. tammikuuta 1893 | 11. tammikuuta 1897 | Demokraattinen | Joseph Gill | yksi | |||
21 | John Riley Tanner | 11. tammikuuta 1897 | 14. tammikuuta 1901 | republikaani | William Northcott | yksi | |||
22 | Richard Yates (jr.) | 14. tammikuuta 1901 | 9. tammikuuta 1905 | republikaani | William Northcott | yksi | |||
23 | Charles Denen | 9. tammikuuta 1905 | 3. helmikuuta 1913 | republikaani | Lawrence Sherman | 2 | |||
John Oglesby | |||||||||
24 | Edward Fitzimmons Dunn | 3. helmikuuta 1913 | 8. tammikuuta 1917 | Demokraattinen | Barratt O'Hara | yksi | |||
25 | Frank Lowden | 8. tammikuuta 1917 | 10. tammikuuta 1921 | republikaani | John Oglesby | yksi | |||
26 | Len Pieni | 10. tammikuuta 1921 | 14. tammikuuta 1929 | republikaani | Fred Sterling | 2 | |||
27 | Lewis Lincoln Emmerson | 14. tammikuuta 1929 | 9. tammikuuta 1933 | republikaani | Fred Sterling | yksi | |||
28 | Henry Horner | 9. tammikuuta 1933 | 6. lokakuuta 1940 | Demokraattinen | Thomas Donovan | 1 1 ⁄ 2+ [15] | |||
John Henry Still | |||||||||
29 | John Henry Still | 6. lokakuuta 1940 | 13. tammikuuta 1941 | Demokraattinen | — | 1⁄2 [ 16 ] | |||
kolmekymmentä | Dwight Green | 13. tammikuuta 1941 | 10. tammikuuta 1949 | republikaani | Hugh Cross | 2 | |||
31 | Adlai Stevenson II | 10. tammikuuta 1949 | 12. tammikuuta 1953 | Demokraattinen | Sherwood Dixon | yksi | |||
32 | William Stratton | 12. tammikuuta 1953 | 9. tammikuuta 1961 | republikaani | John William Chapman | 2 | |||
33 | Otto Kerner | 9. tammikuuta 1961 | 21. toukokuuta 1968 | Demokraattinen | Samuel Shapiro | 1 1 ⁄ 2+ [10] | |||
34 | Samuel Shapiro | 21. toukokuuta 1968 | 13. tammikuuta 1969 | Demokraattinen | — | 1⁄2 [ 16 ] | |||
35 | Richard Ogilvy | 13. tammikuuta 1969 | 8. tammikuuta 1973 | republikaani | Paul Simon [13] | yksi | |||
36 | Daniel Walker | 8. tammikuuta 1973 | 10. tammikuuta 1977 | Demokraattinen | Neill Hartigan | yksi | |||
37 | James Thompson | 10. tammikuuta 1977 | 14. tammikuuta 1991 | republikaani | Dave O'Neill | 4 [19] | |||
George Ryan | |||||||||
38 | Jim Edgar | 14. tammikuuta 1991 | 11. tammikuuta 1999 | republikaani | Bob Kustra | 2 | |||
39 | George Ryan | 11. tammikuuta 1999 | 13. tammikuuta 2003 | republikaani | Corinne Wood | yksi | |||
40 | Rod Blagojevich | 13. tammikuuta 2003 | 29. tammikuuta 2009 | Demokraattinen | Pat Quinn | 1 1⁄ 2 [ 20+ ] | |||
41 | Pat Quinn | 29. tammikuuta 2009 | 12. tammikuuta 2015 | Demokraattinen | Sheila Simon | 1 1⁄2 _ _ | |||
42 | Bruce Rohner | 12. tammikuuta 2015 | — | republikaani | Evelyn Sanguinetti |
Illinois | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso alkukirjain | Springfield | ||||||
Suuret asutukset ? | |||||||
Aiheeseen liittyvät artikkelit | |||||||
Politiikka |
| ||||||
Maantiede |
|