Ampumahiihdon MM 2016 - sprintti (miehet)

Ampumahiihdon MM 2016
yksilöllinen kilpailu   miehet   naiset
Sprintti   miehet   naiset
Takaa   miehet   naiset
Joukkolähtö   miehet   naiset
Viestijuoksu   miehet sekoitettu naiset

Miesten 10 kilometrin sprinttikilpailu vuoden 2016 ampumahiihdon MM- kilpailuissa Holmenkollenissa järjestettiin 5. maaliskuuta .

Martin Fourcade voitti sprintin MM-kisoissa toisen kerran urallaan vuoden 2012 jälkeen. 42-vuotiaalle Ole Einar Björndalenille tämä on seitsemäs sprinttimitali MM-kisoissa ja ensimmäinen seitsemään vuoteen (kulta vuosina 2003, 2005, 2007 ja 2009 sekä pronssi vuosina 2004 ja 2008). Sergei Semjonov voitti uransa toisen MM-mitalinsa miesten viestin pronssin jälkeen vuoden 2011 MM-kisoissa.

Mitalistit

Kulta Hopea Pronssi
Martin Fourcade
Ranska
Ole Einar Bjoerndalen
Norja
Sergei Semjonov
Ukraina

Tulokset

Paikka Määrä Urheilija Maa Aika Rangaistukset (L+S) Ruuhka
yksi kahdeksan Martin Fourcade  Ranska 25:35.4 0 (0+0)
2 53 Ole Einar Bjoerndalen  Norja 26:02.3 0 (0+0) +26.9
3 69 Sergei Semjonov  Ukraina 26:03.0 0 (0+0) +27.6
neljä 58 Johannes Thingnes Boe  Norja 26:10.9 1 (0+1) +35,5
5 34 Dominic Windisch  Italia 26:14.9 1 (1+0) +39,5
6 9 Jevgeni Garanichev  Venäjä 26:15.8 1 (0+1) +40,4
7 47 Arnd Peiffer  Saksa 26:17.5 0 (0+0) +42.1
kahdeksan 84 Simon Schempp  Saksa 26:19.2 1 (1+0) +43,8
9 81 Dominic Landertinger  Itävalta 26:21.4 1 (1+0) +46,0
kymmenen 45 Vladimir Iliev  Bulgaria 26:27.6 1 (0+1) +52.2
yksitoista 76 Serafin Wistner  Sveitsi 26:32.8 1 (0+1) +57.4
12 82 Simon Dethier  Ranska 26:35.1 1 (0+1) +59,7
13 33 Vladimir Chepelin  Valko-Venäjä 26:43.6 1 (1+0) +1:08.2
neljätoista 35 Tim Burke  USA 26:44.5 1 (0+1) +1:09.1
viisitoista 83 Michal Schlesingr  Tšekki 26:44.9 1 (1+0) +1:09.5
16 12 Quentin Fillon Maillet  Ranska 26:47.9 1 (1+0) +1:12,5
17 87 Emil Hegle Svendsen  Norja 26:51.3 1 (0+1) +1:15,9
kahdeksantoista 91 Leif Nordgren  USA 26:52.2 0 (0+0) +1:16,8
19 80 Eric Lesser  Saksa 26:53.9 2 (0+2) +1:18,5
kaksikymmentä 24 Andrei Rastorguev  Latvia 26:55,0 2 (0+2) +1:19,6
21 73 Thomas Kaukenas  Liettua 26:55.7 1 (0+1) +1:20,3
22 93 Artyom Prima  Ukraina 26:57,0 1 (0+1) +1:21,6
23 kolmekymmentä Anton Babikov  Venäjä 26:58.9 0 (0+0) +1:23,5
24 101 Michal Krchmarzh  Tšekki 27:00.8 1 (1+0) +1:25.4
25 65 Martin Otchenash  Slovakia 27:04.2 1 (0+1) +1:28,8
26 96 Cornel Pucianu  Romania 27:04.8 0 (0+0) +1:29.4
27 62 Simon Eder  Itävalta 27:09.2 3 (1+2) +1:33,8
28 3 Aleksanteri Fat  Ukraina 27:09.9 0 (0+0) +1:34,5
29 79 Lowell Bailey  USA 27:10.2 1 (1+0) +1:34,8
kolmekymmentä 43 Fredrik Lindström  Ruotsi 27:10.7 1 (0+1) +1:35,3
31 75 Jesper Nelin  Ruotsi 27:12.2 2 (0+2) +1:36,8
32 71 Aleksanteri Dorožko  Valko-Venäjä 27:12.6 1 (0+1) +1:37.2
33 46 Benedict-nukke  Saksa 27:16.3 3 (1+2) +1:40,9
34 61 Krasimir Anev  Bulgaria 27:16.5 2 (0+2) +1:41.1
35 60 Brendan Green  Kanada 27:19.5 1 (0+1) +1:44.1
36 97 Julian Eberhard  Itävalta 27:20.3 4 (2+2) +1:44,9
37 44 Roland Lessing  Viro 27:20.5 1 (0+1) +1:45.1
38 88 Kauri Kõiv  Viro 27:21.7 0 (0+0) +1:46.3
39 36 Jacob Fak  Slovenia 27:22.2 2 (1+1) +1:46.8
40 32 Jan Savitsky  Kazakstan 27:23.3 1 (0+1) +1:47.9
41 25 Christian de Lorenzi  Italia 27:23.6 2 (1+1) +1:48.2
42 67 Maxim Tsvetkov  Venäjä 27:29.8 1 (0+1) +1:54.4
43 kaksikymmentä Sean Doherty  USA 27:31.9 2 (1+1) +1:56.5
44 27 Dmitri Pidruchny  Ukraina 27:32.4 2 (2+0) +1:57,0
45 yksi Anton Shipulin  Venäjä 27:33.1 2 (1+1) +1:57.7
46 40 Nathan Smith  Kanada 27:34.1 4 (1+3) +1:58,7
47 99 Scott Gow  Kanada 27:39,0 2 (0+2) +2:03.6
48 100 Martin Yager  Sveitsi 27:40.1 2 (0+2) +2:04,7
49 90 Mihail Kletšerov  Bulgaria 27:41,0 0 (0+0) +2:05.6
viisikymmentä 70 Klemen Bauer  Slovenia 27:42.1 2 (0+2) +2:06.7
51 37 Sven Grossegger  Itävalta 27:43.8 1 (1+0) +2:08.4
51 52 Benjamin Weger  Sveitsi 27:43.8 2 (1+1) +2:08.4
53 59 Simon Fourcade  Ranska 27:44.1 2 (2+0) +2:08,7
54 86 Tarja Boe  Norja 27:44.9 4 (1+3) +2:09.5
55 48 Ollie Hiidensalo  Suomi 27:47.2 1 (0+1) +2:11,8
56 102 Thomas Bormolini  Italia 27:50.1 2 (0+2) +2:14,7
57 26 Matei Kazar  Slovakia 27:56.5 3 (2+1) +2:21,1
58 viisitoista Max Davis  Kanada 27:57.4 1 (0+1) +2:22,0
59 42 Ondrej Moravec  Tšekki 27:58.2 3 (0+3) +2:22,8
60 yksitoista Jaroslav Soukup  Tšekki 28:02.9 3 (1+2) +2:27,5
61 neljätoista Torsten Stenersen  Ruotsi 28:03.6 1 (0+1) +2:28,2
62 19 Tomas Hasilla  Slovakia 28:05.8 1 (0+1) +2:30.4
63 kymmenen Kalev Ermits  Viro 28:10.1 3 (3+0) +2:34,7
64 viisikymmentä Mateusz Janick  Puola 28:13.9 1 (0+1) +2:38,5
65 7 Anton Sinapov  Bulgaria 28:14.8 2 (1+1) +2:39,4
66 kahdeksantoista Mario Dolder  Sveitsi 28:18,0 3 (2+1) +2:42,6
67 84 Tsukasa Kobonoki  Japani 28:20.7 1 (0+1) +2:45.3
68 23 Mikito Tachizaki  Japani 28:23.4 0 (0+0) +2:48,0
69 94 Erlenn Bjöntegaard  Norja 28:25.5 3 (1+2) +2:50,1
70 55 George Buta  Romania 28:27.9 1 (0+1) +2:52,5
71 98 Mikha Dovzhan  Slovenia 28:29.4 2 (0+2) +2:54,0
72 13 Vasily Podkorytov  Kazakstan 28:31.1 0 (0+0) +2:55,7
73 28 Yunji Nagai  Japani 28:39.3 1 (0+1) +3:03.9
74 5 Roman Jeletnov  Valko-Venäjä 28:41,0 4 (2+2) +3:05.6
75 63 Lukas Hofer  Italia 28:46.5 3 (1+2) +3:11.1
76 78 Lukasz Szczurek  Puola 28:50.3 2 (1+1) +3:14,9
77 72 Maxim Brown  Kazakstan 28:52,9 0 (0+0) +3:17,5
78 22 Grzegorz Guzik  Puola 28:59.1 3 (2+1) +3:23,7
79 89 Maxim Sparrow  Valko-Venäjä 29:08.2 3 (1+2) +3:32,8
80 31 Michael Rösch  Belgia 29:12.4 3 (1+2) +3:37,0
81 64 Remus Faure  Romania 29:20.7 2 (1+1) +3:45.3
82 17 Sami Orpana  Suomi 29:22.9 2 (0+2) +3:47.5
83 neljä Krasimir Crnkovich  Kroatia 29:23.6 3 (1+2) +3:48.2
84 74 Thierry Langer  Belgia 29:25.1 2 (2+0) +3:49.7
85 16 Rock Trsan  Slovenia 29:34,0 5 (3+2) +3:58.6
86 6 Lee In-bok  Korean tasavalta 29:53.2 4 (3+1) +4:17.8
87 95 Vytautas Strola  Liettua 29:56.9 6 (2+4) +4:21,5
88 92 Ted Armgren  Ruotsi 30:03.1 5 (3+2) +4:27,7
89 66 Tuomas Gronman  Suomi 30:08.3 4 (2+2) +4:32,9
90 77 Marcel Laponder  Iso-Britannia 30:08.9 2 (0+2) +4:33,5
91 51 Scott Dixon  Iso-Britannia 30:13.8 4 (1+3) +4:38.4
92 57 Kim Young Min  Korean tasavalta 30:22.1 3 (3+0) +4:46.7
93 46 Roberts Slotins  Latvia 30:30.1 4 (1+3) +4:54.7
94 49 Apostolos Angelis  Kreikka 30:40.7 3 (3+0) +5:05.3
95 39 Karol Dombrowski  Liettua 30:48.3 4 (1+3) +5:12,9
96 56 Karoly Gombos  Unkari 31:34.6 3 (1+2) +5:59.2
97 38 Mehmet Ustyuntash  Turkki 31:39.3 0 (0+0) +6:03.9
98 29 Philip Petrovich  Kroatia 31:45.8 5 (3+2) +6:10,0
99 2 Emir Hrkalovich  Serbia 31:54.2 3 (1+2) +6:18.8
100 41 Aleksanteri Patriyuks  Latvia 32:01.1 5 (3+2) +6:25,7
101 21 Ahmet Ustyuntash  Turkki 32:01.2 2 (1+1) +6:25.8
102 54 Dejan Krsmanovich  Serbia 32:41.5 5 (4+1) +7:06.1

Muistiinpanot

Linkit