Zhou Sukhong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周苏红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
henkilökohtaisia tietoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lattia | Nainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koko nimi | Zhou Sukhong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lempinimet | Paopao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maa | Kiina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erikoistuminen | lentopallo (eteenpäin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klubi | eläkkeellä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäaika | 23. huhtikuuta 1979 (43-vuotias) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntymäpaikka |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluura | 1994-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasvu | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paino | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkintoja ja mitaleita
|
Zhou Sukhong ( kiinalainen harjoitus 周苏红, pinyin Zhōu Sūhóng ; s. 23. huhtikuuta 1979) on kiinalainen naislentopalloilija , hyökkääjä (toisto ja diagonaali). 2004 kesäolympialaisten mestari .
Hän syntyi vuonna 1979 Changxingin piirikunnassa Zhejiangin maakunnassa . Hän aloitti lentopallon pelaamisen vuonna 1990 maakunnan urheilukoulussa. Vuonna 1994 hänet hyväksyttiin Zhejiangin seuran nuorisojoukkueeseen, ja vuodesta 1996 hän on jo pelannut pääseurajoukkueessa, jonka kanssa hän voitti Kiinan mestaruuden 5 kertaa lentopallouransa aikana .
Vuonna 1999 Zhou Sukhong debytoiKiinan maajoukkueessa , jolloin hänestä tuli Aasian mestari ja Grand Prix -pronssimitalisti sinä vuonna . Seuraavina vuosina maajoukkueessa hän osoitti olevansa yksi maailman lentopallon parhaiten vastaanottavista pelaajista, ja hänet tunnustettiin toistuvasti tämän pelikomponentin parhaaksi kansainvälisissä turnauksissa. Hän pelasi useaan otteeseen sekä takapelaajan että diagonaalin asemassa osallistuen samalla vastustajien syöttöjen vastaanottoon.
Vuonna 2003 Kiinan joukkue, jossa Zhou Sukhong näytteli avainroolia, voitti kolmessa turnauksessa kerralla - Grand Prix -kilpailun , Aasian mestaruuden ja maailmancupin . Seuraavana vuonna Zhou Sukhongista tuli olympiavoittaja , ja vuonna 2005 hän sai välittömästi 5 palkintoa yksittäisissä nimityksissä kolmessa turnauksessa - Kiinan mestaruus (arvokkain pelaaja ja paras vastaanotossa), Aasian mestaruus (paras vastaanotossa) ja World Champions Cup (paras hyökkääjä ja paras vastaanotossa).
Kauden 2008 jälkeen, jolloin Kiinan joukkue voitti pronssia kotiolympialaisissa ja voitti ensimmäisen Aasian Cupin , Zhou Sukhong jätti maajoukkueen, mutta kaksi vuotta myöhemmin maajoukkuetta kiireellisesti johtaneen Yu Jueminin pyynnöstä. , hän osallistui MM-kisoihin ja Aasian kisoihin . Mannerotteluissa lentopalloilija voitti 3-kertaisesti nämä monilajikilpailut ja osallistui maailmanmestaruuskilpailuihin kolmannen kerran (ennen sitä myös vuosina 2002 ja 2006 ). Vuonna 2013 Zhou Sukhong lopetti urheiluuransa.
Zhou Sukhongin aviomies vuosina 2007-2011 oli entinen Kiinan maajoukkueen pelaaja Tang Miao.
Kiinan naisten joukkue - vuoden 2004 olympialaiset - mestari | ||
---|---|---|
|