Craig Shelton | ||||
---|---|---|---|---|
Englanti Craig Shelton | ||||
eläkkeellä | ||||
asema | Eteenpäin | |||
Kasvu | 201 cm | |||
Paino | 95 kg | |||
Kansalaisuus | USA | |||
Syntymäaika | 1. toukokuuta 1957 (65-vuotiaana) | |||
Syntymäpaikka | Washington , D.C. , Yhdysvallat | |||
Koulu | Dunbar ( Washington , D.C. ) | |||
College | Georgetown (1976-1980) | |||
NBA:n luonnos | 28. (2. kierros), 1980 , Atlanta Hawks | |||
Tilastot | ||||
Pelit | 59 | |||
Lasit | 240 ( keskimäärin 4,1 per peli) | |||
levypalloja | 141 ( keskiarvo 2,4 per peli) | |||
Siirrot | 27 ( keskimäärin 0,5 per peli) | |||
Sieppaukset | 19 ( 0,3 keskim. per peli) | |||
Estä laukaukset | 5 ( keskiarvo 0,1 per peli) | |||
|
Craig Anthony Shelton ( eng. Craig Anthony Shelton ; 1. toukokuuta 1957 , Washington , DC ) on amerikkalainen koripalloilija , joka pelasi NBA :ssa osana Atlanta Hawksia , KBA :ssa sekä useissa italialaisseuroissa. .
Craig Shelton syntyi 1. toukokuuta 1957 Washington DC:ssä. Kävi Dunbar High Schoolia. Vanhempana vuonna lukion koripallojoukkue voitti kaikki kauden 29 peliä, ja Shelton teki keskimäärin 24 pistettä ja 23 levypalloa ottelua kohden. Häntä pidettiin yhtenä lupaavimmista nuorista pelaajista, mutta koulujoukkueiden All-Star-pelissä hän kärsi vakavasta polvivammasta. Monet korkeakoulut peruuttivat urheilustipendin tarjouksen, muiden joukosta Shelton valitsi Georgetownin yliopiston , jossa hänelle luvattiin tarvittavat kuntoutuksen edellytykset [1] .
Georgetown Hoyasin kanssa Shelton pelasi kolme kautta. Kaudella 1979/80 joukkue voitti Big East Conference Tournamentin ja pääsi sitten itäisen alueen turnauksen finaaliin, jossa he hävisivät Iowalle ja pysähtyivät yhden askeleen päässä NCAA-mestaruuden final Fourista . Yhteensä Shelton pelasi 93 ottelua, joissa hän teki 1 409 pistettä ja teki 691 levypalloa. Yliopistouransa lopussa hän oli Georgetownin yliopiston historian kolmanneksi eniten maalintekijä [1] .
Vuoden 1980 NBA-draftissa Atlanta valitsi Sheltonin toisella kierroksella, kokonaistuloksissa 28. Hän pelasi hieman yli yhden kauden NBA:ssa ja pelasi Hawksissa 59 ottelua. Hän jätti tiimin marraskuussa 1981 [1] . Myöhemmin hän pelasi KBA-joukkueissa ja meni sitten pelaamaan Italiaan.
Kausi | Tiimi | runkosarja | pudotuspelisarja | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | FT % | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
1981/82 | Atlanta Hawks | 55 | n/a | 10.7 | 45.7 | 0,0 | 60.3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1982/83 | Atlanta Hawks | neljä | 0 | 5.3 | 33.3 | n/a | 50,0 | 0.8 | 0,0 | 0.3 | 0,0 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kaikki yhteensä | 59 | 0 | 10.3 | 45.3 | 0,0 | 60,0 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vie hiiri taulukon otsikossa olevien lyhenteiden päälle lukeaksesi niiden transkription |
1980 NBA-draft | |
---|---|
Ensimmäinen kierros |
|
Toinen kierros |
|
Valokuva, video ja ääni | |
---|---|
Temaattiset sivustot |