Crushcrushcrush | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramore - single Riotilta ! |
|||||||
puoli "A" | "Crushcrushcrush" | ||||||
puoli "B" |
" Kurjuusbisnes ", "Pessimistille olen melko optimistinen" |
||||||
Julkaisupäivä |
26. marraskuuta 2007 (USA) 28. tammikuuta 2008 (Yhdistynyt kuningaskunta) [1] |
||||||
Muoto |
Promo-tallennus , CD-single |
||||||
Tallennuspäivämäärä | 2007 | ||||||
Genre | Vaihtoehtorock , pop punk | ||||||
Kieli | Englanti | ||||||
Kesto | 3:09 | ||||||
Lauluntekijä |
Hayley Williams , Josh Farro |
||||||
Tuottaja | David Bendeth | ||||||
etiketti |
Polttoaineena Ramen , Atlantic Records |
||||||
Paramore sinkkujen kronologia | |||||||
|
|||||||
|
" Crushcrushcrush " on amerikkalaisen rock-yhtye Paramoren kolmas single heidän toiselta studioalbumiltaan, Riot! . Musiikkivideo sai ensi-iltansa 16. lokakuuta 2007 yhdysvaltalaisella Total Request Live -kanavalla . Erillinen single julkaistiin Pohjois-Amerikassa loppuvuodesta 2007, ja se oli ladattavissa Isossa- Britanniassa 5.–26. marraskuuta 2007 [1] . Kappale " Misery Business " sisällytettiin musiikkipeliin Rock Band [2]
Single palkittiin kultaiseksi 17. syyskuuta 2008 [3] .
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Kesto | |||||||
yksi. | Crushcrushcrush (albumiversio) |
7 tuumaa 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Kesto | |||||||
yksi. | "Crushcrushcrush" | ||||||||
2. | " Misery Business " (live) |
7 tuumaa 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Kesto | |||||||
yksi. | "Crushcrushcrush" | ||||||||
2. | "Pessimistille olen melko optimistinen" (live) |
Kaavio (2007) | asema |
---|---|
Brasilia ( Brazil Hot 100 Singles ) [4] | 68 |
suomi ( Suomen virallinen lista ) [5] | neljä |
Uusi-Seelanti ( RIANZ ) | 32 |
Yhdistyneen kuningaskunnan sinkku ( The Official Charts Company ) | 61 |
US Billboard Hot 100 | 54 |
US Hot Digital Songs ( Billboard ) [6] | 41 |
US Pop 100 ( Billboard ) | 43 |
U.S. Alternative Songs ( Billboard ) | neljä |
POR Top 50 singleä [7] | 5 |
paramore | |
---|---|
| |
Studio-albumit |
|
EP |
|
Elää |
|
Sinkkuja |
|