Tha Carter IV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lil Waynen studioalbumi | |||||||||||||
Julkaisupäivä | 29. elokuuta 2011 | ||||||||||||
Tallennuspäivämäärä | Lokakuu 2008 - heinäkuu 2011 | ||||||||||||
Genre | Hip-hop | ||||||||||||
Kesto | 60:30 | ||||||||||||
Tuottajat | Lil Wayne (työntekijä), Cortez Bryant (työntekijä), Ronald "Slim" Williams (työntekijä), Birdman (työntekijä), Willy Will, Bangladesh, Detail, Ramon REO Owen, T-Minus, Polow da Don, Develop , Kenoe, Cool & Dre, Infamous , Rob Holladay, Snizzy, MegaMan, Young Fyre, komissio, Drum Up | ||||||||||||
Laulun kieli | Englanti | ||||||||||||
etiketti | Young Money , Cash Money , Universal Republic | ||||||||||||
Ammattimaiset arvostelut | |||||||||||||
Lil Wayne aikajana | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Tha Carter IV on amerikkalaisen räppäri Lil Waynen yhdeksäs studioalbumi, joka julkaistiin 29. elokuuta 2011. Alkuperäinen julkaisupäivä oli 21. kesäkuuta 2011, mutta julkaisua siirrettiin. 39. American Music Awards -gaalassa vuonna 2011 albumi oli ehdolla parhaasta rap-/hip-hop-albumista ja Lil Wayne parhaasta rap-/hip-hop-artistista.
Albumin ensimmäinen single oli kappale " 6 Foot 7 Foot ", joka julkaistiin 16. joulukuuta 2010 ja sen tuotti amerikkalainen tuottaja Bangladesh . Tallennettiin Cory Gunzin kanssa . Rick Rossin kanssa äänitetty kappale nimeltä " John " on albumin toinen single. Se julkaistiin 24. maaliskuuta 2011. Kolmas single, nimeltään " How To Love ", julkaistiin 31. toukokuuta 2011. Tässä kappaleessa Lil Wayne ei käyttänyt Auto-Tunea , toisin kuin hänen muut sävellyksensä, Detail-kappaleen tuottaja vaati tätä. Kappale on monien listan kärjessä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Neljäs single " She Will " äänitettiin Draken kanssa ja julkaistiin 12. elokuuta 2011. Yhdysvalloissa se lisättiin digitaalisesti ladattavaksi 16. elokuuta 2011. Alunperin sisälsi säkeen Rick Rossin kanssa ; Kappale on myös kuunneltavissa ja ladattavissa.
Yhdysvalloissa albumi debytoi Billboard 200 -listan ykkösenä ja myi 964 000 kopiota ensimmäisen viikon aikana.
16. marraskuuta 2011 Recording Industry Association of America myönsi albumille kaksinkertaisen platinalevyn .
Helmikuuhun 2012 mennessä albumia on myyty maailmanlaajuisesti 3,5 miljoonaa kappaletta.
Ei. | Nimi | Tekijä | Tuottaja(t) | Kesto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi. | "Intro" | Dwayne Carter Jr. , W. Hodge, J. Preyan | Willy Will | 2:52 | |||||
2. | "Blunt Blowin" | Carter, B. Zayass, M. DelGiorno | Kehittää | 5:12 | |||||
3. | "Mega mies" | Carter, O. Mcwhinney | Mega Mies | 3:18 | |||||
neljä. | " 6 Foot 7 Foot " (mukana Cory Gunz ) | Carter, Peter Panky, Jr. , S. Crawford, W. Attaway, I. Burgie | Bangladesh | 4:08 | |||||
5. | "Pohjan painajaiset" | Carter, B. Vaughn, M. Jordan, J. Preyan | Snizzy, Kenoe | 4:41 | |||||
6. | " She Will " (mukana Drake ) | Carter, Aubrey Graham , Tyler Williams | T miinus | 5:05 | |||||
7. | "How to Hate" (mukana T-Pain ) | Carter, Faheem Rasheed Najm , T. Winfrey | Nuori Tuli | 4:38 | |||||
kahdeksan. | "Interlude" (ft . Tech N9ne ja André 3000 ) | Carter, Aaron Yates , W. Hodge, J. Preyan | Willy Will | 2:01 | |||||
9. | " John " (mukana Rick Ross ) | Carter, Rick Ross , Polow Jones , Rob Holladay, K. Crowe, E. Ortiz | Polow da Don, Rob Holladay, Ayo The Producer | 4:46 | |||||
kymmenen. | "abortti" | Carter, S. Hacker, J. Preyan | StreetRunner _ | 3:43 | |||||
yksitoista. | "So Special" (mukana John Legend ) | Carter, A. Lyon, M. Valenzano, E. Montilla | cool & dre | 3:52 | |||||
12. | " Kuinka rakastaa " | Carter, Noel Fisher , LaMar Seymour, LaNelle Seymour, Jermaine Preyan, M. Boyd | Noel "Detail" Fisher , Drum Up | 4:00 | |||||
13. | "Presidentti Carter" | Carter, A. Aponte, M. Rodriguez | Angel "Onhel" Aponte, Christopher Allen, surullisen | 4:15 | |||||
neljätoista. | "Se on hyvä" (feat . Drake & Jadakiss ) | Carter, Graham, Jason Phillips , A. Lyon, M. Valenzano, B. Pickens, A. Parsons, E. Wolfson Parsons, E. Wolfson | Young Ladd Cool & Dre | 4:01 | |||||
viisitoista. | "Outro" ( ft. Bun B , Nas , Shyne ja Busta Rhymes ) | Carter, W. Hodge, Bernard Freeman , Nasir bin Olu Dara Jones , Jamal Michael Barrow , Trevor Tahiem Smith, Jr. , J. Preyan, Ben-David | Willy Will | 3:52 | |||||
60:30 |
Deluxe-version bonuskappaleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Tekijä | Tuottaja(t) | Kesto | |||||
16. | "Pidän näkymästä" | Carter, A. Lyon, M. Valenzano | cool & dre | 4:41 | |||||
17. | "Mirror" (mukana Bruno Mars ) | Carter, Peter Hernandez , P. Lawrence, R. Owen | The Smeezingtons , The Soundkillersin REO | 3:48 | |||||
kahdeksantoista. | "Kaksi laukausta" | Carter, T. Pentz, D. Allen | Diplo | 2:44 | |||||
71:44 |
iTunes Storen bonuskappale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Tekijä | Tuottaja(t) | Kesto | |||||
19. | "Ylös ja pois" | Carter, B. Deener, T. Mosley | Timbaland , Wizz Dumb | 3:54 |
Kohdista bonuskappaleita | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei. | Nimi | Tekijä | Tuottaja(t) | Kesto | |||||
19. | "Novacane" ( ft. Kevin Rudolf ) | Carter, K. Rudolf, E. Haynie, F. Wexler, D. Butler, B. Ighner | Emile Haynie | 3:39 | |||||
kaksikymmentä. | "I Got Some Money On Me" ( feat. Birdman ) | Carter, B. Williams, J. Preyan, A. Thielk | Nosti rahaa | 4:05 |
Viikkokaaviot
|
Vuosittaiset kaaviot
|
Alue | Sertifiointi | Myynti |
---|---|---|
Yhdistynyt kuningaskunta (BPI) [28] | Hopea | 60 000 ^ |
Yhdysvallat (RIAA) [29] | 2 × platina | 2 296 000 ^ |
* myyntitiedot perustuvat vain sertifiointiin |
Lil Wayne | |
---|---|
| |
Studio-albumit |
|
Kokoelmat |
|
Mini-albumit |
|
Mixtapes |
|
Konserttimatkat |
|
Bibliografia | Gone Til Marraskuu: A Journal of Rikers Island (2016) |
Aiheeseen liittyvät artikkelit |
|
Luokka: Lil Wayne |