Asukkaita kunnat: - 2 000 000 ihmisestä - 500 000 - 1 999 999 henkilöä. - 250 000 - 499 999 henkilöä. — 200 000 - 249 999 henkilöä. - 150 000 - 199 999 henkilöä. - 100 000 - 149 999 henkilöä. |
Ranskan väkirikkaimpien kuntien luettelo sisältää virallisten lukujen mukaan kaikki yli 30 000 asukkaan kunnat. Ranskan kansallisen tilasto- ja taloustutkimuslaitoksen (INSEE) toimittamat tiedot 1. tammikuuta 2013 vuoden 2015 lopussa. Nämä tiedot edustavat kuntien virallista väestöä 1. tammikuuta 2016 [1] .
Tässä artikkelissa luetellaan kunnat 96 mannermaisesta departementista , 4 viidestä merentakaisesta departementista , Saint Pierre ja Miquelon , sekä kaksi vanhaa Guadeloupen kuntaa , jotka yhdistettiin merentakaiseksi yhteisöksi vuonna 2007 ( Saint-Martin ja Saint-Barthelemy ), joiden laskentapäivämäärät ovat vertailukelpoinen. Kolme yli 30 000 asukkaan yli 30 000 asukkaan merentakaista kuntaa ( Dumbea , Mamutsu ja Noumea ) on lueteltu viitteeksi.
Vuotta 2004 edeltäviä väestönlaskentatietoja ei voi suoraan verrata uudempiin, koska laskentamenetelmä on muuttunut vuodesta 2004 [2] . Liittyneille kunnille on olemassa tietojen sovitusjärjestelmä [3] .
INSEE on toimittanut väestöarvioita vuosina 2005 (1. tammikuuta 2004), 2006 (1. heinäkuuta 2004) ja 2007 (1. tammikuuta 2005) useille suurille kunnille, joiden poikkeamat ovat huomattavasti ennustettua suuremmat. Yhdentoista kunnan maksimi 1 %:n sijaan saatiin 3 % tai enemmän eroja (esimerkiksi Chamberyn kohdalla poikkeama oli 4,6 %). Marseille raportoi laskun 1. tammikuuta 2004 ( 795 600 henkilöä ), mutta tilastot osoittivat 20 000 ihmisen kasvun 1. tammikuuta 2005 ( 820 900 asukasta ), mitä ei voitu selittää esitetyillä syillä [4] .
Alla oleva taulukko sisältää kaikki kunnat , joissa vuonna 2013 oli rekisteröity yli 30 000 ihmistä lain nro -Pierre ja Miquelon [5] perusteella . Mayotten Mamutsun ja Uuden - Kaledonian Noumean kunnissa asui yli 30 000 asukasta vuonna 2013, mutta eri aikoina suoritetuista väestölaskennoista johtuen niiden väkiluku on esitetty viimeisimmän mantereen jälkeen suoritetun väestönlaskennan mukaan.
#o | Kunta | osasto | Alue | 1968 [6] [7] | 1975 [6] [8] | 1982 [6] | 1990 [6] | 1999 [6] [9] | 2006 [10] | 2011 [11] | 2013 [12] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Pariisi | Pariisi | Île de France | 2 590 771 | 2 299 830 | 2 176 243 | 2 152 423 | 2 125 246 | 2 181 371 | 2 249 975 | 2 229 621 |
2 | Marseille | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 889 029 | 908 600 | 874 436 | 800 550 | 795 518 | 839 043 | 850 636 | 855 393 |
3 | Lyon | Lyonin metropoli [13] | Auvergne - Rhône - Alpit | 527 800 | 456 716 | 413 095 | 415 487 | 445 452 | 472 305 | 491 268 | 500 715 |
neljä | Toulouse | Ylä-Garonne | Occitania | 370 796 | 373 796 | 347 995 | 358 688 | 390 350 | 437 715 | 447 340 | 458 298 |
5 | Kiva | Merialpit | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 322 442 | 344 481 | 337 085 | 342 439 | 342 738 | 347 060 | 344 064 | 342 295 |
6 | Nantes | Atlantin Loire | Pays de la Loire | 260 244 | 256 693 | 240 539 | 244 995 | 270 251 | 282 853 | 287 845 | 292 718 |
7 | Strasbourg | Ala-Rein | Grand Est | 249 396 | 253 384 | 248 712 | 252 338 | 264 115 | 272 975 | 272 222 | 275 718 |
kahdeksan | Montpellier | Herault | Occitania | 161 910 | 191 354 | 197 231 | 207 996 | 225 392 | 251 634 | 264 538 | 272 084 |
9 | Bordeaux | Gironde | Uusi Aquitaine | 266 662 | 223 131 | 208 159 | 210 336 | 215 363 | 232 260 | 239 399 | 243 626 |
kymmenen | Lille [14] | ei myöskään | Hauts de France | 238 554 | 219 204 | 196 705 | 198 691 | 212 597 | 226 014 | 227 533 | 231 491 |
yksitoista | Ren | Ile ja Vilaine | Bretagne | 180 943 | 198 305 | 194 656 | 197 536 | 206 229 | 209 613 | 208 033 | 211 373 |
12 | Reims | Marne | Grand Est | 154 534 | 178 381 | 177 234 | 180 620 | 187 206 | 183 837 | 180 752 | 182 592 |
13 | Le Havre | Merenkulku Seine | Normandia | 207 150 | 217 882 | 199 388 | 195 854 | 190 905 | 182 580 | 174 156 | 172 074 |
neljätoista | Saint-Étienne | Loire | Auvergne - Rhône - Alpit | 223 223 | 220 181 | 204 955 | 199 396 | 180 210 | 177 480 | 170 049 | 172 023 |
viisitoista | Toulon | Var | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 174 746 | 181 801 | 179 423 | 167 619 | 160 639 | 167 816 | 163 974 | 163 760 |
16 | Grenoble | Iser | Auvergne - Rhône - Alpit | 161 616 | 166 037 | 156 637 | 150 758 | 153 317 | 156 107 | 157 424 | 160 215 |
17 | Dijon | Côte d'Or | Burgundy - Franche-Comte | 145 357 | 151 705 | 140 942 | 146 703 | 149 867 | 151 504 | 151 672 | 153 003 |
kahdeksantoista | Nimes | Gard (osasto) | Occitania | 123 292 | 127 933 | 124 220 | 128 471 | 133 424 | 144 092 | 144 940 | 150 564 |
19 | Angers | Maine ja Loire | Pays de la Loire | 128 557 | 137 591 | 136 038 | 141 404 | 151 279 | 152 337 | 148 803 | 150 125 |
kaksikymmentä | villeurbanne | Lyonin metropoli [13] | Auvergne - Rhône - Alpit | 119 879 | 116 535 | 115 960 | 116 872 | 124 215 | 136 473 | 145 034 | 147 192 |
21 | Le Mans | sartha | Pays de la Loire | 143 246 | 152 285 | 147 697 | 145 502 | 146 105 | 144 016 | 143 240 | 144 244 |
22 | Pyhä Denis | jälleennäkeminen | jälleennäkeminen | 85 444 | 103 512 | 109 072 | 121 999 | 131 557 | 138 314 | 145 347 | 142 442 |
23 | Aix-en-Provence | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 89 566 | 110 659 | 121 327 | 123 842 | 134 222 | 142 534 | 140 684 | 141 545 |
24 | Clermont-Ferrand | Puy de Dome | Auvergne - Rhône - Alpit | 148 759 | 156 763 | 147 224 | 136 181 | 137 140 | 138 992 | 140 957 | 141 463 |
25 | Brest | Finistère | Bretagne | 154 023 | 166 826 | 156 060 | 147 956 | 149 634 | 144 548 | 140 547 | 139 386 |
26 | Limoges | Ylempi vienne | Uusi Aquitaine | 133 019 | 143 725 | 140 400 | 133 464 | 133 968 | 136 539 | 137 758 | 135 038 |
27 | Kiertue | Indre ja Loire | Keskusta - Loiren laakso | 128 120 | 140 686 | 132 209 | 129 509 | 132 820 | 136 942 | 134 633 | 134 803 |
28 | Amiens | somme | Hauts de France | 117 888 | 131 476 | 131 332 | 131 872 | 135 501 | 136 105 | 133 327 | 132 699 |
29 | Perpignan | Itä-Pyreneet | Occitania | 102 191 | 106 426 | 111 669 | 105 953 | 105 115 | 115 326 | 118 238 | 120 959 |
kolmekymmentä | Metz | Mosel | Grand Est | 107 537 | 111 869 | 114 232 | 119 594 | 123 776 | 124 435 | 119 962 | 118 634 |
31 | Besançon | Doo | Burgundy - Franche-Comte | 113 220 | 120 315 | 113 283 | 113 828 | 117 733 | 117 080 | 115 879 | 116 952 |
32 | Boulogne-Billancourt | Hauts de Seine | Île de France | 109 008 | 103 578 | 102 582 | 101 743 | 106 367 | 110 251 | 116 220 | 116 794 |
33 | Orleans | Loire | Keskusta - Loiren laakso | 95 828 | 106 246 | 102 710 | 105 111 | 113 126 | 113 130 | 114 185 | 114 375 |
34 | Mulhouse | Ylä-Rein | Grand Est | 116 336 | 117 013 | 112 157 | 108 357 | 110 359 | 110 514 | 110 351 | 112 063 |
35 | Rouen | Merenkulku Seine | Normandia | 120 471 | 114 834 | 101 945 | 102 723 | 106 592 | 107 904 | 111 553 | 110 755 |
36 | Pyhä Denis | Saint-Saint-Denis | Île de France | 99 268 | 96 132 | 90 829 | 89 988 | 85 832 | 97 875 | 107 762 | 109 343 |
37 | Caen | Calvados | Normandia | 110 262 | 119 640 | 114 068 | 112 846 | 113 987 | 110 399 | 108 793 | 107 229 |
38 | Argenteuil | Val d'Oise | Île de France | 90 480 | 102 530 | 95 347 | 93 096 | 93 961 | 102 683 | 104 282 | 106 817 |
39 | Pyhä Paavali | jälleennäkeminen | jälleennäkeminen | 43 129 | 52 554 | 58 412 | 71 669 | 87 712 | 99 291 | 103 916 | 104 332 |
40 | Montreuil | Saint-Saint-Denis | Île de France | 95 698 | 96 587 | 93 368 | 94 754 | 90 674 | 101 587 | 103 068 | 104 139 |
41 | Nancy | Mert ja Moselle | Grand Est | 123 428 | 107 902 | 96 317 | 99 351 | 103 605 | 105 468 | 105 382 | 104 072 |
¤ | Noumea [15] | Uusi-Caledonia | 41 873 (1969) |
56 078 (1976) |
60 112 (1983) |
65 110 (1989) |
76 293 (1996) |
91 386 (2004) |
97579 (2009) |
99926 (2014) | |
42 | Roubaix | ei myöskään | Hauts de France | 114 547 | 109 553 | 101 602 | 97 746 | 96 984 | 97 952 | 94 186 | 95 866 |
43 | Tourcoing | ei myöskään | Hauts de France | 98 755 | 102 239 | 96 908 | 93 765 | 93 540 | 92 357 | 92 018 | 92 974 |
44 | Nanterre | Hauts de Seine | Île de France | 90 332 | 95 002 | 88 578 | 84 565 | 84 281 | 88 316 | 89 476 | 92 227 |
45 | Avignon | Vaucluse | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 86 096 | 90 786 | 89 132 | 86 939 | 85 935 | 92 454 | 90 194 | 90 305 |
46 | Vitry-sur-Seine | Val de Marne | Île de France | 77 846 | 87 316 | 85 263 | 82 400 | 78 908 | 82 902 | 86 375 | 90 075 |
47 | Creteil | Val de Marne | Île de France | 49 197 | 59 023 | 71 693 | 82 088 | 82 154 | 88 939 | 90 528 | 89 989 |
48 | Dunkerque [16] | ei myöskään | Hauts de France | 96 547 | 99 776 | 100 404 | 98 237 | 97 964 | 94 960 | 91 386 | 89 882 |
49 | Poitiers | vienne | Uusi Aquitaine | 71 129 | 81 313 | 79 350 | 78 894 | 83 448 | 88 776 | 87 906 | 87 427 |
viisikymmentä | Asnieres-sur-Seine | Hauts de Seine | Île de France | 80 113 | 75 431 | 71 077 | 71 850 | 75 837 | 82 351 | 83 376 | 86 020 |
51 | Courbevoie | Hauts de Seine | Île de France | 58 118 | 54 488 | 59 830 | 65 389 | 69 694 | 84 415 | 88 530 | 85 523 |
52 | Versailles | Yvelines | Île de France | 90 829 | 94 145 | 91 494 | 87 789 | 85 726 | 87 549 | 86 307 | 85 272 |
53 | Colomb | Hauts de Seine | Île de France | 80 357 | 83 390 | 78 777 | 78 513 | 76 757 | 82 026 | 85 102 | 84 577 |
54 | fort de france | Martinique | Martinique | 96 943 | 98 807 | 99 844 | 100 080 | 94 049 | 90 347 | 86 753 | 84 174 |
55 | Onet-sous-Bois | Saint-Saint-Denis | Île de France | 61 521 | 78 137 | 75 996 | 82 314 | 80 021 | 81 600 | 81 880 | 82 634 |
56 | Saint Pierre | jälleennäkeminen | jälleennäkeminen | 40 355 | 46 060 | 50 082 | 58 846 | 68 915 | 74 480 | 80 356 | 81 415 |
57 | Cherbourg-en-Cotentin [17] | Manche | Normandia | 79 121 | 82 539 | 85 485 | 92 145 | 88 588 | 85 588 | 81 690 | 80 878 |
58 | Rueil-Malmaison | Hauts de Seine | Île de France | 60 804 | 62 727 | 63 412 | 66 401 | 73 469 | 77 625 | 79 855 | 79 762 |
59 | Tekijä: | Atlantin Pyreneillä | Uusi Aquitaine | 74 005 | 83 498 | 83 790 | 82 157 | 78 732 | 83 903 | 79 798 | 77 575 |
60 | Aubervilliers | Saint-Saint-Denis | Île de France | 73 695 | 72 976 | 67 719 | 67 557 | 63 136 | 73 506 | 75 598 | 77 452 |
61 | Le Tampon | jälleennäkeminen | jälleennäkeminen | 31 378 | 36 107 | 40 545 | 47 593 | 60 323 | 69 849 | 74 998 | 76 080 |
62 | Champigny-sur-Marne | Val de Marne | Île de France | 70 419 | 80 291 | 76 176 | 79 486 | 74 237 | 74 863 | 75 800 | 75 961 |
63 | Antibes | Priory Alpit | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 47 547 | 55 960 | 62 859 | 70 005 | 72 412 | 75 820 | 75 176 | 75 456 |
64 | beziers | Herault | Occitania | 80 481 | 84 029 | 76 647 | 70 996 | 69 153 | 72 245 | 71 432 | 74 811 |
65 | La Rochelle | Merenkulku Charente | Uusi Aquitaine | 73 362 | 79 757 | 75 840 | 71 094 | 76 584 | 77 196 | 74 880 | 74 344 |
66 | Saint-Maur-de-Fosse | Val de Marne | Île de France | 77 251 | 80 920 | 80 811 | 77 206 | 73 069 | 75 214 | 74 818 | 74 133 |
67 | Cannes | Merialpit | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 67 187 | 70 527 | 72 259 | 68 676 | 67 304 | 70 610 | 72 607 | 73 325 |
68 | Calais | pas de calais | Hauts de France | 74 624 | 78 820 | 76 527 | 75 309 | 77 333 | 74 888 | 72 915 | 72 520 |
69 | Pyhä Nazaire | Atlantin Loire | Pays de la Loire | 63 289 | 69 251 | 68 348 | 64 812 | 65 874 | 68 838 | 67 097 | 68 513 |
70 | Merignac | Gironde | Uusi Aquitaine | 45 951 | 50 652 | 51 306 | 57 273 | 61 992 | 65 469 | 65 882 | 68 386 |
71 | Drancy | Saint-Saint-Denis | Île de France | 68 467 | 64 430 | 60 183 | 60 707 | 62 263 | 66 063 | 66 635 | 68 241 |
72 | Colmar | Ylä-Rein | Grand Est | 59 506 | 64 771 | 62 483 | 63 498 | 65 136 | 65 713 | 67 409 | 67 956 |
73 | Ajaccio | Etelä-Korsika | Korsika | 43 438 | 49 065 | 54 089 | 58 949 | 52 880 | 63 723 | 66 809 | 67 507 |
74 | Bourges | Cher | Keskusta - Loiren laakso | 70 814 | 77 300 | 76 432 | 75 609 | 72 480 | 70 828 | 66 602 | 67 189 |
75 | Issy-les-Moulineaux | Hauts de Seine | Île de France | 50 512 | 47 625 | 45 835 | 46 194 | 52 647 | 61 471 | 65 326 | 65 662 |
76 | Levallois-Perret | Hauts de Seine | Île de France | 58 941 | 52 523 | 53 500 | 47 548 | 54 700 | 62 851 | 64 629 | 65 264 |
77 | La Saint-sur-Mer | Var | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 43 783 | 51 155 | 57 659 | 59 968 | 60 188 | 56 768 | 62 640 | 64 523 |
78 | Asuntoauto | Finistère | Bretagne | 52 496 | 55 977 | 56 907 | 59 437 | 63 238 | 64 902 | 63 235 | 63 532 |
79 | Noisy-le-Grand | Saint-Saint-Denis | Île de France | 25440 | 26 662 | 40 585 | 54 032 | 58 217 | 61 341 | 62 970 | 62 834 |
80 | Villeneuve d'Ascq | ei myöskään | Hauts de France | 26 178 | 36 769 | 59 527 | 65 320 | 65 042 | 61 151 | 62 681 | 62 616 |
81 | Neuilly-sur-Seine | Hauts de Seine | Île de France | 70 995 | 65 983 | 64 170 | 61 768 | 59 848 | 61 471 | 61 797 | 62 346 |
82 | Valenssi | Drome | Auvergne - Rhône - Alpit | 62 358 | 68 604 | 66 356 | 63 437 | 64 260 | 65 263 | 63 148 | 61 767 |
83 | Anthony | Hauts de Seine | Île de France | 56 638 | 57 540 | 54 610 | 57 771 | 59 855 | 60 552 | 62 012 | 61 727 |
84 | Sergi | Val d'Oise | Île de France | 2895 | 8896 | 19 357 | 48 226 | 54 781 | 56 873 | 58 341 | 61 708 |
85 | Venissieux | Lyonin metropoli [13] | Auvergne - Rhône - Alpit | 47 613 | 74 347 | 64 804 | 60 444 | 56 061 | 57 179 | 60 159 | 61 636 |
86 | Pessac | Gironde | Uusi Aquitaine | 36 986 | 51 360 | 50 267 | 51 055 | 56 143 | 57 187 | 58 743 | 60 763 |
87 | Troyes | Noin | Grand Est | 74 896 | 72 165 | 63 579 | 59 255 | 60 958 | 61 344 | 60 013 | 59 671 |
88 | Clichy-la-Garenne | Hauts de Seine | Île de France | 52 477 | 47 764 | 46 895 | 48 030 | 50 179 | 57 162 | 59 458 | 59 255 |
89 | Ivry-sur-Seine | Val de Marne | Île de France | 60 455 | 62 856 | 55 699 | 53 619 | 50 972 | 55 608 | 58 185 | 58 933 |
90 | Chambery | Savoy | Auvergne - Rhône - Alpit | 51 056 | 54 415 | 53 427 | 54 120 | 55 786 | 57 543 | 58 437 | 58 653 |
91 | Lorient | Morbihan | Bretagne | 66 444 | 69 769 | 62 554 | 59 271 | 59 189 | 58 547 | 57 408 | 57 961 |
92 | Les Abemes | Guadeloupe | Guadeloupe | 39 911 | 53 605 | 56 165 | 62 605 | 63 054 | 60 053 | 59 311 | 57 960 |
93 | Montauban | Tarn ja Garonne | Occitania | 45 872 | 48 028 | 50 682 | 51 224 | 51 855 | 53 941 | 56 536 | 57 921 |
94 | Sarcelles | Val d'Oise | Île de France | 51 674 | 55 007 | 53 630 | 56 833 | 57 871 | 58 654 | 58 398 | 57 533 |
95 | Niort | Deux Sèvres | Uusi Aquitaine | 55 984 | 62 267 | 58 203 | 57 012 | 56 663 | 58 066 | 57 813 | 57 393 |
¤ | Mamutsu | Mayotte | Mayotte | 12026 (1985) |
20037 (1991) |
32 774 (1997) |
53 022 (2007) |
57 281 (2012) |
57 281 (2012) | ||
96 | Villejuif | Val de Marne | Île de France | 51 120 | 55 606 | 52 448 | 48 405 | 47 384 | 50 571 | 55 923 | 57 184 |
97 | Saint André | jälleennäkeminen | jälleennäkeminen | 22 094 | 25 231 | 30 075 | 35 049 | 43 174 | 51 817 | 55 090 | 56 156 |
98 | Hyères | Var | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 34 875 | 36 123 | 38 999 | 48 043 | 51 417 | 55 007 | 54 527 | 55 713 |
99 | Pyhä Quentin | käytävä | Hauts de France | 64 196 | 67 243 | 63 567 | 60 644 | 59 066 | 56 792 | 56 278 | 55 698 |
100 | beauvais | oise | Hauts de France | 46 859 | 54 089 | 52 365 | 54 190 | 55 392 | 55 481 | 54 189 | 55 252 |
101 | Epinay-sur-Seine | Saint-Saint-Denis | Île de France | 41 774 | 46 578 | 50 314 | 48 762 | 46 409 | 51 598 | 54 540 | 54 857 |
102 | cayenne | Guyana | Guyana | 24 518 | 30 461 | 38 091 | 41 067 | 50 594 | 58 004 | 57 229 | 54 709 |
103 | Maisons-Alfort | Val de Marne | Île de France | 53 149 | 54 156 | 51 065 | 53 375 | 51 103 | 53 233 | 53 265 | 54 470 |
104 | Cholet | Maine ja Loire | Loiren maat | 42 620 | 52 976 | 55 524 | 55 132 | 54 204 | 54 632 | 54 421 | 53 890 |
105 | Mo | Seine ja Marne | Île de France | 30 214 | 42 243 | 45 005 | 48 305 | 49 421 | 48 842 | 52 225 | 53 766 |
106 | Shel | Seine ja Marne | Île de France | 33 281 | 36 516 | 41 838 | 45 365 | 45 399 | 48 616 | 52 817 | 53 569 |
107 | Pantin | Saint-Saint-Denis | Île de France | 47 607 | 42 739 | 43 553 | 47 303 | 49 919 | 53 577 | 53 797 | 53 471 |
108 | Evry | Eson | Île de France | 7113 | 15 354 | 29 471 | 45 531 | 49 437 | 52 651 | 52 184 | 53 237 |
109 | Fontenay-sous-Bois | Val de Marne | Île de France | 38 962 | 46 475 | 52 627 | 51 868 | 50 921 | 51 727 | 52 723 | 53 124 |
110 | Frejus | Var | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 23 629 | 28 851 | 31 662 | 41 486 | 46 801 | 51 537 | 52 344 | 53 039 |
111 | pakettiauto | Morbihan | Bretagne | 36 576 | 40 359 | 42 178 | 45 644 | 51 759 | 53 079 | 52 784 | 53 032 |
112 | bondi | Saint-Saint-Denis | Île de France | 51 652 | 48 333 | 44 301 | 46 676 | 46 826 | 53 311 | 53 051 | 52 865 |
113 | Narbon | od | Occitania | 38 441 | 39 342 | 41 565 | 45 849 | 46 510 | 50 776 | 51 546 | 52 802 |
114 | Le Blanc-Mesnil | Saint-Saint-Denis | Île de France | 48 487 | 49 107 | 47 037 | 46 956 | 46 936 | 51 109 | 51 916 | 52 797 |
115 | La Roche-sur-Yon | Vendée | Loiren maat | 36 067 | 44 713 | 45 098 | 45 219 | 49 262 | 50 717 | 52 773 | 52 732 |
116 | Pyhä Louis | jälleennäkeminen | jälleennäkeminen | 26 663 | 30 291 | 31 785 | 37 420 | 43 519 | 49 455 | 52 523 | 52 656 |
117 | Arles | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 45 774 | 50 059 | 50 500 | 52 058 | 50 513 | 51 970 | 52 510 | 52 566 |
118 | Clamart | Hauts de Seine | Île de France | 54 906 | 52 952 | 48 353 | 47 227 | 48 572 | 50 655 | 52 731 | 52 203 |
119 | Annecy | Ylä-Savoie | Auvergne - Rhône - Alpit | 54 484 | 53 262 | 49 965 | 49 644 | 50 348 | 51 023 | 51 012 | 52 029 |
120 | Sartrouville_ | Yvelines | Île de France | 40 277 | 42 253 | 46 197 | 50 329 | 50 219 | 51 600 | 51 431 | 51 599 |
121 | Grasse | Merialpit | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 30 907 | 34 579 | 37 673 | 41 388 | 43 874 | 48 801 | 51 631 | 50 916 |
122 | Laval | mayen | Loiren maat | 45 674 | 51 544 | 50 360 | 50 473 | 50 947 | 51 233 | 50 843 | 50 479 |
123 | Belfort | Belfortin alue | Burgundy - Franche-Comte | 53 214 | 54 615 | 51 206 | 50 125 | 50 417 | 50 863 | 50 128 | 50 196 |
124 | Bobigny | Saint-Saint-Denis | Île de France | 39 453 | 43 125 | 42 723 | 44 659 | 44 079 | 47 806 | 47 224 | 49 802 |
125 | Evreux | Er | Normandia | 42 550 | 47 412 | 46 045 | 49 103 | 51 198 | 51 239 | 49 359 | 49 722 |
126 | Vincennes | Val de Marne | Île de France | 49 143 | 44 261 | 42 870 | 42 267 | 43 595 | 47 488 | 48 649 | 49 695 |
127 | Montrouge | Hauts de Seine | Île de France | 44 922 | 40 304 | 38 517 | 38 106 | 37 733 | 45 178 | 48 710 | 49 656 |
128 | Sevran | Saint-Saint-Denis | Île de France | 20 253 | 34 221 | 41 809 | 48 478 | 47 063 | 51 106 | 50 053 | 49 465 |
129 | Albi | Tarn | Occitania | 42 930 | 46 162 | 45 947 | 46 790 | 46 274 | 48 712 | 49 179 | 49 342 |
130 | Charleville Mezieres | Ardennit | Grand Est | 55 545 | 60 176 | 58 667 | 57 008 | 55 490 | 51 997 | 49 433 | 48 991 |
131 | Suren | Hauts de Seine | Île de France | 40 616 | 37 537 | 35 187 | 35 998 | 39 697 | 46 437 | 46 876 | 48 066 |
132 | martigues | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 27 945 | 38 373 | 42 037 | 42 678 | 43 493 | 46 318 | 47 614 | 47 904 |
133 | Corbeil-Essonne | Eson | Île de France | 32 192 | 38 859 | 37 846 | 40 345 | 39 378 | 40 929 | 44 223 | 47 632 |
134 | Saint Ouen | Saint-Saint-Denis | Île de France | 48 886 | 43 588 | 43 606 | 42 343 | 39 722 | 42 950 | 47 783 | 47 534 |
135 | Bayonne | Atlantin Pyreneillä | Uusi Aquitaine | 42 743 | 42 938 | 41 381 | 40 051 | 40 078 | 44 406 | 44 331 | 47 492 |
136 | Cagnes-sur-Mer | Merialpit | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 22 110 | 29 538 | 35 214 | 40 902 | 43 942 | 48 313 | 46 632 | 46 940 |
137 | briv la gaillard | Corrèze | Uusi Aquitaine | 46 530 | 51 828 | 51 511 | 49 765 | 49 127 | 50 009 | 48 267 | 46 794 |
138 | Carcassonne | od | Occitania | 43 616 | 42 154 | 41 153 | 43 470 | 43 950 | 46 639 | 47 268 | 46 724 |
139 | Masi | Eson | Île de France | 37 055 | 41 344 | 40 135 | 38 574 | 37 712 | 40 183 | 43 006 | 45 902 |
140 | Blois | Loir ja Cher | Keskusta - Loiren laakso | 42 264 | 49 778 | 47 243 | 49 318 | 49 171 | 48 487 | 46 390 | 45 539 |
141 | Saint Brieuc | Côte d'Armor | Bretagne | 50 281 | 52 559 | 48 563 | 44 752 | 46 087 | 46 437 | 46 173 | 45 331 |
142 | Aubagne | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 27 938 | 33 595 | 38 561 | 41 100 | 42 638 | 44 682 | 45 800 | 45 303 |
143 | Chateauroux | Indre | Keskusta - Loiren laakso | 49 138 | 53 429 | 51 942 | 50 969 | 49 632 | 47 559 | 45 521 | 45 209 |
144 | Châlons-sur-Saone | Saone ja Loire | Burgundy - Franche-Comte | 50 589 | 58 187 | 56 194 | 54 575 | 50 124 | 46 534 | 44 847 | 45 166 |
145 | Mantes-la-Jolie | Yvelines | Île de France | 26 062 | 42 465 | 43 564 | 45 087 | 43 672 | 41 930 | 42 727 | 45 052 |
146 | Meudon | Hauts de Seine | Île de France | 50 623 | 52 806 | 48 450 | 45 339 | 43 663 | 44 745 | 45 010 | 45 043 |
147 | Saint Malo | Ile ja Vilaine | Bretagne | 42 297 | 45 030 | 46 347 | 48 057 | 50 675 | 49 661 | 45 201 | 44 919 |
148 | Châlons-en-Champagne | Marne | Grand Est | 50 764 | 52 275 | 51 137 | 48 423 | 47 338 | 46 184 | 45 153 | 44 899 |
149 | Alfortville | Val de Marne | Île de France | 35 023 | 38 057 | 36 231 | 36 119 | 36 232 | 42 743 | 44 550 | 44 818 |
150 | Aseta | Herault | Occitania | 40 476 | 39 258 | 39 545 | 41 510 | 39 542 | 43 008 | 43 408 | 44 270 |
151 | Salon de Provence | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 30 722 | 34 576 | 34 846 | 34 054 | 37 129 | 40 147 | 42 812 | 44 263 |
152 | Voz en Velin | Lyonin metropoli [13] | Auvergne - Rhône - Alpit | 20 726 | 37 866 | 44 160 | 44 174 | 39 154 | 40 300 | 42 726 | 44 087 |
153 | Puteaux | Hauts de Seine | Île de France | 37 946 | 35 514 | 36 117 | 42 756 | 40 780 | 42 981 | 44 683 | 43 891 |
154 | Rosny-sous-Bois | Saint-Saint-Denis | Île de France | 30 705 | 35 784 | 36 970 | 37 489 | 39 105 | 41 174 | 41 254 | 43 802 |
155 | Pyhä Herblain | Atlantin Loire | Loiren maat | 17 568 | 39 867 | 41 958 | 42 774 | 43 726 | 43 901 | 43 082 | 43 784 |
156 | Gennevilliers | Hauts de Seine | Île de France | 46 074 | 50 290 | 45 396 | 44 818 | 42 513 | 43 054 | 41 930 | 43 219 |
157 | Le Cannet | Merialpit | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 23 231 | 33 892 | 37 411 | 41 842 | 42 158 | 42 531 | 42 754 | 43 187 |
158 | Livry-Gargan | Saint-Saint-Denis | Île de France | 32 063 | 32 917 | 32 778 | 35 387 | 37 288 | 41 556 | 42 036 | 43 099 |
159 | Saint-Pries | Lyonin metropoli [13] | Auvergne - Rhône - Alpit | 20 419 | 36 734 | 42 677 | 41 876 | 40 974 | 40 746 | 42 535 | 42 950 |
160 | Istres | Bouches du Rhone | Provence - Alpes - Cote d'Azur | 13 404 | 18 129 | 28 561 | 35 163 | 38 993 | 42 090 | 42 943 | 42 937 |
161 | Valenciennes | ei myöskään | Hauts de France | 46 626 | 42 473 | 40 275 | 38 441 | 41 278 | 42 426 | 43 471 | 42 851 |
162 | Choisy-le-Roi | Val de Marne | Île de France | 41 440 | 38 705 | 35 476 | 34 068 | 34 336 | 36 198 | 41 355 | 42 769 |
163 | Caluire-et-Cuir | Lyonin metropoli [13] | Auvergne - Rhône - Alpit | 37 603 | 43 041 | 41 931 | 41 311 | 41 233 | 41 418 | 41 357 | 42 581 |
