Keisari Shirakawa | |
---|---|
Japanilainen 白河天皇 | |
Japanin keisari | |
18.1.1073 - 3.1.1087 _ _ | |
Edeltäjä | Keisari Go-Sanjo |
Seuraaja | Keisari Horikawa |
Syntymä |
7. heinäkuuta 1053 [1] [2] |
Kuolema |
24. heinäkuuta 1129 [1] [2] (76-vuotias) |
Suku | Japanin keisarillinen talo |
Isä | Keisari Go-Sanjo |
Äiti | Fujiwara no Moshi [d] |
puoliso | Fujiwara no Kenshi [d] , Michiko [d] ,Q11623459? ,Q10395954? ,Q11564347? ,Q106399074? , Gionnyogo [d] , Gionnonyōgo [ d] sisar , Fujiwara no Tamako [d] jaQ106459715? |
Lapset | Yasuko- naishinno [ d] , Reishinaishinno [d] ,Keisari Horikawa, Kakugyo-hoshinno [d] , Kakuho-hoshinno [ d] , Kanshi- naishinno [ d] , Junshi -naishinno [d] , Shoe-hoshinno [ d ] ] ] , Gyokei [d] , Atsufumi- shinnō [d] , Shinshi-naishinnō [d] , Yoshiko-naishinnō [d] ,Taira no Kiyomorijakeisari Sutoku |
Suhtautuminen uskontoon | buddhalaisuus |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Keisari Shirakawa (白河 天皇shirakawa tennō ) oli Japanin 72. keisari , joka hallitsi 18.1.1073-5.1.1087 [3] . Nimet - Sadahito, Yukan [3] . Lempinimi - Chiten-no-kimi Rokujotei [3] . Postuumi otsikko - Shirakawa-in [3] .
Keisari hallitsi seuraavilla tunnuslauseilla : [3]
Huomaa: sinno -titteliä käyttivät verenprinssit , mahdolliset valtaistuimen perilliset, naisinno - prinsessat. Luostariruhtinaat kantoivat arvonimeä hoshinno (法親王japaniksi ) .
(71) Keisari Go-Sanjo | (72) Keisari Shirakawa | (73) Keisari Horikawa | (74) Keisari Toba | (75) Keisari Sutoku | Shigehito-shinno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kakugyo-hoshinno | Sayun-hoshinno | (77) Keisari Go-Shirakawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanehito-shinno | kakuho-hoshinno | (76) Keisari Konoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasuko-naishinno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukehito Shinno | Minamoto no Arihito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tokushi naishinno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanin keisarit ja keisarinnat | |
---|---|
Yayoi-kausi | |
Kofun-kausi (250/300 - 552) | |
Asuka-kausi (552-710) | |
Nara-kausi (710-794) | |
Heianin kausi (794-1185) | |
Kamakura-kausi (1185-1333) | |
Northern Court (1333-1392) | |
Muromachin aikakausi (1333-1603) | |
Edon aikakausi (1603-1868) | |
Moderni (vuodesta 1868) | |
Luettelo Japanin keisareista |
Sanakirjat ja tietosanakirjat | |
---|---|
Bibliografisissa luetteloissa |