Lista sisältää kaikki Venäjän luottolaitokset, joista se poistettiin vuonna 2016 [comm. 1] tai peruutettu [comm. 2] lupa pankkitoiminnan harjoittamiseen.
Venäjän federaation keskuspankki peruutti vuonna 2016 toimiluvan 103 luottolaitokselta, joista 98 toimilupaa peruutettiin pankeilta ja 5 muilta luottolaitoksilta , ja 14 organisaation toimiluvat peruutettiin (13 pankin ja 1 muun kuin pankin toimiluvat). pankkiluottolaitos). Suurin osa luottolaitoksista menetti toimiluvan joulukuussa, tässä kuussa 12 toimilupaa peruutettiin, vähiten tammikuussa, tässä kuussa 5 pankkia suljettiin [1] [2] [3] .
Suurin syy pankkien toimilupien peruuttamiseen vuonna 2016 oli pankkilain rikkominen. Lisäksi yleisimpiin ongelmiin kuuluivat liittovaltion lain nro 115-FZ 6 ja 7 §:n vaatimusten rikkominen, kyvyttömyys täyttää velkojien vaatimuksia, raportoinnin merkittävä epäluotettavuus sekä riittämättömään omaan pääomaan liittyvät ongelmat [ 3] .
Luettelo on jaettu neljään osaan vuoden 2016 neljännekseen mennessä. Osioissa organisaatiot on lajiteltu kuukausittain, kuukauden sisällä sulkemispäivien mukaan, saman päivän sisällä luvan peruutus- tai peruutusasiakirjan numeron mukaan.
Pöytä:
Viivojen korostus:
|
Lyhenteet:
|
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | ||||||||
LLC CB "Ergobank" | 1994 | 2856 | 15.1.2016 | OD-87 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [4] [5] |
JSC "Miraf-Bank" | 1993 | 2244 | 21.01.2016 | OD-137 | Omsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [6] [7] |
JSCB "Turbobank" | 1995 | 3203 | OD-139 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [8] [9] | |
LLC Foreign Economic Industrial Bank (Vneshprombank) | 1995 | 3261 | OD-141 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [10] [11] | |
LLC "Commercial Interregional Trust Bank" ("Mezhtrustbank") | 1993 | 2493 | 29.1.2016 | OD-269 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [12] [13] |
helmikuu | ||||||||
CJSC "Kansainvälinen osakepankki" | 1992 | 1987 | 2.3.2016 | OD-328 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [14] [15] |
CJSC CB Millennium Bank | 2002 | 3423 | 05.02.2016 | OD-376 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [16] [17] |
OOO KB "Regnum" | 2001 | 3373 | OD-378 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Merkittävä virheilmoitus. | [18] [19] | |
OOO KB Interkommerts | 1991 | 1657 | 2.8.2016 | OD-400 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [20] [21] |
CJSC CB Alta-Bank | 1993 | 2269 | OD-402 | Moskova | Joo | [22] [23] | ||
PJSC JSCB "Kapitalbank" | 1993 | 2547 | 15.02.2016 | OD-521 | Rostov-on-Don | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [24] [25] |
JSC CB "Universal Finance" | 1994 | 2654 | OD-523 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velkojan vaatimusten täyttämättä jättäminen. | [26] [27] | |
LLC CB "Milbank" | 1995 | 3256 | 26.02.2016 | OD-672 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [28] [29] |
ZAO Bank Zerich | 1995 | 3278 | OD-674 | Kotka | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [30] [31] | |
LLC CB "Settlement House" | 2000 | 3350 | OD-676 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [32] [33] | |
maaliskuuta | ||||||||
JSCB Bankirskiy Dom | 1994 | 2928 | 03.03.2016 | OD-726 | Pietari | Joo | Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [34] [35] |
JSCB Aktsiya | 1992 | 927 | OD-728 | Ivanovo | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [36] [37] | |
LLC CB "Regional-Industry Specialized Automotive Bank" ("Rosavtobank") | 1994 | 2767 | 04.03.2016 | OD-766 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [38] [39] |
JSC "National Corporate Bank" ("NATSKORPBANK") | 2002 | 3422 | 17.03.2016 | OD-900 | Moskova | Joo | [40] [41] | |
PJSC Agro-Industrial Bank Ekaterininsky | 1992 | 2167 | OD-902 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [42] [43] | |
PJSC JSCB "1 Bank" | 1994 | 2896 | OD-904 | Vladikavkaz | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [44] [45] | |
JSC "StarBank" | 1990 | 548 | 18.3.2016 | OD-920 | Moskova | Joo | [46] [47] | |
OOO CB "Bogorodsky" | 1990 | 1277 | 24.03.2016 | OD-988 | Bogorodsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [48] [49] |
LLC CB "Miko-Bank" | 1994 | 3195 | OD-990 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [50] [51] | |
JSC "Smartbank" | 2002 | 3408 | 28.3.2016 | OD-1013 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [52] [53] |
OJSC CB "Mosvodokanalbank" ("MVKB") | 1994 | 2863 | OD-1015 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [54] [55] |
Pankin mainoslehtinen helmikuussa 2014
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2016 toisella neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huhtikuu | ||||||||
JSC CB " Fia-Bank " | 1993 | 2542 | 8.4.2016 | OD-1179 | Toljatti | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [56] [57] |
Suvereen Bank JSC | 1995 | 3206 | OD-1181 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [58] [59] | |
LLC RNKO "Maima" | 1990 | 1037-K | OD-1183 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [60] [61] | |
JSC RNKO Interraschet | 1991 | 1618-K | 8.4.2016 | OD-1188 | Moskova | Joo | Luottolaitoksen valtuutetun toimielimen päätös lopettaa toiminta selvitystilassa. | [62] [63] |
JSCB "Crossinvestbank" | 1994 | 2849 | 11.04.2016 | OD-1199 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [64] [65] |
JSC "Ocean Bank" | 1992 | 1697 | 13.4.2016 | OD-1214 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [66] [67] |
LLC CB "Pääkaupungin pulssi" | 1994 | 3002 | OD-1216 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [68] [69] | |
JSC "Joint-Stock Commercial Bank "Stella-Bank" | 1994 | 2948 | 14.4.2016 | OD-1259 | Rostov-on-Don | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [70] [71] |
LLC "Investment Republican Bank" ("INRESBANK") | 1993 | 2571 | 25.4.2016 | 2167700140782 | Moskova | Ei | Selvityspäätös. | [72] [73] |
LLC "Interactive Bank" | 2001 | 3378 | 26.4.2016 | OD-1350 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [74] [75] |
OJSC "Kansainvälinen rahoitus- ja investointipankki" | 1992 | 2073 | 27.04.2016 | OD-1364 | Moskova | Joo | [76] [77] | |
saattaa | ||||||||
JSC "Moskovan kaupungin matkustajaliikenneyritysten kehittämiseen tarkoitettu osakeyhtiö "Mostransbank"" | 1993 | 2258 | 5.5.2016 | OD-1408 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [78] [79] |
LLC CB "El Bank" | 1990 | 1025 | OD-1406 | Toljatti | Joo | [80] [81] | ||
OOO KB "Dynamic Systems" | 2003 | 3439 | 12.5.2016 | OD-1479 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien eduille. | [82] [83] |
JSCB "Vek" | 1993 | 2299 | OD-1477 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [84] [85] | |
PJSC CB "Verkhnevolzhsky" | 1990 | 1084 | 17.5.2016 | 2169204111514 | Rybinsk | Ei | Selvityspäätös. | [86] [87] |
JSC CB "Teknologioiden kehityspankki" | 2003 | 3441 | 27.5.2016 | OD-1663 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [88] [89] |
JSCB EuroAxis Bank | 1995 | 3273 | OD-1665 | Moskova | Joo | [90] [91] | ||
Industrial Regional Bank LLC | 1992 | 2123 | 30.5.2016 | OD-1689 | Moskova | Joo | [92] [93] | |
kesäkuuta | ||||||||
LLC NPO "CreditAlliance" | 2007 | 3472-K | 6.8.2016 | OD-1795 | Vologda | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [94] [95] |
LLC CB "Financial Standard" | 1990 | 1053 | OD-1797 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [96] [97] | |
PJSC KB "Kedr" | 1991 | 1574 | 10.6.2016 | 2167700209807 | Krasnojarsk | Ei | PJSC " Binbank " liitteenä. | [98] [99] |
PJSC Binbank Surgut | 1991 | 1701 | 17.6.2016 | 2167700218574 | Surgut | Ei | [100] [101] | |
PJSC Binbank Smolensk | 1992 | 1957 | 17.6.2016 | 2167700218497 | Smolensk | Ei | [102] [103] | |
JSC "alueidenvälinen jälleenrakennuspankki" | 1993 | 2620 | 17.6.2016 | OD-1885 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [104] [105] |
JSC Russian Commercial and Industrial Bank | 1991 | 138 | 21.6.2016 | OD-1912 | Vsevolozhsk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [106] [107] |
JSC CB Prisco Capital Bank | 1993 | 2537 | 29.6.2016 | OD-2079 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [108] [109] |
JSC CB Intercredit | 1994 | 3047 | OD-2081 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [110] [111] |
Fia-Bankin keskustoimisto Togliatissa
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruutettiin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heinäkuu | ||||||||
LLC "PCRB Bank" | 1996 | 3291 | 7.1.2016 | OD-2106 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [112] [113] |
PJSC "First United Bank" | 2006 | 3461 | 7.1.2016 | 2167700238286 | Samara | Ei | Liittynyt PJSC Promsvyazbankiin . | [114] [115] |
PJSC CB EuroCityBank | 1992 | 1869 | 7.7.2016 | OD-2157 | Mytishchi | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [116] [117] |
LLC RICB "Rinvestbank" | 1995 | 3262 | 14.7.2016 | OD-2220 | Ryazan | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [118] [119] |
JSC "Pankki" Maksu- ja luottojärjestelmävirasto "" | 1992 | 1868 | 19.07.2016 | OD-2288 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. | [120] [121] |
PJSC JSCB "Strategia" | 1994 | 2801 | 21.07.2016 | OD-2314 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [122] [123] |
JSC CB ABB | 1994 | 2937 | OD-2316 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [124] [125] | |
PJSC JSCB "Credit-Moskova" | 1991 | 5 | 22.07.2016 | OD-2339 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [126] [127] |
LLC CB "BFG-Credit" | 1994 | 3068 | 27.07.2016 | OD-2389 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [128] [129] |
LLC CB "Credo Finance" | 1990 | 793 | 28.07.2016 | OD-2405 | Makhatshkala | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [130] [131] |
JSCB "Terra" | 2007 | 3476 | 28.07.2016 | OD-2403 | Moskova | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [132] [133] |
elokuu | ||||||||
JSC Bank Expo Finance | 1993 | 2594 | 8.1.2016 | 2167700265027 | Moskova | Ei | Yhteistyössä Expobank LLC:hen. | [134] [135] |
JSCB "Constance-Bank" | 1993 | 2228 | 8.5.2016 | OD-2522 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [136] [137] |
JSC "Industrial Energy Bank" | 1994 | 2728 | OD-2524 | Vologda | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [138] [139] | |
JSC "Joint-Stock Commercial Bank "Gazstroybank" | 1994 | 2919 | 12.8.2016 | OD-2607 | Moskova | Joo | [140] [141] | |
JSC RNKO "Pripolyarkom" | 1990 | 507-K | OD-2616 | Tyumen | Ei | Luottolaitoksen valtuutetun toimielimen päätös lopettaa toiminta selvitystilassa. | [142] [143] | |
JSCB "Russian Trust Bank" | 1990 | 1139 | 16.8.2016 | OD-2636 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [144] [145] |
LLC CB "GRiS-Bank" | 1992 | 1928 | 18.8.2016 | OD-2677 | Pyatigorsk | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [146] [147] |
PJSC " Baikalbank " | 1993 | 2632 | OD-2675 | Ulan-Ude | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [148] [149] | |
PJSC "Khanty-Mansiysk Bank Otkritie" | 1992 | 1971 | 22.8.2016 | 2167700282066 | Moskova | Ei | Yhteistyössä PJSC Bank FC Otkritien kanssa. | [150] [151] |
JSC CB "RUBank" | 1994 | 2813 | 22.8.2016 | OD-2718 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [152] [153] |
syyskuu | ||||||||
JSC CB "Tetrapolis" | 1991 | 1586 | 02.09.2016 | OD-2932 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [154] [155] |
JSC "Asia Bank" | 1994 | 3183 | 07.09.2016 | OD-2969 | Moskova | Ei | Luottolaitoksen valtuutetun toimielimen päätös lopettaa toiminta selvitystilassa. | [156] [157] |
PJSC " Viipuri-pankki " | 1990 | 720 | 07.09.2016 | OD-2965 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [158] [159] |
LLC RNKO "Transit" | 1994 | 2688-K | OD-2967 | Makhatshkala | Ei | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien eduille. | [160] [161] | |
LLC CB "Russian Industrial Bank" | 1995 | 3204 | 13.09.2016 | OD-3052 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [162] [163] |
JSC Regional Commercial Bank | 1990 | 836 | 19.9.2016 | OD-3139 | Dimitrovgrad | Joo | [164] [165] | |
JSC CB RosinterBank | 1991 | 226 | OD-3141 | Moskova | Joo | [166] [167] | ||
PJSC JSCB "Rahoitus- ja teollisuuspankki" | 1992 | 2157 | OD-3144 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Velvollisuuksien laiminlyönti velkojia kohtaan. | [168] [169] | |
Small Business Assistance Bank JSC | 2011 | 3504 | 19.9.2016 | 2167800150263 | Pietari | Ei | PJSC "Bank" Alexandrovsky "" yhdistettiin | [170] [171] |
JSC "Military Industrial Bank" | 1994 | 3065 | 26.09.2016 | OD-3258 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [172] [173] |
LLC "Central Commercial Bank" | 1994 | 2983 | OD-3256 | Moskova | Joo | [174] [175] |
Tässä osiossa luetellaan kaikki luottolaitokset, joiden toimilupa peruutettiin tai peruttiin vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä.
Nimi | Perusteet. | Henkilöt | päivämäärä | Tilaus | Alue | DIA | Syy | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokakuu | ||||||||
LLC CB "AyMoneyBank" [comm. 3] |
1992 | 1975 | 05.10.2016 | OD-3414 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. Riittämätön omavaraisuus. | [176] [177] |
LLC KB "Razvitie" | 1994 | 2729 | 10.10.2016 | OD-3443 | Cherkessk | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [178] [179] |
LLC CB "rahoituspääoma" | 1996 | 3288 | 25.10.2016 | OD-3645 | Pietari | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [180] [181] |
Vestinterbank LLC | 2002 | 3398 | 27.10.2016 | OD-3671 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Todellinen uhka velkojien ja tallettajien eduille. | [182] [183] |
LLC CB "Kuban Universal Bank" | 1994 | 2898 | OD-3673 | Krasnodar | Joo | [184] [185] | ||
LLC IKB "Entuziastbank" | 1994 | 3048 | OD-3675 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [186] [187] | |
marraskuu | ||||||||
LLC KB "Kamsky Horizon" | 1993 | 2554 | 03.11.2016 | OD-3776 | Naberezhnye Chelny | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [188] [189] |
PJSC "Binbank Tver" | 1990 | 777 | 11.11.2016 | 2167700638500 | Tver | Ei | Yhteistyössä PJSC "Binbank" kanssa. | [190] [191] |
JSC CB "Express-luotto" | 1991 | 210 | 16.11.2016 | OD-3983 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Pankin alhainen vakavaraisuus. | [192] [193] |
JSCB "kansallinen vakuuspankki" | 1994 | 2944 | 18.11.2016 | OD-4010 | Moskova | Joo | Pankkitoimintaa säätelevien liittovaltion lakien noudattamatta jättäminen. Venäjän keskuspankin määräysten noudattamatta jättäminen. Liittovaltion lain nro 115-FZ vaatimusten rikkominen. | [194] [195] |
