Yleisurheilun MM-kisat 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seuraa alalajeja | ||||
100 m | miehet | naiset | ||
200 m | miehet | naiset | ||
400 m | miehet | naiset | ||
800 m | miehet | naiset | ||
1500 m | miehet | naiset | ||
5000 m | miehet | naiset | ||
10000 m | miehet | naiset | ||
100 m s/b | naiset | |||
110 m s/b | miehet | |||
400 m s/b | miehet | naiset | ||
3000 m s/n | miehet | naiset | ||
Viesti 4×100 m | miehet | naiset | ||
Viesti 4×400 m | miehet | naiset | ||
Tielajit | ||||
Maraton | miehet | naiset | ||
Kävelyä 20 km | miehet | naiset | ||
Kävelyä 50 km | miehet | |||
Tekniset alat | ||||
pituushyppy | miehet | naiset | ||
Kolmiloikka | miehet | naiset | ||
korkeushyppy | miehet | naiset | ||
Seiväshyppy | miehet | naiset | ||
Kuulantyöntö | miehet | naiset | ||
Kiekonheitto | miehet | naiset | ||
Keihäänheitto | miehet | naiset | ||
Vasaranheitto | miehet | naiset | ||
Kaikkialla | ||||
Seitsemäottelu | naiset | |||
Decathlon | miehet | |||
Pätevyys |
Miesten pituushypyn kilpailut Moskovan yleisurheilun MM-kilpailuissa käytiin Luzhniki Stadiumilla 14. ja 16. elokuuta 2013 .
Aleksanteri Menkov tuli maailmanmestariksi venäläisellä ennätyksellä hollantilaisen Ignisius Gaisan ja meksikolaisen Luis Riveran maailmanmestaruuden edellä .
Kulta | Alexander Menkov ( Venäjä ) |
Hopea | Ignisius Gaisa ( NED ) |
Pronssi | Luis Rivera ( MEX ) |
Maailmanennätys | Mike Powell ( USA ) | 8.95 | Tokio , Japani | 30. elokuuta 1991 |
SM-ennätys | Mike Powell ( USA ) | 8.95 | Tokio , Japani | 30. elokuuta 1991 |
Kauden paras tulos maailmassa | Luis Rivera ( MEX ) | 8.46 | Kazan , Venäjä | 12. heinäkuuta 2013 |
päivämäärä | Aika | Pyöristää |
---|---|---|
14. elokuuta 2013 | 10:25 | Pätevyys |
16. elokuuta 2013 | 19:30 | Viimeinen |
Moskovan aika (UTC+4)
Karsinta: Karsintatulos 8.10 (Q) tai 12 parasta urheilijaa (q).
Paikka | Ryhmä | Urheilija | Maa | yksi | 2 | 3 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | B | Eusebio Caceres | Espanja | 8.25 | 8.25 | K | ||
2 | B | Godfrey Hotso Mokoena | Etelä-Afrikka | 7.68 | 7.96 | 8.16 | 8.16 | K |
3 | B | Aleksanteri Menkov | Venäjä | 7.95 | x | 8.11 | 8.11 | K |
neljä | A | Christian Reif | Saksa | 8.09 | 8.09 | q | ||
5 | A | Luis Rivera | Meksiko | 7.78 | x | 8.04 | 8.04 | q |
6 | B | Louis Tzatoumas | Kreikka | x | x | 8.00 | 8.00 | q |
7 | A | Damar Forbes | Jamaika | 7.77 | x | 7.96 | 7.96 | q |
kahdeksan | A | Li Chingzhi | Kiina | x | 7.70 | 7.96 | 7.96 | q |
9 | B | Dwight Phillips | USA | 7.95 | 7.73 | 7.73 | 7.95 | q, SB |
kymmenen | A | Sebastian Bayer | Saksa | 7.95 | x | x | 7.95 | q |
yksitoista | A | Mauro Vinicius da Silva | Brasilia | 7.81 | 7.92 | x | 7.92 | q |
12 | B | Ignisius Gaisa | Alankomaat | 7.89 | 7.85 | 7.78 | 7.89 | q |
13 | A | Tyrone Smith | Bermuda | 7.89 | 7.72 | 7.41 | 7.89 | |
neljätoista | A | Greg Rutherford | Iso-Britannia | 7.81 | 7.57 | 7.87 | 7.87 | |
viisitoista | A | Sergei Poljanski | Venäjä | 7.82 | 6.86 | x | 7.82 | |
16 | B | Marcos Chuva | Portugali | x | x | 7.82 | 7.82 | |
17 | A | Zark Visser | Etelä-Afrikka | 7.78 | x | 7.79 | 7.79 | |
kahdeksantoista | B | Aline Camara | Saksa | 7.77 | x | x | 7.77 | |
19 | A | Michelle Thorneus | Ruotsi | 7.75 | 7.71 | x | 7.75 | |
kaksikymmentä | A | Georgen keittiöt | USA | 7.75 | 7.56 | 7.63 | 7.75 | |
21 | B | Salim Sdiri | Ranska | 7.64 | 7.55 | 6.36 | 7.64 | |
22 | B | Ndiss Kaba Baji | Senegal | 7.59 | 7.62 | 7.61 | 7.62 | |
23 | B | Wang kiinalainen | Kiina | 7.59 | 7.57 | 7.57 | 7.59 | |
24 | A | Izmir Smiley | Albania | 7.55 | x | 7.25 | 7.55 | PB |
25 | B | Adrian Vasile | Romania | 7.32 | 7.52 | 7.21 | 7.52 | |
26 | A | Konstantin Safronov | Kazakstan | 7.47 | 7.34 | x | 7.47 | |
27 | B | Markiisi Dandy | USA | 6.43 | 7.21 | 7.36 | 7.36 | |
28 | A | Quincy Brill | Aruba | 7.10 | x | x | 7.10 | |
— | B | Fabrice Lapierre | Australia | x | x | x | NM |
PB on uran paras tulos, SB on kauden paras tulos, NM ei tulosta.
Paikka | Nimi | Maa | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | Tulos | Merkintä. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksanteri Menkov | Venäjä | 8.14 | 7.96 | 8.52 | 8.43 | 8.56 | x | 8.56 | WL , NR | |
Ignisius Gaisa | Alankomaat | 8.09 | 8.15 | 8.17 | 8.29 | x | 8.16 | 8.29 | NR | |
Luis Rivera | Meksiko | 7.92 | 8.16 | 8.17 | 8.03 | 8.27 | x | 8.27 | ||
neljä | Eusebio Caceres | Espanja | 8.09 | 8.25 | 8.17 | x | 8.26 | 8.20 | 8.26 | |
5 | Mauro Vinicius da Silva | Brasilia | x | x | 8.09 | 8.05 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | |
6 | Christian Reif | Saksa | 8.18 | x | 8.22 | 8.12 | 8.12 | 7.96 | 8.22 | |
7 | Godfrey Hotso Mokoena | Etelä-Afrikka | 8.00 | 7.91 | 7.87 | 7.93 | 8.01 | 8.10 | 8.10 | |
kahdeksan | Damar Forbes | Jamaika | 8.02 | 7.89 | x | x | 8.00 | x | 8.02 | |
9 | Sebastian Bayer | Saksa | 7.98 | x | 7.92 | 7.98 | ||||
kymmenen | Louis Tzatoumas | Kreikka | x | x | 7.98 | 7.98 | ||||
yksitoista | Dwight Phillips | USA | x | 7.87 | 7.88 | 7.88 | ||||
12 | Li Chingzhi | Kiina | 7.79 | 7.70 | 7.86 | 7.86 |
WL on kauden paras tulos maailmassa, NR on kansallinen ennätys
Pituushyppy yleisurheilun MM-kisoissa | |
---|---|
miehet | |
Naiset |