Pearl Jam | |
---|---|
Studio-albumit | yksitoista |
Live-albumit | kahdeksan |
Kokoelmat | 3 |
Mini-albumit | yksi |
Sinkkuja | 32 |
Video albumit | 5 |
Videoleikkeet | 17 |
"Viralliset" saappaat | 263 |
Pearl Jamin diskografia .
Tiedot |
---|
Kymmenen
|
Vs.
|
Vitalogia
|
Ei koodia
|
Tuotto
|
binauraalinen
|
Mellakkalaki
|
Pearl Jam |
backspacer
|
Salama
|
Gigaton
|
Tiedot |
---|
Elä kahdella jalalla
|
Livenä Benaroya Hallissa
|
Livenä NYC:ssä 31.12.92 |
Asu Easy Streetillä |
Live At the Gorgessa 6.5 |
Livenä Lollapaloozassa 2007 |
Live on Ten Legs |
9.11.2011 Toronto, Kanada
|
Kiertueella vuonna 2000 kitaristi Stone Gossard sai idean, joka voisi tukahduttaa laittomien Pearl Jam -live-soittimien tuottajat. Vuonna 2000 julkaistiin useita kymmeniä bootlegejä kerralla, jotka nauhoitettiin jokaisen konsertin jälkeen. Jokainen julkaistu bootleg jaettiin paikallisesti - Euroopan kiertueen tapauksessa yksi bootleg julkaistiin maata kohden. Amerikassa ollessaan julkaistiin keskimäärin 1 bootleg osavaltiota kohden. Bootleg-levikki oli yli 5 miljoonaa kappaletta.
Europe Bootlegs
|
North America Leg 1 Bootlegs
|
North America Leg 2 Bootlegs
|
Tiedot |
---|
Merkin pallo
|
Tiedot |
---|
Kadonneet koirat
|
Rearview Mirror (Greatest Hits 1991–2003)
|
Vuodesta 1991 lähtien Pearl Jam julkaisi erityisen deluxe-julkaisun. Joka vuosi helmikuun 25. päivänä jokainen virallisessa faniklubissaan oleva Pearl Jamin fani löysi postilaatikostaan joululahjan suosikkiryhmästään - ilmaisen sinkun.
vuosi | Nimi | etiketti | Kappaleiden luettelo |
1991 | Joulusinkku 1991 | Epic Records |
|
1992 | Joulusinkku 1992 | Epic Records |
|
1993 | Joulusinkku 1993 | Epic Records |
|
1995 | Joulusinkku 1995 | Epic Records |
|
1996 | Joulusinkku 1996 | Epic Records |
|
1997 | Joulusinkku 1997 | Epic Records |
|
1998 | Joulusinkku 1998 | Epic Records |
|
1999 | Joulusinkku 1999 | Epic Records |
|
2000 | Joulusinkku 2000 | Epic Records |
|
2001 | Joulusinkku 2001 | Epic Records |
|
2002 | Joulusinkku 2002 | Epic Records |
|
2003 | Joulusinkku 2003 | Epic Records |
|
2004 | Joulusinkku 2004 | Epic Records |
|
2005 | Joulusinkku 2005 | J Records |
|
2006 | Joulusinkku 2006 | J Records |
|
2007 | Joulusinkku 2007 | J Records |
|
vuosi | Albumi | Kartan kärkipaikat | Sertifikaatit | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdysvallat [1] |
Yhdysvallat [2] |
AUT [3] |
B.E.L. [4] |
VOI [5] [6] |
GER [7] |
IRE [8] |
NLD [9] |
NOR [10] |
NZ [11] [12] |
SW [13] |
Yhdistynyt kuningaskunta [14] | ||||||||||||||||||
1991 | Kymmenen | 2 | yksitoista | 31 | kaksikymmentä | 2 | viisitoista | 41 | kymmenen | kahdeksan | 3 | 9 | kahdeksantoista | USA : 13 kertaa platinaa [15] CAN : seitsemän kertaa platinaa [16] UK : kultaa [17] AUS : seitsemän kertaa platinaa [18] | |||||||||||||||
1993 | Vs. | yksi | yksi | 7 | — | yksi | kahdeksan | — | yksi | yksi | yksi | yksi | 2 | USA: Seitsemän kertaa platinaa [15] CAN: Viisi kertaa platinaa [16] Iso-Britannia: kultaa [19] | |||||||||||||||
1994 | Vitalogia | yksi | yksi | 7 | — | 2 | kahdeksan | — | 7 | 7 | yksi | yksi | neljä | USA: viisi kertaa platinaa [15] CAN: viisinkertaista platinaa [16] UK: kultaa [20] | |||||||||||||||
1996 | Ei koodia | yksi | yksi | 3 | 6 | yksi | 6 | — | 5 | 3 | yksi | yksi | 3 | USA: Platina [15] CAN: Double Platinum [16] | |||||||||||||||
1998 | Tuotto | 2 | yksi | neljä | 3 | 2 | neljä | — | neljä | yksi | yksi | 3 | 7 | USA: Platina [15] CAN: Double Platinum [16] Iso-Britannia: Hopea [21] AUS: Platina [22] | |||||||||||||||
2000 | binauraalinen | 2 | yksi | kahdeksan | 5 | 2 | neljä | 6 | 5 | 2 | yksi | 6 | 5 | USA: Platina [15] CAN: Platina [16] AUS: Platina [22] | |||||||||||||||
2002 | Mellakkalaki | 5 | yksi | 24 | 12 | neljä | 13 | 9 | 23 | 3 | 2 | 13 | 34 | USA: Kulta [15] CAN: Platina [16] AUS: Platina [22] | |||||||||||||||
2006 | Pearl Jam | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | neljä | neljä | 2 | neljä | 2 | 6 | 5 | USA: Kulta [15] CAN: Platina [16] AUS: Platina [22] | |||||||||||||||
2009 | backspacer | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | yksi | ||||||||||||||||
"-" albumi ei noussut listalle. |
vuosi | Yksittäinen | Korkein sijainti kartalla | Todistus | Albumi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdysvallat [23] |
US Main [23] |
US Mod [23] |
Yhdysvallat [24] |
VOI [5] [25] |
GER [26] |
IRE [8] [27] |
NLD [28] |
NOR [29] |
NZ [12] [30] |
SW [31] |
Yhdistynyt kuningaskunta [14] | ||||||||||||||||||
1991 | " Elossa " | — | 16 | kahdeksantoista | 9 | — | 44 | 13 | 19 | — | kaksikymmentä | — | 16 | Kymmenen | |||||||||||||||
1992 | " Tasainen virtaus " | — | 3 | 21 | 22 | 74 | — | — | — | — | kaksikymmentä | — | 27 | ||||||||||||||||
Jeremy _ _ | 79 | 5 | 5 | — | 32 | 93 | kymmenen | 59 | — | 34 | — | viisitoista | |||||||||||||||||
" Valtameret " | — | — | — | — | — | — | — | kolmekymmentä | — | 16 | — | — | |||||||||||||||||
1993 | " Mene " | — | 3 | kahdeksan | 22 | — | 96 | — | 21 | 5 | 2 | — | 190 | Vs. | |||||||||||||||
" tytär " | 97 | yksi | yksi | kahdeksantoista | 16 | — | neljä | 46 | — | yksitoista | — | kahdeksantoista | |||||||||||||||||
1994 | " Eläin " | — | 21 | — | kolmekymmentä | — | — | — | — | — | 7 | — | — | ||||||||||||||||
" Toisinajattelija " | — | 3 | — | — | — | 97 | 7 | neljätoista | 2 | — | — | neljätoista | |||||||||||||||||
" Kierrä mustaa ympyrää " | kahdeksantoista | 16 | yksitoista | 3 | — | 92 | 6 | 21 | 5 | 2 | 16 | kymmenen | Vitalogia | ||||||||||||||||
1995 | " Ei sinulle " | — | 12 | 38 | 29 | — | — | 26 | — | — | kymmenen | — | 34 | ||||||||||||||||
" Kuolematon " | — | kymmenen | 31 | — | 62 | — | — | — | — | 29 | — | — | |||||||||||||||||
" Minulla on tunnus " | 7 | 2 | 3 | 2 | 78 | — | 29 | 38 | 5 | 17 | neljätoista | 25 | Merkin pallo | ||||||||||||||||
1996 | " Kuka olet " | 31 | 5 | yksi | 5 | neljä | — | 19 | 47 | 7 | 17 | 26 | kahdeksantoista | Ei koodia | |||||||||||||||
" Terve, terve " | — | 9 | 9 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
" Pois hän menee " | — | 34 | 31 | 46 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
1998 | " Annetaan lentää " | 21 | yksi | 3 | 13 | 24 | 67 | kahdeksantoista | 36 | 6 | 12 | 29 | 12 | Tuotto | |||||||||||||||
" Toivotuslista " | 47 | 6 | 6 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | kolmekymmentä | |||||||||||||||||
1999 | " Viimeinen suudelma " | 2 | 5 | 2 | yksi | 2 | — | — | 77 | — | 19 | — | 42 | Ei rajoja: etu Kosovon pakolaisille | |||||||||||||||
2000 | " Ei mikään miltä näyttää " | 49 | 3 | kymmenen | 7 | — | 98 | 27 | 33 | 5 | 42 | 40 | 22 | binauraalinen | |||||||||||||||
" Valovuodet " | — | 17 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | |||||||||||||||||
2002 | " Minä olen minun " | 43 | 7 | 6 | 12 | 2 | 60 | 35 | 58 | kymmenen | 48 | 29 | 26 | Mellakkalaki | |||||||||||||||
2003 | " Pelasta sinut " | — | 23 | 29 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
" Rakkausveneen kapteeni " | — | — | — | 29 | 16 | — | — | — | — | — | — | 110 | |||||||||||||||||
" Tunnin mies " | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Big Fish: Musiikkia elokuvasta | ||||||||||||||||
2006 | " Maailmanlaajuinen itsemurha " | 41 | 2 | yksi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Pearl Jam | |||||||||||||||
" Elämä hukkaan " | — | 13 | kymmenen | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | |||||||||||||||||
" poissa " | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
2007 | " Rakkaus, hallitse minua " | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
2009 | " Korjaaja " | 56 | kymmenen | 3 | 27 | neljätoista | — | — | — | — | yksitoista | — | 93 | backspacer | |||||||||||||||
"-" single ei päässyt listalle tai sitä ei julkaistu. |
vuosi | Song | Korkein sijainti kartalla | Albumi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Main [23] |
US Mod [23] |
VOI [5] | |||||||||||||||||||||||||||
1993 | " musta " | 3 | kaksikymmentä | — | Kymmenen | ||||||||||||||||||||||||
"Hullu Maria" | 26 | kahdeksan | — | Sweet Relief: Etu Victoria Williamsille | |||||||||||||||||||||||||
1994 | " Vanha nainen tiskin takana pikkukaupungissa " | 23 | 17 | — | Vs. | ||||||||||||||||||||||||
" Glorified G " | 39 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
" Keltainen Ledbetter " | 21 | 26 | — | " Jeremy " sinkku | |||||||||||||||||||||||||
" Vapina Kristus " | 16 | 16 | 67 | Vitalogia | |||||||||||||||||||||||||
1995 | " Parempi mies " | yksi | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
" vakosametti " | 22 | 13 | — | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | " Poistumassa täältä " | 24 | 31 | — | Kotona elossa: Itsepuolustuksen taide | ||||||||||||||||||||||||
" Punainen hyttynen " | 37 | — | — | Ei koodia | |||||||||||||||||||||||||
1998 | " Piilossa " | neljätoista | 13 | — | Tuotto | ||||||||||||||||||||||||
" Tee evoluutio " | 40 | 33 | viisikymmentä | ||||||||||||||||||||||||||
"Vanha nainen tiskin takana pikkukaupungissa" (live) | 21 | 26 | 27 | Elä kahdella jalalla | |||||||||||||||||||||||||
2009 | " veli " | 5 | yksi | 60 | Kymmenen (uudelleenjulkaisu) | ||||||||||||||||||||||||
"-" kappale ei päässyt listalle. |
Tiedot |
---|
Yhden videon teoria
|
Touring Band 2000
|
Livenä Showboxissa |
Elä puutarhassa
|
Kuvittele Cornicessa
|
vuosi | Nimi | Tuottaja |
---|---|---|
1991 | " Elossa " | John Taft [32] |
" Jeremy " (vaihtoehtoinen versio) [I] |
Chris Caffaro [33] | |
1992 | "Tasaisena virtana" | John Taft [32] |
"Even Flow" (vaihtoehtoinen versio) [I] |
Rocky Shank [33] | |
Jeremy _ _ | Mark Pellington [32] | |
Valtameret | John Taft [34] | |
1998 | "Tee evoluutio" | Tod MacFarlane [35] Kevin Altieri [35] |
2002 | "Olen minun" | James Frost [36] |
"Pelastaa sinut" | ||
"Rakkausveneen kapteeni" | ||
" Tyhjentää minun tapaani " | ||
" 1/2 täynnä " | ||
2006 | "Maailmanlaajuinen itsemurha" | Danny Clinch [37] |
"Elämä hukkaan" | Fernando Apodaka [38] | |
2009 | "Korjaaja" | Cameron Crowe [39] |
Pearl Jam | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Vedder Matt Cameron Kivi Gossard Mike McCready Jeff Ament Boom Gaspar Dave Kruzen Matt Chamberlain Dave Abruzizes Jack Irons | |||||||||||||||||||||||||
Studio-albumit | |||||||||||||||||||||||||
Live-albumit |
| ||||||||||||||||||||||||
Kokoelma |
| ||||||||||||||||||||||||
DVD |
| ||||||||||||||||||||||||
Sinkkuja |
| ||||||||||||||||||||||||
Muut kappaleet |
| ||||||||||||||||||||||||
Matkat |
| ||||||||||||||||||||||||
Diskografia |