pysähdyspaikka | |
Dyoma-Etelä | |
---|---|
Dyoma - Karlaman | |
Kuibyshevin rautatie | |
54°39′04″ s. sh. 55°49′57″ itäistä pituutta e. | |
Alue d. | baškirin alue |
Tyyppi | Esikaupunkipalvelu |
Alustaen lukumäärä | 2 |
Polkujen määrä | >4 |
Alustan muoto | suoraan |
nosto | Dyoma - Urshak |
Sijainti | Baškortostanin tasavallan Ufimsky-alueen Zhukovskin kyläneuvosto |
Asennettu kilometrimäärä | 6 km ( Dyomasta ) |
Etäisyys Dyoma | 6 [1] km |
Etäisyys Karlaman | 43 [1] km |
Asemakoodi | 650081 [2] |
Koodi ASUZhT :ssä | 650081 |
Koodi " Express 3 " :ssa | 2024817 [2] |
Naapuri noin. P. | Dema ja Nižni Novgorod |
Dyoma - Muraptalovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yleissopimukset
|
Dyoma-Južnaja (virallisesti 6 km [2] , myös Dyoma-South Park ) on pysähdyspaikka, joka sijaitsee Dyoma-aseman eteläpuistossa kaksiraiteisella sähköisellä linjalla Dyoma-Karlaman ja Baškiirin alueen Ufan eteläisellä ohitustiellä. Kuibyshevin rautatien varrelta . Se sijaitsee Ufan alueella Bashkortostanin tasavallassa.
Pysähdyspaikka sijaitsee Ufimsky- alueen Zhukovsky-kyläneuvoston alueella. Asutukset eivät ole Dyoma-Južnajan vieressä, rautatiepuistoa ympäröivät metsäiset alueet, jotka ovat täynnä Dyomajoen ja järvien vanhoja naisia. Asemalle on ei-julkinen tie, joka on 3,5 km pohjoiseen liittovaltion valtatien M5 "Ural" Moskova-Tšeljabinsk vieressä [3] .
Pysähdyspaikalla on esikaupunkien lipputoimisto [4] . Asemalla suoritettavat kaupalliset toiminnot: matkustajien nouseminen ja poistuminen lähi- ja paikallisjunista. Matkatavaroiden vastaanottoa ja toimitusta ei suoriteta. [yksi]
Pitkän matkan matkustajajunat nro 345/346 Nizhnevartovsk - Adler, nro 371/372 Ufa - Andijan , nro 381/382 Ufa - Taškent , nro 675/676 Ufa - Sibay ( VBS Moskova-Kazanskaja - Magnitogorsk parkkipaikalla) pysähdyspisteessä Dyoma-South ei ole.
Junien liikennöinti Ufa-Tashkentin ja Ufa-Andijanin välillä on väliaikaisesti peruttu Uzbekistanin rautateiden päätöksellä koronaviruksen leviämisuhan vuoksi. [5]
Pysähdyspaikka Dyoma-Južnaja on kaikkien lähijunien välipysäkki. Marraskuusta 2021 lähtien esikaupunkiliikennettä harjoittavat ED4M- sähköjunat sekä RA1- ja RA2 - ratabussit seuraaviin suuntiin:
Keskimääräinen lähijuna-aika Ufan asemalta/asemalle on 25-28 minuuttia. Nopeat esikaupunkijunat Ufa-Kumertau- ja Ufa-Orenburg-reiteillä sekä viikonloppujuna Ufa-Aigir-reitillä eivät pysähdy pysähdyspaikalla.