Valtion hyvityssetelit 1 rupla 1898 - Venäjän keisarikunnan paperiseteli , joka tuli liikkeelle vuosien 1895-1897 rahauudistuksen seurauksena .
Keisarillisen 14. marraskuuta 1897 annetun asetuksen (nro 14633) [1] mukaan lipun etupuolelle on sijoitettu seuraava merkintä:
"Valtiopankki vaihtaa luottosetelit kultakolikoihin ilman määrärajaa (1 rupla = 1/15 keisarillista, sisältää 17 424 osaketta puhdasta kultaa)"
Kääntöpuolella on 3 kohtaa tästä asetuksesta niiden leviämistä koskevista säännöistä.
Painettu valkoiselle paperille vesileimoilla. Se oli painettu etu- ja takapuolelle kahdella värillä typografisesti.
Luottosetelit 1 rupla 1898 ja 1 rupla 1898 yksinkertaistetulla numeroidulla olivat liikkeessä 1. lokakuuta 1922 saakka, jolloin kansankomissaarien neuvoston 8. lokakuuta 1922 antaman asetuksen "Rahaliikkeen homogeenisuuden vahvistamisesta" mukaan he menettivät maksuvoimansa. Niiden vaihto suoritettiin kurssilla 10 000 ruplaa 1 ruplaa kohden vuoden 1922 mallin seteleissä [3] .
Valtion luottokortti 1 rupla 1898 näyte 1887 (pitkä numero) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuvat | Nimitys | Mitat | Pääväri | Kuvaus | päivämäärä | Merkintä | |||||
Kääntöpuoli | Käänteinen | Kääntöpuoli | Käänteinen | Vesileima | painatus | vapauttaa | kohtauksia | ||||
yksi | 151 × 89 mm | Sininen , ruskea | Lipun päällä on iso merkintä " State credit card ". Vasemmalla on pieni valtion tunnus vuodelta 1883. Oikealla on Nikolai II: n monogrammi . Tausta on ruskea . Piirustus on sininen . Printti on musta ja sininen. |
Vasemmalla on suuri 1 ruplan nimellisarvo . Keskellä on pieni valtion tunnus vuodelta 1883. Oikealla - 3 kohtaa asetuksesta [4] .. Tausta on ruskea. Piirustus on keltainen.
|
1898 | 1898 | 1. lokakuuta 1922 | Kuusinumeroinen järjestysnumerointi (esim. "AA 123456") |
Ulkonäöltään 1 ruplan suuruinen valtionhyvitys toisteli samanlaista nimellisarvoa vuoden 1887 näytteestä muutoksineen kirjoituksiin 14. marraskuuta 1897 annetun asetuksen mukaisesti. Kuusinumeroinen järjestysnumerointi (esim. "AA 123456") Sarjakirjaimina käytettiin seuraavia aakkosten kirjaimia: A, B, C, D, D, E, Z, I, K, L, Љ, M, N, O, P, R, S, T, U, F, X, C, H, b, b, E, I, Ө. Lipun päivämäärä pysyi todellisesta julkaisuvuodesta riippumatta ennallaan (eli 1898).
Tämän lipun näytteitä alettiin lähettää Valtiopankin toimistoihin ja konttoreihin vasta vuonna 1900 pankin 18.7.1900 päivätyn kiertokirjeen (nro 16/a) [5] perusteella . Samanaikaisesti 1 ruplahintaisten lippujen liikkeeseenlaskua valtionpankin toimistoihin ja sivukonttoreihin vuonna 1898 ehdotettiin tapahtuvaksi vain "vasta kun aikaisempien liikkeeseenlaskujen yhden ruplan lippujen varastot on käytetty kokonaan".
1 ruplan hyvityslasku myönnettiin vuoteen 1915 asti.
Manager | Julkaisuaika | Kassojen lukumäärä | Levikki (miljoonaa kappaletta) |
---|---|---|---|
E. D. Pleske | 1898-1903 | kahdeksan | 55.5 |
S. I. Timashev | 1903-1909 | kaksikymmentä | 19.5 |
A. V. Konshin | 1910-1914 | 5 | 3 |
I. P. Shipov | 1914-1915 | kymmenen | 199 |
Myyntihinnat huutokaupoissa Arkistoitu 3. lokakuuta 2013 Wayback Machinessa
Johtajien allekirjoitukset lipussa 1 rupla 1898 (pitkä numero) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Setelinumero Denisovin mukaan |
Manager | Allekirjoitus | Julkaisuaika _ |
Kassojen lukumäärä |
Sarja |
K-24.1 | E.D. roiskua | 1898-1903 | kahdeksan | AA-Ba | |
K-24.2 | S.I. Timashev | 1903-1909 | kaksikymmentä | BӨ-VF | |
K-24.3 | A. V. Konshin | 1910-1914 | 5 | HF-HF | |
K-24.4 | I.P. Shipov | 1914-1915 | kymmenen | VЪ-LE |
Valtion luottokortti 1 rupla 1898 näyte 1887 (lyhyt numero) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuvat | Nimitys | Mitat | Pääväri | Kuvaus | päivämäärä | Merkintä | |||||
Kääntöpuoli | Käänteinen | Kääntöpuoli | Käänteinen | Vesileima | painatus | vapauttaa | kohtauksia | ||||
yksi | 151 × 89 mm | Sininen , ruskea | Lipun päällä on iso merkintä " State credit card ". Vasemmalla on pieni valtion tunnus vuodelta 1883. Oikealla on Nikolai II: n monogrammi . Tausta on ruskea . Piirustus on sininen . Printti on musta ja sininen. |
Vasemmalla on suuri 1 ruplan nimellisarvo . Keskellä on pieni valtion tunnus vuodelta 1883. Oikealla - 3 kohtaa asetuksesta. Tausta on ruskea. Piirustus on keltainen.
|
1915 | 6. joulukuuta 1915 | 1. lokakuuta 1922 | Lippujen numerointi on yksi-, kaksi- ja kolminumeroinen sarja, kaksikirjaiminen sarja (esim. HA-1, HA-10, HA-100) |
Joulukuun 6. päivänä 1915 annetun asetuksen [7] mukaisesti liikkeelle laskettiin 1 ruplan nimellisarvoinen hyvityslasku, joka ilmeisesti toisti täysin samanlaisen lipun vuoden 1898 mallista, mutta yksinkertaistetulla numeroilla. Lippujen numerointi on yksi-, kaksi- ja kolminumeroinen sarja, kaksikirjaiminen sarja (esim. HA-1, HA-10, HA-100). Jokainen sarja (samalla numerolla) tuotettiin miljoonan kappaleen levikkinä. Kaikki liput on allekirjoittanut johtaja I. P. Shipov (riippumatta niiden myöntämisajankohdasta).
Luottolaskuja 1 rupla yksinkertaistetulla numerointilla laskettiin liikkeeseen vuoteen 1918 asti.
Manager | Julkaisuaika | Kassojen lukumäärä | Levikki (miljoonaa kappaletta) |
---|---|---|---|
I. P. Shipov ( tsaarin hallitus ) | 1915-1917 | kymmenen | 127 |
I. P. Shipov ( väliaikainen hallitus ) | 1917 | 13 | 183 |
I. P. Shipov ( RSFSR:n hallitus ) | 1917-1918 | kymmenen | 214 |
Myyntihinnat huutokaupoissa Arkistoitu 23. marraskuuta 2012 Wayback Machinessa
1 rupla 1898 (pitkä numero) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Setelinumero Denisovin mukaan |
Kausi | Allekirjoitus | Julkaisuaika _ |
Kassojen lukumäärä |
Sarja |
K-38.1 | Tsaarin hallitus | I.P. Shipov |
1915-1917 | kymmenen | ON-1 - ON-127 |
K-38.2 | väliaikainen hallitus | 1917 | 13 | HA-128 - NB-310 | |
K-38.3 | RSFSR:n hallitus | 1917-1918 | kymmenen | NB-311 - NV-524 |
Hyvityslaskuun liitettiin johtajan allekirjoituksen lisäksi kassan allekirjoitus. Samanaikaisesti kassan allekirjoituksen menetys vastasi toisen sarjanumeron katoamista. Valtion hyvityslasku, joka jostain syystä menetti kassan allekirjoituksen ja samalla yhden sarjanumeroista tai menetti molemmat numeronsa säilyttäen kassan allekirjoituksen, ei ainoastaan menettänyt maksua, vaan valtio ei edes hyväksynyt sitä vaihdettavaksi Pankki [8] .
Kassan allekirjoitukset vuorottelivat 1 ruplan hyvityslaskussa sarjanumeron viimeisestä numerosta riippuen.
Ei. | Sukunimi | Allekirjoitus | Sarja | Sarjan
viimeinen numero |
Allekirjoitettuja
jaksoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Alekseev | HA-1:stä HB-521:een | yksi | 52 | |
2 | Ev Geilman | HA-2:sta HB-522:een | 2 | 52 | |
3 | G. de Millo | HA-3:sta HB-523:een | 3 | 52 | |
neljä | Dudolkevitš | NA-4:stä NB-264:ään | neljä | 27 | |
5 | Bykov | NB-274:stä NV-524:ään | neljä | 25 | |
6 | Lavrovsky | HA-5:stä NB-265:een | 5 | 27 | |
7 | Galtsov | NB-275:stä NV-515:een | 5 | 24 | |
kahdeksan | Loshkin | HA-6:sta HA-516:een | 6 | 51 | |
9 | M Osipov | HA-7:stä HB-517:ään | 7 | 51 | |
kymmenen | Polikarpovich | HA-8:sta NB-268:aan | kahdeksan | 27 | |
yksitoista | Titov | NB-278:sta NV-498:aan (Seteleitä NV-508 ja NV-518 ei ole vielä löydetty) |
kahdeksan | 24 | |
12 | V Protopopov | HA-9:stä HA-519:ään | 9 | 52 | |
13 | Starikov | HA-10:stä HB-520:een | 0 | 52 |
Kirjaimet | A. Alekseev | Ev. Geilman | G de Millo | Dudolkevitš | Bykov | Galtsov | Lavrovsky | Loshkin | M. Osipov | Titov | Polikarpovich | V. Protopopov | Starikov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarjan viimeinen numero | |||||||||||||
yksi | 2 | 3 | neljä | neljä | 5 | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | kahdeksan | 9 | 0 | |
PÄÄLLÄ | |||||||||||||
yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | ||||
yksitoista | 12 | 13 | neljätoista | viisitoista | 16 | 17 | kahdeksantoista | 19 | kaksikymmentä | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | kolmekymmentä | ||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | viisikymmentä | ||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | ||||
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||
111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | ||||
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
Kirjaimet | Alekseev | Ev Geilman | G de Millo | Dudolkevitš | Bykov | Galtsov | Lavrovsky | Loshkin | M Osipov | Titov | Polikarpovich | Protopopovissa | Starikov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarjan viimeinen numero | |||||||||||||
yksi | 2 | 3 | neljä | neljä | 5 | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | kahdeksan | 9 | 0 | |
PÄÄLLÄ | |||||||||||||
128 | 129 | 130 | |||||||||||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | ||||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | ||||
151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | ||||
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | ||||
171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | ||||
181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | ||||
191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | ||||
HUOM | |||||||||||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||||
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | ||||
221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | ||||
231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | ||||
241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | ||||
251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | ||||
261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | ||||
271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | ||||
281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | ||||
291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | ||||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
Kirjaimet | Alekseev | Ev Geilman | G de Millo | Dudolkevitš | Bykov | Galtsov | Lavrovsky | Loshkin | M Osipov | Titov | Polikarpovich | Protopopovissa | Starikov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarjan viimeinen numero | |||||||||||||
yksi | 2 | 3 | neljä | neljä | 5 | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | kahdeksan | 9 | 0 | |
HUOM | |||||||||||||
311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | ||||
321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | ||||
331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | ||||
341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | ||||
351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | ||||
361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | ||||
371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | ||||
381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | ||||
391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | ||||
HB | |||||||||||||
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | ||||
421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | ||||
431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | ||||
441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | ||||
451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | ||||
461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | ||||
471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | ||||
481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | ||||
491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | ||||
501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | ||||
511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | ||||
521 | 522 | 523 | 524 |
508, 518.
Valtion lippuja numeroilla 508 ja 518 ei todennäköisesti painettu, joten niitä ei päästetty liikkeelle. Todennäköisesti tämä johtuu kassa Titovin poissaolosta valtionpankissa tuolloin. Titovin poissaolon syytä ja asiakirjoja ei ole vielä löydetty.