Luettelo Venäjän rikkaimmista liikemiehistä (2021)

200 Venäjän rikkainta liikemiestä - 2021 - Forbes-lehden venäläisen version vuonna 2021  laatima ja julkaisema luokitus . 200 yrittäjän kokonaisarviointi teki luokituksen historian ennätyksen - 663 miljardia dollaria, ja listan osallistujien kokonaisomaisuus kasvoi 207 miljardilla dollarilla vuoden aikana. Minimipääoma luokitukseen pääsemiseksi on 550 dollarin omaisuus miljoonaa [1] .

Aleksei Mordašov on Forbesin listan kärjessä 29,1  miljardin dollarin omaisuudellaan . Vuonna 2021 luokituksessa oli ensimmäistä kertaa 13 yrittäjää [3] .

Metodologia

Listalla on Venäjän kansalaisuuden omaavia yrittäjiä, jotka on luokiteltu omaisuuden (yritysosuudet, tontit, kiinteistöt) sekä henkilökohtaisen omaisuuden arvon mukaan. Julkisten yhtiöiden hinta on kiinteä 5.3.2021 alkaen , ei-julkisille yhtiöille arvio, joka perustuu myyntiä, voittoja, omaa pääomaa koskeviin tietoihin ja vertailuun vastaaviin julkisiin yhtiöihin [1] .

Myös Forbesin toimittajat katsoivat perheenjäsenten omaisuuden yrittäjille, jos sukulaiset eivät osallistuneet aktiivisesti niiden hallintaan. Perinteisesti luokitus ei sisällä virkamiehiä [1] .

Jäsenet

Nro vuonna 2021 Nro vuonna 2020 Nimi Ikä
(15.4.2021 alkaen)
Tila, miljardia dollaria Valtionmuutos
, miljardia dollaria
Rikkauden lähde
1 neljä Aleksei Mordashov perheineen 55 29.1 +12.3 Severstal
2 yksi Vladimir Potanin 60 27 +7.3 nornikkeli
3 2 Vladimir Lisin 64 26.2 +8.1 NLMK
4 5 Vagit Alekperov 70 24,9 +9.7 Lukoil
5 3 Leonid Mikhelson 65 24,9 +7.8 Novatek
6 6 Gennadi Timtšenko 68 22 +7.8 Novatek
7↔ _ 7 Alisher Usmanov 67 18.4 +5 USM
8 9 Andrei Melnichenko 49 17,9 +5.4 EuroChem
9 kolmekymmentä Pavel Durov 36 17.2 +13.8 Telegram
10 13 Suleiman Kerimov perheineen 55 15,8 +5.8 napa
11 kahdeksan Mihail Fridman 56 15,5 +2.5 Kirje yksi
12 kymmenen Roman Abramovitš 54 14,5 +3.2 Millhouse
13 93 Tatjana Bakalchuk 45 13 +12 Villimarjat
14 yksitoista Mihail Prokhorov 55 11.4 +0,2 ONEXIM
15 viisitoista Viktor Rashnikov 72 11.2 +3.9 MMK
16 kaksikymmentä Leonid Fedun perheineen 65 11.1 +4.8 Lukoil
17 Denis Sverdlov 42 10,6 Saapuminen
18 neljätoista Saksan khaani 59 10.1 +1.6 Kirje yksi
19 16 Iskander Makhmudov 57 9,7 +2.5 UMMC
20 12 Viktor Vekselberg 64 9 -1.5 Renova
21 19 Andrey Skoch ja perhe 55 8.8 +2.3 USM
22 34 Dmitri Bukhman 35 7,9 +4.8 Playrix
23 35 Igor Bukhman 39 7,9 +4.8 Playrix
24 kahdeksantoista Aleksei Kuzmichev 58 7,8 +1.3 Kirje yksi
25 21 Aleksanteri Abramov 62 7.6 +2.1 Evraz
26 33 Igor Altushkin viisikymmentä 7 +3.9 RMK
27 17 Dmitri Rybolovlev 54 6.7 +0,1 sijoitukset
28 22 Andrei Kozitsyn 60 6.3 +1.5 UMMC
29 25 Andrey Guryev ja perhe 60 6.1 +1.9 Phosagro
30 23 Peter Aven 66 5.3 +0,7 Kirje yksi
31 27 Juri Milner 59 4,8 +1 DST Global
32 62 Oleg Tinkov 53 4.7 +3.1 Tinkoff pankki
33 26 Vjatšeslav Kantor 67 4,5 +0,5 Akron
34 24 Sergei Popov 49 4,5 sijoitukset
35 28 Igor Kesaev 54 4 +0,5 GC Mercury
36 59 Sergei Gordeev 48 3,8 +2.2 HUIPPU
37 41 Oleg Deripaska 53 3,8 +1.5 En+ ryhmä
38 Sergei Dmitrijev 55 3,8 jetbrains
39 64 Leonid Boguslavsky 69 3,6 +2.1 RTP Global
40 29 Sergei Galitski 53 3,5 +0,1 Magneetti
41 65 Vladimir Evtushenkov 72 3.4 +1.9 AFK Järjestelmä
42 37 Zarakh Iliev 54 3.4 +0,7 Kiovan alue
43 38 Jumala Nisanov 48 3.4 +0,7 Kiovan alue
44 40 Aleksanteri Frolov 54 3.4 +1 Evraz
45 43 Viktor Kharitonin 48 3.4 +1.1 Pharmstandard
46 39 Samvel Karapetyan 55 3.3 +0,8 GC Tashir
47 53 Juri Kovaltšuk 69 3.3 +1.5 Venäjän pankki
48 Sergei Lomakin 47 3.1 Korjaa hinta
49 Artjom Hatšatrjan 46 3.1 Korjaa hinta
50 44 Aleksanteri Nesis 58 2,9 +0,7 IST
51 31 Aleksanteri Ponomarenko 55 2,9 -0.4 TPS
52 36 Arkady Rotenberg 69 2,9 +0,1 Mostotrest
53 32 Aleksanteri Skorobogatko 53 2,9 -0.4 TPS
54 58 Valentin Gaponttsev 82 2,8 +1.2 IPG fotoniikka
55 viisikymmentä Konstantin Strukov 62 2,8 +0,8 Yuzhuralzoloto
56 Valentin Kipyatkov 44 2,7 jetbrains
57 48 Aleksei Repik 41 2,6 +0,5 R-Pharm
58 63 Juri Shefler 53 2,6 +1 SPI Group
59 56 Andrei Bokarev 54 2,5 +0,8 UMMC
60 45 Mihail Gutseriev 63 2,5 +0,4 Safmar
61 57 Vadim Moshkovich 54 2.4 +0,7 Rusagro
62 54 Dmitri Pumpjanski 57 2.4 +0,6 TMK
63 75 Roman Trotsenko viisikymmentä 2.4 +1.1 AEON
64 76 Arkady Volozh 57 2.3 +1.1 Yandex
65 42 Aleksanteri Mamut 61 2.3 AN&N
66 69 Nikolai Buinov 53 2.2 +0,8 Irkutskin öljy-yhtiö
67 51 Gavril Jushvaev 63 2.2 +0.3 sijoitukset
68 47 Igor Makarov 59 2.1 sijoitukset
69 94 Sergei Kolesnikov 49 2 +1 TechnoNIKOL
70 96 Igor Rybakov 48 2 +1 TechnoNIKOL
71 49 Alexander Svetakov 53 2 Ehdoton
72 100 Mihail Shelkov 52 2 +1 VSMPO-Avisma
73 52 Andrei Andreev 47 1,9 +0,1 sijoitukset
74 198 Andrei Bloch 57 1,9 +1.5 Curaleaf
75 124 Roman Avdeev 53 1,8 +1,05 Rossium
76 73 Vladimir Bogdanov 69 1,8 +0,5 Surgutneftegaz
77 46 Dmitri Kamenshchik 52 1,8 -0.3 Domodedovo
78 97 Sergei Studennikov 54 1,8 +0,8 Mercury Retail Group
79 67 Vasili Anisimov 69 1,7 +0.3 Coalco
80 109 sanoi Gutseriev 32 1,7 +0,85 Safmar
81 66 Sergei Katsiev 54 1,7 +0,2 GC Mercury
82 90 Megdet Rakhimkulov perheineen 75 1,7 +0,6 sijoitukset
83 61 Ivan Savvidi 62 1,7 +0,1 sijoitukset
84 60 Aleksanteri Klyachin 53 1,6 Azimut hotellit
85 88 Leonid Simanovsky 71 1,6 +0,5 Novatek
86 70 Pjotr ​​Kondrashev 71 1,5 +0,1 sijoitukset
87 118 Vladimir Litvinenko 65 1,5 +0,7 Phosagro
88 68 Farhad Ahmedov 65 1.4 sijoitukset
89 79 Andrei Kosogov 60 1.4 +0,2 Kirje yksi
90 71 Anatoli Lomakin 68 1.4 sijoitukset
91 91 Airat Shaimiev 59 1.4 +0.3 TAIF
92 72 Elena Baturina 58 1.3 sijoitukset
93 85 Oleg Boyko 56 1.3 +0,2 Finstar
94 95 Igor Kudryashkin 59 1.3 +0.3 UMMC
95 107 Lidia Mikhailova ja perhe 63 1.3 +0,4 Cherkizovo
96 82 Anatoli Sedykh 56 1.3 +0,1 OMK
97 99 Eduard Chukhlebov 57 1.3 +0.3 UMMC
98 92 Radik Shaimiev 56 1.3 +0,2 TAIF
99 135 Ilja Štšerbovich 46 1.3 +0,55 UCP
100 55 Araz Agalarov 65 1,2 -0,5 Crocus Group
101 74 Eugene Kaspersky 55 1,2 -0,1 Kaspersky Lab
102 174 Andrei Komarov 54 1.2 +0,65 CHTPZ
103 119 Alexander Lutsenko perheineen 59 1.2 +0,4 kansainyhteisö
104 111 Andrei Molchanov 49 1.2 +0,35 LSR
105 80 Andrey Rappoport 57 1.2 sijoitukset
106 81 Boris Rotenberg 64 1.2 SMP Pankki
107 89 Nikolai Storonsky 36 1.2 +0,1 Revolut
108 Sergei Sudarikov 49 1.2 Alue
109 98 Rustem Sulteev 67 1.2 +0,2 TAIF
110 84 Gleb Fetisov 54 1.2 sijoitukset
111 101 Albert Shigabutdinov 68 1.2 +0,2 TAIF
112 78 Boris Zingarevitš 61 1,1 -0,1 Ilim
113 144 Gennadi Kozovoy 70 1.1 +0,4 Evraz
114 108 Igor Jusufov 64 1.1 +0,2 Yargeo
115 113 Albert Avdolyan viisikymmentä 1 +0,2 sijoitukset
116 103 Ruben Vardanyan 52 1 +0,05 sijoitukset
117 156 Vlad Vendrov 53 1 +0,4 RingCentral
118 104 Lev Kvetnoy 55 1 +0,05 sijoitukset
119 87 Vladimir Leštšikov 64 1 -0,1 Slaavilainen maailma
120 105 Sergei Makhlai 52 1 +0,05 Togliattiazot
121 106 Vitali Orlov 56 1 +0,05 norebo
122 83 Zakhar Smushkin 59 1 -0.2 Ilim
123 102 Vadim Yakunin 58 1 Protek
124 142 Philip Gens 41 0,95 +0,25 Lanit
125 77 Aleksanteri Japaridze 65 0,95 -0,25 Euraasian poraus
126 Boris Nuraliev 62 0,95 1C
127 189 Sergei Petrov 66 0,95 +0,45 Rolf
128 112 Viktor Remsha viisikymmentä 0,95 +0,1 Finam
129 154 Igor Rotenberg 47 0,95 +0,4 Gazpromin poraus
130 Ivan Streshinsky 51 0,95 USM
131 115 Igor Antoshin 57 0,9 +0,1 Phosagro
132 167 Sergei Bobrikov 59 0,9 +0,35 Comus
133 143 Vladimir Gruzdev 54 0,9 +0,2 sijoitukset
134 137 Igor Jakovlev 55 0,9 +0,15 Kari
135 175 Andrei Kuzyaev 55 0,85 +0.3 PFIG
136 129 Aleksanteri Linnik 53 0,85 +0,1 Miratorg
137 130 Viktor Linnik 53 0,85 +0,1 Miratorg
138 110 Vjatšeslav Mirilašvili 37 0,85 sijoitukset
139 120 Nikita Mishin 49 0,85 +0,05 Globaltrans
140 121 Konstantin Nikolaev viisikymmentä 0,85 +0,05 Globaltrans
141 146 Nikolai Sarkisov 52 0,85 +0,15 RESO-Garantia
142 147 Sergei Sarkisov 61 0,85 +0,15 RESO-Garantia
143 164 Anatoli Skurov 68 0,85 +0,25 sijoitukset
144 122 Aleksanteri Tynkovan 53 0,85 +0,05 sijoitukset
145 134 Andrei Filatov 49 0,85 +0,1 Globaltrans
146 125 Andrei Baronov 54 0,8 +0,05 sijoitukset
147 116 Andrei Borodin 53 0,8 sijoitukset
148 126 Dmitri Volkov 44 0,8 +0,05 SDVentures
149 127 Anatoli Karachinsky 61 0,8 +0,05 IBS Group
150 Dmitri Mazepin 52 0,8 -0,5 Uralchem
151 123 Kirill Shamalov 39 0,8 Sibur
152 149 Sergei Shishkarev 53 0,8 +0,1 Transcontainer
153 Oleg Schegolev 40 0,8 Semrush
154 179 Dmitri Alekseev 46 0,75 +0,25 DNS
155 138 Deni Bazhaev 25 0,75 +0,05 Alliance Group
156 139 Musa Bazhaev 54 0,75 +0,05 Alliance Group
157 140 Grigori Berezkin 54 0,75 +0,05 ESN Energia
158 151 Vjatseslav Bresht 67 0,75 +0,1 sijoitukset
159 Vladimir Ivanov viisikymmentä 0,75 Yandex
160 185 Arsen Kanokov 64 0,75 +0,25 Sindica ryhmä
161 194 Juri Karptsov 57 0,75 +0.3 DNS
162 128 Leonid Lebedev 64 0,75 sijoitukset
163 131 Nikolai Maksimov 63 0,75 sijoitukset
164 161 Kirill Minovalov 49 0,75 +0,15 Vanguard
165 132 Nikolai Olshansky 71 0,75 sijoitukset
166 153 Andrei Rogachev 57 0,75 +0,1 Uskollinen
167 133 Dmitri Strežnev 53 0,75 EuroChem
168 148 Ratmir Timashev 54 0,75 +0,05 sijoitukset
169 Aleksei Abramov 53 0,7 Merlion
170 196 Juri Antipov ja perhe 66 0,7 +0.3 USMK
171 141 Aleksei Bogachev viisikymmentä 0,7 Magneetti
172 160 Vladimir Melnikov 73 0,7 +0,1 Gloria Farkut
173 136 David Yakobashvili 64 0,7 -0,05 sijoitukset
174 166 David Yan 52 0,7 +0,1 ABBYY
175 150 Mihail Abyzov 48 0,65 RU-COM
176 197 Aleksanteri Aristov perheineen 71 0,65 +0,25 Ariant
177 152 Oleg Burlakov 71 0,65 sijoitukset
178 157 David Davidovich 58 0,65 +0,05 sijoitukset
179 159 Vitali Malkin 68 0,65 +0,05 sijoitukset
180 Vladislav Mangutov 57 0,65 Merlion
181 176 August Meyer 58 0,65 +0,1 Rive Gauche
182 Valentina Schneider perheineen n/a 0,65 Liikennevalo
183 155 Denis Shtengelov 48 0,65 KDV ryhmä
184 180 Olga Belyavtseva 51 0,6 +0,1 Edistyminen
185 170 Aleksanteri Verhovski 64 0,6 +0,05 Gidrostroy
186 172 Aleksanteri Girda 60 0,6 +0,05 sijoitukset
187 Oleg Karchev 51 0,6 Merlion
188 158 Oleg Leonov 51 0,6 sijoitukset
189 Vitali Mashitsky 66 0,6 Vi Holding
190 162 Mihail Nikolaev 62 0,6 sijoitukset
191 163 Elena Rybolovleva 54 0,6 sijoitukset
192 165 Mihail Hodorkovski 57 0,6 Quadrum Atlantic
193 114 Sergei Adonijev 60 0,55 -0,15 sijoitukset
194 168 Nikolai Bortsov 75 0,55 sijoitukset
195 169 Aleksanteri Vagin 62 0,55 Evraz
196 171 Sergei Generalov 57 0,55 Teolliset sijoittajat
197 117 Juri Gushchin 76 0,55 -0,25 Guta ryhmä
198 182 Andrei Dobrov 58 0,55 sijoitukset
199 Jevgeni Zubitsky 53 0,55 Cox Group
200 191 Lilia Rotenberg 42 0,55 +0,05 TPS Real Estate

Muistiinpanot

  1. 1 2 3 200 rikkainta venäläistä liikemiestä. Forbesin luokitus . Forbes Venäjä (22.4.2021). Käyttöönottopäivä: 12.5.2021.
  2. Lihoi: kuka miljardööreistä lisäsi omaisuuttaan vuodessa enemmän kuin toiset . Forbes Venäjä (22.4.2021). Käyttöönottopäivä: 12.5.2021.
  3. Anastasia Lyalikova. Uudessa valossa: kuka tuli ensimmäisenä Forbesin rikkaimpien liikemiesten listalle . Forbes Venäjä (22.4.2021). Käyttöönottopäivä: 12.5.2021.

Linkit