1914 ← Luettelo valtionpäämiehistä vuosien mukaan → 1916 |
Lippu | Maa | Työnimike | Nimi | Lukukauden alku ja loppu | Valokuva | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat (Britannian protektoraatit) | ||||||||
Abu Dhabi | Emiiri | Hamdam ibn Zayed al-Nahyan | 1912-1922 _ _ | |||||
Ajman | Emiiri | Humaid III ibn Abd al-Aziz | 1910-1928 _ _ | |||||
Dubai | sheikki | sanoi bin Maktoum | 1912-1958 _ _ | |||||
Ras Al Khaimah | Emiiri | Khalid II bin Ahmed | 1914-1921 _ _ | |||||
Hmm el Quwain | Emiiri | Rashid bin Ahmad al Mualla | 1904-1922 _ _ | |||||
Fujairah | sheikki | Hamad I bin Abdullah | 1876-1936 _ _ | |||||
Sharjah | sheikki | Khalid II bin Ahmed | 1914-1924 _ _ | |||||
Afganistan (Ison-Britannian protektoraatti) |
Emiiri | Khabibulla | 1901-1919 _ _ | |||||
Bahrain (Britannian protektoraatti) |
Hakim | Isa ibn Ali Al Khalifa | 1869-1932 _ _ | |||||
Brittiläinen Burma (Shanin ruhtinaskunnat) | ||||||||
Yongwe | Sohva | Sao Mong | 1864-1885 , 1897-1926 _ _ _ _ |
|||||
Kengtung | Sohva | Kong Kyo Intaleng | 1895-1935 _ _ | |||||
Loksok (Jatsok) | Sohva | Hkun Nsok | 1900-1946 _ _ | |||||
Mokme | Sohva | Hkun Leng Hkun Hkong |
1906 - 1915 1915 - 1959 |
|||||
Mongnai | Sohva | hkun ki hkun kyo sam |
( 1875 - 1882 , 1888 - 1914 ) 1914 - 1928 |
|||||
mongpai | Sohva | Hkun Ping Nya | 1908-1959 _ _ | |||||
Mongpon | Sohva | hkun ti | 1860-1928 _ _ | |||||
Pohjois-Senvi | Sohva | Hkun Sang Ton Hong Hom Hpa |
1888 - 1915 1915 - 1959 |
|||||
Sipau | Sohva | Sao Hke | 1902-1928 _ _ | |||||
Etelä-Senvi | Sohva | Sao Song | 1913-1946 _ _ | |||||
Brittiläinen Intia | Keisari | George V | 1910-1936 _ _ | |||||
Varakuningas | Charles Harding | 1910-1916 _ _ | ||||||
Ajaigarh | Sawai Maharaja | Ranjor Singh | 1877-1919 _ _ | |||||
Alvar | Maharaja | Jai Singh Prabhakar | 1892-1937 _ _ | |||||
Alirajpur | Haava | Pratap Singh II | 1891-1941 _ _ | |||||
Baoni | Nawab | Mohammad Mushtaq al-Hasan Khan | 1911-1947 _ _ | |||||
banswara | Rajah | Prithvi Singh | 1913-1944 _ _ | |||||
Barwani | Haava | Ranjit Singh | 1894-1930 _ _ | |||||
Baroda | Maharaja | Sayajirao Gaekwad III | 1875-1939 _ _ | |||||
Bahawalpur | Nawab | Sadiq Muhammad Khan V | 1907-1947 _ _ | |||||
Bashar | Rajah | Padam Singh | 1914-1947 _ _ | |||||
Benares | Maharaja Bahadur | Prabhu Narayan Singh | 1889-1931 _ _ | |||||
bijawar | Sawai Maharaja | Savant Singh | 1899-1940 _ _ | |||||
Bikaner | Maharaja | Ganga Singh | 1887-1943 _ _ | |||||
Bilaspur (kalur) | Rajah | Bijay Chand | 1889-1927 _ _ | |||||
Bundi | maharao raja | Raghubir Singh | 1889-1927 _ _ | |||||
Bhavnagar | thakur sahib | Bhavsinhzhi II Takhtsinhzhi | 1870-1918 _ _ | |||||
Bharatpur | Maharaja | Kishan Singh | 1900-1929 _ _ | |||||
Bhopal | Nawab | Kaikhusrau Jahan Begum | 1901-1926 _ _ | |||||
Vankaner | Maharana Raj Sahib | Amarsinhji Banesinji | 1881-1947 _ _ | |||||
Gangpur | Rajah | Raghunat Shekhar Deo | 1858-1917 _ _ | |||||
Garhwal | Maharaja | Narendra Shah | 1913-1946 _ _ | |||||
Gwalior | Maharaja | Madhorao Shinde | 1886-1925 _ _ | |||||
Gondolal | Thakur Sahib | Bhagwatsinhji Sagramsinhji | 1869-1944 _ _ | |||||
Daspalla | Rajah | Kishore Chandra Deo Bhanj | 1913-1948 _ _ | |||||
Dataa | Maharaja | Govind Singh | 1907-1947 _ _ | |||||
Dewas Jr. | Rajah | Malhar Rao | 1892-1918 _ _ | |||||
Dewas Senior | Rajah | Tukoji Rao III | 1899-1918 _ _ | |||||
Jaipur | maharaja sawai | Madho Singh II | 1880-1922 _ _ | |||||
Janjira | Nawab | Ahmad Khan | 1879-1922 _ _ | |||||
Jaisalmer | Maharawal | Jawahir Singh | 1914-1947 _ _ | |||||
jalavad (drangadhra) | Raja Sahib | Ganshyamsinhji Ajitsinhji | 1911-1918 _ _ | |||||
Jammu ja Kashmir | Maharaja | Pratap Singh | 1885-1925 _ _ | |||||
Jaora | Nawab | Muhammad Iftikhar Ali | 1895-1947 _ _ | |||||
Jenkantal | Maharaja | Surya Pratap Mahendra Bahadur | 1885-1918 _ _ | |||||
Jind | Maharaja | Ranbir Singh | 1911-1947 _ _ | |||||
Jhabua | Rajah | Uday Singh | 1895-1942 _ _ | |||||
Junagadh | Nawab | Mohammad Mahabat Khanji III | 1911-1947 _ _ | |||||
Jhalawar | Maharaja | Bhavani Singh | 1899-1929 _ _ | |||||
Peura | Nawab | Avrangzeb Badshan Khan | 1904-1913 , 1914-1925 _ _ _ _ |
|||||
Dholpur | maharaja haava | Udaybhanu Singh | 1911-1947 _ _ | |||||
Dungarpur | Maharaja | Bijay Singh | 1898-1918 _ _ | |||||
Dhar | Rajah | Udaji Raj II Pawar | 1898-1926 _ _ | |||||
Idar | Maharaja | Daulat Singh | 1911-1931 _ _ | |||||
sisällä | Maharaja | Tukoji Rao III Holkar XIII | 1903-1926 _ _ | |||||
Kalat | Khan | Mahmud II | 1893-1931 _ _ | |||||
Cambay | Nawab | Najib al-Dawla Mumtaz al-Molk Ja'far Ali Khan Nizam al-Dawla Najm |
1880 - 1915 1915 - 1948 |
|||||
Kapurthala | Maharaja | Jagatjit Singh | 1911-1947 _ _ | |||||
Vartijat | Maharaja | Bhanwar Pal | 1886-1927 _ _ | |||||
Kutch | Maharaja | Khengarji III | 1875-1942 _ _ | |||||
Kishangarh | Maharaja | Madan Singh | 1900-1926 _ _ | |||||
Kolhapur | Maharaja | Shahu | 1900-1922 _ _ | |||||
Kota | Maharao | Umed Singh II | 1889-1940 _ _ | |||||
Cochin | Maharaja | Rama Varma XVI | 1915-1932 _ _ | |||||
Cooch Bihar | Maharaja | Jitendra Narayan | 1913-1922 _ _ | |||||
Las Bela | Khan | Kamal Khan | 1896-1921 _ _ | |||||
loharu | Nawab | Amir-ud-Din Ahmad Khan | 1884-1920 _ _ | |||||
Lunavada | Haava | Wakhat Singh | 1867-1929 _ _ | |||||
mysore | Maharaja | Krishnaraja Wodeyar IV | 1894-1940 _ _ | |||||
Makran | Sardar | Merullah Khan | 1898-1917 _ _ | |||||
Malerkotla | Nawab | Ahmad Ali Khan | 1908-1947 _ _ | |||||
Mandi | Rajah | Joginder Sen | 1913-1948 _ _ | |||||
Manipur | Rajah | Churachandra Singh | 1891-1918 _ _ | |||||
Marwar (Jodhpur) | Maharaja | Sumer Singh | 1911-1918 _ _ | |||||
Mewar (Udaipur) | Maharana | Fateh Singh | 1884-1930 _ _ | |||||
Morvi | Thakur Sahib | Wagji II Ravaji | 1870-1922 _ _ | |||||
lodanreikä | Rajah | Malojirao IV Raj Gorpade | 1900-1937 _ _ | |||||
Nabha | Maharaja | Ripudaman Singh | 1911-1928 _ _ | |||||
Nawanagar | Jam saheb | Ranjitsinhji Vibhaji II | 1907-1933 _ _ | |||||
Narsinghgarh | Rajah | Arjun Singh | 1896-1924 _ _ | |||||
Orchha | Maharaja | Pratap Singh | 1874-1930 _ _ | |||||
Palanpur | Nawab Sahib | Sher Mohammad Khan | 1910-1918 _ _ | |||||
Panna | Maharaja | Yadvendra Singh Judeo | 1902-1947 _ _ | |||||
Patiala | Maharaja | Bhupinder Singh | 1900-1938 _ _ | |||||
Porbandar | maharaja haava | Natwarsinhji Bhavsinhji | 1908-1918 _ _ | |||||
Pratabgarh | Maharawat | Raghunath Singh | 1890-1929 _ _ | |||||
Pudukkottai | Rajah | Martanda Bhairava Tondaimen | 1886-1928 _ _ | |||||
Rajgarh | Rajah | Bain Singh | 1902-1916 _ _ | |||||
Rajpipla | Maharana | Chhatrasinhji Wijaysinhji |
1897 - 1915 1915 - 1948 |
|||||
Radhanpua | Nawab | Mohammad Jalal ad-Din Khan | 1910-1936 _ _ | |||||
Rampur | Nawab | Hamid Ali Khan | 1889-1930 _ _ | |||||
Ratlam | Rajah | Sajan Singh | 1893-1921 _ _ | |||||
Reva | Maharaja | Venkatraman Ramanuj Prasad Singh Ju Deo | 1880-1918 _ _ | |||||
Savantwady | Rajah | Khem Savant V Bhonsle | 1913-1937 _ _ | |||||
Sailan | Rajah | Jashwant Singh II | 1895-1919 _ _ | |||||
Samthar | Maharaja | Bir Singh | 1896-1935 _ _ | |||||
Sangli | Rao | Chintaman Rao II Dhundi | 1903-1932 _ _ | |||||
Matchmaker | Interregnum | 1878-1918 _ _ | ||||||
Sirmur | Maharaja | Amar Prakash | 1911-1933 _ _ | |||||
Sirohs | Maharao | Keshri Singh | 1889-1920 _ _ | |||||
sitamau | Rajah | Raj Ram Singh II | 1900-1947 _ _ | |||||
Sonepur | Maharaja | Mitrodaya Singh Deo | 1902-1937 _ _ | |||||
Suket | Rajah | Bhim Sen | 1908-1919 _ _ | |||||
Tonk | Nawab | Muhammad Ibrahim Ali Khan | 1867-1930 _ _ | |||||
Travancore | Maharaja | Mulam Thirunal Rama Varma V | 1885-1924 _ _ | |||||
Tripura | Rajah | Birendra Kishore Manikya | 1909-1919 _ _ | |||||
Faridkot | Maharaja | Balbir Indar Singh | 1906-1918 _ _ | |||||
Khairpur | Maailman | Imaami Baksh Khan Talpur | 1909-1921 _ _ | |||||
Hyderabad | Nizam | Asaf Jah VII | 1911-1948 _ _ | |||||
Haran | Maailman | Khabibulla | 1911-1948 _ _ | |||||
Hindol | Rajah | Naba Kishore Chandra | 1906-1948 _ _ | |||||
Hunza | Maailman | Mohammad Nazim Khan | 1892-1938 _ _ | |||||
Chamba | Rajah | Bhuri Singh | 1904-1919 _ _ | |||||
Charkhari | Maharaja | Ganga Singh | 1914-1920 _ _ | |||||
Chitral | Mehtar | Shuja ul-Mulk | 1895-1936 _ _ | |||||
Chhatarpur | Maharaja | Vishwanath Singh | 1895-1932 _ _ | |||||
Shahpur | Rajah | Nahar Singh | 1870-1932 _ _ | |||||
Brunei (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammad Jamalul Alam II | 1906-1924 _ _ | |||||
Butaani | kuningas | Ugyen Wangchuck | 1907-1926 _ _ | |||||
Buharan emiraatti (Venäjän protektoraatti) |
Emiiri | Seid Alim | 1910-1920 _ _ | |||||
Vietnam (ranskalainen Annamin protektoraatti) |
Keisari | Zui-tan Fe-de | 1907-1916 _ _ | |||||
Jebel Shammar | Emiiri | Saud ibn Abdulaziz al-Rashid | 1908-1920 _ _ | |||||
Indonesian sultanaatit | ||||||||
Bachan (Alankomaiden protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammad Usman | 1900-1935 _ _ | |||||
Delhi (Alankomaiden protektoraatti) |
Sulttaani | Mamoun al-Rashid Perkasha Alam Shah | 1873-1924 _ _ | |||||
Yogyakarta (Alankomaiden protektoraatti) |
Sulttaani | Hamengkubuwono VII | 1877-1921 _ _ | |||||
Mangkunegaran (Alankomaiden protektoraatti) |
Sulttaani | Mangkunegara VI | 1896-1916 _ _ | |||||
Pontianak (Alankomaiden protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammad Alkadri | 1895-1944 _ _ | |||||
Sarawak (Britannian protektoraatti) |
Rajah | Charles Anthony Brook | 1868-1917 _ _ | |||||
Siak (Alankomaiden protektoraatti) |
Vali Sultan (hallitsija) | Tengku Besar Syed Sagof | 1908-1915 _ _ | |||||
Sulttaani | Ziyarif Qasim II | 1915-1949 _ _ | ||||||
Sulu (Yhdysvaltojen protektoraatti) |
Sulttaani | Jamalul Kiram II | 1894-1915 _ _ | |||||
Vuonna 1915 sultanaatti purettiin; alue siirrettiin Yhdysvaltain hallinnolle | ||||||||
Surakarta (Alankomaiden protektoraatti) |
Susuhunan | Pakubowono X | 1893-1939 _ _ | |||||
Ternate (Alankomaiden protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammad Usman | 1902-1915 _ _ | |||||
Vuonna 1915 sultanaatti purettiin; alue liitettiin Alankomaiden Itä-Intian siirtomaahan | ||||||||
Iran | shah | Ahmad Shah | 1909-1923 _ _ | |||||
pääministeri | Mirza Hassan Khan Mustovfi Hassan Pirnia Abdul Majid Mirza Ein od-Dovla Abdul-Hossein Mirza Farman Pharma |
( 1910-1911 , 1913-1915 , 1915 , 1918 , 1923 ) ( 1915 , 1920 , 1922 , 1923 ) ( 1915 , 1917-1918 _ 1915 _ 1 _ _ _ _ _ _ |
||||||
Jemenin sulttaanikunnat ja sheikkikunnat (Britannian Adenin protektoraatti ) | ||||||||
Alavi | sheikki | Ali ibn Nasir al-Alawi | 1898-1920 _ _ | |||||
Akrabi | sheikki | Al-Fadl ibn Abdullah al-Akrabi | 1905-1940 _ _ | |||||
Audkhali | Sulttaani | Al-Qasim ibn Hamid | 1900-1928 _ _ | |||||
Ylä-Aulaki | Sulttaani | Salih ibn Abdullah | 1887-1935 _ _ | |||||
Ylä Yafa | Sulttaani | Umar III bin Qahtan al-Kharkhara | 1913-1919 _ _ | |||||
Dali | Emiiri | Nasir I bin Shaif al-Amiri | 1911-1920 _ _ | |||||
Kasiri | Sulttaani | Mansur ibn Ghalib | 1880-1929 _ _ | |||||
Laadukasta | Sulttaani | Ghalib I ibn Awad al-Quaiti | 1909-1922 _ _ | |||||
Lahej | Sulttaani | Ali II ibn Ahmad Abd al-Karim II ibn Fadl |
1914-1915 1915-1947 _ _ _ _ |
|||||
Maflahi | sheikki | Abd al-Rahman ibn Al-Qasim al-Saqqaf | 1885-1920 _ _ | |||||
Mahra | Sulttaani | Abdullah III bin Isa | 1907-1928 _ _ | |||||
Alempi Aulaki | Sulttaani | Abu Bakr II ibn Nasir al-Aulaki | 1912-1924 _ _ | |||||
Alempi Yafa | Sulttaani | Abdullah ibn Muhsin al-Afifi | 1899-1916 _ _ | |||||
Fadli | Sulttaani | Husayn I bin Ahmad | 1907-1924 _ _ | |||||
Howshabi | Sulttaani | Ali II ibn Mani al-Khoushabi | 1904-1922 _ _ | |||||
shaib | sheikki | Ali ibn al-Mani al-Saqladi Mutahhar ibn Mani al-Saqladi |
1880 - 1915 1915 - 1935 |
|||||
Kambodža (Ranskan protektoraatti) |
kuningas | Sisowat I | 1904-1927 _ _ | |||||
Qatar (ottomaanien protektoraatti) |
Emiiri | Abdullah bin Jasim Al Thani | 1913-1949 _ _ | |||||
Kiinan tasavalta | Presidentti | Yuan Shikai | 1912-1915 , 1916 _ _ | |||||
Kiinan valtakunta | Keisari | Yuan Shikai | 1915-1916 _ _ | |||||
Kuwait (Britannian protektoraatti) |
sheikki | Mubarak I as-Sabah Jaber II |
1896 - 1915 1915 - 1917 |
|||||
Luang Prabang (ranskalainen protektoraatti) |
kuningas | Sisawang Wong | 1904-1945 _ _ | |||||
Malaiji Sultanaatit | ||||||||
Johor | Sulttaani | Ibrahim al Masihur | 1895-1957 _ _ | |||||
Kedah (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Abdul Hamid Halim | 1881-1943 _ _ | |||||
Kelantan (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammed IV | 1899-1920 _ _ | |||||
Negeri Sembilan (Britannian protektoraatti) |
Yamtuan besar | Muhammed | 1888-1933 _ _ | |||||
Pahang (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Mahmud Shah II | 1914-1917 _ _ | |||||
Perak (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Idris Murshidul Azzam Shah | 1887-1916 _ _ | |||||
Perlis (Britannian protektoraatti) |
Rajah | Alva | 1905-1943 _ _ | |||||
Selangor (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Alaaddin Suleiman | 1898-1938 _ _ | |||||
Setul (Siamin protektoraatti) |
Rajah | Tunku Baharuddin ibn Ku Me | 1897-1916 _ _ | |||||
Terengganu (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Zaynal Abidin III | 1881-1918 _ _ | |||||
Malediivit (Ison-Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammad Shamsuddin III | 1893 , 1902-1934 _ _ | |||||
Mongolia | Bogd Khan | Bogdo Gegen VIII | 1911-1924 _ _ | |||||
pääministeri | Hinaajat-Ochiryn Namnansuren | 1912-1919 _ _ | ||||||
Nepal | kuningas | Tribhuvan | 1911-1955 _ _ | |||||
pääministeri | Chandra Shamsher Rana | 1901-1929 _ _ | ||||||
Nejd ja Hasa | Sulttaani | Abdulaziz Al Saud | 1902-1926 _ _ | |||||
Oman (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Taimur bin Faisal | 1913-1932 _ _ | |||||
Ottomaanien valtakunta | Sulttaani | Mehmed V | 1909-1918 _ _ | |||||
Siam (Rattanakosin) | kuningas | Rama VI (Vachiravud) | 1910-1925 _ _ | |||||
Sikkim (Britannian protektoraatti) |
Chogyal | Tashi Namgyal | 1914-1963 _ _ | |||||
Tiibet (Qing-imperiumin protektoraatti) |
Dalai Lama | Thupten Gyatso (13. Dalai Lama) |
1879-1933 _ _ | |||||
Khivan kaanikunta (Khorezm) (Venäjän protektoraatti) |
Khan | Asfandiyar | 1910-1918 _ _ | |||||
Japani | Keisari | Yoshihito (keisari Taisho) |
1912-1926 _ _ | |||||
pääministeri | Okuma Shigenobu | 1898 , 1914-1916 _ _ |
Lippu | Maa | Työnimike | Nimi | Lukukauden alku ja loppu | Valokuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
aussa | Sulttaani | Yayo ibn Muhammad | 1902-1927 _ _ | |||
Buganda (Britannian protektoraatti) |
Kabaka | Daudi Chwa II | 1897-1939 _ _ | |||
Burundi (Saksan protektoraatti) |
Mwami (kuningas) | Muthaga IV Mbikije Mwambutsa IV |
1908-1915 1915-1966 _ _ _ _ |
|||
Warsangali (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Muhammad Ali Shir | 1897-1920 _ _ | |||
Darfurin sulttaanikunta | Sulttaani | Ali dinaari | 1898-1916 _ _ | |||
Dervishien osavaltio | Emiiri | Mohammed Abdille Hasan sanoi | 1899-1920 _ _ | |||
jimma | kuningas | Abba Jifar II | 1878-1932 _ _ | |||
Egypti (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Hussein Kamil | 1914-1917 _ _ | |||
pääministeri | Hussein Rushdi Pasha | 1914-1919 _ _ | ||||
Sansibar (Britannian protektoraatti) |
Sulttaani | Khalifa ibn Harub | 1911-1960 _ _ | |||
Liberia | Presidentti | Daniel Howard | 1912-1920 _ _ | |||
Majeertine (Italian protektoraatti) |
Sulttaani | Kismaan II Osman Mahmud | 1860-1927 _ _ | |||
Marokko | Sulttaani | Moulay Yusuf | 1912-1927 _ _ | |||
Ruanda (Saksan protektoraatti) |
Mwami | Yuhi V | 1896-1931 _ _ | |||
Salum (Ranskan protektoraatti) |
Maad | Gori Thiori Diouf | 1913-1919 _ _ | |||
Swazimaa (Britannian protektoraatti) |
Ngwenyama (kuningas) | Sobuza II | 1899-1982 _ _ | |||
Tunisia (Ranskan protektoraatti) |
Bay | Muhammad V an-Nasir | 1906-1922 _ _ | |||
Etiopia | Keisari | Iyasu V | 1913-1916 _ _ | |||
pääministeri | Habte Giorgis Dinagde | 1909-1927 _ _ | ||||
Etelä-Afrikan unioni | kuningas | George VI | 1910-1936 _ _ | |||
Kenraalikuvernööri | Sydney Buckson | 1914-1920 _ _ | ||||
pääministeri | Louis Botha | 1910-1919 _ _ |
Lippu | Maa | Työnimike | Nimi | Lukukauden alku ja loppu | Valokuva |
---|---|---|---|---|---|
Australia | kuningas | George V | 1910-1936 _ _ | ||
Kenraalikuvernööri | Ronald Munro-Ferguson | 1914-1920 _ _ | |||
pääministeri | Andrew Fisher William Morris Hughes |
( 1908 - 1909 , 1910 - 1913 , 1914 - 1915 ) 1915 - 1923 |
|||
Uusi Seelanti | kuningas | George V | 1910-1936 _ _ | ||
Kuvernööri | Arthur Foljumb | 1912-1917 _ _ | |||
pääministeri | William Massey | 1912-1925 _ _ | |||
Tonga (Britannian protektoraatti) |
kuningas | George Tupow II | 1893-1918 _ _ | ||
Johtava | Tevita Tuʻivakano | 1912-1923 _ _ |
Lippu | Maa | Työnimike | Nimi | Lukukauden alku ja loppu | Valokuva |
---|---|---|---|---|---|
Argentiina | Presidentti | Victorino de la Plaza | 1914-1916 _ _ | ||
Bolivia | Presidentti | Ismael Montes | 1904-1909 , 1913-1917 _ _ _ _ |
||
Brasilia | Presidentti | Wenceslau Bras | 1914-1918 _ _ | ||
Venezuela | Presidentti | Victorino Marquez Bustillos | 1914-1922 _ _ | ||
Kolumbia | Presidentti | Jose Vicente Concha | 1914-1918 _ _ | ||
Paraguay | Presidentti | Eduardo Scherer | 1912-1916 _ _ | ||
Peru | Presidentti | Oscar Benavidez Jose Pardo y Barreda |
( 1914-1915 , 1933-1939 ) ( 1904-1908 , 1915-1919 )
_ _ _ _ _ _ _ _ |
||
Uruguay | Presidentti | Jose Batlle ja Ordoñez Feliciano Viera |
( 1903 - 1907 , 1911 - 1915 ) 1915 - 1919 |
||
Chile | Presidentti | Ramon Barros Luco Juan Luis Sanfuentes |
1910-1915 1915-1920 _ _ _ _ |
||
Ecuador | Presidentti | Leonidas Plaza Gutierrez | 1912-1916 _ _ |