Jalkapallokilpailu kesäolympialaisissa esiintyi ensimmäisen kerran vuoden 1900 kesäolympialaisissa Pariisissa , ja se sisällytettiin kaikkien seuraavien olympialaisten ohjelmaan lukuun ottamatta vuoden 1932 kesäolympialaisia Los Angelesissa . Aluksi kilpailu oli miehille, erillinen naisten turnaus aloitettiin vuoden 1996 kesäolympialaisista Atlantassa .
Miesten jalkapallo olympialaisissa on yksi harvoista lajeista (nyrkkeilyn, golfin, tenniksen ja viime aikoina[ milloin? ] jääkiekko), jossa kultamitali ei ole korkein saavutus. Lisäksi olympiajalkapallo on asemaltaan huonompi kuin MM-kisoissa, vaan myös Euroopan ja Amerikan mantereen mestaruuskilpailuissa. .
Jalkapallo urheilulajina esiintyi ensimmäisen kerran Pariisin olympialaisissa . Kolme seuraa Ranskasta , Belgiasta ja Iso-Britanniasta pelasi kaksi peliä. Ensin ranskalainen " Union France de Sports Athletic " voitti Belgian Brysselin vapaan frankofoniyliopiston joukkueen 6:2 ja tapasi sitten brittiläisen " Upton Parkin ". Britit voittivat ranskalaiset 4-0 ja julistettiin ensimmäisiksi olympiavoittajiksi. Ranska oli toinen ja Belgia kolmas.
Lisäksi kolme joukkuetta pelasi jalkapalloa seuraavissa olympialaisissa vuonna 1904 St. Louisissa . Turnaukseen osallistuivat kanadalainen Galt - klubi ja kaksi amerikkalaista joukkuetta, St. Rose Parish ja Christian Brothers College High School -joukkue . Kanadalaiset voittivat molemmat amerikkalaiset joukkueet tullakseen mestareiksi, kun taas Yhdysvallat voitti hopeaa ja pronssia.
Tällä hetkellä Kansainvälinen olympiakomitea pitää näitä molempia kilpailuja osana olympialaisten virallista ohjelmaa, kun taas FIFA ja IFFHS luokittelevat ne demonstraatiokilpailuiksi eivätkä sisällytä niitä tilastoihin.
Vuonna 1904 perustettiin Kansainvälinen jalkapalloliitto , ja seuraavista Lontoon kesäolympialaisista 1908 lähtien tämä järjestö hallitsi olympialaisten jalkapallokilpailuja. Siitä lähtien vain maajoukkueet ovat osallistuneet jalkapalloturnaukseen ja vain yksi joukkue maata kohden (ainoa poikkeus oli kahden Ranskan joukkueen osallistuminen vuoden 1908 kisoihin). Myös "Olympic System" otettiin käyttöön kilpailumuotona yhden pudotuspelin kierroksilla ja päätettiin, että vain amatööripelaajat voivat osallistua turnaukseen.
Vuoteen 1930 asti, jolloin järjestettiin ensimmäinen maailmancup , jalkapallon olympiaturnaus oli tärkein kansainvälinen kilpailu tässä urheilussa, mutta ammattipelaajien osallistumiskiellon vuoksi tämä asema siirrettiin maailmancupiin. FIFA tunnustaa virallisesti vuosien 1924 ja 1928 olympiaturnaukset "amatöörijoukkueiden maailmanmestaruuskilpailuiksi", eli nykyaikaisen MM-kisojen välittömiksi edeltäjiksi [1] .
Vuoden 1960 kesäolympialaisista lähtien kilpailun muoto on muuttunut ja osallistujamäärä on rajoitettu. Siitä lähtien 16 joukkuetta on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon ja pelannut ryhmiensä sisällä ottelun keskenään. Ryhmiensä parhaat maat etenivät pudotuspeleihin .
Ammattipelaajat ovat saaneet kilpailla vuoden 1984 kesäolympialaisista lähtien Los Angelesissa , mutta vain Aasiasta, Afrikasta, CONCACAF-alueelta ja Oseaniasta. Kielto kumottiin kokonaan vuonna 1992, ja samaan aikaan pelaajille otettiin käyttöön osittainen ikäraja - he eivät saa olla yli 23-vuotiaita. Vuodesta 1996 lähtien kussakin joukkueessa on saanut pelata kolme kaiken ikäistä pelaajaa, loput eivät saa olla yli 23-vuotiaita.
vuosi | Paikka _ |
Viimeinen | Ottelu 3. sijasta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. sija | Tarkistaa | 2. sija | 3. sija | Tarkistaa | 4. sija | ||
1996 Katsaus |
Atlanta | USA |
2:1 | Kiina |
Norja |
kaksikymmentä | Brasilia |
2000 arvostelu |
Sydney | Norja |
3:2 lisäaika |
USA |
Saksa |
kaksikymmentä | Brasilia |
2004 Katsaus |
Ateena | USA |
2:1 lisäaika |
Brasilia |
Saksa |
kymmenen | Ruotsi |
Vuoden 2008 yleiskatsaus |
Peking | USA |
1:0 jatkoaika |
Brasilia |
Saksa |
kaksikymmentä | Japani |
2012 katsaus |
Lontoo | USA |
2:1 | Japani |
Kanada |
kymmenen | Ranska |
Vuoden 2016 yleiskatsaus |
Rio de Janeiro | Saksa |
2:1 | Ruotsi |
Kanada |
2:1 | Brasilia |
Vuoden 2020 yleiskatsaus |
Tokio | Kanada |
1:1 kynä. 3:2 |
Ruotsi |
USA |
4:3 | Australia |
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | USA | neljä | 2 | 2 | kahdeksan |
2 | Unkari | 3 | yksi | yksi | 5 |
3 | Iso-Britannia | 3 | 0 | 0 | 3 |
neljä | Brasilia | 2 | 5 | 2 | 9 |
5 | Argentiina | 2 | 2 | 0 | neljä |
6 | Neuvostoliitto | 2 | 0 | 3 | 5 |
7 | Kanada | 2 | 0 | 2 | neljä |
kahdeksan | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Jugoslavia | yksi | 3 | yksi | 5 |
kymmenen | Espanja | yksi | 3 | 0 | neljä |
yksitoista | Ruotsi | yksi | 2 | 2 | 5 |
12 | Puola | yksi | 2 | 0 | 3 |
13 | Saksa | yksi | yksi | 3 | 5 |
neljätoista | DDR | yksi | yksi | yksi | 3 |
Nigeria | yksi | yksi | yksi | 3 | |
16 | Tšekkoslovakia | yksi | yksi | 0 | 2 |
Ranska | yksi | yksi | 0 | 2 | |
kahdeksantoista | Italia | yksi | 0 | 2 | 3 |
Norja | yksi | 0 | 2 | 3 | |
kaksikymmentä | Belgia | yksi | 0 | yksi | 2 |
Meksiko | yksi | 0 | yksi | 2 | |
22 | Kamerun | yksi | 0 | 0 | yksi |
23 | Tanska | 0 | 3 | yksi | neljä |
24 | Bulgaria | 0 | yksi | yksi | 2 |
Japani | 0 | yksi | yksi | 2 | |
26 | Sveitsi | 0 | yksi | 0 | yksi |
Itävalta | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Kiina | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Paraguay | 0 | yksi | 0 | yksi | |
kolmekymmentä | Alankomaat | 0 | 0 | 3 | 3 |
31 | Ghana | 0 | 0 | yksi | yksi |
Chile | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Saksan yhdistynyt joukkue | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Saksa | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Etelä-Korea | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Kaikki yhteensä | 32 | 32 | 33 | 97 |
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Unkari | 3 | yksi | yksi | 5 |
2 | Iso-Britannia | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Brasilia | 2 | 3 | 2 | 7 |
neljä | Argentiina | 2 | 2 | 0 | neljä |
5 | Neuvostoliitto | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Jugoslavia | yksi | 3 | yksi | 5 |
kahdeksan | Espanja | yksi | 3 | 0 | neljä |
9 | Puola | yksi | 2 | 0 | 3 |
kymmenen | DDR | yksi | yksi | yksi | 3 |
Nigeria | yksi | yksi | yksi | 3 | |
12 | Tšekkoslovakia | yksi | yksi | 0 | 2 |
Ranska | yksi | yksi | 0 | 2 | |
neljätoista | Ruotsi | yksi | 0 | 2 | 3 |
Italia | yksi | 0 | 2 | 3 | |
16 | Belgia | yksi | 0 | yksi | 2 |
Meksiko | yksi | 0 | yksi | 2 | |
kahdeksantoista | Kanada | yksi | 0 | 0 | yksi |
Kamerun | yksi | 0 | 0 | yksi | |
kaksikymmentä | Tanska | 0 | 3 | yksi | neljä |
21 | USA | 0 | yksi | yksi | 2 |
Bulgaria | 0 | yksi | yksi | 2 | |
23 | Sveitsi | 0 | yksi | 0 | yksi |
Itävalta | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Saksa | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Paraguay | 0 | yksi | 0 | yksi | |
27 | Alankomaat | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Norja | 0 | 0 | yksi | yksi |
Japani | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Ghana | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Chile | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Saksan yhdistynyt joukkue | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Saksa | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Etelä-Korea | 0 | 0 | yksi | yksi | |
Kaikki yhteensä | 26 | 26 | 27 | 79 |
Paikka | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Kaikki yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
yksi | USA | neljä | yksi | yksi | 6 |
2 | Saksa | yksi | 0 | 3 | neljä |
3 | Kanada | yksi | 0 | 2 | 3 |
neljä | Norja | yksi | 0 | yksi | 2 |
5 | Brasilia | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Kiina | 0 | yksi | 0 | yksi |
Japani | 0 | yksi | 0 | yksi | |
Ruotsi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Kaikki yhteensä | 7 | 7 | 7 | 21 |
Paikka | Pelaaja | Maa | Tavoitteet | Turnaus |
---|---|---|---|---|
yksi. | Antal Tonava | Unkari | 13 | 1968 (6), 1972 (7) |
yksi. | Sophus Nielsen | Tanska | 13 | 1908 (11), 1912 (2) |
3. | Ferenc Bene | Unkari | 12 | 1964(12) |
neljä. | Domingo Tarasconi | Argentiina | yksitoista | 1928(11) |
Pedro Petrone | Uruguay | yksitoista | 1924 (7), 1928 (4) | |
6. | Kazimierz Deina | Puola | kymmenen | 1972 (9), 1976 (1) |
Gottfried Fuchs | Saksa | kymmenen | 1912 (10) | |
kahdeksan. | Harold Walden | Iso-Britannia | 9 | 1912(9) |
Wilhelm Wolfhagen | Tanska | 9 | 1908 (8), 1912 (1) | |
kymmenen. | Hector Scarone | Uruguay | kahdeksan | 1924 (5), 1928 (3) |
Paikka | Maa | Tavoitteet | Turnaukset | |
---|---|---|---|---|
yksi. | Christiana | Brasilia | neljätoista | 2004 (5), 2008 (5), 2012 (2), 2016 (2) |
yksi. | Birgit Prince | Saksa | kymmenen | 1996 (1), 2000 (3), 2004 (5), 2008 (1) |
3. | Pretigna | Brasilia | kahdeksan | 1996 (4), 2000 (1), 2004 (3) |
neljä. | Martha | Brasilia | 6 | 2004 (3), 2008 (3) |
5. | Tiffany Milbrett | USA | 5 | 1996 (2), 2000 (3) |
5. | Sun Wen | Kiina | 5 | 1996 (1), 2000 (4) |
5. | Mia Hamm | USA | 5 | 1996 (1), 2000 (2), 2004 (2) |
Mokhov Yu. F. Jalkapallo olympialaisissa. - Minsk: Polymya, 1980. - 79 s.
FIFA | |
---|---|
| |
Jalkapallon tyypit | |
Konfederaatit | |
Turnaukset miehille |
|
Turnaukset naisille |
|
Muut turnaukset |
|
presidentit |
|
Pääsihteerit |
|
Palkinnot |
|
Arviot |
|
kongressit | |
Korruptio |
|
muu |
|
Jalkapallo olympialaisissa | ||
---|---|---|
Turnaukset | ||
Pätevyydet | ||
Kokoonpanot | ||