Curlingin maailmanmestaruuskilpailut 2022 | |
---|---|
Curlingin maailmanmestaruuskilpailut 2022 | |
Kaupunki | Aberdeen ( Skotlanti ) |
Arena | Curl Aberdeen [1] |
päivämäärä | 15. – 22.10.2022 _ |
Voittaja | Kanada (3. titteli) |
Ohita | Jean-Michel Menard |
Kolmanneksi | Marie France Laroche |
Toinen | Ian Belleau |
Ensimmäinen | Annie Lemay |
Kouluttaja | Eric Sylvain |
Finalisti | Skotlanti ( Cameron Bryce ) |
3. sija | Sveitsi (Ursi Hegner) |
2019 |
World Mixed Curling Championship 2022 järjestettiin Aberdeenissä ( Skotlanti ) 15. - 22.10.2022 < [2] . Turnaus järjestettiin kuudennen kerran.
Turnaukseen osallistui 35 sekajoukkueiden maajoukkuetta (kaksi miestä ja kaksi naista).
Kanadan joukkue voitti mestaruuden (3. kerran historiassa ja 3. kerran peräkkäin) kukistamalla Skotlannin finaalissa [3] . Pronssia voitti Sveitsin maajoukkue , joka voitti Ruotsin maajoukkueen ottelussa 3. sijasta .
Ensimmäistä kertaa mestaruuskilpailuihin osallistuivat Intian joukkueet (tämä on yleensä ensimmäinen maailmanmestaruus kaikentyyppisessä curlingissa, jossa Intian joukkue esiintyy), Meksikon , Ukrainan ja Portugalin joukkueet .
Virallinen mestaruuden hashtag : #WMxCC2022.
Joukkueet on jaettu 4 lohkoon (A, B, C - 9 joukkuetta kussakin, D - 8 joukkuetta), joissa he pelasivat keskenään round robin -järjestelmässä yhdellä kierroksella. Ryhmän joukkueet sijoittuvat keskenään voittomäärän mukaan, samalla määrällä kaksi joukkuetta - ottelunsa tuloksen mukaan, enemmän kuin kaksi joukkuetta - taloon koeheittojen tulosten mukaan ( eng. Draw Shot Haaste, DSC , senttimetreinä; pienemmän arvon omaava joukkue sijoittui korkeammalle). Toisessa vaiheessa pudotuspeleissä pelataan olympiajärjestelmän mukaisesti 12 joukkuetta - kustakin ryhmästä kolme parasta joukkuetta; ryhmien ensimmäisille sijalle sijoittuneet joukkueet pääsevät suoraan puolivälieriin; ryhmissä toiseksi ja kolmanneksi tulleet joukkueet kohtaavat 1/8-finaaliotteluissa ( Englannin karsintapelit ). Puolivälierien voittajat pelaavat välierissä, välierien voittajat finaalissa, välierän häviäjät ottelussa 3. sijasta.
Ottelut pelataan 8 erässä .
Maa | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | Valmentaja [4] | Sijoitus World Curling Federationin rankingissa kauden 2021-2022 tulosten mukaan [5] |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Sean Hall | Anne Powell | Hugh Millikin | Amanda Hlushak | Fiona Foley | 26 |
Itävalta | Teresa Treichl | Martin Seiwald | Emma Muller | Gernot Higatzberger | Björn Schroeder | 34 |
Englanti | Jonathan Havercroft | Fiona Espanja | Michael Opel | Samantha Leung | David Ramsey | 23 |
Unkari | Lorinc Tatar | Linda Joo | Otto Daniel Kalocsay | Vera Kalocsai-van Dorp | Andras Rokusfalvy | 13 |
Saksa | Sixten Totzek | Kim Sutor | Joshua Sutor | Joy Sutor | Uli Sutor | kymmenen |
Hong Kong | Jason Chan | Hong Lingyue | Martin Yan | Wong Yuen Ting | Justin Chen | 29 |
Tanska | Mikael Quist | Gabriella Quist | Aleksanteri Qvist | Trine Quist | 12 | |
Intia | PN Raju | Richa Patel | Vinay Goenka | Tejasree Govula | — | |
Irlanti | John Wilson | Alison Fyfe | Craig Whyte | Jen Ward | Jonjo Kenny | 19 |
Espanja | Sergio Ves | Oyane Otaegi | Mikel Unanue | Daniela Garcia | 9 | |
Italia | Fabio Sola | Denise Pimpini | Marco Pascale | Emanuela Matino | 22 | |
Kanada | Jean-Michel Menard | Marie France Laroche | Ian Belleau | Annie Lemay | Eric Sylvain | yksi |
Kiinalainen Taipei | Luis Yin Liu | Li-Lin Cheng | Victor Lee | Shar-yin Huang | 35 | |
Latvia | Renars Freydensons | Evita Regzha | Aleksandrs Baranovskis | Betija Gulbe | 27 | |
Luxemburg | Alex Benoy | Karen Wauters | Lukas Jirousek | Maja Bjerg-Petersen | 42 | |
Meksiko | Diego Tompkins | Estefana Quintero | Mateo Tompkins | Monica Diez | Doug Tompkins | — |
Alankomaat | Lisenka Bomas | Bart Klomp | Anandi Bomas | Bob Bomas | 38 | |
Nigeria | Harold Woods III | Anteequa Washington | Tijani Cole | Sheila Daniel | Michael Ferguson | 44 |
Uusi Seelanti | Dean Fetty | Joanna Olszewski | Matt Whiteray | Sandra Thomas | Liz Matthews | 28 |
Norja | Aleksanteri Lindström | Maya Ramsfjell | Christopher Swe | Pia Troulsen | Bettina Ramsfjell | 3 |
Portugali | Bridget Ribau | Chris Ribau | Sabrina Ribau | Joe Ribau | Fiona Grace Simpson, Daniel Raphael |
46 |
Korean tasavalta | Kim Dea-hyun | Bang Yu-jin | Kwon Ju-ni | Kim Hae-jung | Lee Dong-gun | 7 |
Slovakia | Daniela Matulova | Milan Moravcik | Lucia Orokocka | Tomas Pitonak | 17 | |
Slovenia | Stefan North | Nina Kremzar | Marko Harb | Patricia Cerne | Tomaz Toplak | 24 |
USA | Caitlin Pulley | Jeff Pulli | Rebecca Andrew | Jason Scott | Eric Clawson | neljätoista |
Ukraina | Eduard Nikolov | Oleksandra Kononenko | Jaroslav Shchur | Anastasia Kotova | Erkki Lill | 46 |
Wales | Adrian Meikle | Don Watson | Andrew Tanner | Judith Glazier | 25 | |
Suomi | Markus Sipila | Lotta Immonen | Leo Owney | Tiina Suuripää | 21 | |
Kroatia | Alberto Skendrovic | Zrinka Muhek | Davor Dzepina | Marta Muzdalo | 36 | |
Tšekki | Karel Hradec | Carolina Frederiksen | Michal Zdenka | Eliska Srnska | Marek Brozek | yksitoista |
Sveitsi | Yves Hess | Ursi Hegner | Simon Hoehn | Chantal Schmid | Sacha Martz | kahdeksan |
Ruotsi | Robin Alberg | Teresa Westman | Johannes Pats | Mikaela Altebro | 6 | |
Skotlanti | Cameron Bryce | Lisa Davie | Scott Hyslop | Robyn Munro | Colin Morrison | 2 |
Viro | Michael Vlassov | Kaidi Elmik | Andres Jacobson | Anna Gromova | viisitoista | |
Japani | Kai Tsuchiya | Shunta Mizukami | Erika Otani | Kohei Okamura | Mizuko Ide | kahdeksantoista |
( ohitukset on lihavoitu )
Ottelun alkamisajat ovat paikallisia, UTC+1:00 [6] .
Tiimi | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AT | P | DSC , katso [7] |
Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Hong Kong | * | 1:14 | 7:4 | 3:8 | 11:3 | 10:1 | 6:5 | 5:11 | 3:6 | neljä | neljä | 91,59 | 5 |
A2 | Tanska | 14:1 | * | 9:1 | 1:8 | 8:2 | 6:5 | 6:4 | 7:1 | 4:8 | 6 | 2 | 44.08 | 3 |
A3 | Intia | 4:7 | 1:9 | * | 2:9 | 6:3 | 9:8 | 1:12 | 7:6 | 2:8 | 3 | 5 | 87,24 | 6 |
A4 | Kanada | 8:3 | 8:1 | 9:2 | * | 10:3 | 7:4 | 7:6 | 12:2 | 3:5 | 7 | yksi | 37,90 | 2 |
A5 | Uusi Seelanti | 3:11 | 2:8 | 3:6 | 3:10 | * | 5:9 | 0:15 | 1:12 | 1:15 | 0 | kahdeksan | 94,96 | 9 |
A6 | Portugali | 1:10 | 5:6 | 8:9 | 4:7 | 9:5 | * | 4:6 | 8:1 | 4:8 | 2 | 6 | 63,40 | 7 |
A7 | Korean tasavalta | 5:6 | 4:6 | 12:1 | 6:7 | 15:0 | 6:4 | * | 8:4 | 7:3 | 5 | 3 | 41.29 | neljä |
A8 | Slovenia | 11:5 | 1:7 | 6:7 | 2:12 | 12:1 | 1:8 | 4:8 | * | 2:5 | 2 | 6 | 94,78 | kahdeksan |
A9 | Suomi | 6:3 | 8:4 | 8:2 | 5:3 | 15:1 | 8:4 | 3:7 | 5:2 | * | 7 | yksi | 44,98 | yksi |
Tiimi | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | AT | P | DSC , katso [7] |
Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Irlanti | * | 7:5 | 5:7 | 6:2 | 2:9 | 8:3 | 2:9 | 2:10 | 4:8 | 3 | 5 | 79,27 | 6 |
B2 | Kiinalainen Taipei | 5:7 | * | 4:6 | 8:10 | 5:6 | 6:9 | 2:9 | 3:7 | 2:12 | 0 | kahdeksan | 67,87 | 9 |
B3 | Latvia | 7:5 | 6:4 | * | 16:3 | 7:8 | 8:3 | 4:8 | 2:10 | 6:2 | 5 | 3 | 55.12 | 5 |
B4 | Nigeria | 2:6 | 10:8 | 3:16 | * | 2:16 | 2:12 | 2:11 | 2:9 | 6:11 | yksi | 7 | 136,81 | kahdeksan |
B5 | Norja | 9:2 | 6:5 | 8:7 | 16:2 | * | 9:3 | 6:5 | 3:7 | 5:6 | 6 | 2 | 46,57 | 3 |
B6 | Ukraina | 3:8 | 9:6 | 3:8 | 12:2 | 3:9 | * | 4:6 | 2:7 | 4:9 | 2 | 6 | 112,95 | 7 |
B7 | Tšekki | 9:2 | 9:2 | 8:4 | 11:2 | 5:6 | 6:4 | * | 1:9 | 2:9 | 5 | 3 | 79,86 | neljä |
B8 | Ruotsi | 10:2 | 7:3 | 10:2 | 9:2 | 7:3 | 7:2 | 9:1 | * | 9:1 | kahdeksan | 0 | 32,77 | yksi |
B9 | Japani | 8:4 | 12:2 | 2:6 | 11:6 | 6:5 | 9:4 | 9:2 | 1:9 | * | 6 | 2 | 63,48 | 2 |
Tiimi | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | AT | P | DSC , katso [7] |
Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Australia | * | 11:2 | 8:2 | 4:6 | 6:4 | 13:4 | 7:4 | 2:9 | 3:9 | 5 | 3 | 46.30 | neljä |
C2 | Itävalta | 2:11 | * | 8:2 | 1:10 | W | 8:1 | 7:5 | 2:7 | 6:11 | neljä | neljä | 105,70 | 5 |
C3 | Englanti | 2:8 | 2:8 | * | 5:6 | 9:3 | 3:8 | 2:8 | 4:8 | 4:13 | yksi | 7 | 70,27 | kahdeksan |
C4 | Unkari | 6:4 | 10:1 | 6:5 | * | 8:1 | 10:3 | 7:2 | 6:10 | 3:9 | 6 | 2 | 52,53 | 3 |
C5 | Luxemburg | 4:6 | L | 3:9 | 1:8 | * | 6:7 | 3:11 | 0:11 | 3:8 | 0 | kahdeksan | 127.13 | 9 |
C6 | Meksiko | 4:13 | 1:8 | 8:3 | 3:10 | 7:6 | * | 4:9 | 3:10 | 1:8 | 2 | 6 | 84.10 | 7 |
C7 | Slovakia | 4:7 | 5:7 | 8:2 | 2:7 | 11:3 | 9:4 | * | 4:6 | 2:8 | 3 | 5 | 64,88 | 6 |
C8 | Sveitsi | 9:2 | 7:2 | 8:4 | 10:6 | 11:0 | 10:3 | 6:4 | * | 9:6 | kahdeksan | 0 | 26.08 | yksi |
C9 | Skotlanti | 9:3 | 11:6 | 13:4 | 9:3 | 8:3 | 8:1 | 8:2 | 6:9 | * | 7 | yksi | 42,97 | 2 |
Tiimi | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | AT | P | DSC , katso [7] |
Paikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Saksa | * | 7:6 | 8:5 | 9:3 | 7:4 | 11:2 | 17:1 | 8:7 | 7 | 0 | 38.38 | yksi |
D2 | Espanja | 6:7 | * | 9:4 | 6:2 | 8:6 | 8:7 | 9:1 | 10:1 | 6 | yksi | 55,80 | 2 |
D3 | Italia | 5:8 | 4:9 | * | 7:6 | 9:5 | 6:4 | 7:4 | 11:5 | 5 | 2 | 69,42 | 3 |
D4 | Alankomaat | 3:9 | 2:6 | 6:7 | * | 7:10 | 4:6 | 12:4 | 4:5 | yksi | 6 | 93,56 | 7 |
D5 | USA | 4:7 | 6:8 | 5:9 | 10:7 | * | 3:6 | 9:1 | 9:6 | 3 | neljä | 56,76 | 5 |
D6 | Wales | 2:11 | 7:8 | 4:6 | 6:4 | 6:3 | * | 12:3 | 7:10 | 3 | neljä | 85,24 | neljä |
D7 | Kroatia | 1:17 | 1:9 | 4:7 | 4:12 | 1:9 | 3:12 | * | 5:4 | yksi | 6 | 146,75 | kahdeksan |
D8 | Viro | 7:8 | 1:10 | 5:11 | 5:4 | 6:9 | 10:7 | 4:5 | * | 2 | 5 | 57.11 | 6 |
Pudotuspelivaiheessa joukkueet (yhteensä 12 joukkuetta, jotka sijoittuivat ryhmien kolmelle ensimmäiselle sijalle) sijoitettiin ryhmien mukaan ja ryhmissä samoihin sijoituksiin sijoittuneet sijoitettiin keskenään tulosten perusteella. testi heittää taloon ( English Draw Shot Challenge, DSC , mitattuna senttimetreinä ). [8] Ryhmien ensimmäisille sijalle sijoittuneet joukkueet menevät suoraan puolivälieriin, ja ryhmien toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet joukkueet kohtaavat 1/8-finaalien otteluissa ( Englannin karsintapelit ) riippuen DSC ranking - 5. sija kohtaa 12., 6. 11., 7. 10., 8. 9. kanssa.
# | Tiimi | Paikka ryhmään |
DSC cm |
---|---|---|---|
yksi | Sveitsi | yksi | 26.08 |
2 | Ruotsi | yksi | 32,77 |
3 | Saksa | yksi | 38.38 |
neljä | Suomi | yksi | 68,56 |
5 | Kanada | 2 | 37,90 |
6 | Skotlanti | 2 | 42,97 |
7 | Espanja | 2 | 55,80 |
kahdeksan | Japani | 2 | 63,48 |
9 | Tanska | 3 | 44.08 |
kymmenen | Norja | 3 | 46,57 |
yksitoista | Unkari | 3 | 52,53 |
12 | Italia | 3 | 69,42 |
1/8 finaalit | Puolivälierä | Semifinaalit | Viimeinen | ||||||||||||||
yksi | Sveitsi | 6 | |||||||||||||||
kahdeksan | Japani | 7 | Japani | 5 | |||||||||||||
9 | Tanska | neljä | Sveitsi | neljä | |||||||||||||
Kanada | 9 | ||||||||||||||||
neljä | Suomi | 6 | |||||||||||||||
5 | Kanada | 9 | Kanada | 9 | |||||||||||||
12 | Italia | 5 | Skotlanti | neljä | |||||||||||||
Kanada | 7 | ||||||||||||||||
3 | Saksa | 5 | |||||||||||||||
6 | Skotlanti | 6 | Skotlanti | 6 | |||||||||||||
yksitoista | Unkari | neljä | Skotlanti | 6 | |||||||||||||
Ruotsi | 5 | ||||||||||||||||
2 | Ruotsi | kahdeksan | Ottelu 3. sijasta | ||||||||||||||
7 | Espanja | 6 | Norja | 3 | Ruotsi | neljä | |||||||||||
kymmenen | Norja | 7 | Sveitsi | 6 |
Sijainti [9] | Tiimi | Ja | AT | P | MG | DSC , cm |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanada | 12 | yksitoista | yksi | 2 | 37,90 |
![]() |
Skotlanti | 12 | kymmenen | 2 | 2 | 42,97 |
![]() |
Sveitsi | yksitoista | kymmenen | yksi | yksi | 26.08 |
neljä | Ruotsi | yksitoista | 9 | 2 | yksi | 32,77 |
5 | Saksa | kahdeksan | 7 | yksi | yksi | 38.38 |
5 | Norja | kymmenen | 7 | 3 | 3 | 46,57 |
5 | Suomi | 9 | 7 | 2 | yksi | 44,98 |
5 | Japani | kymmenen | 7 | 3 | 2 | 63,48 |
9 | Unkari | 9 | 6 | 3 | 3 | 52,53 |
9 | Tanska | 9 | 6 | 3 | 3 | 44.08 |
9 | Espanja | kahdeksan | 6 | 2 | 2 | 55,80 |
9 | Italia | kahdeksan | 5 | 3 | 3 | 69,42 |
13 | Korean tasavalta | kahdeksan | 5 | 3 | neljä | 41.29 |
neljätoista | Australia | kahdeksan | 5 | 3 | neljä | 46.30 |
viisitoista | Tšekki | kahdeksan | 5 | 3 | neljä | 79,86 |
16 | Wales | 7 | 3 | neljä | neljä | 85,24 |
17 | Latvia | kahdeksan | 5 | 3 | 5 | 55.12 |
kahdeksantoista | USA | 7 | 3 | neljä | 5 | 56,76 |
19 | Hong Kong | kahdeksan | neljä | neljä | 5 | 91,59 |
kaksikymmentä | Itävalta | kahdeksan | neljä | neljä | 5 | 105,70 |
21 | Viro | 7 | 2 | 5 | 6 | 57.11 |
22 | Slovakia | kahdeksan | 3 | 5 | 6 | 64,88 |
23 | Irlanti | kahdeksan | 3 | 5 | 6 | 79,27 |
24 | Intia | kahdeksan | 3 | 5 | 6 | 87,24 |
25 | Portugali | kahdeksan | 2 | 6 | 7 | 63,40 |
26 | Meksiko | kahdeksan | 2 | 6 | 7 | 84.10 |
27 | Alankomaat | 7 | yksi | 6 | 7 | 93,56 |
28 | Ukraina | kahdeksan | 2 | 6 | 7 | 112,95 |
29 | Englanti | kahdeksan | yksi | 7 | kahdeksan | 70,27 |
kolmekymmentä | Slovenia | kahdeksan | 2 | 6 | kahdeksan | 94,78 |
31 | Nigeria | kahdeksan | yksi | 7 | kahdeksan | 136,81 |
32 | Kroatia | 7 | yksi | 6 | kahdeksan | 146,75 |
33 | Kiinalainen Taipei | kahdeksan | 0 | kahdeksan | 9 | 67,87 |
34 | Uusi Seelanti | kahdeksan | 0 | kahdeksan | 9 | 94,96 |
35 | Luxemburg | kahdeksan | 0 | kahdeksan | 9 | 127.13 |
Curlingin sekamaailmanmestaruus | |
---|---|
World Curling Federation -turnaukset 2022-23 | |
---|---|
|