International Biology Olympiad ( IBO ) on kansainvälinen tieteellinen kilpailu alle 15-vuotiaille ja enintään 21-vuotiaille koululaisille . Järjestetään joka vuosi heinäkuussa vuodesta 1990 lähtien . Jokainen osallistujamaa voi lähettää joukkueen, jossa on 4 osallistujaa, kansallisen biologian olympiadin voittajat sekä 2 tai useampi johtaja. IBO on yksi kansainvälisistä kouluolympialaisista.
Olympian virallinen kieli on englanti (peruskirjan mukaan isäntämaan tulee toimittaa kaikki tehtävät myös venäjäksi). Kaikki osallistujat arvostetaan heidän henkilökohtaisen sijoituksensa mukaan. Ne perustuvat teoreettisten ja käytännön kokeiden tuloksiin useilla biologian päähaaroilla: solubiologia, molekyylibiologia , kasvien anatomia ja fysiologia , eläinten ja ihmisten anatomia ja fysiologia, etologia , genetiikka ja evoluutio , ekologia , biosystematiikka . Kultaiset mitalit jaetaan 10 %:lle parhaalle osallistujista, hopeamitalit seuraavalle 20 %:lle osallistujista ja pronssia seuraavat 30 % osallistujista. Esimerkiksi vuoden 2009 olympialaisissa Tsukubassa oli 23 kulta-, 46 hopea- ja 68 pronssimitalista 221 osallistujasta (56 maata). [yksi]
Olympialaiset järjestetään vuosittain eri maissa. [2]
vuosi | Venäjä | Ukraina | Valko-Venäjä | Kazakstan |
---|---|---|---|---|
1992 | 4 pronssia | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitaleja | 1 hopea, 3 osallistujaa ilman mitaleja | ei osallistunut |
1993 | 1 pronssi ja 3 osallistujaa ilman mitaleja | 1 pronssi ja 3 osallistujaa ilman mitaleja | 1 hopeaa ja 3 osallistujaa ilman mitaleja | ei osallistunut |
1994 | 2 kultaa ja 2 pronssia | 2 hopeaa, 1 pronssi ja 1 osallistuja ilman mitaleja | 1 kulta, 1 hopea ja 2 osallistujaa ilman mitaleja | ei osallistunut |
1995 | 1 hopeaa ja 3 pronssia | 3 hopeaa ja 1 pronssi | 2 hopeaa ja 2 pronssia | ei osallistunut |
1996 | 1 kultaa ja 3 pronssia | 1 kulta, 2 hopeaa ja 1 pronssi | 2 hopeaa ja 2 pronssia | 2 kultaa ja 1 pronssi |
1997 | 4 hopeaa | 1 kultaa ja 3 pronssia | 1 kultaa, 1 hopeaa, 2 pronssia | 4 osallistujaa ilman mitaleja |
1998 | 2 hopeaa, 2 pronssia | 2 hopeaa, 2 pronssia | 1 kultaa, 3 hopeaa | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
1999 | 1 kulta, 2 hopea, 1 pronssi | 1 hopeaa, 3 pronssia | 2 hopeaa, 2 pronssia | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitaleja |
2000 | 2 kultaa, 1 hopeaa, 1 pronssia | 1 kulta, 2 hopea, 1 pronssi | 1 kulta, 2 hopea, 1 pronssi | 1 hopeaa, 3 pronssia |
2001 | 3 hopeaa, 1 pronssi | 2 hopeaa, 2 pronssia | 1 kultaa, 1 hopeaa, 2 pronssia | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
2002 | 1 kultaa, 3 hopeaa | 1 hopeaa, 3 pronssia | 1 kulta, 2 hopea, 1 pronssi | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
2003 | 3 kultaa, 1 hopeaa | 2 hopeaa, 2 pronssia | 2 kultaa, 2 hopeaa, | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitaleja |
2004 | 2 hopeaa, 2 pronssia | 1 kultaa, 3 pronssia | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitaleja | ei osallistunut |
2005 | 1 kultaa, 3 hopeaa | 2 hopeaa, 2 pronssia | 4 pronssia | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
2006 | 2 hopeaa, 2 pronssia | 1 kultaa, 3 pronssia | 2 hopeaa, 2 pronssia | 1 hopeaa, 3 pronssia |
2007 | 1 hopea, 1 pronssi, 2 osallistujaa ilman mitaleja | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia | 3 hopeaa, 1 pronssi | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitaleja |
2008 | 1 hopeaa, 3 pronssia | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia | 1 kulta, 2 hopea, 1 pronssi | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitaleja |
2009 | 1 kulta, 1 hopea, 1 pronssi, 1 osallistuja ilman mitalia | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitalia | 2 hopeaa, 2 pronssia | 4 osallistujaa ilman mitaleja |
2010 | 3 hopeaa, 1 pronssi | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia | 1 hopeaa, 3 pronssia | 1 pronssi, 3 osallistujaa ilman mitaleja |
2011 | 1 hopeaa, 3 pronssia | 2 hopeaa, 1 pronssi, 1 osallistuja ilman mitalia | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitaleja | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitaleja |
2012 | 2 kultaa, 2 hopeaa | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia | 4 pronssia | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitaleja |
2013 | 2 kultaa, 2 hopeaa | 4 pronssia | 2 pronssia, 2 osallistujaa ilman mitaleja | 1 hopea, 1 pronssi, 2 osallistujaa ilman mitaleja |
2014 | 1 kultaa, 3 hopeaa | 1 hopeaa, 3 pronssia | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia | 1 hopeaa, 3 pronssia |
2015 | 2 kultaa, 1 hopeaa, 1 pronssia | 1 hopeaa, 3 pronssia | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia | 1 pronssi, 3 osallistujaa ilman mitaleja |
2016 | 1 kulta, 2 hopea, 1 pronssi | 1 hopea, 1 pronssi, 2 osallistujaa ilman mitaleja | 1 hopeaa, 3 pronssia | 1 hopeaa, 3 pronssia |
2017 | 2 kultaa, 1 hopeaa, 1 pronssia | 4 pronssia | 1 hopeaa, 3 pronssia | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
2018 | 3 kultaa, 1 hopeaa | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitaleja | 4 pronssia | 2 hopeaa, 2 pronssia |
2019 | 3 hopeaa, 1 pronssi | 2 hopeaa, 1 pronssi, 1 osallistuja ilman mitaleja | 1 hopeaa, 3 pronssia | 3 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
2020 | 3 kultaa, 1 hopeaa | ei osallistunut | ei osallistunut | 1 pronssi, 3 osallistujaa ilman mitaleja |
2021 | 2 kultaa, 2 hopeaa | ei osallistunut | ei osallistunut | 1 hopeaa, 2 pronssia, 1 osallistuja ilman mitalia |
2022 | 4 kultaa | ei osallistunut | ei osallistunut | 3 hopeaa, 1 pronssi |
Valittujen IBO-biologian olympialaisten verkkosivustot