Uusi aalto - 2015 | |
---|---|
päivämäärä | 2. lokakuuta - 11. lokakuuta 2015 |
Holding | |
Sijainti | Venäjä ,Sotši,SeaStation |
Päälähettäjä |
Venäjä-1 , Muz-TV Kazakstan |
Jäsenet | |
Osallistujia yhteensä | viisitoista |
Debyytti |
Kroatia Sveitsi |
palasi |
Valko -Venäjä Bulgaria Kreikka Indonesia |
Kieltäytyi | Georgia Israel USA Moldova Saksa Kirgisia Liettua |
1. sija | Damir Kejo |
2. sija | Ademi, Millane Fernandez |
3. sija | "Pringles" |
Uusi aalto | |
← 2014 • 2015 • 2016 → |
New Wave 2015 ( eng. New Wave 2015 ) - 14. kansainvälinen nuorten esiintyjien kilpailu " New Wave ", joka pidettiin 2. lokakuuta - 11. lokakuuta 2015 Venäjän lomakaupungissa Sotšissa "New Wave Hallin" lavalla. ", rakennettu erityisesti kilpailua varten Marine Stationin neliön pohjoislaiturille [1] . Kilpailuun osallistui 15 esiintyjää 12 maasta ympäri maailman. Kilpailun välitti suorana tv-kanava Russia-1 .
Joulukuussa 2014 tuli tiedoksi, että vuonna 2015 uusi aalto pidettäisiin Sotšissa . Tämä tieto vahvistettiin tammikuussa 2015 [2] .
Aluksi ilmoitettiin, että kilpailu järjestetään Olympiapuistossa 25.- 30.8.2015 [ 1 ] , mutta kaupungin hallinto päätti siirtää kansainvälisen kilpailun muihin päivämääriin. Heinäkuun alussa järjestäjät ilmoittivat, että kilpailu järjestetään 2. - 11. lokakuuta yhdessä " Formula 1 " Venäjän -vaiheen kanssa , joka järjestetään 8. - 11. lokakuuta [1] .
Erityisesti kansainvälistä kilpailua varten rakennettiin Meriaseman Northern Pier Squarelle moderni konserttipaikka . Järjestäjät ovat valmistaneet arvostetun paikan, joka pystyy vastaanottamaan festivaalivieraita korkeimmalla tasolla. Lava, katsomot rakennettiin, modernit ääni- ja valolaitteet asennettiin. Konserttipaikalla oli kokoontaitettava rakenne. Tämän kohteen rakentaminen kaupungin viranomaisten ja festivaalin järjestäjien toimesta alkoi syyskuussa [3] .
Keskustelua New Wave -festivaalin mahdollisesta paikanvaihdoksesta on käyty useita vuosia.
Vuonna 2014 ajatus tapahtumapaikan vaihtamisesta tuli erityisen ajankohtainen johtuen siitä, että heinäkuussa, vähän ennen kilpailun alkua, Latvian ulkoministerin Edgars Rinkevicsin päätöksellä kuuluisat venäläiset taiteilijat Iosif Kobzon , Oleg Gazmanov ja Valeria , jotka tukivat Krimin liittämistä Venäjään , joka tapahtui * keväällä 2014 [4] . Tämän lisäksi Latvian kansallispoliittinen yhdistys VL!-TB/DNNL kehotti heinäkuussa Latvian virkamiehiä ja tämän maan asukkaita olemaan osallistumatta New Wave -kilpailun tapahtumiin [5] .
Marraskuussa Kazanin kaupunginduuman edustajat ehdottivat festivaalin siirtämistä Jurmalasta Kazaniin [6] . Verkkoäänestys festivaalin järjestämisestä tässä kaupungissa avattiin Internetissä [7] . Kilpailun puheenjohtaja, säveltäjä Igor Krutoy piti festivaalipaikkavaihtoehtoina Krimiä , Sotshia , Svetlogorskia , Bakua , Kaliningradia ja Kazania .
Tämän seurauksena Sotši valittiin , koska tässä lomakaupungissa on hyvä moderni infrastruktuuri, joka on peritty vuoden 2014 olympialaisista . Latvian Seimasin puheenjohtajiston jäsenen Andrei Klementjevin mukaan Jurmalan budjettitappiot olivat 17 miljoonaa euroa [8] .
Kilpailun alkuperäisessä tuomaristossa oli 8 henkilöä [9] :
Musiikkikilpailuun osallistui 15 nuorta esiintyjää 12 maasta: Armeniasta, Valko-Venäjältä, Bulgariasta, Kreikasta, Indonesiasta, Italiasta, Kazakstanista, Latviasta, Venäjältä, Ukrainasta, Kroatiasta ja Sveitsistä.
Maa | Jäsen [1] |
---|---|
Armenia | Grigor Kokchyan |
Valko-Venäjä | Trio "Figs" |
Bulgaria | Nevena Tsoneva |
Kreikka | Jessica "Josephine" Wendel |
Indonesia | Millane Fernandez |
Italia | Michele Perniola |
Kazakstan | Ryhmä "Voice KZ" |
Kazakstan | Dinara "Ademi" Kairova |
Latvia | Valeri Bogdanov |
Venäjä | Kamila Izmailova |
Venäjä | Oleg Sidorov |
Venäjä | Guru Groove -säätiö |
Ukraina | Pringlez |
Kroatia | Damir Kejo |
Sveitsi | Ginta Biku |
Kilpailun ensimmäisenä päivänä osallistujat lauloivat kappaleita elokuvista.
Isännät: Stas Kostyushkin ja Lipa.
Ei. | Maa | Toimeenpanija | Song | Pisteet | Paikka |
---|---|---|---|---|---|
yksi | Venäjä | Oleg Sidorov | " Valtatie helvettiin " | 79 | 10-11 |
2 | Sveitsi | Ginta Biku | " Kuinka syvä on rakkautesi " | 81 | 6-8 |
3 | Kreikka | Josephine | " Usko " | 80 | 9 |
neljä | Venäjä | Guru Groove -säätiö | " Olen vauvasi tänä iltana " | 81 | 6-8 |
5 | Armenia | Grigor Kokchyan | " Aurinkoinen " | 85 | 5 |
6 | Kroatia | Damir Kejo | " Kaikki itse " | 88 | yksi |
7 | Valko-Venäjä | Trio "Figs" | " Olen niin innoissani " | 79 | 10-11 |
kahdeksan | Italia | Michele Perniola | "A me me likee o blues" | 78 | 12-14 |
9 | Ukraina | Pringlez | " Aina, missä tahansa " | 81 | 6-8 |
kymmenen | Kazakstan | Ademi | " Esityksen on jatkuttava " | 87 | 2 |
yksitoista | Venäjä | Camila Iz May Lova | " Et si tu n'existais pas " | 78 | 12-14 |
12 | Latvia | Valeri Bogdanov | " Enkelit " | 72 | viisitoista |
13 | Indonesia | Millane Fernandez | " Still Got the Blues (Sinulle) " | 86 | 3-4 |
neljätoista | Bulgaria | Nevena Tsoneva | " Minä tulen aina rakastamaan sinua " | 78 | 12-14 |
viisitoista | Kazakstan | Ryhmä "Voice KZ" | Soledad | 86 | 3-4 |
Kilpailun toisena päivänä vietettiin "Duettien päivä" - nuoret kyvyt lauloivat yhdessä aiempien vuosien "Uuden aallon" voittajien ja voittajien kanssa, lauluja musiikkiin ja Igor Nikolaevin runoutta.
Isännät: Timur Rodriguez ja Lera Kudryavtseva .
Ei. | Maa | Toimeenpanija | duettoartisti | Song | Pisteet | Tulokset | Paikka (paikka 1. päivän jälkeen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kazakstan | Ademi | Irina Dubtsova | "Kihlattu" | 97 | 184 | 2-3 (2) |
2 | Venäjä | Oleg Sidorov | Victoria Petryk | "Toivon järvi" | 90 | 169 | 10 (10-11) |
3 | Armenia | Grigor Kokchyan | " IOWA " | " Kaksi tähteä " | 82 | 167 | 11 (5) |
neljä | Bulgaria | Nevena Tsoneva | Dilyara Vagapova | "Vaeltaja" | 82 | 160 | 14-15 (12-14) |
5 | Italia | Michele Perniola | Antonello Carozza | "My Mistakes" ("Five Reasons", englanninkielinen versio) | 97 | 175 | 7-8 (12-14) |
6 | Ukraina | Pringlez | Intars Busulis | "Oletko täällä" | 97 | 178 | 5 (6-8) |
7 | Indonesia | Millane Fernandez | Roberto Kel Torres | "Kylmä taivas" | 98 | 184 | 2-3 (3-4) |
kahdeksan | Kroatia | Damir Kejo | Eddie Butler | "Vähän sääli" | 99 | 187 | 1 (1) |
9 | Kazakstan | Ryhmä "Voice KZ" | Dominic Joker | "Rolling Thunder" | 93 | 179 | 4 (3-4) |
kymmenen | Valko-Venäjä | Trio "Figs" | " Jigit " | "Keisarinna" | 87 | 166 | 12 (10-11) |
yksitoista | Venäjä | Camila Iz May Lova | Dima Bilan | "Kerro, linnut" | 92 | 170 | 9 (12-14) |
12 | Kreikka | Josephine | Arseni Borodin | "Vesimies 1999" | 84 | 164 | 13 (9) |
13 | Sveitsi | Ginta Biku | Timur Rodriguez | "Vähän ei lasketa" (venäläinen versio) | 96 | 177 | 6 (6-8) |
neljätoista | Venäjä | Guru Groove -säätiö | " Jukebox " | "Anna anteeksi ja anna mennä" | 94 | 175 | 7-8 (6-8) |
viisitoista | Latvia | Valeri Bogdanov | Nutsa Buzaladze | "Lumimyrskyt" | 88 | 160 | 14-15 (15) |
Kolmannen kilpailupäivän nimi oli "Premier Day" - osallistujat esittivät uusia kappaleitaan, joita ei ollut koskaan ennen kuultu.
Isännät: Timur Rodriguez , Stas Kostyushkin ja Lipa.
Kilpailun 3. päivänä esiintyi vain 14 osallistujaa alkuperäisestä 15 osallistujasta - bulgarialainen osallistuja Nevena Tsoneva joutui jättämään kilpailun terveysongelmien vuoksi [10] [11] .
Ei. | Maa | Toimeenpanija | Song | Pisteet | Tulokset | Sijainti (sijainti 2. päivän jälkeen) |
---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kroatia | Damir Kejo | "Kada ljubav stisne zube" | 94 | 281 | 1 (1) |
2 | Kazakstan | Ademi | "Viime kevät" | 95 | 279 | 2-3 (2-3) |
3 | Valko-Venäjä | Trio "Figs" | "Bul-Bul" | 88 | 254 | 12 (12) |
neljä | Latvia | Valeri Bogdanov | "Välillä" | 83 | 243 | 14 (14-15) |
5 | Kreikka | Josephine | "Keskiyön jälkeen" | 89 | 253 | 13 (13) |
6 | Kazakstan | Ryhmä "Voice KZ" | "Bir sen ushin" | 92 | 271 | 8 (4) |
7 | Venäjä | Camila Iz May Lova | "Mikä se on" | 93 | 263 | 10 (9) |
kahdeksan | Sveitsi | Ginta Biku | "Sanomaton" | 95 | 272 | 7 (6) |
9 | Italia | Michele Perniola | Panico | 98 | 273 | 5-6 (7-8) |
kymmenen | Venäjä | Oleg Sidorov | "Tänään" | 93 | 262 | 11 (10) |
yksitoista | Armenia | Grigor Kokchyan | "afro" | 98 | 265 | 9 (11) |
12 | Venäjä | Guru Groove -säätiö | Moskova | 98 | 273 | 5-6 (7-8) |
13 | Ukraina | Pringlez | "Rakkaustarina" | 98 | 276 | 4 (5) |
neljätoista | Indonesia | Millane Fernandez | "Aku mau kamu tau" | 95 | 279 | 2-3 (2-3) |
Isännät: Lera Kudryavtseva , Lipa, Sergei Lazarev , Stas Kostyushkin , Timur Rodriguez .
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Hyvä on" |
Philip Kirkorov | "Elämä rakastaa meitä" |
Ani Lorak | "Syksyn rakkaus" |
Soso Pavliashvili ja Roberto Kel Torres | Kuuba sydämessäni |
Polina Gagarina | "Miljoonaa ääntä" |
Joseph Kobzon | "Maailman sinisin" |
Irina Dubtsova | "Rakasta minua pitkään" |
Vladimir Presnyakov ja Natalia Podolskaya | "Muistan kaiken" |
Sergei Lazarev | "Se on kaikki mitä hän on" |
Valeria | "Vahva nainen" |
Denis Klyaver | "Tulen ehdottomasti takaisin" |
Oleg Gazmanov | "Se on hän" |
Intars Busulis | "Minä piirrän" |
Aleksanteri Buynov | "Sinä ja minä olemme matkalla" |
" Disco Crash " | "Keinu" |
Aleksanteri Kogan | "Odotan soittoa" |
" MBAND " | "Hän tulee takaisin" |
Philip Kirkorov | "Illuusio" |
" IOWA " | "Pikkubussi" |
Dima Bilan | "Katsella" |
" Bändi Eros " | "Ylävitonen" |
Robin Thicke | Häilyvät viivat |
Isännät: Kolya Serga ja Mikhail Galustyan.
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Haluan" |
Christina Orbakaite | "Pilviä sinisenä" |
Philip Kirkorov | " Lubov Orlova " |
" Kaupunki 312 " | "Minä jään" |
Joseph Kobzon | "Kaukaisen kotimaan laulu" |
Egor Sesarev ja Alena Toymintseva | "Rakasta minua Rakkaus" |
Larisa Dolina , Igor Krutoy ja Leonid Agutin | "Ah, madame" |
Igor Kornelyuk | "Kaupunki jota ei ole olemassa" |
Eros Ramazzotti | "Perfetto" |
Eros Ramazzotti ja Ani Lorak | " più che puoi " |
Nikita Mikhalkov | " Shaggy Shemale " |
Mihail Galustyan | "Sotši" |
Isännät: Igor Vernik ja Vadim Vernik.
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Pyhät valheet" |
Philip Kirkorov ja Ani Lorak | "Hymn to Lost Dreams" |
Valeria | "Unohda minut" |
Leonid Agutin | "Viimeisten romantiikan aika" |
Angelica Varum | "Lentää" |
Igor Nikolaev | "Laulu sinulle" |
Laima Vaikule | "Jätä" |
Igor Krutoy ja Juri Bashmet | "Yksinäisyys" |
Ani Lorak | "Ilman sinua" |
Igor Krutoy | "Isä äiti" |
"Yhteiskunnan kerma" (Angelika Varum, Leonid Agutin, Valeria, Igor Nikolaev ja Igor Krutoy) | "Koti" |
Isännät: Nikita Mikhalkov ja Lipa.
Toimeenpanija | Sävellys |
---|---|
Moscow Solists Chamber Ensemble, kapellimestari - Juri Bashmet | Alkusoitto sarjasta "Holbertin ajoilta" ( E. Grieg ) |
Moscow Solists Chamber Ensemble, solisti - Yuri Bashmet (alttoviulu) | Adagio "Nostalgia" ( E. Lolashvili ) |
Larisa Dolina , Juri Bashmet (piano) | "Fantasia" ( L. Beethoven , P. McCartney , Y. Bashmet) |
Larisa Dolina, Moskovan solistien kamariyhtye, kapellimestari Juri Bashmet | "Ave Maria" ( F. Schubert ) , "Summertime" ( J. Gershwin ) |
Moscow Solists Chamber Ensemble, kapellimestari - Nikita Mikhalkov [12] | "Little Night Serenade" (1 osa) ( W. A. Mozart ) |
Moscow Solists Chamber Ensemble, kapellimestari - Roman Balashov, solisti - Juri Bashmet (alttoviulu) | 4 lausetta musiikista elokuvaan " Crouching Tiger, Hidden Dragon " ( Tan Dun ) |
Viktor Tretjakov (viulu), Juri Bashmet (alttoviulu) | Passacaglia viululle ja alttoviululle ( G. Handel , J. Halvorsen ) |
Valeria , Kamariyhtye "Moscow Soloists", kapellimestari - Juri Bashmet | "Ave Maria" ( G. Caccini , V. Vavilov ) |
Viktor Tretjakov ja Natalia Likhopoi (viulut), Moscow Solists Chamber Ensemble, kapellimestari Juri Bashmet | Valssi ja polka kahdelle viululle ja orkesterille ( D. Šostakovitš ) |
Boris Frumkin Trio, Moskovan solistien kamariyhtye, kapellimestari Juri Bashmet | "Deja vu" (Yu. Bashmet, B. Frumkin ) |
Moscow Solists Chamber Ensemble, kapellimestari - Juri Bashmet | Scherzo Op. 11 (D. Šostakovitš) |
Anna Netrebko | Unico, turvaa minut |
Anna Netrebko, Yusif Eyvazov | "Musica con noi" |
Moscow Solists Chamber Ensemble, kapellimestari - Juri Bashmet | "Aria" ( J. S. Bach ) , "Valssi" ( T. Takemitsu ) , "Divertimento No. 1" (W. A. Mozart) |
Igor Krutoy , Juri Bashmet, Jivan Gasparyan-st. , Jivan Gasparyan Jr. | "äänellä" |
Moscow Solists Chamber Ensemble, Yuri Bashmet (alttoviulu) | "Venäläinen laulu" ( I. Stravinsky ) , "Polka" ( A. Schnittke ) , "Hyvää syntymäpäivää muunnelmia" (P. Heinrich) |
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Levätä" |
" Disco Crash " | "Nukke" |
" VIA Gra " | "Tämä oli mahtavaa" |
Philip Kirkorov | "Sielun Acapella" |
Nyusha | "Missä sinä olet, siellä minä olen" |
Dima Bilan | "Olet kuin aika" |
Ani Lorak | "Laivoja" |
Irina Dubtsova | "Rakkaus rakkaus" |
Dominic Joker | "sellainen" |
Alena Lanskaya | "Sydän kämmenessä" |
Egor Creed | "Morsian" |
Kolya | "Kauneille lapsille" |
" Kaupunki 312 " | "Älä menetä minua, Moskova" |
Aleksanteri Kogan | "Olet kaukana" |
Aziza | "Helpompi olla ymmärtämättä" |
Intars Busulis | "menen katsomaan" |
Timur Rodriguez | "sinulle yksin" |
" Jukebox Trio " | "minä-minä-minä" |
Stas Kostyushkin ja projekti "A-DESSA", MC KISS | "Karaochen" |
" IOWA " | "beat beat" |
Sergei Shnurov ja " Leningrad " | "Fiasco" [13] [14] "WWW" [13] "laukku" "Huyamba" [13] "SuperGood" [13] [14] "Couple Bub" [13] "Fish" "Patriot" [13] " Miksi kellot soivat? [13] [14] "Road" [13] [14] "Easy" [13] [14] "37." [13] [14] |
Isännät: Aleksei Chumakov , Julia Kovaltšuk .
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Syksyn lehdet" |
Oleg Gazmanov | "Selkeät päivät", "Älä sano hyvästit rakkaitasi" |
Rodion Gazmanov | "Beyond My Gravity" |
Oleg Gazmanov ja Rodion Gazmanov | "Tanssi kun olet nuori" |
Irina Allegrova | "Aika on rahaa" |
Irina Allegrova ja Lala Allegrova | "Dialogi" |
Aleksei Tšumakov ja Julia Kovaltšuk | "Muistiinpanoihin" |
Aleksei Chumakov | "Onnellisuus" |
Julia Kovaltšuk | "Savulle" |
Multiverse | "Elämäni" |
Valeria , Arseniy Shulgin ja Anna Shulgina | "Yksityiskohtia varten" |
Arseny Shulgin (piano) | "Andante" ( P. Tšaikovski ) |
Anna Shulgina | "Toinen minä" |
Valeria ja Anna Shulgina | "Olet minun" |
Valeria | "Käärmettä pitkin" |
Aleksanteri Serov | "Tuodut sillat", "Syksy ikkunan ulkopuolella" |
Michelle Serova | "Adagio" |
Philip Kirkorov | "Äitini puhui minulle hiljaa" |
Philip Kirkorov ja Bedros Kirkorov | "Guarda che luna" |
Leonid Agutin | "Vihreä maailma", "Mitä tapahtuu" |
Angelica Varum | "Talvikirsikka", "Paras" |
Leonid Agutin ja Angelica Varum | "Kuinka olla ajattelematta sinua" |
Isäntä: Garik Martirosyan .
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Irina Allegrova | "Rakastan miehiä" "Olemme kaikki naisten narttuja" "Jatkan pilvet käsilläni" "Hääkukat" ""Rakkauden kultaa" "Keisarinna" "Hei, Andrei" "Vaeltaja" |
Igor Nikolaev | "Starfall" |
Igor Krutoy | "Olet kaunis" "Teeskentele" "Anna unelmoida Palma de Mallorcasta" |
Igor Nikolaev | "Me sovimme yhteen" "Parhaista" "Rakastan sinua kyyneliin asti" |
Igor Krutoy | "Olen pahoillani, usko minua" |
Irina Allegrova ja Igor Nikolaev | "Miraasit" "Vanha tuttavuus" |
Irina Allegrova ja Igor Krutoy | "Pöytä kahdelle" "Käyttämätön romanssi" |
Igor Krutoy ja Igor Nikolaev | "Minun iloni" "Ystäväni" |
Irina Allegrova, Igor Krutoy, Igor Nikolaev ja Garik Martirosyan | "Minun suojelusenkelini" |
Isäntä: Maxim Galkin .
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva ja Valeri Leontiev | "Myöhään" |
Lev Leshchenko | "Aurinkoiset päivät menneet" |
Oleg Gazmanov | "Valkoinen lumi" |
Nyusha | "Mustanmeren aarteet" |
Irina Allegrova | "Hotelli, siinä kaikki" |
Stas Kostyushkin | "Casanova" |
Dima Bilan | "Rippuliito" |
Valeria | "Rakas puoli" |
Roberto Quel Torres ja Julia Tereštšenko | "Vernissage" |
Laima Vaikule | "Ruusunmarja" |
Aleksanteri Serov | "Unohdin kasvosi" |
Aleksanteri Ivanov | "Lintu häkissä" |
Igor Krutoyn populaarimusiikkiakatemian kuoro "Uusi aalto" | "Vihreä valo" |
Denis Klyaver | "Margarita" |
Timur Rodriguez | "Yhdeksän krysanteemia" |
Igor Nikolaev | "höyrylaivat" |
Alsou | "Kolme minuuttia" |
Larisa Dolina | "Tunnustus" |
" Dominic Joker " | "Tiellä Hollywoodiin" |
" Disco Crash " | "Kaikki haluavat rakastaa" |
Valeri Leontiev | Ferryman, Komarovo |
Angelica Varum | "Sydänsärky tango" |
Grigory Leps | "Siinä syyskuussa" |
Nikolai Baskov | "Augustine" |
Philip Kirkorov | "Sydämen pimennys" |
Alsu, Philip Kirkorov, Anzhelika Varum, Nikolai Baskov, Dominic Joker, Valeria, Larisa Dolina, Oleg Gazmanov, Valeri Leontiev | "Rakas ystävä" |
Isännät: Nikolai Tsiskaridze ja Maxim Galkin .
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Sydän vetää käsistä" |
" A'Studio " | "Tuo on rakkautta" |
Nikolai Baskov | "Rakkaus ei ole sana" |
Valeria | "Onnen kaava" |
Philip Kirkorov | "Indigo" |
Anna Netrebko | " Pioggia d'aprile " |
Yusif Eyvazov | "La gioia" |
Anna Netrebko ja Yusif Eyvazov | "Cantami" |
Christina Orbakaite | "Päivä menee ohi" |
Alsou | "Missä et ole" |
Lolita | "Ei oikeastaan" |
Dima Bilan | "Älä ole hiljainen" |
Irina Allegrova | "Paratiisin avaimet" |
Ani Lorak ja Grigory Leps | "Mene pois englanniksi" |
Grigory Leps , Sharif ja Niko Neman | "Pariton vai parillinen" |
Isännät: Stas Kostyushkin , Lera Kudryavtseva , Timur Rodriguez , Lipa, Sergei Lazarev
Toimeenpanija | Song |
---|---|
Alla Pugacheva | "Leija" |
Christina Orbakaite | "Häät" |
Leonid Agutin ja Angelica Varum | "Äänesi" |
Valeri Leontiev | "Minun aseeni on rakkaus" |
Jasmiini | "Riippuvuus" |
Philip Kirkorov | "Ohikulkijat" |
Philip Kirkorov ja Lyubov Uspenskaya | "Unohdan" |
Dmitri Hvorostovsky ja Igor Krutoy | "Vivere", "Musiikki" |
Dmitri Hvorostovsky, Aida Garifullina ja Igor Krutoy | "Deja vu" |
Aida Garifullina ja Igor Krutoy | "Valkoinen lintu" |
Aida Garifullina, Igor Krutoy ja Igor Krutoyn populaarimusiikkiakatemian kuoro "New Wave" | "Olympiavalssi" |
Aleksanteri Kogan | "Kuka keksi maailman" |
joulukuusi | "Meri sisällä" |
Lev Leshchenko, Katya Maneshina | "Tehty sinulle" |
Alsou | "Ei pysty rakastumaan" |
PARSHOOTA | "Enkeli hartioillani" |
Ljubov Uspenskaja | "Rakastan edelleen" |
Alexander Marsalkka ja Natasha Koroleva | "Olen korruptoitunut sinun takiasi" |
Grigory Leps | "Nostan käteni" |
Grigory Leps ja Alina Grosu | "lasillinen vodkaa" |
Sergei Lazarev | "7 numeroa" |
Larisa Dolina | "Ei ikuisesti" |
Emin | "Unohda nyt" |
Nyusha | "tsunami" |
Sergei Trofimov | "Sotšin kaupunki" |
" A'Studio " ja Soso Pavliashvili | "Ilman sinua" |
Nikolai Baskov ja Sophie | "Olet onneni" |
Irina Allegrova | "Elää ja rakastaa" |
Igor Krutoy, Ani Lorak , Nikolay Baskov, Anzhelika Varum, Leonid Agutin, Sergei Lazarev, Alsou, Igor Nikolaev | "Loma lähtee" |
Lokakuun 11. päivänä, festivaalin finaalipäivänä, 10. päivänä, kilpailun tulokset summattiin.
Kilpailu "Uusi aalto" | |
---|---|
Uusi aalto | |
Lasten uusi aalto | |
|