← 2009 2017 → | |||
Parlamenttivaalit Albaniassa | |||
---|---|---|---|
Albanian parlamenttivaalit | |||
23. kesäkuuta 2013 | |||
Osoittautua | 53,5 % ( ▲ 2,7 p.p. ) | ||
Puolueen johtaja | Edie Rama | Sali Berisha | |
Lähetys | Sosialistinen puolue | demokraattinen puolue | |
Paikat saatu | 65 ( ▬ ) | 50 ( ▼ 18) | |
ääniä | 713 407 (41,4 %) |
528 373 (30,6 %) |
|
Muuttaa | ▲ 0,5 p.p. | ▼ 9,6 p.p. | |
Edelliset vaalit | 65 (40,9 %) | 68 (40,2 %) | |
Vaalitulokset vaalipiireittäin | |||
Paikkojen jakautuminen Albanian parlamentissa vaalitulosten jälkeen: Sosialistit : 65 Demokraatit : 50 SDI : 16 Nationalistit : 4 Republikaanit : 3 Kristillisdemokraatit : 1 Yhtenäisyyspuolue : 1 | |||
Vaalitulos | Vasemmiston koalitio Alliance for European Albania sai yli puolet paikoista ja muodosti oman hallituksen |
Albanian parlamenttivaalit 2013 pidettiin 23. kesäkuuta [1] [2] . He valitsivat 140 kansanedustajaa Albanian edustajakokoukseen . Eduskunnan enemmistö edellyttää vähintään 71 paikkaa.
Euroopan komissio totesi, että näiden vaalien järjestäminen eurooppalaisten demokraattisten normien mukaisesti on ratkaiseva edellytys Albanialle saada Euroopan unionin ehdokasvaltion asema [3] .
Vaalit päättyivät oppositiopuolueen ja sen johtajan Edi Raman johtaman Euroopan Albanian Allianssin voittoon . Nykyinen pääministeri Sali Berisha Demokraattisen puolueen johtamasta työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden allianssista myönsi tappionsa 26. kesäkuuta siinä, mitä kansainväliset tarkkailijat pitivät merkkinä Albanian demokraattisen kypsymisen kasvusta [6] .
Eduskuntaan valittiin 25 naista (17,86 %) [2] .
140 kansanedustajaa valittiin kahdessatoista monijäsenisessä vaalipiirissä 12 vaalipiirin pohjalta käyttäen suljetun listan suhteellista edustusta , jossa puolueiden vaalikynnys oli 3 % ja koalitioiden 5 % [7] . Paikat jaettiin koalitioiden kesken d'Hondtin menetelmällä ja sitten puolueiden kesken Sainte-Lague-menetelmällä [8] .
Edelliset parlamenttivaalit pidettiin 28. kesäkuuta 2009, ja ne päättyivät Demokraattipuolueen Sali Berishan johtaman Muutosliiton voittoon , joka sai 46,9 % äänistä ja 70 paikkaa parlamentissa 140:stä. Opposition mielenosoitus Sosialistipuolueen Edi Raman johtama muutos sai 45,3 % äänistä ja 66 paikkaa. Tämän jälkeen demokraattinen puolue muodostihallituksen Berishan pääministerinä .
Kaikkiaan vaaleihin osallistui noin 6 900 ehdokasta 66 puolueesta [2] , joista vain neljä puoluetta sekä kaksi itsenäistä ehdokasta osallistui yksin. Loput puolueet yhdistyivät kahteen koalitioon [9] :
Molemmat koalitiot lupasivat parantaa elintasoa maassa. Nykyinen pääministeri Berisha on luvannut uusia investointeja sekä 6 prosentin palkkojen ja eläkkeiden korotuksia, jotka tulevat voimaan heti vaalien jälkeen. Hänen kilpailijansa Rama, Tiranan entinen pormestari, lupasi kitkeä korruption Albaniasta, joka sijoittui Transparency Internationalin vuoden 2012 korruptiohavaintoindeksissä sijalle 113 174 maasta [10] .
Alla on koalitioäänestykset.
Organisaatio | päivämäärä | APMI | Tuhka | AK | FRD | Jäsenet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istituto Piepoli [11] | Kesäkuu 2013 | 42,5 % | 51 % | 2,5 % | 3,5 % | 1000 | |||
IPR-markkinointi [12] | Touko/kesäkuu 2013 | 43 % | viisikymmentä % | 2 % | 3,7 % | 1000 | |||
NOA Agency [13] | Toukokuu 2013 | 58,8 % | 41,2 % | 8177 | |||||
Albeu [14] | Toukokuu 2013 | 42,5 % | 43,3 % | 8,5 % | 3,4 % | 20 886 | |||
Istituto Piepoli [15] | joulukuuta 2012 | 42,5 % | 50,5 % | 2,5 % | 5 % | 797 | |||
Äänestys paikkakunnittain | |||||||||
Organisaatio | päivämäärä | APMI | Tuhka | AK | FRD | Jäsenet | |||
Istituto Piepoli [11] | Kesäkuu 2013 | 66 | 73 | 0 | yksi | 1000 |
Oppositiopuolueen johtama Alliance for European Albania -koalitio sai 993 904 ääntä (57,63 %) ja 83 paikkaa parlamentissa 140:stä, kun taas hallitsevan demokraattisen puolueen johtama Alliance for the European Albania -koalitio oli pystyi saamaan vain 680 677 ääntä (39,46 %) ja 57 mandaattia.
Lähetys | Johtaja | Äänestys | % | Δ ( p.p. ) | Paikat | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sosialistinen puolue | Edie Rama | 713 407 | 41.36 | ▲ 0,51 | 65 | ▬ | |||||
demokraattinen puolue | Sali Berisha | 528 373 | 30.63 | ▼ 9.55 | viisikymmentä | ▼ 18 | |||||
Sosialistinen integraatioliike | Ilir Meta | 180 470 | 10.46 | ▲ 5.61 | 16 | ▲ 12 | |||||
republikaaninen puolue | Fatmir Mediu | 52 168 | 3.02 | ▲ 0,91 | 3 | ▲ 2 | |||||
Oikeus- ja yhdentymispuolue | Shpetim Idrizi | 44 957 | 2.61 | ▲ 1,66 | neljä | ▲ 3 | |||||
Uusi demokraattinen henki | Bamir Topi | 29 310 | 1.70 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Yhtenäisyys ihmisoikeuspuolue | Vangel Dule | 14 722 | 0,85 | ▼ 0,34 | yksi | ▬ | |||||
Demokristillinen puolue | Backgammon Ndoka | 13,288 | 0,77 | ▼ 0.11 | 0 | ▬ | |||||
Sosiaalidemokratian puolue | Pascal Milo | 11 891 | 0,69 | ▲ 0,01 | 0 | ▬ | |||||
Sosialidemokraattinen puolue | Skender Ginushi | 10 220 | 1.76 | ▼ 1.17 | 0 | ▬ | |||||
Red and Black Alliance | Kreshnik Spahiu | 10 196 | 0,59 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Kansanliitto | 8927 | 0,52 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
kristillisdemokraattinen puolue | Dimiter Muslia | 7993 | 0,46 | Uusi | yksi | Uusi | |||||
Todellinen sosialistipuolue '91 | 6135 | 0,36 | ▼ 0,07 | 0 | ▬ | ||||||
Lakiliike | 6089 | 0,35 | ▼ 0,36 | 0 | ▬ | ||||||
Kansallinen kehitysliike | Dashamir Shekhi | 5429 | 0,31 | ▼ 0,40 | 0 | ▬ | |||||
Albanian kansallisrintama | 4868 | 0,28 | ▼ 0,06 | 0 | ▬ | ||||||
Demokraattinen integraatio- ja vaurauspuolue | 4550 | 0,26 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Arbéreshin kansallinen liitto | 3575 | 0.21 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Kreikkalaisen vähemmistön tulevaisuuden puolue | 3305 | 0.19 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Maltillinen sosialistipuolue | 3119 | 0,18 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Ryhmä | Erwin Mete | 2977 | 0.17 | ▼ 0,69 | 0 | ▬ | |||||
Liberaalidemokraattinen liitto | Aryan Starova | 2681 | 0.16 | ▼ 0.17 | 0 | ▬ | |||||
Ekologinen maatalouspuolue | Lufter Juweli | 2640 | 0,15 | ▼ 0,73 | 0 | ▬ | |||||
Järjestyksen ja oikeuden puolue | 2489 | 0.14 | ▼ 0.18 | 0 | ▬ | ||||||
Albanian siirtolaispuolue | 2325 | 0.13 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Liike "Uusi Albania" | 2320 | 0.13 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian tulevaisuuden puolue | 2284 | 0.13 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Emigrant Rights Party | Yumer Kurti | 2275 | 0.13 | ▲ 0,11 | 0 | ▬ | |||||
Demokraattinen kansallisrintama | Arthur Roshi | 2242 | 0.13 | ▼ 0.14 | 0 | ▬ | |||||
Albanian sosiaalityöväenpuolue | 2174 | 0.13 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian vihreä puolue | Edlir Petanay | 2084 | 0.12 | ▲ 0,09 | 0 | ▬ | |||||
Demokraattinen liitto | Neritan Ceca | 1384 | 0,08 | ▼ 0.23 | 0 | ▬ | |||||
Albanian demokraattinen uudistuspuolue | Skender Khalili | 1371 | 0,08 | ▲ 0,05 | 0 | ▬ | |||||
Albanian kommunistinen puolue "8. marraskuuta" | Preng Chuny | 1352 | 0,08 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Makedonian Alliance for European Integration | Edmond Temelko | 1 229 | 0,07 | ▬ | 0 | ▬ | |||||
Oikea liberaali puolue | 1210 | 0,07 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian kristillisdemokraattinen liike | Nicola Lesi | 1190 | 0,07 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Demokraattinen muutosliike | 1159 | 0,07 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Oikeuden ja edistyksen liiga | 1068 | 0,06 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Demokratian ja solidaarisuuden liitto | 1065 | 0,06 | ▼ 0,01 | 0 | ▬ | ||||||
Uusi Euroopan demokratiapuolue | 970 | 0,06 | ▼ 0.08 | 0 | ▬ | ||||||
Albanian työväenpuolue | 955 | 0,06 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Kristillisdemokraattinen liitto | 905 | 0,05 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian kommunistinen puolue | Hysni Milosi | 901 | 0,05 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Polku vapauspuolueeseen | Shukrane Muda | 808 | 0,05 | ▼ 0,02 | 0 | ▬ | |||||
"Albanian aika" | 770 | 0,04 | ▼ 0,01 | 0 | ▬ | ||||||
Alliance for Equality and European Justice | Valentino Mustaka | 728 | 0,04 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Aidon albanialaisen tavan juhlat | 635 | 0,04 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Konservatiivipuolue | 633 | 0,04 | ▼ 0,03 | 0 | ▬ | ||||||
Albanian uudelleenorganisoitu työväenpuolue | Marco Daity | 623 | 0,04 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Albanian demokraattinen liitto | Yulber Walteri | 606 | 0,04 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Albanian Isänmaapuolue | Kreshnik Osmani | 555 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Äänestämätön puolue | 554 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Uusi puolueen äänioikeus | 550 | 0,03 | ▼ 0,06 | 0 | ▬ | ||||||
Albanian kansallinen sovintopuolue | Spartak Doby | 545 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Kansallisen yhtenäisyyden puolue | 513 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian oikeudenmukaisuuden liike | 508 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian tasavaltaliitto | 489 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian puolue | Osta Shurdya | 476 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Vammaisten puolue | 459 | 0,03 | Uusi | 0 | ▬ | ||||||
Ympäristönsuojelija puolue | 452 | 0,03 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian kristillisdemokraattinen kansanpuolue | 416 | 0,02 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian eläkeläisten kansanliitto | 406 | 0,02 | Uusi | 0 | Uusi | ||||||
Albanian työväenliike | Shefket Musaray | 316 | 0,02 | Uusi | 0 | Uusi | |||||
Uusi suvaitsevaisuuden puolue | 287 | 0,02 | ▼ 0,01 | 0 | ▬ | ||||||
ja muut (alle 0,25 %) ... | |||||||||||
poista muut (alle 0,25 %) | |||||||||||
Riippumaton | 9208 | 0,53 | ▲ 0,48 | yksi | ▼ 1 | ||||||
Virheelliset äänet | 24 279 | 1.39 | ▼ 1.60 | ||||||||
Kaikki yhteensä | 1 749 058 | 100.00 | 140 | ▬ | |||||||
Ilmoittautunut / äänestysprosentti | 3 271 885 | 53.46 | ▲ 2,69 | ||||||||
Lähde: CEC , CEC |
Keskusvaalilautakuntaa on arvosteltu siitä, ettei se ole toimittanut alustavia tuloksia laissa säädetyssä määräajassa, muun muassa siitä, että se ei ole korvannut kolmea valiokunnan seitsemästä jäsenestä, jotka erosivat huhtikuussa hallituksen ja opposition välisten erimielisyyksien vuoksi. Alustavien tulosten puuttuessa sekä Sali Berisha että Edi Rama ottivat voiton [10] . 25. kesäkuuta Edi Rama piti voittopuheen sanoen: "Minusta tulee pääministeri, mutta myös pääpalvelijanne. Velvollisuus on minun, voima on sinun . 26. kesäkuuta laskennan päätyttyä eroava pääministeri Sali Berisha kuitenkin tunnusti julkisesti äänestyksen tuloksen, otti vastuun tappiosta, erosi demokraattisen puolueen johtajasta ja toivotti vastustajalleen menestystä uusissa tehtävissään .
Vaalipäivänä Lachissa oli ammuskelu, jossa SDI -aktivisti Gjon Pieter Gjoni tapettiin ja DP:n ehdokas Mhill Fufi haavoittui [10] .
Vaalit Albaniassa | ||
---|---|---|
Parlamentin | ||
Presidentin | ||
Kunnallis |
| |
kansanäänestykset |