Luettelo lentokentistä paikassa Ohio , Yhdysvallat , ryhmitelty tyypin mukaan. Sisältää kaikki osavaltion siviili- ja sotilaslentokentät. Jotkut yksityiset ja nyt käyttämättömät lentokentät voivat olla luettelossa (esimerkiksi jos FAA :lla on kaupallinen liikennerekisteri tai jos lentokentällä on IATA-koodi ).
Jokaisen sarakkeen kuvaus osiossa "Selitykset taulukkoon" .
Lentokentät, joiden nimet on lihavoitu, tarjoavat säännöllisiä kaupallisia palveluita.
Huomautus: Cincinnatin kaupunkia palvelee Cincinnati /Northern Kentuckyn kansainvälinen lentoasema , joka sijaitsee Kentuckyn osavaltiossa .
Kaupunki | FAA | IATA | ICAO | Lentokenttä | Kissa. | Passi/vuosi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tärkeät lentokentät (PR) | ||||||
Akron | CAK | CAK | KCAK | Akron-Cantonin alueellinen lentokenttä | PR | 710 337 |
cleveland | CLE | CLE | KCLE | Cleveland Hopkinsin kansainvälinen lentokenttä | PR | 5447482 |
Kolumbus | CMH | CMH | KCMH | Columbus John Glennin kansainvälinen lentokenttä | PR | 3 336 994 |
Dayton | PÄIVÄ | PÄIVÄ | KDAY | James M. Cox Daytonin kansainvälinen lentoasema | PR | 1 303 779 |
Toledo | MINULLE | MINULLE | KTOL | Toledo Express -lentokenttä | PR | 194 765 |
Youngstown / Warren | YNG | YNG | KYNG | Youngstown-Warrenin alueellinen lentokenttä / Youngstown ARS | PR | 12 479 |
Muut kaupalliset lentokentät (CS) | ||||||
Kolumbus | LCK | LCK | KLCK | Rickenbackerin kansainvälinen lentokenttä | CS | 2670 |
Apulentokentät (RL) | ||||||
cincinnati | LUK | LUK | KLUK | Cincinnati Municipal Airport (Lunken Field) | RL | 451 |
cincinnati | ISZ | KISZ | Cincinnati Blue Ashin lentoasema | RL | 13 | |
cleveland | CGF | CGF | KCGF | Cuyahoga Countyn lentokenttä (Robert D. Shea Field) | RL | 58 |
cleveland | BKL | BKL | KBKL | Burke Lakefrontin lentokenttä | RL | 1716 |
Kolumbus | TZR | KTZR | Columbus Bolton Fieldin lentokenttä | RL | ||
Kolumbus | OSU | OSU | KOSU | Ohion osavaltion yliopiston lentoasema | RL | 258 |
Dayton | MGY | MGY | KMGY | Dayton-Wright Brothersin lentoasema | RL | viisikymmentä |
Hamilton | HAO | HAO | KHAO | Butler Countyn alueellinen lentokenttä | RL | 9 |
Lorain / Elyria | LPR | LPR | KLPR | Lorain Countyn alueellinen lentokenttä | RL | 73 |
Medina | 1G5 | Medinan kunnallinen lentokenttä | RL | 12 | ||
Toledo | TDZ | TDZ | KTDZ | Metcalf Field | RL | 31 |
Willoughby | LNN | LNN | KLNN | Willoughby Lost Nationin kunnallinen lentoasema | RL | 7 |
Yleisilmailun (GA) lentokentät | ||||||
Akron | AKR | AKC | KAKR | Akron Fultonin kansainvälinen lentoasema | GA | yksitoista |
Liittouma | 2D1 | Parturi Lentokenttä | GA | |||
Ashland | 3G4 | Ashland Countyn lentokenttä | GA | |||
Ashtabula | HZY | JFN | KHZY | Ashtabulan piirikunnan lentokenttä | GA | |
Ateena / Albania | UNI | ATO | KUNI | Ohion yliopiston lentoasema (Snyder Field) | GA | |
Barnesville | 6G5 | Barnesville-Bradfieldin lentoasema | GA | |||
Batavia | I69 | Clermont Countyn lentokenttä | GA | yksi | ||
Belfontein | EDJ | KEDJ | Belfonteinin alueellinen lentoasema | GA | 9 | |
Bluffton | 5G7 | Blufftonin lentokenttä | GA | 164 | ||
Keilailuvihreä | 1G0 | Wood Countyn lentokenttä | GA | 23 | ||
Bryan | 0G6 | Williams Countyn lentokenttä | GA | 9 | ||
Bucyrus | 17G | Port Bucyrus-Crawford Countyn lentoasema | GA | |||
Cadiz | 8G6 | Harrison Countyn lentoasema | GA | |||
Cambridge | CDI | KCDI | Cambridge Municipal Airport | GA | ||
carrollton | TSO | KTSO | Carroll County-Tolsonin lentokenttä | GA | 2 | |
Celina | CQA | KCQA | Lakefieldin lentokenttä | GA | ||
Chesapeake / Huntington, WV | HTW | HTW | KHTW | Lawrence Countyn lentopuisto | GA | |
Chilicothe | RZT | KRZT | Ross Countyn lentoasema | GA | neljä | |
Circleville | CYO | KCYO | Pickaway County Memorial -lentokenttä | GA | ||
coshocton | I40 | Richard Downingin lentokenttä | GA | |||
dayton | I19 | Greene County-Lewis A. Jacksonin alueellinen lentokenttä | GA | 5 | ||
Uhmaus | DFI | DFI | KDFI | Defiance Memorial -lentokenttä | GA | |
Delaware | DLZ | KDLZ | Delaware Municipal Airport | GA | ||
East Liverpool | 02G | Columbiana Countyn lentokenttä | GA | |||
löytää | FDY | FDY | KFDY | Findlayn lentokenttä | GA | 155 |
Fostoria | FZI | KFZI | Fostoria Metropolitanin lentoasema | GA | kaksikymmentä | |
Fremont | S24 | Sandusky Countyn alueellinen lentokenttä | GA | kaksikymmentä | ||
Galion | GQQ | GQQ | KGQQ | Galionin kunnallinen lentoasema | GA | kahdeksan |
Gallipolis | KAASU | KGAS | Gallia-Meigsin alueellinen lentoasema | GA | ||
Georgetown | GEO | KGEO | Brown Countyn lentokenttä | GA | ||
Harrison | I67 | Cincinnati Westin lentokenttä | GA | neljä | ||
Hillsboro | HOC | KHOC | Highland Countyn lentokenttä | GA | ||
Jackson | I43 | James A. Rodoksen lentoasema | GA | |||
Kelleysin saari | 89D | Kelleys Islandin maakenttä | GA | kahdeksantoista | ||
Kent | 1G3 | Kent State Universityn lentoasema | GA | kahdeksan | ||
Kenton | I95 | Hardin Countyn lentokenttä | GA | |||
Lancaster | LHQ | KLHQ | Fairfield Countyn lentokenttä | GA | yksi | |
Libanon | I68 | Libanon-Warren Countyn lentokenttä | GA | 21 | ||
Lima | AOH | AOH | KAOH | Lima Allenin piirikunnan lentoasema | GA | 55 |
Lontoo | UYF | KUYF | Madison Countyn lentokenttä | GA | ||
Mansfield | MFD | MFD | KMFD | Mansfield Lahmin alueellinen lentoasema | GA | 175 |
Marion | MNN | MNN | KMNN | Marion Municipal Airport | GA | 19 |
Marysville | MRT | KMRT | Union Countyn lentokenttä | GA | 21 | |
McArthur | 22I | Vinton Countyn lentokenttä | GA | |||
Keski Bass Island | 3T7 | Middle Bass Islandin lentokenttä | GA | kolmekymmentä | ||
Keskikenttä | 7G8 | Geugan piirikunnan lentoasema | GA | |||
Middletown | MWO | MWO | KMWO | Hook Field Municipal Airport | GA | kahdeksan |
Millersburg | 10G | Holmes Countyn lentokenttä | GA | |||
Gileadin vuori | 4I9 | Morrow Countyn lentokenttä | GA | 52 | ||
Mount Vernon | 4I3 | Knox Countyn lentokenttä | GA | |||
Napoleon | 7W5 | Henry Countyn lentokenttä | GA | neljätoista | ||
Uusi Lexington | I86 | Perry Countyn lentokenttä | GA | |||
Uusi Philadelphia | PHD | PHD | KPHD | Harry Clever Field | GA | |
newark | VTA | KVTA | Newark-Heathin lentoasema | GA | kahdeksan | |
North Bass Island | 3x5 | North Bass Islandin lentokenttä | GA | 12 | ||
norwalk | 5A1 | Norwalk-Huron Countyn lentoasema | GA | |||
Ottawa | OWX | KOWX | Putnamin piirikunnan lentoasema | GA | ||
Oxford | OXD | OXD | KOXD | Miamin yliopiston lentoasema | GA | |
Port Clinton | PCW | KPCW | Erie-Ottawan alueellinen lentoasema (Carl R. Keller Field) | GA | 1 350 | |
Portsmouth / Minford | PMH | PMH | KPMH | Suur-Portsmouthin alueellinen lentokenttä | GA | |
laita sisään | 3W2 | Put-in-Bayn lentoasema | GA | 1 372 | ||
Ravenna | 29G | Portage Countyn lentokenttä | GA | |||
Sydney | I12 | Sydney Municipal Airport | GA | 6 | ||
Springfield | SGH | SGH | KSGH | Springfield-Beckley Municipal Airport | GA | 16 |
Steubenville | 2G2 | Jefferson Countyn lentopuisto | GA | |||
Tiffin | 16G | Seneca Countyn lentokenttä | GA | 275 | ||
Ylä Sandusky | 56D | Wyandot Countyn lentokenttä | GA | kahdeksantoista | ||
Urbana | I74 | Grimes-kenttä | GA | |||
Van Wert | VNW | KVNW | Van Wert Countyn lentoasema | GA | ||
Versailles | VES | KVES | Darke Countyn lentokenttä | GA | kahdeksan | |
Wadsworth | 3G3 | Wadsworthin lentoasema | GA | |||
Wapakoneta | AXV | AXV | KAXV | Neil Armstrongin lentoasema | GA | 28 |
Warren | 62D | Warrenin lentokenttä | GA | |||
Washington CH | I23 | Fayette Countyn lentokenttä | GA | |||
Wauseon | KÄYTTÄÄ | KUSE | Fulton Countyn lentokenttä | GA | ||
Waverly | EOP | KEOP | Pike Countyn lentokenttä | GA | ||
West Union | AMT | KAMT | Alexander Salamonin lentoasema | GA | ||
Wilmington | I66 | Clinton Field | GA | |||
Woodsfield | 4G5 | Monroe Countyn lentokenttä | GA | |||
Wooster | bjj | bjj | KBJJ | Wayne Countyn lentokenttä | GA | yksi |
Zanesville | ZZV | ZZV | KZZV | Zanesville Municipal Airport | GA | 5 |
Muut siviililentokentät (ei NPIAS:ssa) | ||||||
Ada | 0D7 | Adan lentokenttä | ||||
Akron | 1D4 | Mayfieldin lentokenttä | ||||
Liittouma | 4G3 | Millerin lentokenttä | ||||
Baltimore | 7B4 | Miller Farm Landing Strip | ||||
rantakaupunki | 2D7 | Beach Cityn lentokenttä | ||||
Keilailuvihreä | 1G0 | Wood Countyn lentokenttä | 23 | |||
Keilailuvihreä | 3D8 | Bordnerin lentokenttä | ||||
Brookville | I62 | Brookvillen lentopuisto | ||||
Caldwell | I10 | Noble Countyn lentokenttä | ||||
carrollton | 5D6 | Parsons Lentokenttä | ||||
Circleville | 03I | Clarkin unelmanauha | ||||
Clyde | 5D9 | Bandit Field -lentokenttä | ||||
Columbian asema | 4G8 | Columbian lentoasema | ||||
Kolumbus | 6I6 | Darby Danin lentokenttä | ||||
Kolumbus | 04I | Columbus Southwest -lentokenttä | ||||
Crooksville | I84 | Crooksvillen lentoasema | ||||
dayton | I73 | Moraine Airpark | 6 | |||
dayton | I44 | Dahio Trotwoodin lentoasema (Dayton-New Lebanonin lentoasema) | ||||
Deshler | 6D7 | Deshler Municipal Landing Strip | ||||
Elyria | 1G1 | Elyrian lentokenttä | ||||
löytää | 7D5 | Prieben lentokenttä | ||||
Fremont | 14G | Fremontin lentoasema | 66 | |||
Garrettsville | 7D8 | Gatesin lentokenttä | ||||
Geneve | 7D9 | Germackin lentoasema | ||||
vihreitä lähteitä | 82D | Weikerin lentokenttä | ||||
Hiram | 86D | Far Viewin lentokenttä | ||||
Huron | 88D | Hindu Lentokenttä | ||||
Jamestown | 14I | Bloomin lentokenttä | ||||
Lagrange | 92D | Harlanin lentokenttä | ||||
Leipsilainen | R47 | Ruhen lentoasema | ||||
Mantova | 7E3 | Millsin lentokenttä | ||||
McConnelsville | I71 | Morgan Countyn lentokenttä | ||||
Keski Bass Island | 3W9 | Middle Bass-East Pointin lentoasema | ||||
Mount Vernon | 6G4 | Wynkoopin lentoasema | ||||
Voiton vuori | O74 | Elliotin laskeutumislentokenttä | ||||
Newton Falls | 41N | Bracevillen lentokenttä | ||||
Painesville | 2G1 | Concordin lentopuisto | ||||
Pandora | 6C2 | Ohio Dusting Companyn lentoasema | ||||
Paulding | 2H8 | Pauldingin lentokenttä | ||||
Phillipsburg | 3I7 | Phillipsburgin lentokenttä | ||||
Piqua | I17 | Piquan lentokenttä (Hartzell Field) | 5 | |||
Radnor | 5E9 | Packerin lentokenttä | ||||
Salem | 38D | Salemin lentopuisto | 131 | |||
Salem | 8G8 | Koonsin lentoasema | ||||
Sandusky | TAIVAS | TAIVAS | KSKY | Griffing Sanduskyn lentokenttä | 53 | |
Sebring | 3G6 | Tri Cityn lentokenttä | ||||
Shelby | 12G | Shelby Community Airport | ||||
St. Clairsville | 2P7 | Aldermanin lentokenttä | ||||
St. Marys | O12 | Grand Lake Maryn vesitasotukikohta | ||||
Toronto | 1G8 | Eddie Dew Memorial Airpark | ||||
Tremontin kaupunki | I54 | Mad Riverin lentokenttä | ||||
Troy | 37I | Troy skypark | ||||
Troy | 1WF | Wacon kenttä | ||||
Urbana | 38I | Wellerin lentokenttä | ||||
Wadsworth | 15G | Weltzien Skypark | ||||
Wakeman | I64 | Wakemanin lentokenttä | ||||
Waynesville | 40I | Red Stewartin lentokenttä | ||||
Wellington | 67D | Reader-Botsfordin lentokenttä | ||||
West Lafayette | 80G | Tri Cityn lentokenttä | ||||
Willard | 8G1 | Willardin lentokenttä | ||||
Wilmington | ILN | ILN | KILN | Airborne Airpark | 2 | |
Wilmington | 2B6 | Hollister Field | ||||
Youngstown | 4G4 | Youngstown Elser -metrolentokenttä | neljä | |||
Youngstown | 04G | Lansdownen lentoasema | ||||
Zanesville | 42I | Parrin lentokenttä | ||||
Muut sotilaslentokentät | ||||||
dayton | FFO | FFO | KFFO | Wright Pattersonin ilmavoimien tukikohta | 52 | |
Suljetut lentokentät (osittainen luettelo) | ||||||
Bellefontaine | 7I7 | Bellefontaine Municipal Airport (korvaus avattiin 2002) [1] | ||||
Kantoni | 5D4 | Martinin lentoasema (suljettu 1997) [2] | ||||
Chagrin Falls | 5G1 | Chagrin Fallsin lentokenttä (suljettu 1979) [3] | ||||
Chardon | 4D6 | Chardon Airfield (suljettu 1987–1994) [4] | ||||
Kolumbus | 4I2 | South Columbuksen lentokenttä (suljettu 1994–2000) [5] | ||||
Vapaus | 7D6 | Freedom Air Field (suljettu 2006/2007?) | ||||
Orwell | 9B9 | Champion Executive -lentokenttä (suljettu 2006/2007?) | ||||
Painesville | PVZ | Casementin lentokenttä (suljettu 2000) [6] | ||||
strongsville | 1G6 | Strongsville Airpark (suljettu 1987) [7] | ||||
Youngstown | 06G | Youngstown Executive Airport (suljettu 1994–2002) [8] |
Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuhallinto (FAA):
Muuta: