Luettelo omenoita tuottavista maista - vuoden ja määrän mukaan ( metristä tonnia ) luettelo maista , jotka ovat maailman suurimmat omenoiden tuottajat .
Tietolähde: Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö ( FAO ) [1] .
Ei. | Maa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vuosi 2000 | 2010 | 2020 | |||||||
yksi | Kiina | 20 043 400 | 33 266 900 | 40 500 000 | |||||
2 | USA | 4 681 980 | 4 214 330 | 4 650 654 | |||||
3 | Turkki | 2 400 000 | 2 600 000 | 4 300 386 | |||||
neljä | Puola | 1450380 | 1 858 970 | 3 554 300 | |||||
5 | Intia | 1 050 000 | 2 163 400 | 2 734 000 | |||||
6 | Italia | 2 232 100 | 2 204 970 | 2462440 | |||||
7 | Iran | 2141660 | 1 662 430 | 2 206 723 | |||||
kahdeksan | Venäjä | 1 832 000 | 992 000 | 2040700 | |||||
9 | Ranska | 2 156 900 | 1 711 230 | 1 619 880 | |||||
kymmenen | Chile | 805 000 | 1 100 000 | 1 619 575 | |||||
yksitoista | Uzbekistan | 453 000 | 712 000 | 1 148 455 | |||||
12 | Ukraina | 648 200 | 897 000 | 1 114 570 | |||||
13 | Saksa | 3 136 800 | 834 960 | 1 023 320 | |||||
neljätoista | Etelä-Afrikka | 573 970 | 740 460 | 992 975 | |||||
viisitoista | Brasilia | 1 153 270 | 1 040 360 | 963 247 | |||||
16 | Argentiina | 833 320 | 850 600 | 961 847 | |||||
17 | Pohjois-Korea | 635 310 | 752 300 | 779 490 | |||||
kahdeksantoista | Japani | 799 600 | 798 200 | 765 000 | |||||
19 | Egypti | 468 270 | 493 120 | 731 454 | |||||
kaksikymmentä | Meksiko | 337 97 | 584 660 | 716 931 | |||||
21 | Espanja | 813 780 | 596 000 | 592 970 | |||||
22 | Pakistan | 438 850 | 378 300 | 590 039 | |||||
23 | Korean tasavalta | 488 960 | 460 290 | 576 369 | |||||
24 | Valko-Venäjä | 213 000 | 525 550 | 509 264 | |||||
25 | Unkari | 694 590 | 496 920 | 506 523 | |||||
26 | Algeria | 96 520 | 316 100 | 503 303 | |||||
27 | Iso-Britannia | 208 800 | 227 700 | 481 118 | |||||
28 | Romania | 490 300 | 552 860 | 467 259 | |||||
29 | Moldova | 162 370 | 207 900 | 411 768 | |||||
kolmekymmentä | Uusi Seelanti | 620 000 | 319 800 | 411 683 | |||||
31 | Marokko | 300 010 | 505 640 | 406 379 | |||||
32 | Kanada | 542 570 | 346 680 | 356 863 | |||||
33 | Syyria | 286 770 | 389 300 | 351 025 | |||||
34 | Serbia | 207 000 | 239 950 | 328 359 | |||||
35 | Alankomaat | 461 000 | 338 000 | 317 000 | |||||
36 | Australia | 319 650 | 264 400 | 308 298 | |||||
37 | Kreikka | 314 510 | 239 100 | 256 483 | |||||
38 | Azerbaidžan | 120 000 | 211 670 | 254 253 | |||||
39 | Portugali | 226 750 | 164 700 | 241 611 | |||||
40 | Belgia | 545 460 | 269 200 | 238 234 | |||||
41 | Sveitsi | 374 980 | 200 550 | 226 487 | |||||
42 | Tadžikistan | 136 000 | 156 600 | 222 898 | |||||
43 | Kazakstan | 144 000 | 107 150 | 188 099 | |||||
44 | Peru | 157 490 | 143 860 | 158 098 | |||||
46 | Kirgisia | 110 000 | 142 000 | 135 556 |
Omenapuutarhat vuonna 2020.
Ei. | Top 10 maata | Pinta-ala (ha) |
yksi | Kiina | 1 912 000 |
2 | Intia | 308 000 |
3 | Venäjä | 215 258 |
neljä | Turkki | 170 903 |
5 | Puola | 152 000 |
6 | USA | 119 504 |
7 | Iran | 112 270 |
kahdeksan | Uzbekistan | 108 849 |
9 | Ukraina | 85 000 |
kymmenen | Pakistan | 75 241 |