Kanadan naisten curling-mestaruuskilpailut 1974 | |
---|---|
1974 Macdonald Lassiesin mestaruus | |
Kaupunki | Victoria |
päivämäärä | 23. - 28. helmikuuta 1974 |
Läsnäolo | 25024 [1] |
Voittaja | Saskatchewan (7. titteli) |
Curling Club | Nutana CC ( Saskatoon ) |
Ohita | Emily Farnham |
Kolmanneksi | Linda Saunders |
Toinen | Pat McBeath |
Ensimmäinen | Donna Collins |
Finalisti | Prinssi Edwardin saari (Marie Toole) |
3. sija | Brittiläinen Kolumbia (Marion Radcliffe) |
19731975 |
14. Canadian Women's Curling Championship 1974 ( eng. 1974 Macdonald Lassies Championship ) pidettiin Victoriassa ( British Columbia ) 24. - 28.2.1974 . Brittiläisen Kolumbian maakunnassa ja Victorian kaupungissa mestaruus järjestettiin toista kertaa. [2] [3] [4]
Turnaukseen osallistui 10 Kanadan maakuntia ja alueita edustavaa joukkuetta .
Saskatchewanin maakuntaa edustava joukkue tuli mestariksi (7. kerran mestaruuskilpailujen historiassa ja kuudennen kerran peräkkäin) ( skip Emily Farnhamin johtamalle joukkueelle tämä oli kauden ensimmäinen voitto. mestaruuskilpailuissa; kaudella 1973–1974 tämä joukkue voitti 120 ottelua 122 ottelusta eri turnauksissa [5] ). Hopeamitalit voitti Prinssi Edwardin saaren maakuntaa edustava joukkue (ohita Marie Toole), pronssimitalit Brittiläisen Kolumbian maakuntaa edustava joukkue (ohita Marion Radcliffe).
Joukkueet pelaavat keskenään round robin - järjestelmässä .
Tiimi | Neljäs | Kolmanneksi | Toinen | Ensimmäinen | klubi |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Marilyn Johnston | Elaine Souness | Irene Fielder | Marie Schultheiss | St. Albert Ladies CC ( St. Albert ) |
Brittiläinen Kolumbia | Marion Radcliffe | Karen Lovdahl | Phyliss McCrady | Darlene Tucker | Kelowna Ladies CC ( Kelowna ) |
Quebec | Frida Payson | Margaret Wilkinson | Margaret Earle | Eleanor Weldon | Lachine CC (Lachine) |
Manitoba | Merline Darbyshire | Marjorie Marsh | Pat McCaughan | Susan Dahl | Portage CC ( Portage-la-Prairie ) |
Nova Scotia | Joyce Myers | Sharon Horne | Penny LaRocque | Vickie Noseworthy | Mayflower CC ( Halifax ) |
New Brunswick | Dorothy Sedgewick | Jean Greenbank | Mary McLellan | Nancy Syroid | Capital WC ( Fredericton ) |
Newfoundland | Sue-Anne Bartlett | Ann Bright | Frances Hiscock | Mavis Pike | Carol CC ( Labrador City ) |
Ontario | Dawn Ventura | Alma Milikin | Sharon Skinner | Joyce Potter | RA CC ( Ottawa ) |
Prinssi Edwardin saari | Marie Toole | Cathy Dillon | Jeannie Boomhower | Pauline Johnston | Charlottetown CC ( Charlottetown ) |
Saskatchewan | Emily Farnham | Linda Saunders | Pat McBeath | Donna Collins | Nutana CC ( Saskatoon ) |
( ohitus on lihavoitu)
M | Tiimi | Ohita | AT | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Saskatchewan | Emily Farnham | 9 | 0 |
![]() |
Prinssi Edwardin saari | Marie Toole | 7 | 2 |
![]() |
Brittiläinen Kolumbia | Marion Radcliffe | 6 | 3 |
neljä | Ontario | Dawn Ventura | 6 | 3 |
5 | Alberta | Marilyn Johnston | 6 | 3 |
6 | Newfoundland | Sue-Anne Bartlett | 5 | neljä |
7 | Quebec | Frida Payson | 3 | 6 |
kahdeksan | Manitoba | Merline Darbyshire | 2 | 7 |
9 | Nova Scotia | Joyce Myers | 2 | 7 |
kymmenen | New Brunswick | Dorothy Sedgewick | 0 | 9 |
Kanadan naisten curling-mestaruuskilpailut (Scotties Tournament of Hearts) | |
---|---|
Diamond D -mestaruus | |
Kanadan naisten curlingyhdistyksen mestaruus | |
Macdonald Lassiesin mestaruus | |
Kanadan naisten curlingyhdistyksen mestaruus | |
Scottin sydänturnaus | |
Scottiesin sydänturnaus |