2007 Kanadan naisten curling-mestaruuskilpailut | |
---|---|
2007 Scotties Tournament of Hearts | |
Kaupunki | Lethbridge ( Alberta ) |
Arena | ENMAX-keskus |
päivämäärä | 17. – 25. helmikuuta 2007 |
Läsnäolo | 79,975 |
Voittaja | Kanada (6. titteli) |
Curling Club | Kelowna CC, Kelowna |
Ohita | Kelly Scott |
Kolmas | Gina Schröder |
Toinen | Sasha Carter |
Ensimmäinen | Rene Simmons |
Varaosat | Michelle Allen |
Kouluttaja | Jerry Richard |
Finalisti | Saskatchewan (Jen Betker) |
20062008 |
48. Canadian Women 's Curling Championship 2007 ( 2007 Scotties Tournament of Hearts ) pidettiin Lethbridgessä , Albertassa 17. - 25 . helmikuuta 2007 . Albertan maakunnassa mestaruus pidettiin 7. kerran, Lethbridgessä - toisen kerran (ennen sitä vuoden 1987 mestaruus pidettiin siellä ). [yksi]
Voittaja sai oikeuden edustaa Kanadaa ("Team Canada"; Englanti Team Canada ) vuoden 2007 maailmanmestaruuskilpailuissa , jotka pidettiin maaliskuussa 2007 Aomorin kaupungissa ( Japani ), ja esiintyä tällä nimellä myös seuraavassa kanadalaistapahtumassa . Mestaruus vuonna 2008.
Turnaukseen osallistui 12 joukkuetta: 11 joukkuetta edustavat Kanadan maakuntia ja alueita sekä edellisen vuoden 2006 mestaruuden voittajajoukkue ( "Team Canada").
Mestari oli (6. kerta mestaruuden historiassa) "Team Canada" ( ohita Kelly Scott ; joukkueelle itselleen se oli toinen mestaruusvoitto ja toinen voitto peräkkäin), voitti finaalissa maakuntaa edustavaa joukkuetta vastaan. Saskatchewan (ohita Jen Betker ). Pronssimitalin voitti Manitoban maakuntaa edustava joukkue (ohita Jennifer Jones ).
Tästä mestaruudesta alkaen sen nimi muutettiin " Scott Tournament of Hearts":stä " Scotties Tournament of Hearts" -nimen mukaan Scotties wc-paperin nimen mukaan, joka on mestaruuden pääsponsorin Kruger Productsin omistama tuotemerkki .
Ensimmäisessä, lohkovaiheessa, 12 joukkuetta pelaavat keskenään round robin -järjestelmässä yhdellä kierroksella. Lohkovaiheen neljä parasta joukkuetta etenee toiseen vaiheeseen, pudotuspeleihin , jossa he pelaavat sivujärjestelmän mukaan : kaksi parasta joukkuetta lohkovaiheen lopussa pelaavat ottelun suorasta pääsystä finaaliin (pudotuspelit 1 ). 3. ja 4. joukkueet pelaavat välieriin pääsystä (play-off-2). Välierissä kohtaavat ensimmäisen ottelun häviäjä ja toisen voittaja. Finaalissa kultamitaleista kilpailevat play-off 1:n ja välierien voittajat. Sekä pudotuspeleissä hävinnyt joukkue että välierissä hävinnyt joukkue katsotaan kolmanneksi sijoittuneeksi.
Kanada | Alberta | Brittiläinen Kolumbia | |
---|---|---|---|
4. 3. 2. ensimmäinen varavalmentaja seura _ |
Kelly Scott Gina Schroeder Sasha Carter Rene Simmons Michelle Allen Jerry Richard Kelowna SERT, Kelowna |
Cheryl Bernard Susan O'Connor Carolyn Derbyshire Corey Barthel Vicki Sjolie Dennis Balderston Calgary Winter Club, Calgary |
Kelly Lowe Georgina Wheatcroft Shannon Alexik Darah Provencal Steph Jackson Brent Giles Royal City CC New Westminster |
Quebec | Manitoba | Nova Scotia | |
4. 3. 2. ensimmäinen varavalmentaja seura _ |
Chantal Osborne Cheryl Morgan Catherine Derick Sylvie Daniel Brenda Nichols Andre Ferland Thurso SERT, Thurso |
Jennifer Jones Cathy Overton-Clapham Jill-upseeri Janet Arnott Kristen Williamson Connie Laliberte St. Vital CC, Winnipeg |
Jill Mouser Meredith Harrison Teri Lake Hayley Clarke Mary Mattatall Mayflower CC, Halifax |
New Brunswick | Newfoundland ja Labrador | Ontario | |
4. 3. 2. ensimmäinen varavalmentaja seura _ |
Sandy Comeau Denise Nowlan Marie-Anne Power Jeanette Murphy Jane Boyle Charlie Sullivan Beaver CC Moncton |
Heather Vahva Shelley Nichols Laura Vahva Susan O'Leary Cathy Cunningham Erin McGowan St. John's CC, St. John 's |
Christa Scharf Tara George Tiffany Stubbings Lorraine Lang Heather Houston Tom Coulterman Fort William CC, Thunder Bay |
Prinssi Edwardin saari | Saskatchewan | Luoteisalueet / Yukon | |
4. 3. 2. ensimmäinen varavalmentaja seura _ |
Susan Godet Robin McPhee Carol Webb Stefanie Clark Sinead Dolan Terry Smith Charlottetown CC, Charlottetown |
Jen Betker Lana Way Nancy Inglis Marcia Gooderit Sherry Linton Gene Friesen Callie CC Regina |
Monique Gagner Carrie Cuey Kelli Turpin Dawn Moses Nicole Baldwin Fred Koe Yellowknife SERT, Yellowknife |
( ohitus on lihavoitu; linja-auton tiedot on otettu: [1] )
Turnaustaulukko lohkovaiheen päätyttyä
M | Tiimi | Ohita | yksi | 2 | 3 | neljä | 5 | 6 | 7 | kahdeksan | 9 | kymmenen | yksitoista | 12 | AT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kanada | Kelly Scott | * | 8:2 | 8:3 | 11:6 | 9:2 | 8:7 | 8:5 | 5:7 | 8:5 | 7:2 | 9:2 | 8:5 | kymmenen | yksi |
2 | Saskatchewan | Jen Betker | 2:8 | * | 9:3 | 9:5 | 8:7 | 10:1 | 6:9 | 10:3 | 8:7 | 8:3 | 6:5 | 8:1 | 9 | 2 |
3 | Manitoba | Jennifer Jones | 3:8 | 3:9 | * | 7:6 | 10:3 | 8:5 | 8:2 | 11:5 | 10:3 | 8:7 | 12:8 | 10:3 | 9 | 2 |
neljä | Prinssi Edwardin saari | Susan Godet | 6:11 | 5:9 | 6:7 | * | 7:2 | 6:10 | 4:6 | 8:7 | 12:7 | 11:10 | 7:3 | 8:3 | 6 | 5 |
neljä | Alberta | Cheryl Bernard | 2:9 | 7:8 | 3:10 | 2:7 | * | 5:4 | 8:5 | 8:5 | 8:3 | 10:6 | 6:7 | 8:4 | 6 | 5 |
neljä | Ontario | Krista Scharf | 7:8 | 1:10 | 5:8 | 10:6 | 4:5 | * | 10:8 | 7:5 | 9:8 | 3:10 | 8:5 | 6:5 | 6 | 5 |
7 | Newfoundland ja Labrador | Heather Vahva | 5:8 | 9:6 | 2:8 | 6:4 | 5:8 | 8:10 | * | 8:7 | 5:6 | 4:8 | 11:9 | 6:4 | 5 | 6 |
kahdeksan | Brittiläinen Kolumbia | Kelly Low | 7:5 | 3:10 | 5:11 | 7:8 | 5:8 | 5:7 | 7:8 | * | 12:5 | 9:5 | 12:7 | 10:9 | 5 | 6 |
9 | Quebec | Chantal Osborne | 5:8 | 7:8 | 3:10 | 7:12 | 3:8 | 8:9 | 6:5 | 5:12 | * | 8:4 | 12:6 | 9:6 | neljä | 7 |
kymmenen | Nova Scotia | Jill Mouser | 2:7 | 3:8 | 7:8 | 10:11 | 6:10 | 10:3 | 8:4 | 5:9 | 4:8 | * | 3:6 | 8:4 | 3 | kahdeksan |
yksitoista | Luoteisalueet / Yukon | Carrie Cui | 2:9 | 5:6 | 8:12 | 3:7 | 7:6 | 5:8 | 9:11 | 7:12 | 6:12 | 6:3 | * | 6:7 | 2 | 9 |
12 | New Brunswick | Sandy Comeau | 5:8 | 1:8 | 3:10 | 3:8 | 4:8 | 5:6 | 4:6 | 9:10 | 6:9 | 4:8 | 7:6 | * | yksi | kymmenen |
Tilastot lohkovaiheen jälkeen
M | Tiimi | Ohita | AT | P | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yksi | Kanada | Kelly Scott | kymmenen | yksi | 89 | 46 | 52 | 33 | kahdeksan | 19 | 82 % |
2 | Saskatchewan | Jen Betker | 9 | 2 | 84 | 52 | 47 | 36 | kymmenen | 17 | 83 % |
3 | Manitoba | Jennifer Jones | 9 | 2 | 90 | 59 | 45 | 41 | 6 | viisitoista | 81 % |
neljä | Prinssi Edwardin saari | Susan Godet | 6 | 5 | 80 | 75 | 49 | 46 | kahdeksan | 16 | 74 % |
neljä | Alberta | Cheryl Bernard | 6 | 5 | 67 | 68 | 42 | 44 | kahdeksan | 12 | 77 % |
neljä | Ontario | Krista Scharf | 6 | 5 | 70 | 78 | 45 | viisikymmentä | kymmenen | kahdeksan | 76 % |
7 | Newfoundland ja Labrador | Heather Vahva | 5 | 6 | 69 | 78 | 48 | 46 | kymmenen | 13 | 74 % |
kahdeksan | Brittiläinen Kolumbia | Kelly Low | 5 | 6 | 82 | 83 | 45 | 52 | 5 | kymmenen | 77 % |
9 | Quebec | Chantal Osborne | neljä | 7 | 73 | 88 | 47 | 49 | 2 | 12 | 69 % |
kymmenen | Nova Scotia | Jill Mouser | 3 | kahdeksan | 66 | 78 | 45 | 51 | 5 | neljätoista | 72 % |
yksitoista | Luoteisalueet / Yukon | Carrie Cui | 2 | 9 | 64 | 93 | 44 | viisikymmentä | kymmenen | 9 | 73 % |
12 | New Brunswick | Sandy Comeau | yksi | kymmenen | 51 | 87 | 35 | 48 | neljätoista | kahdeksan | 72 % |
Tie-breakien 1. kierroksella kohtasivat Ontarion ja Albertan joukkueet, voittaja eteni toiselle kierrokselle, jossa hän kohtasi pudotuspeleissä Prince Edward Islandin maakunnan joukkueen kanssa.
Erä 1 | Kierros 2 | |||||||||||||||||||||
Prinssi Edwardin saari | 5 | |||||||||||||||||||||
Alberta | neljä | |||||||||||||||||||||
Ontario | 6 | |||||||||||||||||||||
Alberta | 13 | |||||||||||||||||||||
Tasapelin tulosten mukaan Prinssi Edward Islandin maakunnan joukkue eteni 4. sijasta pudotuspelien semifinaaliin 2.
Puolivälierä | välierät | Viimeinen | |||||||||||
yksi | Kanada | 5 | |||||||||||
2 | Saskatchewan | kahdeksan | 2 | Saskatchewan | 5 | ||||||||
yksi | Kanada | 7 | yksi | Kanada | kahdeksan | ||||||||
3 | Manitoba | 5 | |||||||||||
3 | Manitoba | 9 | |||||||||||
neljä | Prinssi Edwardin saari | neljä |
M | Tiimi | Ohita | Ja | AT | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanada | Kelly Scott | neljätoista | 12 | 2 |
![]() |
Saskatchewan | Jen Betker | 13 | kymmenen | yksi |
![]() |
Manitoba | Jennifer Jones | 13 | kymmenen | 3 |
neljä | Prinssi Edwardin saari | Susan Godet | 13 | 7 | 6 |
5 | Alberta | Cheryl Bernard | 13 | 7 | 6 |
6 | Ontario | Krista Scharf | 12 | 6 | 6 |
7 | Newfoundland ja Labrador | Heather Vahva | yksitoista | 5 | 6 |
kahdeksan | Brittiläinen Kolumbia | Kelly Low | yksitoista | 5 | 6 |
9 | Quebec | Chantal Osborne | yksitoista | neljä | 7 |
kymmenen | Nova Scotia | Jill Mouser | yksitoista | 3 | kahdeksan |
yksitoista | Luoteisalueet / Yukon | Carrie Cui | yksitoista | 2 | 9 |
12 | New Brunswick | Sandy Comeau | yksitoista | yksi | kymmenen |
Round robin -vaiheen otteluissa pelaajien heittojen tarkkuuden (prosentteina) tulosten mukaan kussakin paikassa määritetään kaksi joukkuetta: paras pelaaja otetaan ensimmäiseen joukkueeseen, toinen arvosanaan - toinen. [2]
Neljäs (ohita) | Kolmas | Toinen | Ensimmäinen | |
---|---|---|---|---|
yksi | Kelly Scott | Gina Schröder | Jill upseeri | Marcia Gudereit |
2 | Jen Betker | Lana Way | Sasha Carter | Darah Provencal |
(katso en:Sandra Schmirler arvokkaimman pelaajan palkinto )
Palkinto myönnetään "arvokkaimmalle pelaajalle" ( MVP ), joka on näyttänyt parhaan pelin lohkovaiheessa, mestaruutta kuvaavan median edustajien mukaan [3] .
Palkinnon sai Kelly Scott (Team Canada). [3] [2]
Marge Mitchell Sportsmanship Award(Katso Marj Mitchell Sportsmanship Award -palkinto )
Palkinnon sai Stephanie Clark ( en : Stefanie Clark ) (Prince Edward Island). [2]
Joan Mead Builder -palkinto(Katso en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award )
Palkinto myönnettiin Muriel Fagelle , Canadian Curling Associationin johtokunnan jäsenelle ( CCA / SS-säätiön hallituksen jäsen ), hänen panoksestaan naisten curlingin kehittämisessä ja popularisoinnissa. [2]
Kanadan naisten curling-mestaruuskilpailut (Scotties Tournament of Hearts) | |
---|---|
Diamond D -mestaruus | |
Kanadan naisten curlingyhdistyksen mestaruus | |
Macdonald Lassiesin mestaruus | |
Kanadan naisten curlingyhdistyksen mestaruus | |
Scottin sydänturnaus | |
Scottiesin sydänturnaus |