Yhdistyneen kuningaskunnan albumilista - viikoittainen myyntilista, joka perustuu albumien myyntiin sunnuntaista lauantaihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa; 1990 -luvulla yhteensä 216 albumia saavutti huippunsa. 1. helmikuuta 1994 asti kaavion tiedot keräsi viikoittain Gallup - sen jälkeen tiedonkeruuta johti Millward Brown joka lisäsi testattujen myyntituotteiden määrää ja lisäsi elektronisten koneiden käyttöä vähittäiskaupoissa keräilyyn. tiedot. Heinäkuusta 1998 lähtien kaavion kokoamista on valvonut The Official Charts Company , jota kaksi organisaatiota - British Phonographic Industry ja British Recording Dealers Association - johtavat yhdessä . Koko vuosikymmenen ajan listat perustuivat yksinomaan fyysiseen albumien myyntiin, ja suosituin albumi julkistettiin joka sunnuntai Radio 1 Chart Show -iltaradio-ohjelmassa .
90-luvun menestynein artisti oli brittibändi Simply Red , joka ylsi kansallisen listan kärkeen 19 viikkoa neljällä eri levyllä. Stars , heidän neljäs studioalbuminsa, myi yli 3 290 000 kopiota ja oli vuosina 1991 ja 1992 myydyin albumi. Stars oli kuitenkin vain toinen "Vuosikymmenen myydyimmät albumit" -listalla; sen ohitti Manchesterin rock-yhtyeen Oasis toinen levy , (What's the Story) Morning Glory? , joka vietti 10 viikkoa listojen kärjessä vuosina 1995 ja 1996 ja myi 4 160 000 kappaletta. Albumi on sertifioitu 13 kertaa platinalevyksi , ja siitä tuli siten kaupallisesti menestynein albumi 90-luvulla. Levyn menestyksen jälkeen Oasis äänitti kolmannen albuminsa, Be Here Now , joka myi 663 000 kopiota neljän ensimmäisen julkaisupäivän aikana, mikä teki siitä nopeimmin myydyn albumin Ison-Britannian listahistoriassa.
ei. | Listan kärjessä olevien levyjen numerointi | |
---|---|---|
re | Albumin paluu alkuun | |
Hopea | Hopeasertifioitu (60 000 kopiota) | |
Kulta | Kultasertifioitu (100 000 kopiota) | |
Platina | Platina-sertifioitu (300 000 kopiota) | |
Vuoden myydyin albumi | ||
Vuosikymmenen myydyin albumi |
ei. | Taiteilija [a] | Albumi [a] | Tunniste [b] | Päivämäärä (viikon lopussa) [a] |
Viikot alle #1 [a] |
Sertifiointi [c] |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | Phil Collins | ...Mutta vakavasti | Neitsyt | 2. joulukuuta 1989 | kahdeksan | 8 × platina |
403 | Kristityt | väri- | Saari | 27. tammikuuta 1990 | yksi | Platina |
re | Phil Collins | ...Mutta vakavasti | Neitsyt | 3. helmikuuta 1990 | 7 | 8 × platina |
404 | Sinead O'Connor | En halua sitä, mitä minulla ei ole | Lippuri | 24. maaliskuuta 1990 | yksi | 2 × platina |
405 | David bowie | Changesbowie | EMI | 31. maaliskuuta 1990 | yksi | Kulta |
406 | Kirvesmiehet | Vain eilen: Richard ja Karen Carpenterin parhaat hitit | OLEN | 7. huhtikuuta 1990 | 2 | 5× platina |
407 | Fleetwood Mac | Naamion takana | Warner Bros. | 21. huhtikuuta 1990 | yksi | Platina |
re | Kirvesmiehet | Vain eilen: Richard ja Karen Carpenterin parhaat hitit | OLEN | 28. huhtikuuta 1990 | 5 | 5× platina |
408 | Soul II Soul | Voi. II: 1990 – Uusi vuosikymmen | kymmenen | 2. kesäkuuta 1990 | 3 | Platina |
409 | Luciano Pavarotti | Essential Pavarotti | Decca | 23. kesäkuuta 1990 | yksi | 3 × platina |
410 | Uusia lapsia kortilla | askel askeleelta | CBS | 30. kesäkuuta 1990 | yksi | Platina |
re | Luciano Pavarotti | Essential Pavarotti | Decca | 7. heinäkuuta 1990 | 3 | 3 × platina |
411 | Elton John | Menneisyyden kanssa nukkuminen | Raketti | 28. heinäkuuta 1990 | 5 | 3 × platina |
412 | Prinssi | Graffiti silta | paisley park | 1. syyskuuta 1990 | yksi | Kulta |
413 | Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Jose Carreras | Konsertissa | Decca | 8. syyskuuta 1990 | yksi | 5× platina |
414 | George Michael | Listen Without Prejudice Vol. yksi | eeppinen | 15. syyskuuta 1990 | yksi | 4 × platina |
re | Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Jose Carreras | Konsertissa | Decca | 22. syyskuuta 1990 | neljä | 3 × platina |
415 | Charlataanit | Jotkut ystävällisiä | Tilanne kaksi | 20. lokakuuta 1990 | yksi | Kulta |
416 | Paul Simon | Pyhien rytmi | Warner Bros. | 27. lokakuuta 1990 | 2 | 2 × platina |
417 | Elton John | Elton Johnin parasta | Raketti | 10. marraskuuta 1990 | 2 | 9 × platina |
418 | madonna | Immaculate Collection | Isä | 24. marraskuuta 1990 | 9 | 9 × platina |
419 | Arvoitus | MCMXC AD | Neitsyt | 26. tammikuuta 1991 | yksi | 3 × platina |
420 | Pisto | Sieluhäkit | OLEN | 2. helmikuuta 1991 | yksi | Kulta |
421 | jesus jones | Epäillä | ruokaa | 9. helmikuuta 1991 | yksi | Kulta |
422 | Kuningatar | Vihjailu | Parlophone | 16. helmikuuta 1991 | 2 | Platina |
423 | Oleta Adams | yhden ympyrä | Fontana | 2. maaliskuuta 1991 | yksi | Kulta |
424 | Chris Rea | Auberge | itä länteen | 9. maaliskuuta 1991 | yksi | 2 × platina |
425 | Maatila | Spartacus | Tuottaa | 16. maaliskuuta 1991 | yksi | Kulta |
426 | REM | aika loppu | Warner Bros. | 23. maaliskuuta 1991 | yksi | 5× platina |
427 | Eurythmics | Suurimmat hitit | RCA | 30. maaliskuuta 1991 | 9 | 6 × platina |
428 [d] | Tiiviste | Tiiviste | ZTT | 1. kesäkuuta 1991 | 3 | 2 × platina |
re | Eurythmics | Suurimmat hitit | RCA | 22. kesäkuuta 1991 | yksi | 6 × platina |
429 | Cher | rakkaus satuttaa | Geffen | 29. kesäkuuta 1991 | 6 | 3 × platina |
430 | Luciano Pavarotti | Essential Pavarotti II | Decca | 10. elokuuta 1991 | 2 | Platina |
431 | Metallica | Metallica | Huimaus | 24. elokuuta 1991 | yksi | Platina |
432 | Jason Donovan / Lontoo näyttelijät | Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat | Todella hyödyllinen / Polydor | 31. elokuuta 1991 | 2 | Platina |
433 | Paul Young | Ajoittain – Sinkkukokoelma | Kolumbia | 14. syyskuuta 1991 | yksi | 3 × platina |
434 | Dire Straits | Joka kadulla | Huimaus | 21. syyskuuta 1991 | yksi | 2 × platina |
435 | Guns n Roses | Käytä illuusiota II | Geffen | 28. syyskuuta 1991 | yksi | Platina |
436 | Bryan Adams | Naapureiden herättäminen | OLEN | 5. lokakuuta 1991 | yksi | 3 × platina |
437 | Yksinkertaisesti punainen | tähdet | itä länteen | 12. lokakuuta 1991 | 2 | 12 × platina |
438 | poistaminen | Kertosäe | Mykistä | 26. lokakuuta 1991 | yksi | Platina |
re | Yksinkertaisesti punainen | tähdet | itä länteen | 2. marraskuuta 1991 | yksi | 12 × platina |
439 | Kuningatar | Parhaimmat hitit II | Parlophone | 9. marraskuuta 1991 | yksi | 5× platina |
440 | Enya | Shepherd Moons | WEA | 16. marraskuuta 1991 | yksi | 4 × platina |
441 | Genesis | Emme osaa tanssia | Neitsyt | 23. marraskuuta 1991 | yksi | 5× platina |
442 | Michael Jackson | Vaarallinen | Neitsyt | 30. marraskuuta 1991 | yksi | 6 × platina |
re | Kuningatar | Parhaimmat hitit II | Parlophone | 7. joulukuuta 1991 | neljä | 5× platina |
re | Yksinkertaisesti punainen | tähdet | itä länteen | 4. tammikuuta 1992 | 5 | 12 × platina |
443 | Märkä märkä märkä | Korkealla iloisella puolella | Arvokas järjestö | 8. helmikuuta 1992 | 2 | Platina |
re | Yksinkertaisesti punainen | tähdet | itä länteen | 22. helmikuuta 1992 | 3 | 12 × platina |
444 | Hulluus | Jumalallinen hulluus | Neitsyt | 14. maaliskuuta 1992 | 3 | 3 × platina |
445 | bruce Springsteen | ihmisen kosketus | Kolumbia | 4. huhtikuuta 1992 | yksi | Kulta |
446 | Def Leppard | Adrenaalisoi | Bludgeon Riffola | 11. huhtikuuta 1992 | yksi | Kulta |
447 | Annie Lennox | Diva | RCA | 18. huhtikuuta 1992 | yksi | 4 × platina |
448 | Oikein sanoi Fred | Ylös | Hinaaja | 25. huhtikuuta 1992 | yksi | 2 × platina |
449 | Hoito | Toive | Fiktio | 2. toukokuuta 1992 | yksi | Kulta |
re | Yksinkertaisesti punainen | tähdet | itä länteen | 9. toukokuuta 1992 | yksi | 12 × platina |
450 | Carter pysäyttämätön seksikone | 1992 - Rakkausalbumi | Kotelo | 16. toukokuuta 1992 | yksi | Kulta |
451 | Iron Maiden | Pimeän pelko | EMI | 23. toukokuuta 1992 | yksi | Kulta |
452 | Michael Ball | Michael Ball | Polydor | 30. toukokuuta 1992 | yksi | Kulta |
453 | Lionel Richie | takaisin eteen | Motown | 6. kesäkuuta 1992 | 6 | 4 × platina |
454 | Orb | UFOrb | iso elämä | 18. heinäkuuta 1992 | yksi | — |
455 | Neil Diamond | Parhaimmat hitit: 1966–1992 | Kolumbia | 25. heinäkuuta 1992 | 3 | Platina |
456 | INXS | Tervetuloa missä ikinä oletkin | Merkurius | 15. elokuuta 1992 | yksi | Kulta |
re | Genesis | Emme osaa tanssia | Neitsyt | 22. elokuuta 1992 | yksi | 5× platina |
457 | Sepät | Paras...minä | WEA | 29. elokuuta 1992 | yksi | Kulta |
458 | Kylie Minogue | Suurimmat hitit | PWL International | 5. syyskuuta 1992 | yksi | Platina |
459 | Mike Oldfield | Putkimaiset kellot II | WEA | 12. syyskuuta 1992 | 2 | 2 × platina |
460 | Belinda Carlisle | Belindan parhaat, osa 1 | Neitsyt | 26. syyskuuta 1992 | yksi | 2 × platina |
461 | ABBA | Kulta: suurimmat hitit | Polydor | 3. lokakuuta 1992 | yksi | 12 × platina |
462 | REM | Automaattinen ihmisille | Warner Bros. | 10. lokakuuta 1992 | yksi | 6 × platina |
463 | Prince ja uusi voimasukupolvi | symboli | paisley park | 17. lokakuuta 1992 | yksi | Platina |
464 | Yksinkertaiset mielet | Kimalteleva palkinto 81/92 | Neitsyt | 24. lokakuuta 1992 | 3 | 3 × platina |
465 | Bon Jovi | Säilytä Usko | Jambco | 14. marraskuuta 1992 | yksi | Platina |
466 | Cher | Parhaimmat hitit: 1965–1992 | Geffen | 21. marraskuuta 1992 | yksi | 3 × platina |
467 | poistaminen | Pop! Ensimmäiset 20 osumaa | Mykistä | 28. marraskuuta 1992 | 2 | 3 × platina |
re | Cher | Parhaimmat hitit: 1965–1992 | Geffen | 12. joulukuuta 1992 | 6 | 3 × platina |
468 | Genesis | Tapa, jolla kävelemme, osa 2: Pitkät | Karisma | 23. tammikuuta 1993 | 2 | Kulta |
469 | pienet enkelit | hillo | Polydor | 6. helmikuuta 1993 | yksi | Hopea |
470 | Kultti | Pure Cult: rokkareille, raverseille, ystäville ja syntisille | Kerjäläisten juhlat | 13. helmikuuta 1993 | yksi | Kulta |
471 | Buddy Holly & The Crickets | Rakkauden sanoja | Polygram TV / MCA | 20. helmikuuta 1993 | yksi | Kulta |
472 | Itä 17 | Walthamstow | Lontoo | 27. helmikuuta 1993 | yksi | Platina |
re | Annie Lennox | Diva | RCA | 6. maaliskuuta 1993 | yksi | 4 × platina |
473 | Lenny Kravitz | Aiotko mennä minun tietäni | Neitsyt | 13. maaliskuuta 1993 | 2 | Platina |
474 | kaakao | Heidän suurimmat hittinsä | EMI | 27. maaliskuuta 1993 | yksi | Platina |
475 | Depeche Mode | Lauluja uskosta ja antaumuksesta | Mykistä | 3. huhtikuuta 1993 | yksi | Kulta |
476 | Mokka | Mokka | Alaston | 10. huhtikuuta 1993 | yksi | Kulta |
477 | David bowie | Black Tie White Noise | Arista | 17. huhtikuuta 1993 | yksi | Kulta |
re | REM | Automaattinen ihmisille | Warner Bros. | 24. huhtikuuta 1993 | yksi | 6 × platina |
478 | Cliff Richard | Albumi | EMI | 1. toukokuuta 1993 | yksi | Kulta |
re | REM | Automaattinen ihmisille | Warner Bros. | 8. toukokuuta 1993 | yksi | 6 × platina |
479 | uusi järjestys | Tasavalta | Centredate Co. | 15. toukokuuta 1993 | yksi | Kulta |
re | REM | Automaattinen ihmisille | Warner Bros. | 22. toukokuuta 1993 | yksi | 6 × platina |
480 | Janet Jackson | janet. | Neitsyt | 29. toukokuuta 1993 | 2 | 2 × platina |
481 | 2 Rajoittamaton | ei rajoja | PWL Continental | 12. kesäkuuta 1993 | yksi | — |
482 | Tina Turner | Mitä tekemistä rakkaudella on sen kanssa | Parlophone | 19. kesäkuuta 1993 | yksi | Platina |
483 | Jamiroquai | Hätäplaneetalla Maa | Sony S2 | 26. kesäkuuta 1993 | 3 | Platina |
484 | U2 | Zooropa | Saari | 17. heinäkuuta 1993 | yksi | Platina |
485 | UB40 | Lupaukset ja valheet | DEP International | 24. heinäkuuta 1993 | 7 | 2 × platina |
486 | Mariah Carey | Soittorasia | Kolumbia | 11. syyskuuta 1993 | yksi | 5× platina |
487 | Mureke | Bat Out of Hell II: Takaisin helvettiin | Neitsyt | 18. syyskuuta 1993 | yksi | 6 × platina |
488 | Nirvana | Kohdussa | Geffen | 25. syyskuuta 1993 | yksi | Kulta |
re | Mureke | Bat Out of Hell II: Takaisin helvettiin | Neitsyt | 2. lokakuuta 1993 | yksi | 6 × platina |
489 | Lemmikkikaupan pojat | Erittäin | Parlophone | 9. lokakuuta 1993 | yksi | Platina |
re | Mureke | Bat Out of Hell II: Takaisin helvettiin | Neitsyt | 16. lokakuuta 1993 | yksi | 6 × platina |
490 | Siitäs sait | Kaikki muuttuu | RCA | 23. lokakuuta 1993 | yksi | 4 × platina |
re | Mureke | Bat Out of Hell II: Takaisin helvettiin | Neitsyt | 30. lokakuuta 1993 | 3 | 6 × platina |
491 | Phil Collins | Molemmin puolin | Neitsyt | 20. marraskuuta 1993 | yksi | 2 × platina |
re | Mureke | Bat Out of Hell II: Takaisin helvettiin | Neitsyt | 27. marraskuuta 1993 | 5 | 6 × platina |
492 | Diana Ross | One Woman: The Ultimate Collection | EMI | 1. tammikuuta 1994 | yksi | 4 × platina |
re | Siitäs sait | Kaikki muuttuu | RCA | 8. tammikuuta 1994 | yksi | 4 × platina |
493 | Bryan Adams | Toistaiseksi niin hyvä | OLEN | 15. tammikuuta 1994 | yksi | 2 × platina |
re | Diana Ross | One Woman: The Ultimate Collection | EMI | 22. tammikuuta 1994 | yksi | 4 × platina |
494 | Chaka Demus & Pihdit | kiusaa minua | Mango | 29. tammikuuta 1994 | 2 | Platina |
495 | Tori Amos | pinkin alla | itä länteen | 12. helmikuuta 1994 | yksi | Platina |
496 | Arvoitus | Muutosten risti | Neitsyt | 19. helmikuuta 1994 | yksi | Platina |
re | Mariah Carey | Soittorasia | Kolumbia | 26. helmikuuta 1994 | neljä | 5× platina |
497 | Morrissey | Vauxhall ja minä | Parlophone | 26. maaliskuuta 1994 | yksi | 5× platina |
re | Mariah Carey | Soittorasia | Kolumbia | 2. huhtikuuta 1994 | yksi | 5× platina |
498 | Pink Floyd | Puoliaika | EMI | 9. huhtikuuta 1994 | neljä | 2 × platina |
499 | Hämärtää | puistoelämää | ruokaa | 7. toukokuuta 1994 | yksi | 4 × platina |
500 | Diakoni Sininen | Meidän kaupunkimme – suurimmat hitit | Kolumbia | 14. toukokuuta 1994 | 2 | 2 × platina |
501 | poistaminen | Sanon Sanon Sanon | Mykistä | 28. toukokuuta 1994 | yksi | Kulta |
502 [d] | Tiiviste | Tiiviste | ZTT | 4. kesäkuuta 1994 | 2 | 2 × platina |
503 | 2 Rajoittamaton | Oikeita asioita | PWL | 18. kesäkuuta 1994 | yksi | Kulta |
504 | Karpalot | Kaikki muut tekevät sitä, joten miksi emme voisi? | Saari | 25. kesäkuuta 1994 | yksi | 2 × platina |
505 | Ace of Base | onnellinen kansakunta | Lontoo | 2. heinäkuuta 1994 | 2 | 2 × platina |
506 | The Prodigy | Musiikkia Jilted-sukupolvelle | XL | 16. heinäkuuta 1994 | yksi | Platina |
507 | Vierivät kivet | Voodoo Lounge | Neitsyt | 23. heinäkuuta 1994 | yksi | Kulta |
508 | Märkä märkä märkä | Ensimmäisen osan loppu: Heidän suurimmat hittinsä | Arvokas järjestö | 30. heinäkuuta 1994 | neljä | 4 × platina |
509 | Prinssi | Tule | Warner Bros. | 27. elokuuta 1994 | yksi | Kulta |
re | Märkä märkä märkä | Ensimmäisen osan loppu: Heidän suurimmat hittinsä | Arvokas järjestö | 3. syyskuuta 1994 | yksi | 4 × platina |
510 | Keidas | Ehdottomasti ehkä | Luominen | 10. syyskuuta 1994 | yksi | 6 × platina |
511 | Luciano Pavarotti / Placido Domingo / Jose Carreras | Kolme tenoria konsertissa 1994 | Teldec | 17. syyskuuta 1994 | yksi | 2 × platina |
512 | Eric Clapton | Kehdosta | Ankka | 24. syyskuuta 1994 | yksi | Kulta |
513 | Luther Vandross | Songs | eeppinen | 1. lokakuuta 1994 | yksi | Platina |
514 | REM | Hirviö | Warner Bros. | 8. lokakuuta 1994 | 2 | 3 × platina |
515 | Bon Jovi | poikki tie | Jambco / Mercury | 22. lokakuuta 1994 | 3 | 5× platina |
516 | Nirvana | MTV Unplugged New Yorkissa | Geffen | 12. marraskuuta 1994 | yksi | Platina |
re | Bon Jovi | poikki tie | Jambco / Mercury | 19. marraskuuta 1994 | 2 | 5× platina |
517 | Kaunis Etelä | Jatka kaavioita | Mennä! levyjä | 3. joulukuuta 1994 | yksi | 6 × platina |
518 | The Beatles | Livenä BBC:ssä | Parlophone | 10. joulukuuta 1994 | yksi | 2 × platina |
re | Kaunis Etelä | Jatka kaavioita | Mennä! levyjä | 17. joulukuuta 1994 | 6 | 6 × platina |
519 | Celine Dion | Rakkauteni väri | eeppinen | 28. tammikuuta 1995 | 6 | 5× platina |
520 | bruce Springsteen | Suurimmat hitit | Kolumbia | 11. maaliskuuta 1995 | yksi | 2 × platina |
521 | Annie Lennox | medusa | RCA | 18. maaliskuuta 1995 | yksi | 2 × platina |
522 | Elastinen | Elastinen | Petollinen | 25. maaliskuuta 1995 | yksi | Kulta |
re | Celine Dion | Rakkauteni väri | eeppinen | 1. huhtikuuta 1995 | yksi | 5× platina |
523 | Boo Radleyt | Herätä! | Luominen | 8. huhtikuuta 1995 | yksi | Kulta |
re | bruce Springsteen | Suurimmat hitit | Kolumbia | 15. huhtikuuta 1995 | yksi | 2 × platina |
524 | Märkä märkä märkä | Kuvittele tämä | Arvokas järjestö | 22. huhtikuuta 1995 | 3 | 3 × platina |
525 | Siitäs sait | Ei kukaan muu | RCA | 13. toukokuuta 1995 | 2 | 2 × platina |
526 | Paul Weller | Stanley Road | Mennä! levyjä | 27. toukokuuta 1995 | yksi | 4 × platina |
527 | Alison Moyet | Sinkkuja | Kolumbia | 3. kesäkuuta 1995 | yksi | Platina |
528 | Pink Floyd | pulssi | EMI | 10. kesäkuuta 1995 | 2 | Kulta |
529 | Michael Jackson | HISTORIA: Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, kirja I | eeppinen | 24. kesäkuuta 1995 | yksi | 4 × platina |
530 | Bon Jovi | Näinä päivinä | Merkurius | 1. heinäkuuta 1995 | neljä | 2 × platina |
531 | superruoho | Minun pitäisi Coco | Parlophone | 29. heinäkuuta 1995 | 3 | Platina |
532 | Musta rypäle | On hienoa, kun olet suorassa... Joo | Radioaktiivinen | 19. elokuuta 1995 | 2 | Platina |
533 | Boyzone | Sanottu ja tehty | Polydor | 2. syyskuuta 1995 | yksi | 3 × platina |
534 | Charlataanit | Charlataanit | Kerjäläisten juhlat | 9. syyskuuta 1995 | yksi | Kulta |
535 | Tasoittimet | Zeitgeist | Kiina | 16. syyskuuta 1995 | yksi | Kulta |
536 | Hämärtää | Suuri pako | ruokaa | 23. syyskuuta 1995 | 2 | 3 × platina |
537 | Mariah Carey | unelmoida | Kolumbia | 7. lokakuuta 1995 | yksi | 2 × platina |
538 | Keidas | (Mikä on tarina) Morning Glory? | Luominen | 14. lokakuuta 1995 | yksi | 13 × platina |
539 | Yksinkertaisesti punainen | elämää | itä länteen | 21. lokakuuta 1995 | 3 | 5× platina |
540 | Sellu | eri luokka | Saari | 11. marraskuuta 1995 | yksi | 4 × platina |
541 | Kuningatar | Tehty taivaassa | Parlophone | 18. marraskuuta 1995 | yksi | 4 × platina |
542 | Robson & Jerome | Robson & Jerome | RCA | 25. marraskuuta 1995 | 7 | 6 × platina |
re | Keidas | (Mikä on tarina) Morning Glory? | Luominen | 13. tammikuuta 1996 | 6 | 13 × platina |
543 | Bluetones | Odottaa lentää | huippulaatua | 24. helmikuuta 1996 | yksi | Platina |
re | Keidas | (Mikä on tarina) Morning Glory? | Luominen | 2. maaliskuuta 1996 | 3 | 13 × platina |
544 | Celine Dion | Putoamassa sinuun | eeppinen | 23. maaliskuuta 1996 | yksi | 7 × platina |
545 | The Beatles | Antologia 2 | Omena | 30. maaliskuuta 1996 | yksi | Platina |
546 | Siitäs sait | Suurimmat hitit | RCA | 6. huhtikuuta 1996 | neljä | 3 × platina |
547 | Alanis Morissette | rosoinen pieni pilleri | Maverick | 4. toukokuuta 1996 | 2 | 9 × platina |
548 | Tuhka | 1977 | tarttuva | 18. toukokuuta 1996 | yksi | Platina |
549 | George Michael | Vanhempi | Neitsyt | 25. toukokuuta 1996 | 3 | 6 × platina |
550 | Metallica | ladata | Huimaus | 15. kesäkuuta 1996 | yksi | Kulta |
551 | Bryan Adams | 18 kuolin asti | OLEN | 22. kesäkuuta 1996 | yksi | 2 × platina |
re | Alanis Morissette | rosoinen pieni pilleri | Maverick | 29. kesäkuuta 1996 | yksi | 9 × platina |
552 | Täysi tupa | Toistuva unelma | Capitol | 6. heinäkuuta 1996 | 2 | 4 × platina |
re | Alanis Morissette | rosoinen pieni pilleri | Maverick | 20. heinäkuuta 1996 | kahdeksan | 9 × platina |
553 | Mokka | tulossa | Alaston | 14. syyskuuta 1996 | yksi | Platina |
554 | REM | Uusia seikkailuja Hi-Fissä | Warner Bros. | 21. syyskuuta 1996 | yksi | Platina |
555 | Kula Shaker | K | Kolumbia | 28. syyskuuta 1996 | 2 | 2 × platina |
556 | Peter Andre | luonnollinen | Sienihuone | 12. lokakuuta 1996 | yksi | Platina |
557 | Yksinkertaisesti punainen | Suurimmat hitit | itä länteen | 19. lokakuuta 1996 | 2 | 6 × platina |
558 | Kaunis Etelä | Sininen on väri | Mennä! levyjä | 2. marraskuuta 1996 | yksi | 5× platina |
559 | Boyzone | Erilainen biitti | Polydor | 9. marraskuuta 1996 | yksi | 3 × platina |
560 | maustetytöt | mauste | Neitsyt | 16. marraskuuta 1996 | yksi | 10 × platina |
561 | Robson & Jerome | ota kaksi | RCA | 23. marraskuuta 1996 | 2 | 4 × platina |
re | maustetytöt | mauste | Neitsyt | 7. joulukuuta 1996 | kahdeksan | 10 × platina |
562 | Alkuperäinen näyttelijätallenne [e] | Evita | Warner Bros. | 1. helmikuuta 1997 | yksi | 2 × platina |
563 | Riutta | Hehku | Sony S2 | 8. helmikuuta 1997 | yksi | Kulta |
564 | Texas | Valkoinen blondilla | Merkurius | 15. helmikuuta 1997 | yksi | 6 × platina |
565 | Hämärtää | Hämärtää | ruokaa | 22. helmikuuta 1997 | yksi | Platina |
566 | Mansun | Harmaan lyhdyn hyökkäys | Parlophone | 1. maaliskuuta 1997 | yksi | Kulta |
re | maustetytöt | mauste | Neitsyt | 8. maaliskuuta 1997 | yksi | 10 × platina |
567 | U2 | Pop | Saari | 15. maaliskuuta 1997 | yksi | Platina |
re | maustetytöt | mauste | Neitsyt | 22. maaliskuuta 1997 | neljä | 10 × platina |
568 | Chemical Brothers | Kaivaa oma reikä | Neitsyt | 19. huhtikuuta 1997 | yksi | Platina |
569 | Depeche Mode | Ultra | Mykistä | 26. huhtikuuta 1997 | yksi | Kulta |
570 | Charlataanit | Tarinoiden kertominen | Kerjäläisten juhlat | 3. toukokuuta 1997 | 2 | Platina |
re | maustetytöt | mauste | Neitsyt | 17. toukokuuta 1997 | yksi | 10 × platina |
571 | Michael Jackson | Blood on the Dance Floor: HISTory in the Mix | eeppinen | 24. toukokuuta 1997 | 2 | Kulta |
572 | Gary Barlow | avoin tie | RCA | 7. kesäkuuta 1997 | yksi | Platina |
573 | wu tang klaani | wu tang ikuisesti | äänekäs | 14. kesäkuuta 1997 | yksi | Hopea |
574 | Hanson | Keskellä ei mitään | Merkurius | 21. kesäkuuta 1997 | yksi | Kulta |
575 | radiopää | OK Tietokone | Parlophone | 28. kesäkuuta 1997 | 2 | 3 × platina |
576 | The Prodigy | Maan rasvaa | XL | 12. heinäkuuta 1997 | 6 | 3 × platina |
re | Texas | Valkoinen blondilla | Merkurius | 23. elokuuta 1997 | yksi | 6 × platina |
577 | Keidas | Ole täällä nyt | Luominen | 30. elokuuta 1997 | neljä | 6 × platina |
578 | valtameren värikohtaus | Marssi jo | MCA | 27. syyskuuta 1997 | yksi | Platina |
re | Keidas | Ole täällä nyt | Luominen | 4. lokakuuta 1997 | yksi | 6 × platina |
579 | Verve | Urbaanit hymnit | Kota | 11. lokakuuta 1997 | 5 | 7 × platina |
580 | maustetytöt | mausteiden maailma | Neitsyt | 15. marraskuuta 1997 | 2 | 5× platina |
581 | Celine Dion | Puhutaan rakkaudesta | eeppinen | 29. marraskuuta 1997 | 2 | 6 × platina |
re | maustetytöt | mausteiden maailma | Neitsyt | 13. joulukuuta 1997 | yksi | 5× platina |
re | Celine Dion | Puhutaan rakkaudesta | eeppinen | 20. joulukuuta 1997 | 2 | 6 × platina |
re | Verve | Urbaanit hymnit | Kota | 3. tammikuuta 1998 | 6 | 7 × platina |
582 | James Horner | Titanic: Musiikkia elokuvasta | Sony klassinen | 14. helmikuuta 1998 | yksi | 3 × platina |
re | Verve | Urbaanit hymnit | Kota | 21. helmikuuta 1998 | yksi | 7 × platina |
re | James Horner | Titanic: Musiikkia elokuvasta | Sony klassinen | 28. helmikuuta 1998 | 2 | 3 × platina |
583 | madonna | Valon säde | Maverick | 14. maaliskuuta 1998 | 2 | 5× platina |
re | Celine Dion | Puhutaan rakkaudesta | eeppinen | 28. maaliskuuta 1998 | yksi | 6 × platina |
584 | James | Paras | Fontana | 4. huhtikuuta 1998 | yksi | Platina |
585 | Sellu | Tämä on Hardcorea | Saari | 11. huhtikuuta 1998 | yksi | Kulta |
586 | Robbie Williams | Elämää linssin läpi | Kotelo | 18. huhtikuuta 1998 | 2 | 7 × platina |
587 | Suuri hyökkäys | Mezzanine | Noin | 2. toukokuuta 1998 | 2 | Platina |
588 | katatonia | Kansainvälinen Velvet | Blanco ja neekeri | 16. toukokuuta 1998 | yksi | 3 × platina |
589 | Roska | Versio 2.0 | Sienihuone | 23. toukokuuta 1998 | yksi | 2 × platina |
590 | Yksinkertaisesti punainen | Sininen | itä länteen | 30. toukokuuta 1998 | yksi | 2 × platina |
591 | Boyzone | Minne me kuulumme | Polydor | 6. kesäkuuta 1998 | yksi | 2 × platina |
re | Yksinkertaisesti punainen | Sininen | itä länteen | 13. kesäkuuta 1998 | yksi | 2 × platina |
592 | Omaksua | Hyvä tulee ulos | Kota | 20. kesäkuuta 1998 | yksi | Platina |
593 | The Corrs | Keskustele kulmissa | atlantin | 27. kesäkuuta 1998 | yksi | 9 × platina |
594 | Viisi | 5ive | RCA | 4. heinäkuuta 1998 | yksi | Platina |
re | The Corrs | Keskustele kulmissa | atlantin | 11. heinäkuuta 1998 | yksi | 9 × platina |
595 | Beastie Boys | hei ilkeä | suuri kuninkaallinen | 18. heinäkuuta 1998 | yksi | Kulta |
596 | Jane McDonald | Jane McDonald | Focus Music International | 25. heinäkuuta 1998 | 3 | Platina |
re | The Corrs | Keskustele kulmissa | atlantin | 16. elokuuta 1998 | 3 | 9 × platina |
re | Boyzone | Minne me kuulumme | Polydor | 5. syyskuuta 1998 | 2 | 2 × platina |
re | The Corrs | Keskustele kulmissa | atlantin | 19. syyskuuta 1998 | yksi | 9 × platina |
